L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Démographie »  Classement des États du monde par nombre de réfugiés et demandes d'asile

Classement des États du monde par nombre de réfugiés et demandes d'asile

Par Atlasocio.com | Mis à jour le 18/10/2019

 

Les États accueillant le plus de réfugiés au monde sont la Turquie, la Jordanie, la Palestine, le Liban, et le Pakistan. À l'échelle globale, selon les données du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) et de l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), le monde compte au total 25,9 millions de réfugiés en 2018, contre 19,8 millions en 1990.


Classement par zone géographique

Classement des États du monde par nombre de réfugiés et demandes d'asile

Sources : United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) ; United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA).
Rang État ou territoire Réfugiés et demandes d'asile
1990 2000 2010 2018
© Atlasocio.com
Turquie 28 000 3 103 10 032 3 681 685
Jordanie 929 737 1 610 638 2 450 381 2 950 529
Palestine 910 637 1 428 891 2 015 855 2 271 102
Liban 304 599 382 744 463 436 1 424 592
Pakistan 3 255 975 2 001 466 1 900 621 1 404 019
Ouganda 145 718 236 622 135 801 1 165 653
Soudan 1 031 050 414 928 178 308 1 078 287
Allemagne 816 000 906 000 594 269 1 063 837
Iran 4 174 401 1 868 000 1 073 366 979 435
Bangladesh 145 2 627 229 253 906 645
Éthiopie 773 764 197 959 154 295 903 226
Syrie 284 856 390 989 1 501 442 576 621
Congo (RDC) 416 435 332 509 166 336 529 061
Tchad - 17 692 347 939 451 210
Kenya 14 249 206 106 402 905 421 248
Cameroun 49 876 43 680 104 275 380 329
France 193 000 132 508 200 687 368 352
Chine 287 276 294 110 300 986 321 756
États-Unis 464 887 508 222 264 574 313 241
Soudan du Sud - - - 291 842
Iraq 900 127 787 34 655 283 022
Tanzanie 265 184 680 862 109 286 278 322
Yémen 2 938 60 545 190 092 264 369
Suède 109 663 157 220 82 629 248 226
Égypte 1 991 6 840 95 056 246 749
Inde 212 743 170 941 184 821 195 891
Italie 10 840 6 849 56 397 189 243
Niger 792 58 314 175 418
Rwanda 23 601 28 398 55 398 145 360
Autriche 34 938 15 492 42 630 128 769
Royaume-Uni 43 632 186 248 238 150 126 720
Malaisie 14 862 50 487 81 516 121 302
Canada 154 761 126 991 165 549 114 109
Suisse 40 943 57 653 48 813 104 037
Thaïlande 99 821 104 965 96 675 102 245
Pays-Bas 17 337 146 180 74 961 101 837
Équateur 510 1 602 121 249 101 564
Algérie 169 110 169 656 94 144 94 350
Afrique du Sud - 15 063 57 899 89 285
Mauritanie 60 000 350 26 717 83 191
Russie - 26 265 4 922 77 397
Afghanistan 50 - 6 434 72 231
Burundi 268 403 27 136 29 365 71 507
Venezuela 1 750 132 201 547 67 289
Grèce 8 488 6 653 1 444 61 460
Norvège 19 581 47 693 40 260 57 026
Australie 97 915 60 246 21 805 56 933
Zambie 138 049 250 940 47 857 49 879
Belgique 25 911 18 832 17 892 42 168
Angola 11 557 12 086 15 155 39 865
Congo 2 990 123 190 133 112 37 494
Danemark 32 906 71 035 17 922 36 631
Nigeria 3 571 7 270 8 747 34 738
Serbie - - 73 608 30 954
Mali 13 411 8 412 13 558 26 539
Burkina Faso 350 696 531 25 122
Finlande 2 348 13 276 8 724 22 295
Népal 17 800 129 237 89 808 20 808
Espagne 8 303 6 987 3 820 20 457
Bulgarie - 1 474 5 530 19 918
Israël - 4 075 25 471 18 569
Djibouti 77 606 23 243 15 104 18 295
Arménie - 280 591 3 296 17 970
Somalie 460 000 558 1 937 16 741
Mexique 356 400 18 451 1 395 16 549
Sénégal 58 113 20 766 20 672 14 359
Malawi 926 725 3 900 5 740 13 782
Pologne - 1 020 15 555 12 506
Togo 3 477 12 223 14 051 12 336
Ghana 8 123 12 720 13 828 11 899
Brésil 5 335 2 722 4 357 11 327
Chypre 33 76 3 394 11 014
Indonésie 3 278 122 618 811 10 793
Papouasie-Nouvelle-Guinée 7 099 5 863 9 698 10 026
Liberia - 69 315 24 743 9 122
Libye - 11 543 7 923 8 794
Malte - 190 6 136 8 579
Zimbabwe 190 950 4 127 4 435 7 797
Centrafrique 4 284 55 661 21 574 6 655
Irlande 360 2 543 9 107 6 041
Hongrie 45 123 5 064 5 414 6 040
Maroc 311 2 105 792 5 940
Bosnie-Herzégovine - 38 152 7 016 5 229
Mozambique 420 207 4 077 4 907
Guinée-Bissau 3 004 7 587 7 679 4 850
Costa Rica 276 210 5 519 19 505 4 547
Guinée 325 000 427 206 14 113 4 294
Roumanie - 1 685 1 021 4 157
Gambie 78 12 016 8 378 4 034
Argentine 11 735 2 396 3 276 3 468
Corée du Sud 230 6 358 2 903
Tadjikistan - 15 364 3 131 2 657
Ukraine - 2 951 3 022 2 620
Pérou 724 687 1 146 2 529
Panama 1 350 1 313 17 073 2 518
Namibie - 27 263 7 254 2 400
Érythrée - 1 984 4 809 2 252
Biélorussie - 458 589 2 234
République tchèque - 1 186 2 449 2 186
Portugal 867 433 384 2 136
Botswana 1 179 3 551 2 986 2 047
Luxembourg 687 759 3 254 2 046
Chili 58 364 1 621 2 033
Géorgie - 7 620 639 1 991
Japon 6 819 3 752 2 586 1 895
Côte d'Ivoire 272 281 120 691 26 218 1 810
Lituanie - 55 803 1 734
Nouvelle-Zélande 4 666 4 923 2 307 1 564
Bénin 456 4 296 7 139 1 174
Émirats arabes unis - 562 538 1 164
Azerbaïdjan - 287 1 891 1 131
Tunisie 30 436 89 1 066
Nauru - - - 962
Slovaquie - 457 461 949
Eswatini 42 074 690 759 879
Bolivie 200 351 695 810
Sri Lanka - 16 223 800
Croatie - 22 437 936 787
Trinité-et-Tobago - - 29 785
Slovénie - 2 816 314 749
Monténégro - - 16 364 729
Gabon 417 7 982 9 015 687
Koweït - 2 776 184 673
Lettonie - 7 68 670
Philippines 19 860 176 243 642
Sierra Leone 125 830 6 546 8 363 592
Kazakhstan - 20 574 4 406 574
Islande 85 244 83 573
Moldavie - 68 148 418
Macédoine du Nord - 9 050 1 398 412
Uruguay 87 79 189 391
Guatemala 223 377 720 138 390
Kirghizstan - 10 609 2 458 333
Nicaragua 16 000 332 64 326
Estonie - 4 39 325
Colombie 460 239 212 310
Oman - - 78 308
Cuba 3 988 954 411 287
Paraguay 66 21 107 266
Arabie saoudite - 5 309 582 266
Bahreïn 1 780 1 165 263
Qatar - 31 51 190
République dominicaine 1 966 510 599 170
Liechtenstein - 70 92 168
Hong Kong (Chine) 8 161 983 154 141
Albanie - 523 76 131
Curaçao (Pays-Bas) - - 7 102
Lesotho 214 - - 57
Salvador 20 300 59 38 48
Madagascar - 50 - 44
Suriname - - 1 43
Îles Caïmans (Royaume-Uni) - - 1 34
Belize 30 657 1 250 134 28
Honduras 237 100 12 14 27
Monaco - - - 25
Guyana - - 7 23
Turkménistan - 14 188 62 22
Bahamas - 100 28 15
Jamaïque - 38 21 15
Maurice - - - 14
Ouzbékistan - 38 350 311 14
Haïti - - - 8
Mongolie - - 12 7
Saint-Martin (Pays-Bas) - - 1 7
Fidji - - 1 4
Saint-Christophe-et-Niévès - - - 4
Turques-et-Caïques (Royaume-Uni) - - - 4
Samoa - - - 3
Grenade - - - 2
Sainte-Lucie - - - 2
Antigua-et-Barbuda - - - 1
Barbade - - - 1
Îles Vierges (Royaume-Uni) - - 2 1
Andorre - - - -
Bermudes (Royaume-Uni) - - - -
Bhoutan - - - -
Brunei - - - -
Cambodge - 34 129 -
Cap-Vert - - - -
Comores - 11 - -
Corée du Nord - - - -
Dominique - - - -
Îles Féroé (Danemark) - - - -
Guinée équatoriale - - - -
Groenland (Danemark) - - - -
Guam (États-Unis) - - - -
Kiribati - - - -
Kosovo - - - -
Laos - - - -
Macao (Chine) - - - -
Maldives - - - -
Îles Marshall - - - -
Micronésie (États fédérés de) - - - -
Myanmar (Birmanie) - - - -
Nouvelle-Calédonie (France) - - - -
Palaos - - - -
Polynésie française (France) - - - -
Porto Rico (États-Unis) - - - -
Saint-Marin - - - -
Saint-Vincent-et-les-Grenadines - - - -
Îles Salomon - - - -
Sao Tomé-et-Principe - - - -
Seychelles - - - -
Singapour 146 - 7 -
Timor oriental - - - -
Tonga - - - -
Tuvalu - - - -
Vanuatu - - 4 -
Viêt Nam 21 150 15 945 1 928 -