L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL  Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Démographie »  Classement des États d'Afrique par nombre de réfugiés et demandes d'asile

Classement des États d'Afrique par nombre de réfugiés et demandes d'asile

Par Atlasocio.com | Mis à jour le 18/10/2019

 

Les États d'Afrique accueillant le plus de réfugiés sont l'Ouganda, le Soudan, l'Éthiopie, la République démocratique du Congo, et le Tchad. Les pays du continent comptant le moins de réfugiés et de demandes d'asile sont les Seychelles, Sao Tomé-et-Principe, la Guinée équatoriale, les Comores, et le Cap-Vert.


Classement par zone géographique

Classement des États d'Afrique par nombre de réfugiés et demandes d'asile

Sources : United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) ; United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA).
Rang État ou territoire Réfugiés et demandes d'asile
1990 2000 2010 2018
© Atlasocio.com
Ouganda 145 718 236 622 135 801 1 165 653
Soudan 1 031 050 414 928 178 308 1 078 287
Éthiopie 773 764 197 959 154 295 903 226
Congo (RDC) 416 435 332 509 166 336 529 061
Tchad - 17 692 347 939 451 210
Kenya 14 249 206 106 402 905 421 248
Cameroun 49 876 43 680 104 275 380 329
Soudan du Sud - - - 291 842
Tanzanie 265 184 680 862 109 286 278 322
Égypte 1 991 6 840 95 056 246 749
Niger 792 58 314 175 418
Rwanda 23 601 28 398 55 398 145 360
Algérie 169 110 169 656 94 144 94 350
Afrique du Sud - 15 063 57 899 89 285
Mauritanie 60 000 350 26 717 83 191
Burundi 268 403 27 136 29 365 71 507
Zambie 138 049 250 940 47 857 49 879
Angola 11 557 12 086 15 155 39 865
Congo 2 990 123 190 133 112 37 494
Nigeria 3 571 7 270 8 747 34 738
Mali 13 411 8 412 13 558 26 539
Burkina Faso 350 696 531 25 122
Djibouti 77 606 23 243 15 104 18 295
Somalie 460 000 558 1 937 16 741
Sénégal 58 113 20 766 20 672 14 359
Malawi 926 725 3 900 5 740 13 782
Togo 3 477 12 223 14 051 12 336
Ghana 8 123 12 720 13 828 11 899
Liberia - 69 315 24 743 9 122
Libye - 11 543 7 923 8 794
Zimbabwe 190 950 4 127 4 435 7 797
Centrafrique 4 284 55 661 21 574 6 655
Maroc 311 2 105 792 5 940
Mozambique 420 207 4 077 4 907
Guinée-Bissau 3 004 7 587 7 679 4 850
Guinée 325 000 427 206 14 113 4 294
Gambie 78 12 016 8 378 4 034
Namibie - 27 263 7 254 2 400
Érythrée - 1 984 4 809 2 252
Botswana 1 179 3 551 2 986 2 047
Côte d'Ivoire 272 281 120 691 26 218 1 810
Bénin 456 4 296 7 139 1 174
Tunisie 30 436 89 1 066
Eswatini 42 074 690 759 879
Gabon 417 7 982 9 015 687
Sierra Leone 125 830 6 546 8 363 592
Lesotho 214 - - 57
Madagascar - 50 - 44
Maurice - - - 14
Cap-Vert - - - -
Comores - 11 - -
Guinée équatoriale - - - -
Sao Tomé-et-Principe - - - -
Seychelles - - - -