L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL  Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Démographie »  Classement des États d'Asie par nombre de réfugiés et demandes d'asile

Classement des États d'Asie par nombre de réfugiés et demandes d'asile

Par Atlasocio.com | Mis à jour le 18/10/2019

 

Les États d'Asie accueillant le plus de réfugiés sont la Turquie, la Jordanie, la Palestine, le Liban, et le Pakistan. Les pays du continent comptant le moins de réfugiés et de demandes d'asile sont le Viêt Nam, le Timor oriental, Singapour, la Birmanie, et les Maldives.


Classement par zone géographique

Classement des États d'Asie par nombre de réfugiés et demandes d'asile

Sources : United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) ; United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA).
Rang État ou territoire Réfugiés et demandes d'asile
1990 2000 2010 2018
© Atlasocio.com
Turquie 28 000 3 103 10 032 3 681 685
Jordanie 929 737 1 610 638 2 450 381 2 950 529
Palestine 910 637 1 428 891 2 015 855 2 271 102
Liban 304 599 382 744 463 436 1 424 592
Pakistan 3 255 975 2 001 466 1 900 621 1 404 019
Iran 4 174 401 1 868 000 1 073 366 979 435
Bangladesh 145 2 627 229 253 906 645
Syrie 284 856 390 989 1 501 442 576 621
Chine 287 276 294 110 300 986 321 756
Iraq 900 127 787 34 655 283 022
Yémen 2 938 60 545 190 092 264 369
Inde 212 743 170 941 184 821 195 891
Malaisie 14 862 50 487 81 516 121 302
Thaïlande 99 821 104 965 96 675 102 245
Afghanistan 50 - 6 434 72 231
Népal 17 800 129 237 89 808 20 808
Israël - 4 075 25 471 18 569
Arménie - 280 591 3 296 17 970
Chypre 33 76 3 394 11 014
Indonésie 3 278 122 618 811 10 793
Corée du Sud 230 6 358 2 903
Tadjikistan - 15 364 3 131 2 657
Géorgie - 7 620 639 1 991
Japon 6 819 3 752 2 586 1 895
Émirats arabes unis - 562 538 1 164
Azerbaïdjan - 287 1 891 1 131
Sri Lanka - 16 223 800
Koweït - 2 776 184 673
Philippines 19 860 176 243 642
Kazakhstan - 20 574 4 406 574
Kirghizstan - 10 609 2 458 333
Oman - - 78 308
Arabie saoudite - 5 309 582 266
Bahreïn 1 780 1 165 263
Qatar - 31 51 190
Hong Kong (Chine) 8 161 983 154 141
Turkménistan - 14 188 62 22
Ouzbékistan - 38 350 311 14
Mongolie - - 12 7
Bhoutan - - - -
Brunei - - - -
Cambodge - 34 129 -
Corée du Nord - - - -
Laos - - - -
Macao (Chine) - - - -
Maldives - - - -
Myanmar (Birmanie) - - - -
Singapour 146 - 7 -
Timor oriental - - - -
Viêt Nam 21 150 15 945 1 928 -