L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL  Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Démographie »  Classement des États d'Afrique par taux de mortalité en 1990

Classement des États d'Afrique par taux de mortalité en 1990

Par Atlasocio.com | Mis à jour le 27/09/2022

 

En 1990, les États d'Afrique possédant les taux de mortalité les plus élevés sont le Soudan du Sud, le Liberia, le Niger, le Malawi et l'Angola. Au début des années 1990, les pays du continent africain ayant les taux de mortalité les plus faibles sont la Libye, la Tunisie, l'Algérie, Maurice et l'Eswatini. À l'échelle régionale, le taux de mortalité en Afrique est de 14,53‰ en 1990, contre 20,20‰ en 1970 et 26,64‰ en 1950.
Note : En 1990, le Soudan du Sud n'est pas encore indépendant. Ce n'est qu'à la suite du référendum d'autodétermination organisé du 9 au 15 janvier 2011, que le Soudan du Sud fait sécession de la République du Soudan le 9 juillet 2011.


Classement par zone géographique


Mortalité faible                                                  Mortalité élevée

Classement des États et territoires d'Afrique par taux de mortalité en 1990 (‰)

Source : “Crude Death Rate (deaths per 1,000 population)”, World Population Prospects, Population Division, Department of Economic and Social Affairs, United Nations.
Rang État ou territoire Taux brut de mortalité
(nombre de décès pour 1 000 personnes)
1950 1960 1970 1980 1990
© Atlasocio.com
  Soudan du Sud 33,33 36,10 39,93 25,33 34,07
  Liberia 24,02 25,59 23,96 20,32 25,50
  Niger 26,61 27,57 27,93 25,45 24,07
  Malawi 32,46 29,74 28,66 21,40 22,09
  Angola 26,47 26,66 24,41 21,71 21,99
  Sierra Leone 34,14 30,61 26,47 22,62 21,34
  Tchad 27,77 26,34 24,06 22,10 20,74
  Guinée-Bissau 28,00 27,10 24,90 23,17 20,57
  Éthiopie 27,88 23,35 21,82 21,49 20,06
  Mozambique 26,98 23,18 22,53 21,89 20,04
  Guinée 28,61 28,39 25,62 22,55 19,49
  Mali 37,49 34,97 32,20 24,67 19,27
  Burundi 23,55 21,66 21,64 19,82 19,07
  Nigeria 27,14 26,24 24,35 19,17 18,63
  Ouganda 25,07 19,29 16,36 21,13 18,09
  Somalie 22,38 21,13 19,33 18,14 18,01
  Burkina Faso 28,21 27,10 25,11 19,76 17,08
  Congo (RDC) 26,55 23,17 21,09 19,01 16,83
  Zambie 19,74 17,29 15,53 13,52 16,60
  Guinée équatoriale 26,07 23,67 34,38 18,55 16,25
  Gambie 32,19 28,94 24,17 20,56 16,10
  Centrafrique 29,53 25,41 20,30 16,68 16,09
  Rwanda 22,35 19,20 18,35 18,20 15,40
  Érythrée 30,80 25,72 22,34 19,02 15,22
  Soudan 18,36 18,09 18,50 13,08 14,83
  Bénin 31,53 28,47 24,11 18,93 14,75
  Tanzanie 21,95 20,99 18,54 15,39 14,48
  Madagascar 24,38 21,52 17,97 16,18 14,46
  Côte d'Ivoire 32,72 26,91 21,17 15,30 13,88
  Cameroun 28,05 28,64 18,60 16,16 13,09
  Comores 26,31 25,08 20,45 16,64 12,81
  Togo 24,80 22,43 19,31 15,26 12,71
  Djibouti 22,94 20,19 17,43 14,12 11,71
  Ghana 22,58 19,00 18,42 15,11 11,49
  Gabon 24,14 20,64 17,29 14,03 11,44
  Sénégal 28,10 24,94 23,63 17,00 11,43
  Congo 23,60 17,61 13,77 11,46 11,15
  Sao Tomé-et-Principe 25,17 22,17 13,23 11,31 10,11
  Sahara occidental 29,03 27,18 21,27 21,87 10,06
  Lesotho 24,31 17,38 15,61 12,28 10,01
  Mauritanie 22,99 19,01 15,11 12,56 9,61
  Kenya 28,02 18,65 13,80 9,97 9,31
  Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha (Royaume-Uni) 12,18 9,74 9,70 9,10 9,11
  Zimbabwe 16,59 14,22 11,44 11,07 8,75
  Seychelles 29,01 17,72 13,31 8,76 8,45
  Cap-Vert 19,03 18,47 13,91 10,24 8,32
  Namibie 22,49 18,25 14,27 11,63 8,31
  Égypte 31,94 21,36 17,09 12,89 8,19
  Afrique du Sud 21,44 14,07 12,24 9,81 8,03
  Botswana 20,34 16,77 13,03 8,88 7,99
  Maroc 24,96 22,75 16,39 11,81 7,71
  Eswatini 21,46 18,87 15,42 10,91 7,16
  Maurice 15,37 12,31 8,97 7,35 6,63
  Algérie 22,78 23,79 21,88 13,58 5,73
  Tunisie 28,21 21,54 13,54 7,88 5,50
  Réunion (France) 20,75 12,57 8,00 6,48 5,40
  Libye 31,77 25,99 13,52 6,88 4,66
  Mayotte (France) 26,21 14,75 8,71 5,34 3,49