L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL  Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Démographie »  Classement des agglomérations les plus peuplées d'Asie

Classement des agglomérations les plus peuplées d'Asie

Par Atlasocio.com | Mis à jour le 11/10/2019

 

Les agglomérations les plus peuplées d'Asie sont Tokyo (Japon), Delhi (Inde), Shanghai (Chine), Mumbai (Inde), Pékin (Chine), et Dacca (Bangladesh). En 2018, 61 agglomérations d'Asie comptent plus de 5 millions d'habitants. Parmi elles, 26 se situent en Chine, 9 en Inde, et 4 au Japon.


Classement par zone géographique

Classement des agglomérations les plus peuplées d'Asie
(population supérieure à 4 millions d'habitants)

Source : World Urbanization Prospects, Population Division, Department of Economic and Social Affairs, United Nations, 2018.
Rang Agglomération (État) Population
1970 2000 2018
© Atlasocio.com
Tokyo (Japon) 23 297 503 34 449 908 37 468 302
Delhi (Inde) 3 530 693 15 691 899 28 513 682
Shanghai (Chine) 6 052 468 14 246 541 25 582 138
Mumbai (Bombay) (Inde) 6 412 876 16 146 527 19 979 955
Beijing (Pékin) (Chine) 4 426 045 10 285 091 19 617 963
Dhaka (Dacca) (Bangladesh) 1 373 718 10 284 947 19 578 42
Keihanshin (Osaka-Kyoto-Kobé) (Japon) 15 271 510 18 660 022 19 281 188
Karachi (Pakistan) 3 118 723 9 825 295 15 400 223
Chongqing (Chine) 2 237 344 7 862 976 14 837 823
Istanbul (Turquie) 2 772 095 7 862 976 14 837 823
Kolkata (Calcutta) (Inde) 7 329 372 13 097 153 14 680 613
Manille (Philippines) 3 534 309 9 957 962 13 482 468
Tianjin (Chine) 3 317 826 6 988 727 13 214 790
Guangzhou (Canton) (Chine) 1 542 151 7 812 008 12 638 305
Shenzhen (Chine) 21 890 6 550 414 11 907 836
Lahore (Pakistan) 1 963 951 5 576 372 11 738 186
Bangalore (Inde) 1 614 756 5 581 263 11 440 030
Jakarta (Indonésie) 3 915 406 8 389 759 10 516 927
Chennai (Madras) (Inde) 3 044 204 6 593 279 10 455 606
Krung Thep (Bangkok) (Thaïlande) 3 109 945 6 395 429 10 156 316
Séoul (Corée du Sud) 5 311 569 9 879 073 9 963 497
Chukyo (Nagoya) (Japon) 6 603 381 8 740 191 9 507 076
Hyderabad (Inde) 1 748 395 5 650 076 9 481 623
Téhéran (Iran) 3 289 785 7 128 140 8 895 947
Chengdu (Chine) 1 750 000 4 607 004 8 813 478
Nanjing (Nankin) (Chine) 1 459 193 4 278 637 8 244 627
Wuhan (Chine) 2 039 416 6 637 746 8 175 602
Hô-Chi-Minh-Ville (Viêt Nam) 1 969 558 4 389 369 8 145 361
Ahmedabad (Inde) 1 694 534 4 815 227 7 680 935
Kuala Lumpur (Malaisie) 451 201 4 176 469 7 563 912
Xi'an (Chine) 959 685 3 787 620 7 444 233
Hong Kong (Chine) 3 397 839 6 663 654 7 428 887
Dongguan (Chine) 113 944 3 632 687 7 360 496
Hangzhou (Chine) 1 024 742 3 569 507 7 235 803
Foshan (Chine) 322 617 3 830 850 7 195 585
Shenyang (Chine) 3 155 766 4 736 570 6 921 314
Riyad (Arabie saoudite) 407 540 3 567 444 6 906 595
Bagdad (Iraq) 2 069 820 5 199 948 6 811 955
Surate (Inde) 477 117 2 706 243 6 563 585
Suzhou (Chine) 507 747 2 111 878 6 338 509
Pune (Inde) 1 104 909 3 666 655 6 275 748
Harbin (Chine) 1 695 540 4 099 522 6 115 297
Singapour (Singapour) 2 072 290 3 913 960 5 791 901
Kitakyushu-Fukuoka (Japon) 4 071 699 5 420 561 5 550 683
Qingdao (Tsingtao) (Chine) 905 938 3 362 881 5 380 760
Dalian (Chine) 1 176 959 3 092 233 5 300 374
Yangon (Rangoun) (Birmanie ou Myanmar) 1 945 773 3 572 860 5 157 461
Jinan (Chine) 1 060 000 2 923 267 5 051 675
Zhengzhou (Chine) 507 882 2 437 542 4 940 455
Ankara (Turquie) 1 340 903 3 179 220 4 919 074
Chittagong (Bangladesh) 723 324 3 308 476 4 815 545
Djeddah (Arabie saoudite) 347 618 2 508 532 4 432 771
Changsha (Chine) 731 251 2 182 233 4 344 862
Nouveau Taipei (Xīnběi Shì) (Taïwan) 1 254 994 3 689 088 4 324 516
Hanoï (Viêt Nam) 617 349 1 659 741 4 282 738
Changchun (Chine) 1 254 799 2 892 360 4 240 806
Kunming (Chine) 473 730 2 654 094 4 230 182
Shantou (Chine) 344 889 2 929 535 4 173 765
Kaboul (Afghanistan) 471 891 2 401 109 4 011 770
Ürümqi (Wulumqi) (Chine) 581 117 1 806 607 4 011 236
Tel Aviv-Jaffa (Israël) 1 029 176 2 739 385 4 010 977