L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL  Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Démographie »  Classement des agglomérations les plus peuplées d'Europe

Classement des agglomérations les plus peuplées d'Europe


par Atlasocio.com | Mis à jour le 11/10/2019

 

Les agglomérations les plus peuplées d'Europe sont Istanbul (Turquie), Moscou (Russie), Paris (France), Londres (Royaume-Uni), Madrid (Espagne), Barcelone (Espagne), et Saint-Pétersbourg (Russie). En 2018, 55 agglomérations d'Europe comptent plus d'1 million d'habitants*, dont 12 se situent en Russie. Plusieurs pays européens ont 4 agglomérations de plus d'un million d'habitants, c'est le cas de l'Allemagne, de la France, de l'Italie et du Royaume-Uni.
* 64 avec les agglomerations russes et turques localisées en Asie.

Publicité

Classement par zone géographique

Classement des agglomérations les plus peuplées d'Europe
(population supérieure à 5 millions d'habitants)

Source : World Urbanization Prospects, Population Division, Department of Economic and Social Affairs, United Nations, 2018.
Rang Agglomération (État) Population
1970 2000 2018
© Atlasocio.com
Istanbul (Turquie) 2 772 095 7 862 976 14 837 823
Moscou (Russie) 7 106 457 10 004 523 12 409 738
Paris (France) 8 208 121 9 736 538 10 900 952
Londres (Royaume-Uni) 7 509 405 7 272 819 9 046 485
Madrid (Espagne) 3 520 861 5 014 411 6 497 124
Barcelone (Espagne) 3 482 047 4 355 425 5 494 125
Saint-Pétersbourg (Russie) 3 980 181 4 719 274 5 383 068
Ankara (Turquie) 1 340 903 3 179 220 4 919 074
Rome (Italie) 3 134 828 3 708 301 4 209 710
Berlin (Allemagne) 3 206 311 3 384 417 3 552 123
Athènes (Grèce) 2 484 538 3 179 434 3 155 600
Milan (Italie) 3 016 927 2 984 837 3 132 060
Kiev (Ukraine) 1 654 796 2 606 325 2 956 706
Izmir (Turquie) 875 974 2 215 678 2 936 607
Lisbonne (Portugal) 1 816 577 2 672 448 2 927 316
Manchester (Royaume-Uni) 2 395 826 2 345 143 2 690 445
Birmingham (Royaume-Uni) 2 369 516 2 285 076 2 570 068
Naples (Italie) 1 999 909 2 231 876 2 197 719
Bruxelles (Belgique) 1 567 635 1 782 747 2 049 510
Minsk (Biélorussie) 931 566 1 700 376 2 004 672
Vienne (Autriche) 1 620 537 1 549 227 1 900 547
Bucarest (Roumanie) 1 396 077 1 949 348 1 821 380
Hambourg (Allemagne) 1 792 419 1 710 055 1 792 904
Turin (Italie) 1 759 952 1 694 198 1 786 059
Varsovie (Pologne) 1 300 052 1 666 183 1 767 798
Budapest (Hongrie) 1 945 954 1 787 247 1 759 497
Adana (Turquie) 402 167 1 123 390 1 729 859
Lyon (France) 1 115 770 1 445 501 1 690 105
Glasgow (Royaume-Uni) 1 733 565 1 585 149 1 660 581
Novossibirsk (Russie) 1 168 239 1 426 42 1 635 618
Gaziantep (Turquie) 264 111 879 888 1 631 568
Marseille-Aix-en-Provence (France) 1 182 048 1 476 431 1 599 198
Stockholm (Suède) 1 095 847 1 205 718 1 582 968
Munich (Allemagne) 1 293 638 1 202 366 1 503 708
Iekaterinbourg (Russie) 1 034 683 1 303 297 1 482 148
Kharkiv (Ukraine) 1 233 371 1 484 005 1 435 895
Belgrade (Serbie) 878 280 1 256 892 1 389 351
Zurich (Suisse) 710 580 1 128 804 1 370 779
Copenhague (Danemark) 1 380 022 1 077 131 1 320 826
Porto (Portugal) 924 383 1 253 934 1 306 934
Prague (République tchèque) 1 076 230 1 172 049 1 291 552
Helsinki (État) 507 298 1 019 206 1 279 096
Sofia (Bulgarie) 888 449 1 128 266 1 272 418
Konya (Turquie) 244 424 734 272 1 270 652
Nijni Novgorod (Russie) 1 178 276 1 330 715 1 264 336
Kazan (Russie) 874 913 1 095 811 1 254 114
Tcheliabinsk (Russie) 881 371 1 082 398 1 215 994
Dublin (Irlande) 771 083 988 539 1 201 426
Omsk (Russie) 829 860 1 135 729 1 184 302
Antalya (Turquie) 95 072 594 562 1 184 199
Samara (Russie) 1 054 995 1 173 459 1 170 934
Rostov-sur-le-Don (Russie) 795 796 1 061 104 1 134 140
Amsterdam (Pays-Bas) 927 415 1 004 643 1 131 690
Oufa (Russie) 781 932 1 048 848 1 128 752
Krasnoïarsk (Russie) 654 812 911 380 1 110 938
Cologne (Allemagne) 849 434 962 695 1 096 152
Perm (Russie) 857 008 1 013 670 1 062 149
Voronej (Russie) 667 491 920 947 1 055 914
Lille (France) 905 637 1 001 606 1 054 088
Anvers (Belgique) 854 983 945 168 1 032 209
Volgograd (Russie) 823 309 1 010 310 1 014 237
Oslo (Norvège) 643 137 773 811 1 012 225
Odessa (Ukraine) 899 251 1 036 677 1 011 187
Rotterdam (Pays-Bas) 967 479 990 886 1 007 780
Ville située en Asie.