Accueil » Classements et listes par thématique » Infrastructures » Classement des États d'Asie par abonnements aux services d’accès haut débit sur ligne fixe (pour 100 habitants)
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 21/03/2020
Les États et territoires d'Asie comptant le plus d'abonnements aux services d’accès haut débit sur ligne fixe pour 100 habitants sont la Corée du Sud, Hong Kong, Chypre, le Japon, et les Émirats arabes unis. Les pays du continent ayant les plus faibles proportions d'abonnements aux services d’accès haut débit pour 100 habitants sont l'Afghanistan, le Timor oriental, le Tadjikistan, le Turkménistan, et le Liban.
Accès faible
Accès élevé
Rang | État ou territoire | Nombre d'abonnements aux services d’accès haut débit sur ligne fixe (pour 100 habitants) |
||
---|---|---|---|---|
2000 | 2010 | 2018 | ||
© Atlasocio.com | ||||
Corée du Sud | 8,17 | 34,70 | 41,60 | |
Hong Kong (Chine) | 6,73 | 31,12 | 36,83 | |
Chypre | - | 23,15 | 36,27 | |
Japon | 0,67 | 26,53 | 32,62 | |
Émirats arabes unis | 0,06 | 9,20 | 31,40 | |
Macao (Chine) | 0,87 | 24,54 | 30,56 | |
Israël | - | 23,98 | 28,75 | |
Chine | 0,00 | 9,23 | 28,54 | |
Singapour | 1,71 | 26,08 | 27,97 | |
Géorgie | - | 4,45 | 21,00 | |
Arabie saoudite | - | 6,24 | 20,24 | |
Azerbaïdjan | - | 5,26 | 19,01 | |
Turquie | - | 9,81 | 16,28 | |
Viêt Nam | - | 4,17 | 13,60 | |
Kazakhstan | - | 5,35 | 13,44 | |
Thaïlande | - | 4,84 | 13,24 | |
Ouzbékistan | - | 0,41 | 12,70 | |
Iran | 0,00 | 1,34 | 11,99 | |
Arménie | - | 3,25 | 11,77 | |
Bahreïn | - | 12,48 | 11,76 | |
Iraq | - | 0,01 | 11,69 | |
Brunei | - | 5,58 | 11,53 | |
Maldives | - | 4,25 | 10,37 | |
Mongolie | - | 2,82 | 9,66 | |
Qatar | - | 7,85 | 9,63 | |
Oman | - | 1,93 | 8,74 | |
Malaisie | - | 7,44 | 8,55 | |
Syrie | - | 0,33 | 7,84 | |
Palestine | - | 1,48 (2007) |
7,49 | |
Sri Lanka | - | 1,13 | 7,27 | |
Bangladesh | - | 0,28 | 6,34 | |
Kirghizistan | - | 0,43 | 5,64 | |
Jordanie | - | 4,04 | 4,01 | |
Philippines | - | 1,86 (2009) |
3,68 | |
Indonésie | 0,00 | 0,94 | 3,32 | |
Népal | - | 0,22 | 2,82 | |
Koweït | - | 1,54 | 2,51 | |
Bhoutan | - | 1,27 | 1,43 | |
Yémen | - | 0,36 | 1,36 | |
Inde | - | 0,89 | 1,34 | |
Cambodge | - | 0,25 | 1,02 | |
Pakistan | - | 0,44 | 0,85 | |
Laos | - | 0,09 | 0,64 | |
Myanmar (Birmanie) | - | 0,05 | 0,24 | |
Liban | - | 6,68 | 0,14 | |
Turkménistan | - | 0,01 | 0,09 (2017) |
|
Tadjikistan | - | 0,06 | 0,07 (2017) |
|
Timor oriental | - | 0,05 | 0,05 | |
Afghanistan | - | 0,01 | 0,04 |