Accueil » Classements et listes par thématique » Infrastructures » Classement des États du monde par nombre de serveurs Internet sécurisés pour 1 million d'habitants
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 02/04/2020
Les États comptant le plus grand nombre de serveurs Internet sécurisés pour 1 million d'habitants sont les Seychelles, le Danemark, les Pays-Bas, Singapour, et l'Irlande. Les pays ayant les plus faibles proportions de serveurs sécurisés sont la Corée du Nord, l'Érythrée, le Tchad, le Niger, et la Centrafrique.
Les serveurs sécurisés désignent des serveurs qui ont recours à la technologie du cryptage afin de sécuriser les transactions sur Internet. La moyenne mondiale est de 6 172,81 serveurs Internet sécurisés pour 1 million d'habitants en 2018, contre 573,53 en 2015 et 187,25 en 2010.
Proportion faible
Proportion élevée
Rang | État ou territoire | Serveurs Internet sécurisés (pour 1 million d'habitants) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2015 | 2018 | ||||
© Atlasocio.com | ||||||
Îles Vierges britanniques (Royaume-Uni) | 611,64 | 38 110,59 | 330 716,06 | |||
Seychelles | 66,84 | 1 006,22 | 264 256,63 | |||
Danemark | 1 588,05 | 6 004,94 | 123 073,51 | |||
Pays-Bas | 2 084,81 | 9 728,85 | 100 585,07 | |||
Singapour | 531,64 | 3 585,18 | 84 713,86 | |||
Irlande | 959,40 | 3 194,41 | 69 791,61 | |||
Suisse | 1 449,60 | 6 938,09 | 68 137,04 | |||
États-Unis | 2 481,72 | 6 358,80 | 65 767,56 | |||
Islande | 2 333,03 | 7 611,50 | 64 605,99 | |||
Saint-Marin | 960,65 | 3 366,19 | 59 257,07 | |||
Allemagne | 1 049,32 | 4 297,93 | 56 391,56 | |||
Estonie | 535,50 | 3 120,71 | 48 933,90 | |||
Luxembourg | 1 195,38 | 5 500,31 | 43 167,34 | |||
République tchèque | 305,51 | 2 048,82 | 42 167,34 | |||
Bulgarie | 62,33 | 679,86 | 38 228,32 | |||
Liechtenstein | 3 806,19 | 15 452,36 | 35 162,23 | |||
Finlande | 1 017,46 | 3 395,18 | 33 983,56 | |||
Slovénie | 333,89 | 2 188,97 | 33 122,24 | |||
Australie | 1 402,79 | 4 574,11 | 32 890,84 | |||
Canada | 1 282,70 | 3 386,89 | 30 952,30 | |||
Royaume-Uni | 1 315,40 | 4 385,41 | 27 250,08 | |||
Norvège | 1 557,29 | 4 093,97 | 20 876,74 | |||
France | 278,05 | 1 897,19 | 20 414,95 | |||
Croatie | 117,80 | 635,65 | 19 547,37 | |||
Hong Kong (Chine) | 447,45 | 2 331,82 | 19 403,57 | |||
Hongrie | 167,70 | 926,54 | 19 257,26 | |||
Suède | 1 201,20 | 4 207,90 | 18 593,91 | |||
Lituanie | 177,25 | 1 185,23 | 18 345,72 | |||
Nouvelle-Zélande | 1 388,74 | 3 932,81 | 17 672,50 | |||
Autriche | 690,15 | 3 081,91 | 16 692,71 | |||
Gibraltar (Royaume-Uni) | 4 793,81 | 11 471,43 | 16 460,05 | |||
Pologne | 155,01 | 955,84 | 16 225,45 | |||
Portugal | 162,39 | 901,33 | 15 980,53 | |||
Roumanie | 39,02 | 361,23 | 15 938,12 | |||
Lettonie | 227,41 | 1 312,75 | 14 508,90 | |||
Malte | 1 654,97 | 3 527,67 | 14 447,91 | |||
Belgique | 401,81 | 2 038,46 | 13 979,34 | |||
Slovaquie | 136,88 | 1 068,44 | 12 992,81 | |||
Italie | 127,06 | 628,02 | 12 256,04 | |||
Afrique du Sud | 52,07 | 272,76 | 12 034,28 | |||
Japon | 552,90 | 1 504,27 | 11 670,80 | |||
Belize | 213,98 | 1 141,49 | 11 595,76 | |||
Îles Caïmans (Royaume-Uni) | 1 676,31 | 4 973,75 | 11 531,15 | |||
Espagne | 207,06 | 889,57 | 11 320,67 | |||
Monaco | 786,25 | 5 514,61 | 10 650,95 | |||
Israël | 444,41 | 1 305,00 | 9 610,86 | |||
Île de Man (Royaume-Uni) | 58,92 | 1 585,89 | 8 254,34 | |||
Bermudes (Royaume-Uni) | 3 562,43 | 8 093,32 | 8 144,70 | |||
Chili | 46,30 | 223,99 | 8 073,29 | |||
Maurice | 30,39 | 234,44 | 7 844,76 | |||
Serbie | 7,41 | 141,08 | 6 900,23 | |||
Dominique | 42,33 | 266,92 | 6 631,76 | |||
Chypre | 275,93 | 2 377,29 | 6 372,00 | |||
Ukraine | 12,36 | 14,80 | 6 027,81 | |||
Malaisie | 44,92 | 233,85 | 5 713,04 | |||
Andorre | 686,81 | 2 025,36 | 5 194,40 | |||
Russie | 17,09 | 321,40 | 5 190,62 | |||
Grèce | 63,93 | 409,95 | 5 037,81 | |||
Îles Féroé (Danemark) | 1 735,89 | 3 683,59 | 4 639,46 | |||
Saint-Christophe-et-Niévès | 550,84 | 742,14 | 4 462,16 | |||
Turquie | 86,34 | 363,53 | 4 335,13 | |||
Curaçao (Pays-Bas) | - | 2 525,64 | 3 784,82 | |||
Biélorussie | 5,06 | 107,59 | 3 420,00 | |||
Nouvelle-Calédonie (France) | 128,13 | 785,61 | 3 326,76 | |||
Groenland (Danemark) | 931,38 | 2 797,88 | 3 070,06 | |||
Moldavie | 10,67 | 101,57 | 2 992,20 | |||
Macao (Chine) | 209,95 | 752,39 | 2 650,26 | |||
Bahamas | 366,26 | 1 002,12 | 2 357,12 | |||
Géorgie | 9,51 | 118,65 | 2 179,58 | |||
Panama | 133,97 | 306,67 | 2 141,55 | |||
Corée du Sud | 175,32 | 557,72 | 2 063,98 | |||
Brésil | 28,25 | 158,96 | 2 036,38 | |||
Brunei | 41,17 | 573,62 | 1 988,52 | |||
Bosnie-Herzégovine | 11,87 | 82,23 | 1 934,76 | |||
Argentine | 25,20 | 123,27 | 1 872,59 | |||
Viêt Nam | 2,30 | 32,73 | 1 769,47 | |||
Mongolie | 9,19 | 75,04 | 1 689,79 | |||
Uruguay | 35,72 | 186,11 | 1 574,81 | |||
Émirats arabes unis | 91,81 | 586,64 | 1 483,96 | |||
Kazakhstan | 3,49 | 48,17 | 1 374,17 | |||
Indonésie | 1,64 | 17,68 | 1 283,00 | |||
Costa Rica | 103,55 | 312,93 | 1 205,93 | |||
Aruba (Pays-Bas) | 88,52 | 757,13 | 1 152,63 | |||
Libye | 1,13 | 6,23 | 1 099,79 | |||
Thaïlande | 11,21 | 69,39 | 953,86 | |||
Barbade | 187,86 | 574,79 | 868,68 | |||
Îles Vierges (États-Unis) | 276,86 | 529,20 | 860,00 | |||
Guam (États-Unis) | 163,07 | 710,52 | 856,62 | |||
Antigua-et-Barbuda | 681,60 | 694,70 | 841,24 | |||
Palaos | - | 169,83 | 837,66 | |||
Saint-Martin (Pays-Bas) | - | 618,16 | 787,13 | |||
Turques-et-Caïques (Royaume-Uni) | 91,86 | 833,77 | 743,40 | |||
Polynésie française (France) | 63,80 | 212,36 | 741,86 | |||
Colombie | 10,50 | 71,32 | 651,34 | |||
Samoa | 26,89 | 129,19 | 535,36 | |||
Albanie | 4,12 | 68,39 | 526,10 | |||
Maldives | 24,61 | 116,51 | 523,56 | |||
Cap-Vert | 24,36 | 74,32 | 498,38 | |||
Iran | 1,25 | 12,27 | 494,59 | |||
Palestine | 3,70 | 32,55 | 469,02 | |||
Macédoine du Nord | 19,80 | 114,94 | 464,72 | |||
Samoa américaines (États-Unis) | 53,50 | 17,92 | 450,73 | |||
Chine | 1,20 | 19,68 | 446,71 | |||
Monténégro | 20,99 | 94,83 | 416,71 | |||
Sri Lanka | 3,55 | 20,93 | 412,41 | |||
Koweït | 78,88 | 332,67 | 412,10 | |||
Qatar | 61,95 | 359,74 | 396,52 | |||
Porto Rico (États-Unis) | 95,12 | 318,44 | 384,65 | |||
Bahreïn | 74,95 | 328,02 | 370,83 | |||
Arménie | 10,43 | 76,57 | 335,05 | |||
Azerbaïdjan | 2,54 | 33,27 | 329,30 | |||
Grenade | 94,13 | 218,98 | 323,00 | |||
Tunisie | 6,21 | 19,14 | 316,21 | |||
Maroc | 1,58 | 9,46 | 295,73 | |||
Saint-Martin (France) | - | 111,55 | 295,19 | |||
Suriname | 11,34 | 107,31 | 291,67 | |||
Trinité-et-Tobago | 44,42 | 269,28 | 281,32 | |||
Ouzbékistan | 0,07 | 5,66 | 278,95 | |||
Venezuela | 7,07 | 21,44 | 275,58 | |||
Équateur | 10,59 | 81,36 | 265,62 | |||
Pérou | 10,37 | 46,34 | 257,34 | |||
Sainte-Lucie | 45,95 | 139,57 | 252,90 | |||
Paraguay | 6,08 | 40,52 | 248,42 | |||
Mariannes du Nord (États-Unis) | 129,70 | 466,12 | 246,12 | |||
Mexique | 13,42 | 57,89 | 225,75 | |||
Kenya | 1,55 | 12,93 | 217,23 | |||
Vanuatu | 42,34 | 125,40 | 198,17 | |||
Inde | 1,67 | 11,69 | 187,81 | |||
Micronésie (États fédérés de) | 29,15 | 137,75 | 186,43 | |||
Nigeria | 0,64 | 3,55 | 184,21 | |||
Népal | 0,89 | 5,44 | 182,50 | |||
Bhoutan | 1,46 | 19,23 | 177,63 | |||
Liban | 16,76 | 83,73 | 174,48 | |||
Tonga | 9,62 | 109,15 | 174,42 | |||
Fidji | 15,12 | 90,95 | 173,18 | |||
Kirghizistan | 1,84 | 22,83 | 170,21 | |||
Arabie saoudite | 13,09 | 89,41 | 161,57 | |||
Oman | 20,39 | 116,47 | 156,75 | |||
Jamaïque | 24,20 | 121,41 | 153,67 | |||
Namibie | 6,61 | 63,07 | 149,49 | |||
Îles Marshall | 17,74 | 17,41 | 136,96 | |||
Botswana | 4,53 | 35,37 | 133,53 | |||
Bolivie | 5,77 | 26,68 | 130,18 | |||
République dominicaine | 11,86 | 46,39 | 121,67 | |||
Bangladesh | 0,20 | 2,01 | 115,97 | |||
Pakistan | 0,59 | 3,41 | 109,14 | |||
Jordanie | 11,84 | 45,97 | 102,95 | |||
Philippines | 5,04 | 20,95 | 92,85 | |||
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 18,47 | 119,10 | 90,74 | |||
Salvador | 13,58 | 45,22 | 90,64 | |||
Tuvalu | - | - | 86,90 | |||
Cambodge | 0,70 | 10,18 | 81,11 | |||
Nauru | 0 | 99,43 (2011) |
78,72 | |||
Honduras | 6,01 | 20,30 | 74,78 | |||
Guatemala | 7,25 | 28,49 | 74,56 | |||
Nicaragua | 4,64 | 21,85 | 69,29 | |||
Algérie | 0,36 | 3,83 | 67,61 | |||
Sao Tomé-et-Principe | 0 | 15,04 | 56,86 | |||
Eswatini | 4,70 | 26,27 | 53,69 | |||
Afghanistan | 0,49 | 2,15 | 52,86 | |||
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 1,50 | 13,44 | 49,85 | |||
Guyana | 1,33 | 27,36 | 47,50 | |||
Zimbabwe | 0,47 | 11,73 | 46,61 | |||
Kiribati | 0 | 9,01 | 43,16 | |||
Îles Salomon | 1,89 | 21,55 | 42,89 | |||
Zambie | 0,37 | 5,67 | 41,21 | |||
Lesotho | 0,50 | 6,80 | 39,37 | |||
Djibouti | 4,76 | 10,94 | 37,54 | |||
Rwanda | 0,90 | 7,39 | 36,50 | |||
Égypte | 2,48 | 10,55 | 35,11 | |||
Timor oriental | 1,83 | 9,20 | 29,18 | |||
Tadjikistan | 0,27 | 5,09 | 27,36 | |||
Tanzanie | 0,50 | 3,28 | 27,29 | |||
Gabon | 2,46 | 16,43 | 26,42 | |||
Gambie | 4,46 | 8,15 | 24,56 | |||
Ghana | 0,89 | 7,18 | 21,80 | |||
Laos | 0,48 | 4,15 | 20,39 | |||
Ouganda | 0,28 | 2,98 | 20,22 | |||
Syrie | 0,28 | 2,44 | 19,11 | |||
Sénégal | 1,03 | 6,31 | 17,16 | |||
Cuba | 0,09 | 0,09 | 16,05 | |||
Malawi | 0,21 | 2,27 | 15,38 | |||
Mozambique | 0,76 | 4,81 | 11,83 | |||
Côte d'Ivoire | 0,54 | 5,04 | 11,65 | |||
Iraq | 0,03 | 2,45 | 11,32 | |||
Angola | 1,28 | 8,14 | 11,20 | |||
Mali | 0,47 | 2,24 | 10,54 | |||
Guinée équatoriale | 0 | 3,42 | 9,93 | |||
Myanmar (Birmanie) | 0,02 | 1,04 | 9,20 | |||
Togo | 0,16 | 3,00 | 7,73 | |||
Bénin | 0,11 | 2,27 | 7,31 | |||
Comores | 0 | 1,29 | 7,21 | |||
Congo | 0 | 3,71 | 6,10 | |||
Burundi | 0,46 | 0,79 | 6,00 | |||
Turkménistan | 0,20 | 2,16 | 5,98 | |||
Mauritanie | 1,72 | 3,46 | 5,45 | |||
Madagascar | 0,28 | 1,61 | 5,45 | |||
Cameroun | 0,34 | 2,23 | 5,43 | |||
Haïti | 0,20 | 3,83 | 5,30 | |||
Soudan | 0,17 | 0,72 | 4,47 | |||
Somalie | 0 | 0,51 | 4,33 | |||
Yémen | 0,22 | 1,40 | 3,75 | |||
Guinée | 0,10 | 0,79 | 3,30 | |||
Congo (RDC) | 0,06 | 0,51 | 2,82 | |||
Burkina Faso | 0,26 | 1,49 | 2,53 | |||
Liberia | 0,51 | 0,89 | 2,28 | |||
Guinée-Bissau | - | 1,73 | 2,13 | |||
Sierra Leone | 0,47 | 0,98 | 1,87 (2017) |
|||
Éthiopie | 0,03 | 0,33 | 1,46 | |||
Soudan du Sud | - | 0 | 1,37 | |||
Centrafrique | - | 0,22 | 0,64 | |||
Niger | 0,18 | 0,30 | 0,49 | |||
Tchad | 0,08 | 0,35 | 0,45 | |||
Érythrée | 0,32 | 0,31 (2011) |
0,31 (2011) |
|||
Corée du Nord | 0 | 0 | 0,04 (2017) |