L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Infrastructures »  Classement des États d'Asie par nombre de serveurs Internet sécurisés pour 1 million d'habitants

Classement des États d'Asie par nombre de serveurs Internet sécurisés pour 1 million d'habitants

Par Atlasocio.com | Mis à jour le 02/04/2020

 

Les États et territoires d'Asie comptant le plus grand nombre de serveurs Internet sécurisés pour 1 million d'habitants sont Singapour, Hong Kong, le Japon, Israël, et Chypre. Les pays du continent ayant les plus faibles proportions de serveurs sécurisés sont la Corée du Nord, le Yémen, le Turkménistan, la Birmanie, et l'Iraq.


Classement par zone géographique


Proportion faible                                            Proportion élevée

Classement des États et territoires d'Asie par nombre de serveurs Internet sécurisés pour 1 million d'habitants

Sources : Netcraft ; Banque mondiale.
Rang État ou territoire Serveurs Internet sécurisés (pour 1 million d'habitants)
2010 2015 2018
© Atlasocio.com
  Singapour 531,64 3 585,18 84 713,86
  Hong Kong (Chine) 447,45 2 331,82 19 403,57
  Japon 552,90 1 504,27 11 670,80
  Israël 444,41 1 305,00 9 610,86
  Chypre 275,93 2 377,29 6 372,00
  Malaisie 44,92 233,85 5 713,04
  Turquie 86,34 363,53 4 335,13
  Macao (Chine) 209,95 752,39 2 650,26
  Géorgie 9,51 118,65 2 179,58
  Corée du Sud 175,32 557,72 2 063,98
  Brunei 41,17 573,62 1 988,52
  Viêt Nam 2,30 32,73 1 769,47
  Mongolie 9,19 75,04 1 689,79
  Émirats arabes unis 91,81 586,64 1 483,96
  Kazakhstan 3,49 48,17 1 374,17
  Indonésie 1,64 17,68 1 283,00
  Thaïlande 11,21 69,39 953,86
  Maldives 24,61 116,51 523,56
  Iran 1,25 12,27 494,59
  Palestine 3,70 32,55 469,02
  Chine 1,20 19,68 446,71
  Sri Lanka 3,55 20,93 412,41
  Koweït 78,88 332,67 412,10
  Qatar 61,95 359,74 396,52
  Bahreïn 74,95 328,02 370,83
  Arménie 10,43 76,57 335,05
  Azerbaïdjan 2,54 33,27 329,30
  Ouzbékistan 0,07 5,66 278,95
  Inde 1,67 11,69 187,81
  Népal 0,89 5,44 182,50
  Bhoutan 1,46 19,23 177,63
  Liban 16,76 83,73 174,48
  Kirghizistan 1,84 22,83 170,21
  Arabie saoudite 13,09 89,41 161,57
  Oman 20,39 116,47 156,75
  Bangladesh 0,20 2,01 115,97
  Pakistan 0,59 3,41 109,14
  Jordanie 11,84 45,97 102,95
  Philippines 5,04 20,95 92,85
  Cambodge 0,70 10,18 81,11
  Afghanistan 0,49 2,15 52,86
  Timor oriental 1,83 9,20 29,18
  Tadjikistan 0,27 5,09 27,36
  Laos 0,48 4,15 20,39
  Syrie 0,28 2,44 19,11
  Iraq 0,03 2,45 11,32
  Myanmar (Birmanie) 0,02 1,04 9,20
  Turkménistan 0,20 2,16 5,98
  Yémen 0,22 1,40 3,75
  Corée du Nord 0 0 0,04
(2017)