L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Infrastructures »  Classement des États du monde par vitesse de connexion Internet

Classement des États du monde par vitesse de connexion Internet

Par Atlasocio.com | Mis à jour le 07/04/2020

 

Les États possédant les vitesses de connexion Internet les plus élevées du monde sont Taïwan, Singapour, la Suède, le Danemark, et le Japon. Les pays ayant les plus faibles vitesses de connexion Internet sont le Yémen, le Timor oriental, la Guinée équatoriale, la Mauritanie, et le Turkménistan.

Les données relatives à la vitesse de connexion Internet sont publiées par le cabinet d'analyse de données britannique Cable et élaborées/recueillies par M-Lab, un projet open source dont les principaux contributeurs sont issus d'organisations de la société civile, d'établissements d'enseignement (PlanetLab de l'Université de Princeton) et d'entreprises du secteur privé (Code for Science and Society, New America's Open Technology Institute, Google et d'autres partenaires). En termes de méthodologie, les experts ont analysé les données de milliards de tests de vitesse à travers le monde. La plupart des pays non inclus au sein de ce classement sont ceux ayant subi une importante panne de réseau ou disposant de moins de 100 adresses IP uniques testées durant cette étude, nombre minimal requis afin d'obtenir une moyenne « fiable » scientifiquement.

À l'échelle mondiale, la vitesse moyenne de connexion Internet – mesurée au cours de la période du 9 mai 2018 au 8 mai 2019 – est de 11,03 mégabits par seconde (Mbps), contre 9,10 Mbps pour la période du 30 mai 2017 au 29 mai 2018, et de 7,40 Mbps pour la période du 11 mai 2016 au 10 mai 2017. Entre 2018 et 2019, la vitesse de connexion Internet a progressé de 20,65 %. Cependant, il convient de noter que ce sont les pays développés qui contribuent le plus à la hausse de la moyenne mondiale. En effet, au cours de la période 2018-2019, les 100 premiers pays ont gagné 4,08 Mbps (soit +25,63 %) tandis que les 100 derniers ont seulement gagné 0,47 Mbps (+23,77 %).


Classement par zone géographique


Vitesse faible                                            Vitesse élevée

Classement des États et territoires du monde par vitesse de connexion Internet

Source : “Worldwide broadband speed league”, M-Lab, Cable.
Rang État ou territoire Temps de téléchargement d'un film de 5 Go (2019) Vitesse de connexion Internet (en Mbps)
2017 2018 2019
© Atlasocio.com
  Taïwan 00:08:02 34,40 28,09 85,02
  Singapour 00:09:38 55,13 60,39 70,86
  Jersey (Royaume-Uni) 00:10:07 23,30 30,90 67,46
  Suède 00:12:22 40,16 46,00 55,18
  Danemark 00:13:53 33,54 43,99 49,19
  Japon 00:15:58 24,47 28,94 42,77
  Luxembourg 00:16:23 15,52 35,14 41,69
  Pays-Bas 00:16:59 33,52 35,95 40,21
  Suisse 00:17:34 26,93 29,92 38,85
  Saint-Marin 00:17:37 - - 38,73
  Norvège 00:17:45 29,13 40,12 38,16
  Andorre 00:17:49 12,07 27,14 38,31
  Espagne 00:18:56 19,60 27,19 36,06
  Belgique 00:19:08 27,37 36,7 35,69
  États-Unis 00:20:45 20,00 25,86 32,89
  Lettonie 00:20:51 30,36 28,63 32,74
  Nouvelle-Zélande 00:20:52 16,85 23,77 32,72
  Estonie 00:21:38 24,11 27,91 31,55
  Hong Kong (Chine) 00:21:46 27,16 26,45 31,37
  Hongrie 00:21:57 23,16 34,01 31,10
  Lituanie 00:22:16 25,12 27,17 30,66
  France 00:22:25 13,43 24,23 30,44
  Slovaquie 00:23:11 18:85 25:30 29:45
  Finlande 00:23:16 20,90 24,00 29,34
  Canada 00:23:44 18,37 19,48 28,76
  Slovénie 00:24:32 18,37 21,41 27,83
  Allemagne 00:27:42 18,80 24,00 24,64
  Pologne 00:28:00 14,88 19,73 24,38
  Irlande 00:28:36 13,92 18,22 23,87
  Malaisie 00:28:37 6,69 13,30 23,86
  République tchèque 00:29:20 17,31 23,71 23,27
  Portugal 00:30:01 21,72 21,28 22,75
  Madagascar 00:30:15 3,49 24,87 22,57
  Royaume-Uni 00:30:31 16,51 18,57 22,37
  Islande 00:30:51 10,55 18,85 22,13
  Liechtenstein 00:30:59 11,40 17,71 22,04
  Roumanie 00:31:19 21,33 38,60 21,80
  Gibraltar (Royaume-Uni) 00:33:41 13,18 14,71 20,27
  Monaco 00:33:48 16,13 11,02 20,20
  Autriche 00:35:19 15,26 17,51 19,33
  Macao (Chine) 00:35:34 20,52 16,12 19,19
  Corée du Sud 00:35:36 22,90 20,63 19,18
  Serbie 00:35:37 12,25 13,00 19,17
  Guernesey (Royaume-Uni) 00:37:23 8,76 11,58 18,26
  Thaïlande 00:37:29 16,85 17,06 18,21
  Malte 00:37:35 10,17 13,60 18,16
  Italie 00:39:28 10,71 15,10 17,30
  Croatie 00:39:39 12,57 15,60 17,22
  Bulgarie 00:40:16 17,54 20,20 16,95
  Australie 00:41:44 7,70 11,69 16,36
  Îles Caïmans (Royaume-Uni) 00:42:21 13,15 11,49 16,12
  Barbade 00:42:35 6,62 17,08 16,03
  Aruba (Pays-Bas) 00:45:04 3,12 13,27 15,15
  Russie 00:45:51 11,59 13,51 14,89
  Bermudes (Royaume-Uni) 00:50:24 5,94 9,13 13,55
  Grèce 00:50:55 7,56 11,30 13,41
  Biélorussie 00:51:45 6,68 9,21 13,19
  Trinité-et-Tobago 00:52:55 3,28 11,37 12,90
  Kosovo 00:56:32 - 11,64 12,07
  Moldavie 00:59:05 10,75 13,88 11,56
  Îles Vierges (États-Unis) 00:59:36 5,14 10,55 11,45
  Bahamas 01:01:22 10,06 9,95 11,13
  Île de Man (Royaume-Uni) 01:01:52 9,01 10,54 11,04
  Chypre 01:02:03 8,24 11,10 11,00
  Îles Féroé (Danemark) 01:06:50 7,48 10,38 10,21
  La Réunion (France) 01:08:08 0,97 2,38 10,02
  Émirats arabes unis 01:10:59 4,17 4,35 9,62
  Dominique 01:12:03 2,68 5,38 9,48
  Uruguay 01:14:33 1,31 6,19 9,16
  Monténégro 01:14:59 5,85 6,74 9,10
  Jamaïque 01:15:11 6,60 8,25 9,08
  Israël 01:17:10 7,20 7,64 8,85
  Turques-et-Caïques (Royaume-Uni) 01:17:45 6,74 11,70 8,78
  Inde 01:18:52 2,06 5,19 8,66
  Afrique du Sud 01:21:14 4,36 6,38 8,40
  Panama 01:24:25 2,30 7,05 8,09
  Porto Rico (États-Unis) 01:25:19 6,44 6,88 8,00
  Macédoine du Nord 01:25:38 7,34 8,82 7,97
  Bonaire, Saint-Eustache et Saba (Pays-Bas) 01:26:10 - - 7,92
  Îles Vierges (Royaume-Uni) 01:28:07 5,49 4,46 7,75
  Ukraine 01:28:28 8,18 11,28 7,72
  Sri Lanka 01:28:58 3,83 5,84 7,67
  Curaçao (Pays-Bas) 01:29:24 1,99 5,99 7,64
  Kenya 01:29:34 8,83 10,11 7,62
  Albanie 01:29:39 4,67 5,56 7,61
  Bosnie-Herzégovine 01:30:39 7,00 7,37 7,53
  Martinique (France) 01:34:28 2,30 5,74 7,23
  Géorgie 01:35:34 5,86 6,25 7,14
  Viêt Nam 01:37:17 5,46 6,72 7,02
  Belize 01:40:25 5,14 3,93 6,80
  Guadeloupe (France) 01:41:36 1,63 4,21 6,72
  Indonésie 01:42:44 5,19 5,77 6,65
  Groenland (Danemark) 01:44:54 3,15 3,15
(2017)
6,51
  Bahreïn 01:49:25 3,13 5,05 6,24
  Saint-Christophe-et-Niévès 01:50:51 1,72 6,12 6,16
  Sainte-Lucie 01:52:21 1,98 3,00 6,08
  Philippines 01:52:52 3,69 5,18 6,05
  Mexique 01:53:22 7,59 5,69 6,02
  Antigua-et-Barbuda 01:55:34 1,86 3,85 5,91
  Maroc 02:04:36 4,38 4,03 5,48
  Qatar 02:07:41 3,89 3,80 5,35
  Turquie 02:09:36 3,96 4,90 5,27
  Arabie saoudite 02:09:31 3,06 4,09 5,27
  Jordanie 02:11:11 2,98 4,11 5,20
  Saint-Martin (Pays-Bas) 02:13:05 1,39 4,68 5,13
  Oman 02:14:42 2,61 3,83 5,07
  Grenade 02:14:34 - 2,46 5,07
  Maurice 02:16:03 1,53 2,39 5,02
  Myanmar (Birmanie) 02:20:05 2,09 4,15 4,87
  Arménie 02:20:38 3,29 3,94 4,85
  Brésil 02:21:11 1,49 2,58 4,84
  Brunei 02:22:46 3,83 4,15 4,78
  Kazakhstan 02:26:25 4,00 4,45 4,66
  Tunisie 02:27:15 3,50 3,67 4,64
  Fidji 02:27:52 1,24 2,65 4,62
  Anguilla (Royaume-Uni) 02:28:49 - - 4,59
  Costa Rica 02:31:03 1,53 3,96 4,52
  Iran 02:35:35 1,56 2,20 4,39
  Nouvelle-Calédonie (France) 02:37:20 2,23 3,16 4,34
  Saint-Barthélemy (France) 02:45:39 - - 4,12
  République dominicaine 02:47:00 6,22 4,41 4,09
  Cambodge 02:49:32 3,10 4,10 4,03
  Saint-Martin (France) 02:51:36 - - 3,98
  Chili 02:55:32 1,67 4,74 3,89
  Koweït 02:55:59 2,21 2,76 3,88
  Saint-Vincent-et-les-Grenadines 02:59:17 - 2,60 3,81
  Guam (États-Unis) 03:02:51 2,22 2,77 3,73
  Népal 03:08:45 0,97 2,36 3,62
  Paraguay 03:12:02 0,75 1,73 3,55
  Guyana 03:15:41 0,89 2,64 3,49
  Colombie 03:16:18 2,12 3,25 3,48
  Équateur 03:17:16 1,28 2,76 3,46
  Suriname 03:20:49 1,25 2,47 3,40
  Namibie 03:21:11 1,81 2,62 3,39
  Rwanda 03:24:20 2,11 2,64 3,34
  Cap-Vert 03:26:20 2,00 3,24 3,31
  Guatemala 03:32:08 3,31 3,13 3,22
  Ouganda 03:32:12 2,12 2,39 3,22
  Ghana 03:33:17 2,30 2,88 3,20
  Zambie 03:37:55 2,45 2,03 3,13
  Azerbaïdjan 03:39:53 2,67 2,52 3,10
  Burundi 03:45:40 - 2,56 3,03
  Haïti 03:51:50 2,62 2,42 2,94
  Salvador 03:52:43 2,34 2,78 2,93
  Seychelles 03:53:00 5,84 1,72 2,93
  Laos 03:53:51 1,94 4,29 2,92
  Pérou 03:58:37 1,41 3,31 2,86
  Honduras 04:00:32 3,47 2,80 2,84
  Argentine 04:01:04 1,15 3,18 2,83
  Zimbabwe 04:09:52 2,49 2,86 2,73
  Bangladesh 04:11:08 1,34 1,97 2,72
  Chine 04:13:53 1,55 2,38 2,69
  Nicaragua 04:28:39 1,14 2,64 2,54
  Comores 04:28:28 - - 2,54
  Kirghizistan 04:33:25 0,98 1,52 2,50
  Papouasie-Nouvelle-Guinée 04:36:32 1,19 1,92 2,47
  Tanzanie 04:51:09 1,49 1,96 2,34
  Guyane (France) 05:01:45 1,34 2,37 2,26
  Sénégal 05:03:32 1,17 1,40 2,25
  Mozambique 05:16:05 1,45 1,76 2,16
  Liberia 05:23:42 2,12 1,61 2,11
  Mongolie 05:24:24 1,60 1,57 2,10
  Togo 05:48:36 1,24 1,27 1,96
  Soudan 05:53:17 1,10 1,56 1,93
  Botswana 05:56:08 1,07 1,50 1,92
  Libye 06:03:45 0,89 1,42 1,88
  Liban 06:11:57 1,07 1,60 1,84
  Côte d'Ivoire 06:12:20 1,22 1,70 1,83
  Palestine 06:13:02 1,96 1,75 1,83
  Maldives 06:16:47 1,62 1,98 1,81
  Bolivie 06:33:41 0,91 1,90 1,73
  Cuba 06:51:25 - 5,83 1,66
  Égypte 07:01:40 1,22 1,33 1,62
  Malawi 07:10:39 0,92 1,17 1,59
  Mali 07:17:46 0,84 0,95 1,56
  Nigeria 07:18:51 3,15 1,86 1,56
  Polynésie française (France) 07:31:13 1,34 1,42 1,51
  Eswatini 07:51:06 - 1,26 1,45
  Pakistan 07:55:25 0,91 1,32 1,44
  Iraq 08:11:05 1,60 1,21 1,39
  Ouzbékistan 08:17:57 0,76 1,02 1,37
  Algérie 08:19:42 1,11 1,25 1,37
  Venezuela 08:20:03 0,70 1,24 1,37
  Afghanistan 08:59:45 1,27 1,15 1,26
  Gabon 09:03:28 0,41 1,13 1,26
  Guinée 09:05:56 0,84 0,65 1,25
  Gambie 09:25:32 - 1,45 1,21
  Angola 09:22:04 1,05 1,49 1,21
  Sierra Leone 09:29:07 - 1,61 1,20
  Congo (RDC) 10:21:32 0,72 0,86 1,10
  Mayotte (France) 10:24:45 - 0,97 1,09
  Tadjikistan 10:50:51 0,83 0,94 1,05
  Cameroun 11:04:09 0,97 1,29 1,03
  Burkina Faso 11:09:06 0,49 0,84 1,02
  Syrie 12:02:01 0,68 0,81 0,95
  Bénin 12:02:55 0,73 1,23 0,94
  Congo 12:14:16 0,55 0,85 0,93
  Djibouti 12:53:59 1,25 0,92 0,88
  Sao Tomé-et-Principe 13:08:50 - 1,13 0,87
  Somalie 13:17:48 0,62 0,60 0,86
  Éthiopie 14:10:52 1,34 1,13 0,80
  Niger 16:05:31 - 0,83 0,71
  Turkménistan 16:10:06 1,40 0,56 0,70
  Mauritanie 19:22:04 1,54 0,70 0,59
  Guinée équatoriale 22:22:51 - - 0,51
  Timor oriental 25:24:46 - 0,49 0,45
  Yémen 30:01:40 0,34 0,31 0,38