L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL
Accueil » Classements et listes par thématique » Infrastructures » Classement des États du monde par vitesse de connexion Internet
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 16/12/2025
Les États possédant les vitesses de connexion Internet les plus élevées au monde sont notamment l'Islande, le Danemark, les Pays-Bas, la France et la Corée du Sud. Les pays affichant les débits Internet les plus faibles sont le Turkménistan, la Syrie, le Yémen, le Tadjikistan et l'Afghanistan.
À l’échelle mondiale, les données relatives à la vitesse de connexion Internet mettent en évidence une progression nette et continue des performances moyennes, traduisant l’accélération des investissements dans les infrastructures numériques au cours de la dernière décennie. La vitesse moyenne mondiale atteint ainsi 55,58 Mbps en 2024, contre 24,56 Mbps en 2020 et seulement 7,27 Mbps en 2017, illustrant une diffusion rapide du haut débit et du très haut débit, notamment grâce au déploiement de la fibre optique et à l’amélioration des réseaux dorsaux internationaux. Cette dynamique globale masque toutefois des écarts structurels persistants entre régions, révélateurs d’inégalités économiques, géographiques et politiques dans l’accès aux infrastructures numériques.
Les régions les plus performantes se concentrent très largement en Europe occidentale et septentrionale, où l’on observe une densité élevée de réseaux à très haut débit, une régulation stable et des marchés concurrentiels favorables à l’innovation. Les pays scandinaves, les micro-États européens et certains territoires insulaires bien équipés figurent régulièrement en tête du classement, confirmant le rôle central de la fibre optique et des réseaux de nouvelle génération. À l’inverse, de vastes portions de l’Afrique subsaharienne, de l’Afrique du Nord et de certains États fragilisés du Proche-Orient demeurent caractérisées par des bandes passantes faibles, en raison de contraintes cumulées telles que l’insuffisance des infrastructures, des coûts d’accès élevés, l’instabilité politique ou la dépendance à des liaisons internationales limitées.
Entre ces deux extrêmes, plusieurs régions présentent des profils intermédiaires et contrastés. L’Asie orientale et certaines économies émergentes d’Amérique latine se distinguent par des performances élevées dans les grandes agglomérations, tout en conservant de fortes disparités internes entre zones urbaines et rurales. L’Amérique du Nord illustre quant à elle un modèle où des vitesses moyennes élevées coexistent avec des retards persistants dans les territoires peu densément peuplés. Les régions insulaires, notamment dans les Caraïbes et en Océanie, offrent des situations hétérogènes : des investissements ciblés peuvent y produire d’excellents résultats, tandis que l’isolement géographique constitue ailleurs un frein structurel durable.
Les données relatives à la vitesse de connexion Internet sont publiées par le cabinet d’analyse britannique Cable.co.uk et reposent sur des mesures recueillies par Measurement Lab (M-Lab), un projet open source soutenu par des organisations de la société civile, des établissements d’enseignement supérieur et des acteurs du secteur privé. L’analyse s’appuie sur plusieurs milliards de tests de débit réalisés à travers le monde, agrégés sur une longue période à partir de protocoles standardisés, afin de garantir une comparaison internationale cohérente et de limiter l’influence des variations ponctuelles.
Certains pays ou territoires sont exclus de l'analyse en raison d’un nombre insuffisant de tests ou de perturbations majeures de leur réseau durant la période étudiée. Ces résultats correspondent par ailleurs à des moyennes nationales susceptibles de masquer d’importantes disparités internes et ne reflètent pas nécessairement l’expérience quotidienne de l’ensemble des usagers, notamment dans les zones rurales ou mal desservies. Il convient donc d’appréhender ces statistiques comme un outil comparatif global, plutôt que comme une mesure exhaustive de la qualité d’accès à Internet.
Vitesse faible
Vitesse élevée
| Rang | État ou territoire | Temps de téléchargement d'un film de 5 Go (2024) | Vitesse de connexion Internet (en Mbps) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2020 | 2024 | |||
| © Atlasocio.com | |||||
| Islande | 00:02:27 | 10,55 | 116,88 | 279,55 | |
| Jersey (Royaume-Uni) | 00:02:30 | 23,30 | 218,37 | 273,51 | |
| Macao (Chine) | 00:02:54 | 20,52 | 14,66 | 234,74 | |
| Liechtenstein | 00:03:04 | 11,40 | 229,98 | 222,98 | |
| Danemark | 00:03:15 | 33,54 | 85,03 | 210,51 | |
| Andorre | 00:03:25 | 12,07 | 213,41 | 199,89 | |
| Pays-Bas | 00:03:37 | 33,52 | 95,60 | 188,49 | |
| Gibraltar (Royaume-Uni) | 00:03:46 | 13,18 | 183,09 | 180,91 | |
| France | 00:03:51 | 13,43 | 51,33 | 176,97 | |
| Monaco | 00:03:56 | 16,13 | 104,98 | 173,79 | |
| Corée du Sud | 00:03:57 | 22,90 | 40,81 | 172,53 | |
| États-Unis | 00:04:13 | 20,00 | 71,30 | 161,97 | |
| Suisse | 00:04:13 | 26,93 | 110,45 | 161,88 | |
| Uruguay | 00:04:21 | 1,31 | 22,16 | 156,99 | |
| Suède | 00:04:22 | 40,16 | 81,29 | 156,42 | |
| Israël | 00:04:27 | 7,20 | 26,49 | 153,61 | |
| Canada | 00:04:29 | 18,37 | 52,60 | 152,25 | |
| Espagne | 00:04:36 | 19,60 | 55,84 | 148,63 | |
| Slovaquie | 00:04:42 | 18,85 | 72,26 | 145,19 | |
| Saint-Marin | 00:04:46 | 38,73 (est.) |
24,26 | 143,20 | |
| Malte | 00:04:50 | 10,17 | 87,36 | 141,07 | |
| Norvège | 00:04:51 | 29,13 | 67,31 | 140,56 | |
| Japon | 00:04:54 | 24,47 | 54,62 | 139,53 | |
| Hong Kong (Chine) | 00:04:56 | 27,16 | 105,32 | 138,18 | |
| Taïwan | 00:05:00 | 34,40 | 54,77 | 136,58 | |
| Singapour | 00:05:05 | 55,13 | 72,75 | 134,43 | |
| Belgique | 00:05:28 | 27,37 | 66,49 | 124,78 | |
| Nouvelle-Zélande | 00:05:30 | 16,85 | 66,66 | 124,01 | |
| Îles Caïmans (Royaume-Uni) | 00:05:45 | 13,15 | 57,96 | 118,83 | |
| Porto-Rico (États-Unis) | 00:05:46 | 6,44 | 47,87 | 118,54 | |
| Portugal | 00:05:50 | 21,72 | 37,99 | 116,91 | |
| Île de Man (Royaume-Uni) | 00:05:51 | 9,01 | 44,16 | 116,58 | |
| Estonie | 00:06:02 | 24,11 | 70,90 | 113,10 | |
| Hongrie | 00:06:05 | 23,16 | 99,74 | 112,15 | |
| Royaume-Uni | 00:06:09 | 16,51 | 37,82 | 110,99 | |
| Lituanie | 00:06:10 | 25,12 | 56,63 | 110,74 | |
| Bermudes (Royaume-Uni) | 00:06:21 | 5,94 | 73,60 | 107,40 | |
| Roumanie | 00:06:28 | 21,33 | 61,08 | 105,46 | |
| Pologne | 00:06:32 | 14,88 | 55,40 | 104,36 | |
| Irlande | 00:06:38 | 13,92 | 34,87 | 102,96 | |
| Qatar | 00:06:43 | 3,89 | 23,98 | 101,72 | |
| Chili | 00:06:47 | 1,67 | 16,10 | 100,66 | |
| Émirats arabes unis | 00:06:53 | 4,17 | 28,33 | 99,26 | |
| Barbade | 00:07:01 | 6,62 | 56,90 | 97,27 | |
| Lettonie | 00:07:09 | 30,36 | 52,32 | 95,50 | |
| Finlande | 00:07:11 | 20,90 | 44,05 | 95,13 | |
| Brésil | 00:07:21 | 1,49 | 17,89 | 92,83 | |
| Slovénie | 00:07:33 | 18,37 | 65,46 | 90,40 | |
| Allemagne | 00:07:47 | 18,80 | 42,33 | 87,77 | |
| Serbie | 00:07:54 | 12,25 | 24,74 | 86,36 | |
| Îles Vierges américaines (États-Unis) | 00:08:10 | 5,14 | 21,39 | 83,51 | |
| Malaisie | 00:08:17 | 6,69 | 46,82 | 82,38 | |
| Îles Vierges britanniques (Royaume-Uni) | 00:08:37 | 5,49 | 13,63 | 79,26 | |
| Macédoine du Nord | 00:08:38 | 7,34 | 11,48 | 79,09 | |
| Australie | 00:08:45 | 7,70 | 25,65 | 77,99 | |
| Luxembourg | 00:08:54 | 15,52 | 118,05 | 76,64 | |
| Guernesey (Royaume-Uni) | 00:09:02 | 8,76 | 36,83 | 75,63 | |
| République tchèque | 00:09:10 | 17,31 | 28,12 | 74,41 | |
| Monténégro | 00:09:14 | 5,85 | 25,07 | 73,93 | |
| Moldavie | 00:09:15 | 10,75 | 27,48 | 73,84 | |
| Grèce | 00:09:25 | 7,56 | 26,01 | 72,54 | |
| Grenade | 00:09:25 | 2,46 (est.) |
38,64 | 72,49 | |
| Italie | 00:09:25 | 10,71 | 23,18 | 72,45 | |
| Bahamas | 00:09:26 | 10,06 | 38,14 | 72,34 | |
| Saint-Christophe-et-Niévès | 00:09:29 | 1,72 | 7,11 | 71,96 | |
| Thaïlande | 00:10:05 | 16,85 | 30,61 | 67,75 | |
| Bulgarie | 00:10:07 | 17,54 | 46,22 | 67,47 | |
| Russie | 00:10:07 | 11,59 | 24,98 | 67,43 | |
| Bahreïn | 00:10:10 | 3,13 | 10,87 | 67,16 | |
| Aruba (Pays-Bas) | 00:10:11 | 3,12 | 89,81 | 67,06 | |
| Trinité-et-Tobago | 00:10:17 | 3,28 | 29,70 | 66,43 | |
| Inde | 00:10:25 | 2,06 | 13,46 | 65,51 | |
| Autriche | 00:10:31 | 15,26 | 27,74 | 64,96 | |
| Åland (Finlande) | 00:10:37 | - | 81,31 | 64,28 | |
| Réunion (France) | 00:10:47 | 0,97 | 16,35 | 63,29 | |
| Pérou | 00:10:47 | 1,41 | 7,98 | 63,28 | |
| Brunei | 00:10:54 | 3,83 | 8,97 | 62,61 | |
| Panama | 00:10:56 | 2,30 | 36,55 | 62,43 | |
| Jamaïque | 00:10:59 | 6,60 | 20,01 | 62,13 | |
| Argentine | 00:11:26 | 1,15 | 6,20 | 59,70 | |
| Koweït | 00:11:36 | 2,21 | 12,06 | 58,89 | |
| Oman | 00:11:48 | 2,61 | 12,25 | 57,85 | |
| Sainte-Lucie | 00:12:01 | 1,98 | 16,35 | 56,84 | |
| Îles Féroé (Danemark) | 00:12:04 | 7,48 | 15,47 | 56,61 | |
| Saint-Pierre-et-Miquelon (France) | 00:12:04 | - | 30,31 | 56,61 | |
| Saint-Martin (France) | 00:12:11 | 3,98 (est.) |
14,49 | 56,00 | |
| Guadeloupe (France) | 00:12:21 | 1,63 | 11,49 | 55,28 | |
| Colombie | 00:12:40 | 2,12 | 8,80 | 53,87 | |
| Costa Rica | 00:12:47 | 1,53 | 16,42 | 53,39 | |
| Kosovo | 00:12:49 | 11,64 (est.) |
20,30 | 53,29 | |
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 00:13:06 | 2,60 (est.) |
15,69 | 52,14 | |
| Philippines | 00:13:07 | 3,69 | 8,77 | 52,07 | |
| Îles Turques-et-Caïques (Royaume-Uni) | 00:13:10 | 6,74 | 36,29 | 51,82 | |
| Vatican | 00:13:14 | - | 19,12 | 51,60 | |
| Chypre | 00:13:15 | 8,24 | 15,62 | 51,53 | |
| Saint-Barthélemy (France) | 00:13:21 | 4,12 (est.) |
6,30 | 51,11 | |
| Nouvelle-Calédonie (France) | 00:13:29 | 2,23 | 15,15 | 50,61 | |
| Curaçao (Pays-Bas) | 00:13:46 | 1,99 | 20,87 | 49,61 | |
| Ukraine | 00:13:49 | 8,18 | 15,09 | 49,39 | |
| Anguilla (Royaume-Uni) | 00:13:52 | - | 5,38 | 49,23 | |
| Martinique (France) | 00:14:04 | 2,30 | 14,02 | 48,54 | |
| République dominicaine | 00:14:12 | 6,22 | 10,69 | 48,05 | |
| Dominique | 00:14:15 | 2,68 | 9,96 | 47,90 | |
| Montserrat (Royaume-Uni) | 00:14:44 | - | - | 46,34 | |
| Viêt Nam | 00:14:52 | 5,46 | 13,41 | 45,92 | |
| Biélorussie | 00:14:54 | 6,68 | 16,08 | 45,81 | |
| Équateur | 00:14:59 | 1,28 | 8,48 | 45,54 | |
| Bosnie-Herzégovine | 00:15:00 | 7,00 | 15,66 | 45,51 | |
| Paraguay | 00:15:08 | 0,75 | 16,50 | 45,10 | |
| Mexique | 00:15:16 | 7,59 | 16,19 | 44,73 | |
| Groenland (Danemark) | 00:15:59 | 3,15 | 18,65 | 42,69 | |
| Guyane (France) | 00:16:00 | 1,34 | 5,80 | 42,68 | |
| Jordanie | 00:16:05 | 2,98 | 14,54 | 42,46 | |
| Afrique du Sud | 00:16:06 | 4,36 | 14,04 | 42,42 | |
| Belize | 00:16:22 | 5,14 | 16,57 | 41,72 | |
| Croatie | 00:17:43 | 12,57 | 33,82 | 38,52 | |
| Arabie saoudite | 00:18:08 | 3,06 | 12,67 | 37,65 | |
| Chine | 00:18:11 | 1,55 | 2,09 | 37,56 | |
| Guatemala | 00:18:17 | 3,31 | 7,61 | 37,34 | |
| Eswatini | 00:18:20 | 1,26 (est.) |
4,51 | 37,23 | |
| Guam (États-Unis) | 00:18:45 | 2,22 | 5,95 | 36,40 | |
| Salvador | 00:19:01 | 2,34 | 6,13 | 35,90 | |
| Nicaragua | 00:20:10 | 1,14 | 6,65 | 33,85 | |
| Antigua-et-Barbuda | 00:20:42 | 1,86 | 9,63 | 32,98 | |
| Turquie | 00:20:45 | 3,96 | 8,86 | 32,89 | |
| Rwanda | 00:20:53 | 2,11 | 3,80 | 32,69 | |
| Maurice | 00:21:56 | 1,53 | 7,28 | 31,12 | |
| Albanie | 00:22:51 | 4,67 | 12,36 | 29,87 | |
| Îles Mariannes du Nord (États-Unis) | 00:22:54 | - | 9,53 | 29,80 | |
| Botswana | 00:23:08 | 1,07 | 2,78 | 29,52 | |
| Guyana | 00:23:54 | 0,89 | 4,43 | 28,57 | |
| Nigeria | 00:24:43 | 3,15 | 3,34 | 27,62 | |
| Maldives | 00:25:03 | 1,62 | 5,88 | 27,26 | |
| Îles Marshall | 00:25:26 | - | 2,75 | 26,84 | |
| Arménie | 00:25:29 | 3,29 | 11,86 | 26,78 | |
| Népal | 00:26:17 | 0,97 | 5,22 | 25,97 | |
| Bonaire, Saint-Eustache et Saba (Pays-Bas) | 00:26:24 | 7,92 (est.) |
14,28 | 25,86 | |
| Palestine | 00:27:05 | 1,96 | 3,13 | 25,20 | |
| Laos | 00:27:09 | 1,94 | 4,47 | 25,14 | |
| Cambodge | 00:27:49 | 3,10 | 5,21 | 24,54 | |
| Venezuela | 00:29:16 | 0,70 | 1,61 | 23,33 | |
| Madagascar | 00:30:15 | 3,49 | 18,00 | 22,57 | |
| Honduras | 00:31:21 | 3,47 | 5,93 | 21,77 | |
| Bhoutan | 00:32:08 | - | 4,62 | 21,24 | |
| Ouzbékistan | 00:32:11 | 0,76 | 2,10 | 21,21 | |
| Géorgie | 00:32:46 | 5,86 | 13,50 | 20,83 | |
| Lesotho | 00:32:58 | - | 7,43 | 20,71 | |
| Bolivie | 00:33:54 | 0,91 | 5,06 | 20,14 | |
| Seychelles | 00:33:59 | 5,84 | 3,96 | 20,09 | |
| Maroc | 00:34:49 | 4,38 | 6,55 | 19,61 | |
| Indonésie | 00:34:56 | 5,19 | 7,16 | 19,54 | |
| Mongolie | 00:35:40 | 1,60 | 5,25 | 19,14 | |
| Sri Lanka | 00:37:00 | 3,83 | 20,73 | 18,45 | |
| Sint Maarten (Pays-Bas) | 00:37:34 | 1,39 | 4,69 | 18,17 | |
| Samoa | 00:38:19 | - | 6,80 (est.) |
17,82 | |
| Côte d'Ivoire | 00:38:38 | 1,22 | 5,55 | 17,67 | |
| Sao Tomé-et-Principe | 00:39:07 | - | 1,99 | 17,45 | |
| Zimbabwe | 00:40:42 | 2,49 | 6,92 | 16,77 | |
| Ghana | 00:41:09 | 2,30 | 5,46 | 16,59 | |
| Congo | 00:42:01 | 0,55 | 2,00 | 16,25 | |
| Samoa américaines (États-Unis) | 00:42:13 | - | 11,28 | 16,17 | |
| Burkina Faso | 00:42:54 | 0,49 | 4,19 | 15,91 | |
| Bénin | 00:43:56 | 0,73 | 1,67 | 15,54 | |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 00:43:59 | 1,19 | 2,67 | 15,52 | |
| Gabon | 00:45:58 | 0,41 | 4,37 | 14,85 | |
| Mayotte (France) | 00:47:05 | 0,97 (est.) |
3,52 | 14,50 | |
| Mozambique | 00:48:15 | 1,45 | 3,47 | 14,15 | |
| Polynésie française (France) | 00:48:15 | 1,34 | 4,28 | 14,15 | |
| Kazakhstan | 00:49:03 | 4,00 | 5,01 | 13,92 | |
| Azerbaïdjan | 00:49:17 | 2,67 | 4,89 | 13,85 | |
| Suriname | 00:49:30 | 1,25 | 4,42 | 13,79 | |
| Kenya | 00:49:52 | 8,83 | 8,20 | 13,69 | |
| Ouganda | 00:50:14 | 2,12 | 5,16 | 13,59 | |
| Fidji | 00:51:24 | 1,24 | 8,83 | 13,28 | |
| Myanmar (Birmanie) | 00:51:24 | 2,09 | 7,11 | 13,28 | |
| Tanzanie | 00:51:29 | 1,49 | 4,54 | 13,26 | |
| Haïti | 00:51:41 | 2,62 | 5,75 | 13,21 | |
| Malawi | 00:51:57 | 0,92 | 4,07 | 13,14 | |
| Congo (RDC) | 00:53:18 | 0,72 | 2,06 | 12,81 | |
| Angola | 00:53:23 | 1,05 | 4,15 | 12,79 | |
| Égypte | 00:54:01 | 1,22 | 4,71 | 12,64 | |
| Liberia | 00:54:50 | 2,12 | 6,83 | 12,45 | |
| Algérie | 00:55:17 | 1,11 | 1,83 | 12,35 | |
| Sénégal | 00:56:08 | 1,17 | 5,93 | 12,16 | |
| Îles Salomon | 00:59:09 | - | 5,33 (est.) |
11,54 | |
| Namibie | 00:59:28 | 1,81 | 3,91 | 11,48 | |
| Cap-Vert | 00:59:40 | 2,00 | 6,64 | 11,44 | |
| Kirghizistan | 01:00:22 | 0,98 | 5,47 | 11,31 | |
| Tunisie | 01:01:04 | 3,50 | 5,66 | 11,18 | |
| Mauritanie | 01:02:24 | 1,54 | 1,47 | 10,94 | |
| Togo | 01:04:46 | 1,24 | 4,03 | 10,54 | |
| Tchad | 01:05:12 | - | 2,25 | 10,47 | |
| Iraq | 01:05:42 | 1,60 | 2,69 | 10,39 | |
| Palaos | 01:08:12 | - | 4,24 | 10,01 | |
| Iran | 01:10:14 | 1,56 | 4,50 | 9,72 | |
| Liban | 01:10:36 | 1,07 | 2,34 | 9,67 | |
| Bangladesh | 01:14:03 | 1,34 | 3,24 | 9,22 | |
| Zambie | 01:15:56 | 2,45 | 3,84 | 8,99 | |
| Guinée | 01:19:51 | 0,84 | 3,04 | 8,55 | |
| Comores | 01:21:28 | 2,54 (est.) |
4,85 | 8,38 | |
| Libye | 01:21:34 | 0,89 | 2,60 | 8,37 | |
| Cameroun | 01:25:39 | 0,97 | 2,78 | 7,97 | |
| Pakistan | 01:26:58 | 0,91 | 2,14 | 7,85 | |
| Vanuatu | 01:29:00 | - | 2,22 | 7,67 | |
| Mali | 01:29:07 | 0,84 | 3,45 | 7,66 | |
| Soudan du Sud | 01:31:23 | - | 0,58 | 7,47 | |
| Sierra Leone | 01:34:17 | 1,61 (est.) |
3,86 | 7,24 | |
| Djibouti | 01:34:41 | 1,25 | 1,50 | 7,21 | |
| Somalie | 01:42:49 | 0,62 | 1,14 | 6,64 | |
| Burundi | 01:52:28 | 2,56 (est.) |
4,04 | 6,07 | |
| Timor oriental | 01:53:47 | 0,49 (est.) |
0,89 | 6,00 | |
| Guinée-Bissau | 02:01:15 | - | 1,61 | 5,63 | |
| Îles Falkland (Malvinas) (Royaume-Uni) | 02:07:50 | - | - | 5,34 | |
| Gambie | 02:08:05 | 1,45 (est.) |
1,60 | 5,33 | |
| Micronésie (États fédérés de) | 02:08:19 | - | 4,49 | 5,32 | |
| Guinée équatoriale | 02:09:32 | - | 0,75 | 5,27 | |
| Niger | 02:17:21 | 0,83 (est.) |
2,77 | 4,97 | |
| Wallis-et-Futuna (France) | 02:26:30 | - | - | 4,66 | |
| Érythrée | 02:28:05 | - | 2,41 (est.) |
4,61 | |
| Cuba | 02:32:02 | 5,83 (est.) |
3,16 | 4,49 | |
| Éthiopie | 02:33:24 | 1,34 | 1,12 | 4,45 | |
| Centrafrique | 02:47:19 | - | - | 4,08 | |
| Soudan | 02:49:49 | 1,10 | 1,35 | 4,02 | |
| Afghanistan | 03:39:30 | 1,27 | 1,37 | 3,11 | |
| Tadjikistan | 03:40:13 | 0,83 | 1,01 | 3,10 | |
| Yémen | 03:48:19 | 0,34 | 0,65 | 2,99 | |
| Syrie | 04:03:49 | 0,68 | 0,76 | 2,80 | |
| Turkménistan | 04:10:59 | 1,40 | 0,74 | 2,72 | |
| Territoire britannique de l'océan Indien (Royaume-Uni) | 04:46:50 | - | - | 2,38 | |