L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL
Accueil » Classements et listes par thématique » Infrastructures » Classement des États d'Afrique par vitesse de connexion Internet
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 16/12/2025
Les États d'Afrique possédant les vitesses de connexion Internet les plus élevées sont notamment l'Afrique du Sud, le Rwanda, Maurice, le Botswana, et le Nigeria. Les pays du continent africain affichant les débits Internet les plus faibles sont le Soudan, la Centrafrique, l'Éthiopie, l'Érythrée et le Niger.
L’Afrique demeure le continent le moins performant en matière de vitesse de connexion Internet, en raison d’une dépendance encore marquée aux technologies sans fil (3G, 4G, WiMAX) et d’un déploiement limité des réseaux filaires à très haut débit. Cette situation se traduit par des performances globalement faibles, tant en Afrique du Nord qu’en Afrique subsaharienne, avec une majorité de pays situés dans la moitié inférieure de la moyenne mondiale. Les écarts internes restent néanmoins significatifs : certains territoires mieux connectés, souvent liés à des infrastructures stratégiques comme les câbles sous-marins ou à des investissements ciblés dans les zones urbaines, parviennent à se distinguer.
À l’inverse, plusieurs États d’Afrique subsaharienne figurent parmi les pays aux réseaux les plus lents au monde, conséquence combinée d’un déficit d’infrastructures, de contraintes économiques et de contextes politiques instables. Dans l’ensemble, la connectivité africaine progresse, mais de manière inégale et encore insuffisante pour combler le retard structurel du continent.
Vitesse faible
Vitesse élevée
| Rang | État ou territoire | Temps de téléchargement d'un film de 5 Go (2024) | Vitesse de connexion Internet (en Mbps) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2020 | 2024 | |||
| © Atlasocio.com | |||||
| Réunion (France) | 00:10:47 | 0,97 | 16,35 | 63,29 | |
| Afrique du Sud | 00:16:06 | 4,36 | 14,04 | 42,42 | |
| Eswatini | 00:18:20 | 1,26 (est.) |
4,51 | 37,23 | |
| Rwanda | 00:20:53 | 2,11 | 3,80 | 32,69 | |
| Maurice | 00:21:56 | 1,53 | 7,28 | 31,12 | |
| Botswana | 00:23:08 | 1,07 | 2,78 | 29,52 | |
| Nigeria | 00:24:43 | 3,15 | 3,34 | 27,62 | |
| Madagascar | 00:30:15 | 3,49 | 18,00 | 22,57 | |
| Lesotho | 00:32:58 | - | 7,43 | 20,71 | |
| Seychelles | 00:33:59 | 5,84 | 3,96 | 20,09 | |
| Maroc | 00:34:49 | 4,38 | 6,55 | 19,61 | |
| Côte d'Ivoire | 00:38:38 | 1,22 | 5,55 | 17,67 | |
| Sao Tomé-et-Principe | 00:39:07 | - | 1,99 | 17,45 | |
| Zimbabwe | 00:40:42 | 2,49 | 6,92 | 16,77 | |
| Ghana | 00:41:09 | 2,30 | 5,46 | 16,59 | |
| Congo | 00:42:01 | 0,55 | 2,00 | 16,25 | |
| Burkina Faso | 00:42:54 | 0,49 | 4,19 | 15,91 | |
| Bénin | 00:43:56 | 0,73 | 1,67 | 15,54 | |
| Gabon | 00:45:58 | 0,41 | 4,37 | 14,85 | |
| Mayotte (France) | 00:47:05 | 0,97 (est.) |
3,52 | 14,50 | |
| Mozambique | 00:48:15 | 1,45 | 3,47 | 14,15 | |
| Kenya | 00:49:52 | 8,83 | 8,20 | 13,69 | |
| Ouganda | 00:50:14 | 2,12 | 5,16 | 13,59 | |
| Tanzanie | 00:51:29 | 1,49 | 4,54 | 13,26 | |
| Malawi | 00:51:57 | 0,92 | 4,07 | 13,14 | |
| Congo (RDC) | 00:53:18 | 0,72 | 2,06 | 12,81 | |
| Angola | 00:53:23 | 1,05 | 4,15 | 12,79 | |
| Égypte | 00:54:01 | 1,22 | 4,71 | 12,64 | |
| Liberia | 00:54:50 | 2,12 | 6,83 | 12,45 | |
| Algérie | 00:55:17 | 1,11 | 1,83 | 12,35 | |
| Sénégal | 00:56:08 | 1,17 | 5,93 | 12,16 | |
| Namibie | 00:59:28 | 1,81 | 3,91 | 11,48 | |
| Cap-Vert | 00:59:40 | 2,00 | 6,64 | 11,44 | |
| Tunisie | 01:01:04 | 3,50 | 5,66 | 11,18 | |
| Mauritanie | 01:02:24 | 1,54 | 1,47 | 10,94 | |
| Togo | 01:04:46 | 1,24 | 4,03 | 10,54 | |
| Tchad | 01:05:12 | - | 2,25 | 10,47 | |
| Zambie | 01:15:56 | 2,45 | 3,84 | 8,99 | |
| Guinée | 01:19:51 | 0,84 | 3,04 | 8,55 | |
| Comores | 01:21:28 | 2,54 (est.) |
4,85 | 8,38 | |
| Libye | 01:21:34 | 0,89 | 2,60 | 8,37 | |
| Cameroun | 01:25:39 | 0,97 | 2,78 | 7,97 | |
| Mali | 01:29:07 | 0,84 | 3,45 | 7,66 | |
| Soudan du Sud | 01:31:23 | - | 0,58 | 7,47 | |
| Sierra Leone | 01:34:17 | 1,61 (est.) |
3,86 | 7,24 | |
| Djibouti | 01:34:41 | 1,25 | 1,50 | 7,21 | |
| Somalie | 01:42:49 | 0,62 | 1,14 | 6,64 | |
| Burundi | 01:52:28 | 2,56 (est.) |
4,04 | 6,07 | |
| Guinée-Bissau | 02:01:15 | - | 1,61 | 5,63 | |
| Gambie | 02:08:05 | 1,45 (est.) |
1,60 | 5,33 | |
| Guinée équatoriale | 02:09:32 | - | 0,75 | 5,27 | |
| Niger | 02:17:21 | 0,83 (est.) |
2,77 | 4,97 | |
| Érythrée | 02:28:05 | - | 2,41 (est.) |
4,61 | |
| Éthiopie | 02:33:24 | 1,34 | 1,12 | 4,45 | |
| Centrafrique | 02:47:19 | - | - | 4,08 | |
| Soudan | 02:49:49 | 1,10 | 1,35 | 4,02 | |