Accueil » Classements et listes par thématique » Infrastructures » Classement des États d'Afrique par nombre de serveurs Internet sécurisés pour 1 million d'habitants
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 02/04/2020
Les États d'Afrique comptant le plus grand nombre de serveurs Internet sécurisés pour 1 million d'habitants sont les Seychelles, l'Afrique du Sud, Maurice, la Libye, et le Cap-Vert. Les pays du continent ayant les plus faibles proportions de serveurs sécurisés sont l'Érythrée, le Tchad, le Niger, la Centrafrique, et le Soudan du Sud.
Proportion faible
Proportion élevée
Rang | État ou territoire | Serveurs Internet sécurisés (pour 1 million d'habitants) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2015 | 2018 | ||||
© Atlasocio.com | ||||||
Seychelles | 66,84 | 1 006,22 | 264 256,63 | |||
Afrique du Sud | 52,07 | 272,76 | 12 034,28 | |||
Maurice | 30,39 | 234,44 | 7 844,76 | |||
Libye | 1,13 | 6,23 | 1 099,79 | |||
Cap-Vert | 24,36 | 74,32 | 498,38 | |||
Tunisie | 6,21 | 19,14 | 316,21 | |||
Maroc | 1,58 | 9,46 | 295,73 | |||
Kenya | 1,55 | 12,93 | 217,23 | |||
Nigeria | 0,64 | 3,55 | 184,21 | |||
Namibie | 6,61 | 63,07 | 149,49 | |||
Botswana | 4,53 | 35,37 | 133,53 | |||
Algérie | 0,36 | 3,83 | 67,61 | |||
Sao Tomé-et-Principe | 0 | 15,04 | 56,86 | |||
Eswatini | 4,70 | 26,27 | 53,69 | |||
Zimbabwe | 0,47 | 11,73 | 46,61 | |||
Zambie | 0,37 | 5,67 | 41,21 | |||
Lesotho | 0,50 | 6,80 | 39,37 | |||
Djibouti | 4,76 | 10,94 | 37,54 | |||
Rwanda | 0,90 | 7,39 | 36,50 | |||
Égypte | 2,48 | 10,55 | 35,11 | |||
Tanzanie | 0,50 | 3,28 | 27,29 | |||
Gabon | 2,46 | 16,43 | 26,42 | |||
Gambie | 4,46 | 8,15 | 24,56 | |||
Ghana | 0,89 | 7,18 | 21,80 | |||
Ouganda | 0,28 | 2,98 | 20,22 | |||
Sénégal | 1,03 | 6,31 | 17,16 | |||
Malawi | 0,21 | 2,27 | 15,38 | |||
Mozambique | 0,76 | 4,81 | 11,83 | |||
Côte d'Ivoire | 0,54 | 5,04 | 11,65 | |||
Angola | 1,28 | 8,14 | 11,20 | |||
Mali | 0,47 | 2,24 | 10,54 | |||
Guinée équatoriale | 0 | 3,42 | 9,93 | |||
Togo | 0,16 | 3,00 | 7,73 | |||
Bénin | 0,11 | 2,27 | 7,31 | |||
Comores | 0 | 1,29 | 7,21 | |||
Congo | 0 | 3,71 | 6,10 | |||
Burundi | 0,46 | 0,79 | 6,00 | |||
Mauritanie | 1,72 | 3,46 | 5,45 | |||
Madagascar | 0,28 | 1,61 | 5,45 | |||
Cameroun | 0,34 | 2,23 | 5,43 | |||
Soudan | 0,17 | 0,72 | 4,47 | |||
Somalie | 0 | 0,51 | 4,33 | |||
Guinée | 0,10 | 0,79 | 3,30 | |||
Congo (RDC) | 0,06 | 0,51 | 2,82 | |||
Burkina Faso | 0,26 | 1,49 | 2,53 | |||
Liberia | 0,51 | 0,89 | 2,28 | |||
Guinée-Bissau | - | 1,73 | 2,13 | |||
Sierra Leone | 0,47 | 0,98 | 1,87 (2017) |
|||
Éthiopie | 0,03 | 0,33 | 1,46 | |||
Soudan du Sud | - | 0 | 1,37 | |||
Centrafrique | - | 0,22 | 0,64 | |||
Niger | 0,18 | 0,30 | 0,49 | |||
Tchad | 0,08 | 0,35 | 0,45 | |||
Érythrée | 0,32 | 0,31 (2011) |
0,31 (2011) |