Accueil » Classements et listes par thématique » Économie » Classement des États d'Europe par nombre de dépôts de brevets
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 13/02/2024
Les États d'Europe comptant le plus grand nombre de dépôts de brevets sont l'Allemagne, la Russie, la France, le Royaume-Uni et l'Italie. Les pays du continent européen enregistrant le moins de dépôts de brevets sont Chypre, Andorre, le Monténégro, Malte et Monaco.
À l'échelle régionale, l'Europe et l'Asie centrale comptabilisent 215 964 demandes de dépôts de brevets en 2020, contre 227 012 en 2010 et 204 843 en 2000.
Innovation faible
Innovation élevée
Note : Le classement ci-dessous indique le nombre total de dépôts de brevets des citoyens résidents au sein d'un État ou territoire au cours d'une année civile, soit l’ensemble des demandes de brevets opérées dans le cadre de la procédure du Traité de coopération en matière de brevets ou auprès des bureaux des brevets nationaux.
Rang | État ou territoire | Dépôts de brevets (résidents) | |||
---|---|---|---|---|---|
2000 | 2010 | 2020 | 2021 | ||
© Atlasocio.com | |||||
Allemagne | 51 736 | 47 047 | 42 260 | 39 822 | |
Russie | 23 377 | 28 722 | 23 759 | 19 569 | |
France | 13 870 | 14 748 | 12 771 | 13 386 | |
Royaume-Uni | 22 050 | 15 490 | 11 990 | 11 592 | |
Italie | 7 877 | 8 877 | 10 061 | 10 281 | |
Turquie | 277 | 3 180 | 7 920 | 8 234 | |
Pologne | 2 404 | 3 203 | 4 010 | 3 377 | |
Pays-Bas | 2 465 | 2 527 | 2 198 | 2 080 | |
Autriche | 1 961 | 2 424 | 2 124 | 1 872 | |
Suède | 4 224 | 2 196 | 1 764 | 1 771 | |
Finlande | 2 597 | 1 731 | 1 588 | 1 557 | |
Espagne | 2 710 | 3 566 | 1 431 | 1 308 | |
Ukraine | 5 620 | 2 556 | 1 361 | 1 302 | |
Suisse | 2 083 | 1 622 | 1 384 | 1 288 | |
Danemark | 1 730 | 1 626 | 1 261 | 1 090 | |
Norvège | 1 311 | 1 117 | 880 | 946 | |
Belgique | 577 | 620 | 862 | 799 | |
Roumanie | 1 003 | 1 382 | 817 | 772 | |
Portugal | 81 | 499 | 695 | 711 | |
République tchèque | 555 | 868 | 673 | 541 | |
Hongrie | 810 | 649 | 428 | 433 | |
Grèce | 306 | 728 | 400 | 394 | |
Biélorussie | 994 | 1 759 | 317 | 276 | |
Slovénie | 307 | 442 | 232 | 222 | |
Bulgarie | 231 | 243 | 239 | 165 | |
Slovaquie | 236 | 234 | 206 | 146 | |
Serbie | - | 290 | 138 | 138 | |
Luxembourg | 85 | 79 | 129 | 112 | |
Lettonie | 98 | 178 | 93 | 104 | |
Lituanie | 66 | 108 | 95 | 81 | |
Croatie | 337 | 257 | 117 | 77 | |
Irlande | 786 (1991) |
786 (1991) |
75 | 75 | |
Moldavie | 240 | 139 | 85 | 64 | |
Bosnie-Herzégovine | 31 | 56 | 50 | 53 | |
Macédoine du Nord | 71 | 27 | 47 | 42 | |
Islande | 51 | 57 | 44 | 34 | |
Estonie | 13 | 84 | 21 | 25 | |
Albanie | - | - | 4 (2019) |
23 | |
Saint-Marin | - | - | 9 | 7 | |
Monaco | 6 | 6 | 6 | 5 | |
Malte | 23 | 12 | 6 | 5 | |
Monténégro | - | 23 | 5 | 5 (2020) |
|
Andorre | - | - | 3 | 3 | |
Chypre | 2 (1984) |
4 | 2 | 1 |