Accueil » Classements et listes par thématique » Économie » Classement des États du monde par nombre de dépôts de dessins et modèles industriels
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 15/02/2024
Les États comptant le plus grand nombre de dépôts de dessins/modèles industriels au monde sont la Chine, la Corée du Sud, la Turquie, l'Allemagne et la France. Les pays enregistrant le moins de dépôts de dessins/modèles industriels sont – entre autres – le Tadjikistan, le Nicaragua, le Monténégro, le Guyana, le Brunei et le Burundi. À l'échelle mondiale, 1 241 800 demandes de dépôts de dessins et modèles industriels ont été enregistrées en 2021, contre 1 176 500 en 2020 et 826 900 en 2010.
Les demandes de dessin ou modèle industriel sont des demandes d'enregistrement d'un dessin ou d’un modèle industriel auprès d'un office national ou régional de propriété intellectuelle et des désignations reçues par les offices concernés par le biais du Système international des dessins et modèles industriels de La Haye.
Définition de dessin ou modèle industriel :
« Les dessins et modèles industriels s'appliquent à une grande variété de produits industriels et artisanaux. Ils se réfèrent aux aspects ornementaux ou esthétiques d'un article utile, y compris les compositions de lignes ou de couleurs ou toutes formes tridimensionnelles qui donnent une apparence particulière à un produit ou à un artisanat. » [Définition : Banque mondiale]
Le titulaire d'un dessin ou modèle industriel enregistré a des droits exclusifs contre la copie ou l'imitation non autorisée du dessin ou modèle par des tiers. La durée de la protection des dessins/modèles industriels est généralement de 15 ans pour la plupart des juridictions. Cependant, des différences de législation existent, notamment en Chine où la durée de protection est de 10 ans à compter de la date d'application.
Innovation faible
Innovation élevée
Note : Le classement ci-dessous indique uniquement les demandes d’enregistrement de dessins/modèles industriels des citoyens résidents, soit les demandes déposées auprès de l'office de propriété intellectuelle de (ou agissant au nom de) l'État ou de la juridiction compétente dans laquelle le demandeur nommé en premier lieu réside.
Rang | État ou territoire | Dépôts de dessins et modèles industriels (résidents) | |||
---|---|---|---|---|---|
2000 | 2010 | 2020 | 2021 | ||
© Atlasocio.com | |||||
Chine | 46 532 | 409 124 | 752 339 | 785 857 | |
Corée du Sud | 33 894 | 55 369 | 64 005 | 61 233 | |
Turquie | 10 030 | 29 570 | 42 073 | 59 353 | |
Allemagne | 62 169 | 40 396 | 35 764 | 33 448 | |
France | 19 096 | 15 664 (2006) |
29 572 | 30 120 | |
Royaume-Uni | - | - | 21 361 | 28 299 | |
Italie | - | 31 015 | 25 058 | 26 386 | |
Japon | 36 070 | 28 083 | 22 392 | 22 051 | |
États-Unis | 11 536 | 16 706 | 21 686 | 21 913 | |
Inde | 2 708 | 4 416 | 8 962 | 17 497 | |
Iran | - | 3 699 | 14 896 | 13 903 | |
Espagne | - | 14 716 | 12 071 | 12 010 | |
Russie | - | 2 880 | 4 816 | 6 128 | |
Brésil | 2 702 | 4 134 | 4 258 | 4 520 | |
Thaïlande | 1 939 | 3 276 | 4 245 | 4 323 | |
Ukraine | - | 2 949 | 3 228 | 3 526 | |
Suisse | - | 4 177 | 2 915 | 3 403 | |
Maroc | - | 4 077 | 2 863 | 3 208 | |
Indonésie | - | 3 601 (2009) |
2 300 | 2 959 | |
Australie | - | 2 828 | 2 664 | 2 584 | |
Pologne | - | - | 1 939 | 2 489 | |
Égypte | 2 074 | 3 366 | 1 760 | 2 252 | |
Viêt Nam | - | 1 346 | 2 279 | 2 107 | |
Argentine | 758 | 1 017 | 1 238 | 1 479 | |
Mongolie | - | 304 | 617 | 1 391 | |
Bangladesh | 693 | 853 | 1 162 | 1 338 | |
Mexique | 668 | 1 691 | 1 050 | 1 225 | |
Nigeria | - | - | 1 016 | 1 016 (2020) |
|
Portugal | - | 1 565 | 1 720 | 1 008 | |
Hong Kong (Chine) | 1 154 | 1 859 | 1 088 | 946 | |
Ghana | - | - | 924 | 924 (2020) |
|
Algérie | - | - | 1 207 | 879 | |
Hongrie | - | 663 | 515 | 868 | |
Arabie saoudite | - | - | 537 | 853 | |
Afrique du Sud | 711 | 1 017 (2009) |
970 | 728 | |
Grèce | - | 1 526 | 801 | 721 | |
Canada | 751 | 851 | 738 | 715 | |
Singapour | - | 551 | 394 | 683 | |
Philippines | 479 | 435 | 665 | 682 | |
Moldavie | 441 | 518 | 272 | 654 | |
Israël | 1 487 | 1 200 | 746 | 626 | |
République tchèque | - | 1 427 | 612 | 522 | |
Colombie | 84 | 120 | 365 | 486 | |
Malaisie | 286 | 737 | 575 | 468 | |
Pakistan | 178 | 450 | 366 | 463 | |
Norvège | - | - | 480 | 452 | |
Syrie | 5 (1982) |
5 (1982) |
328 | 406 | |
Suède | - | 734 | 287 | 390 | |
Bulgarie | - | 520 | 534 | 388 | |
Roumanie | - | 1 302 | 543 | 378 | |
Madagascar | 131 | 279 | 207 | 328 | |
Nouvelle-Zélande | - | 583 (2007) |
352 | 320 | |
Croatie | - | 733 | 250 | 285 | |
Biélorussie | - | 173 | 153 | 273 | |
Slovaquie | - | 544 | 280 | 262 | |
Soudan | 9 | 150 (2009) |
243 | 243 (2020) |
|
Autriche | 2 126 | 681 | 318 | 232 | |
Ouzbékistan | - | 250 | 149 | 231 | |
Tunisie | 183 | 147 (2008) |
222 (2019) |
222 (2019) |
|
Éthiopie | 8 | 220 (2007) |
220 (2007) |
220 (2007) |
|
Finlande | - | 249 | 141 | 150 | |
Serbie | - | 110 | 163 | 137 | |
Danemark | - | 245 | 142 | 135 | |
Kazakhstan | 32 | 149 | 83 (2018) |
134 | |
Lituanie | - | 29 | 106 | 132 | |
Kenya | - | 69 | 220 | 126 | |
Mauritanie | - | - | 115 (2019) |
115 (2019) |
|
Jordanie | - | 42 | 74 | 114 | |
Sri Lanka | 187 | 233 | 249 | 112 | |
Émirats arabes unis | - | 27 | 52 | 103 | |
Géorgie | - | 186 | 145 | 103 | |
Pérou | 91 | 124 | 93 | 97 | |
Irlande | - | 110 | 234 | 95 | |
Jamaïque | 4 | 40 | 211 | 94 | |
Ouganda | - | - | 44 | 90 | |
Lettonie | - | 133 | 141 | 84 | |
Iraq | - | - | 81 (2018) |
81 (2018) |
|
Équateur | 14 | 52 | 53 | 78 | |
Arménie | - | 25 | 30 | 78 | |
Yémen | 11 | 51 | 58 | 77 | |
Macédoine du Nord | - | 127 | 40 | 67 | |
Azerbaïdjan | - | 27 | 32 | 63 | |
Trinité-et-Tobago | - | - | 15 | 58 | |
Albanie | - | 21 | 38 | 57 | |
Uruguay | 22 | 27 | 53 (2017) |
53 (2017) |
|
Bosnie-Herzégovine | - | 22 | 149 | 52 | |
Koweït | - | - | 64 | 47 | |
Zambie | - | 7 | 124 | 46 | |
Chili | 74 | 41 | 77 | 42 | |
Estonie | - | 71 | 40 | 36 | |
Guatemala | - | 5 | 6 | 35 | |
Mozambique | 6 | 23 (2007) |
40 | 35 | |
Namibie | - | - | 33 | 33 (2020) |
|
Macao (Chine) | - | 1 | 34 | 29 | |
Monaco | - | 64 | 7 | 28 | |
Slovénie | - | 133 | 33 | 26 | |
Liechtenstein | 130 (1999) |
40 (2008) |
62 | 25 | |
Maurice | - | - | 84 | 24 | |
Bahamas | - | - | 23 (2014) |
23 (2014) |
|
Bolivie | - | - | 17 | 23 | |
Chypre | - | 90 (2008) |
82 | 20 | |
Cambodge | - | 7 | 19 | 19 (2020) |
|
Samoa | - | - | 19 | 19 (2020) |
|
Botswana | - | - | 12 (2014) |
18 | |
Malte | 7 | 4 | 35 | 17 | |
Oman | - | - | 20 | 17 | |
Salvador | - | - | 9 | 16 | |
Népal | 4 | 2 (2007) |
15 (2017) |
15 (2017) |
|
Cuba | 53 | 11 (2009) |
19 | 14 | |
Zimbabwe | - | - | - | 14 | |
Rwanda | - | - | 6 | 11 | |
Bahreïn | 5 (1992) |
5 (1992) |
13 | 10 | |
Kiribati | - | - | 10 (2013) |
10 (2013) |
|
Costa Rica | - | 10 | 9 | 9 | |
Guinée-Bissau | - | - | 9 (2013) |
9 (2013) |
|
Paraguay | 221 | 121 | 10 | 7 | |
Islande | - | 86 | 8 | 7 | |
Kirghizistan | 5 | 13 | 18 | 7 | |
Djibouti | - | - | 6 | 6 (2020) |
|
Belize | - | 6 (2008) |
5 | 5 | |
Panama | 13 | 13 (2000) |
3 (2017) |
5 | |
Tonga | - | - | 5 | 5 (2020) |
|
République dominicaine | - | - | 4 | 4 | |
Sierra Leone | - | - | 5 (2018) |
4 | |
Vanuatu | - | - | - | 4 | |
Cap-Vert | - | - | 4 | 4 (2020) |
|
Honduras | 4 | 5 (2003) |
4 (2018) |
4 (2018) |
|
Burkina Faso | 5 | 4 | 4 (2010) |
4 (2010) |
|
Bhoutan | - | - | 9 | 3 | |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | - | 1 (2008) |
3 | 3 (2020) |
|
Saint-Marin | - | - | 3 | 3 (2020) |
|
Burundi | - | - | 2 (2017) |
2 (2017) |
|
Antigua-et-Barbuda | - | - | 1 | 1 | |
Guyana | - | - | - | 1 | |
Monténégro | - | 12 | 1 | 1 (2020) |
|
Barbade | 2 (1999) |
2 | 1 (2017) |
1 (2017) |
|
Brunei | - | - | 1 (2017) |
1 (2017) |
|
Nicaragua | - | - | 1 (2013) |
1 (2013) |
|
Tadjikistan | 2 (1998) |
5 (2006) |
1 (2013) |
1 (2013) |
|
Sainte-Lucie | 1 (1990) |
1 (1990) |
1 (1990) |
1 (1990) |