Accueil » Classements et listes par thématique » Économie » Classement des États du monde par nombre de dépôts de dessins et modèles industriels
Les États comptant le plus grand nombre de dépôts de dessins/modèles industriels au monde sont la Chine, la Corée du Sud, l'Allemagne, la Turquie, et l'Italie. Les pays enregistrant le moins de dépôts de dessins/modèles industriels sont – entre autres – le Tadjikistan, le Nicaragua, le Monténégro, Sainte-Lucie, et Brunei. À l'échelle mondiale, 1 040 764 demandes de dépôts de dessins/modèles industriels ont été enregistrées en 2018, contre 702 767 en 2010 et 242 122 en 2000.
Les demandes de dessin ou modèle industriel sont des demandes d'enregistrement d'un dessin ou d’un modèle industriel auprès d'un office national ou régional de propriété intellectuelle et des désignations reçues par les offices concernés par le biais du Système international des dessins et modèles industriels de La Haye.
Définition d’un « dessin ou modèle industriel » :
Les dessins et modèles industriels s'appliquent à une grande variété de produits industriels et artisanaux. Ils se réfèrent aux aspects ornementaux ou esthétiques d'un article utile, y compris les compositions de lignes ou de couleurs ou toutes formes tridimensionnelles qui donnent une apparence particulière à un produit ou à un artisanat.
[définition : Banque mondiale]
Le titulaire d'un dessin ou modèle industriel enregistré a des droits exclusifs contre la copie ou l'imitation non autorisée du dessin ou modèle par des tiers. La durée de la protection des dessins/modèles industriels est généralement de 15 ans pour la plupart des juridictions. Cependant, des différences de législation existent, notamment en Chine où la durée de protection est de 10 ans à compter de la date d'application.
Publicité
Innovation faible
Innovation élevée
Note : Le classement ci-dessous indique uniquement les demandes d’enregistrement de dessins/modèles industriels des citoyens résidents, soit les demandes déposées auprès de l'office de propriété intellectuelle de (ou agissant au nom de) l'État ou de la juridiction compétente dans laquelle le demandeur nommé en premier lieu réside.
Rang | État ou territoire | Dépôts de dessins et modèles industriels (résidents) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2018 | ||
© Atlasocio.com | ||||||
Chine | - | 3 265 | 46 532 | 409 124 | 689 097 | |
Corée du Sud | - | - | 33 894 | 55 369 | 60 075 | |
Allemagne | - | 44 615 | 62 169 | 40 396 | 38 815 | |
Turquie | - | - | 10 030 | 29 570 | 35 461 | |
Italie | - | - | - | 31 015 | 34 812 | |
Japon | 54 574 | 42 328 | 36 070 | 28 083 | 23 459 | |
Royaume-Uni | - | - | - | - | 22 904 | |
États-Unis | 5 775 | 8 007 | 11 536 | 16 706 | 22 824 | |
Espagne | - | - | - | 14 716 | 18 219 | |
Iran | - | - | - | 3 699 | 14 610 | |
France | - | - | 19 096 | 16 410 | 11 661 | |
Inde | 937 | 903 | 2 708 | 4 416 | 8 928 | |
Ukraine | - | - | - | 2 949 | 5 261 | |
Thaïlande | - | 193 | 1 939 | 3 276 | 4 044 | |
Maroc | - | - | - | 4 077 | 3 879 | |
Russie | - | - | - | 2 880 | 3 822 | |
Brésil | 944 | 73 | 2 702 | 4 134 | 3 696 | |
Suisse | - | - | - | 4 182 | 3 446 | |
Australie | - | - | - | 2 828 | 3 095 | |
Indonésie | - | - | - | 3 601 (2009) |
2 432 | |
Bangladesh | 91 | 189 | 693 | 853 | 1 897 | |
Viêt Nam | - | - | - | 1 346 | 1 891 | |
Égypte | - | - | 2 074 | 3 366 | 1 668 | |
Mexique | 242 | 482 | 668 | 1 691 | 1 627 | |
Portugal | - | - | - | 1 565 | 1 288 | |
Hong Kong (Chine) | - | - | 1 154 | 1 859 | 1 247 | |
Nigeria | - | - | - | - | 1 146 | |
Algérie | - | - | - | 719 (2006) |
1 033 | |
Israël | 354 | 1 244 | 1 487 | 1 200 | 981 | |
Afrique du Sud | - | 852 | 711 | 1 017 (2009) |
977 | |
Argentine | 1 534 | 1 362 (1988) |
758 | 1 017 | 932 | |
Philippines | 415 | 280 | 479 | 435 | 929 | |
Ghana | - | - | - | - | 796 | |
Canada | 492 | 757 | 751 | 851 | 774 | |
Mongolie | - | - | - | 304 | 739 | |
Autriche | - | - | 4 598 | 1 271 | 701 (2016) |
|
République tchèque | - | - | - | 1 427 | 627 | |
Hongrie | - | - | - | 663 | 595 | |
Norvège | - | - | - | - | 555 | |
Grèce | - | - | - | 1 526 | 541 | |
Malaisie | - | - | 286 | 737 | 528 | |
Nouvelle-Zélande | - | - | - | 583 (2007) |
463 | |
Suède | - | - | - | 734 | 457 | |
Pakistan | 193 | 124 | 178 | 450 | 453 | |
Roumanie | - | - | - | 1 302 | 438 | |
Bulgarie | - | - | - | 520 | 433 | |
Moldavie | - | - | 441 | 518 | 432 | |
Croatie | - | - | - | 733 | 367 | |
Syrie | 47 | 5 (1982) |
5 (1982) |
5 (1982) |
359 | |
Arabie saoudite | - | - | - | - | 345 | |
Singapour | - | - | - | 551 | 342 | |
Ouzbékistan | - | - | - | 250 | 307 | |
Madagascar | - | - | 131 | 279 | 293 | |
Colombie | 15 | 83 (1989) |
84 | 120 | 288 | |
Slovaquie | - | - | - | 544 | 272 | |
Liechtenstein | 2 | 1 | 130 (1999) |
40 (2008) |
261 | |
Équateur | - | 42 (1989) |
14 | 52 | 246 | |
Sri Lanka | 8 | 9 | 187 | 233 | 228 | |
Éthiopie | - | - | 8 | 220 (2007) |
220 (2007) |
|
Géorgie | - | - | - | 186 | 204 | |
Serbie | - | - | - | 110 | 196 | |
Biélorussie | - | - | - | 173 | 183 | |
Danemark | - | - | - | 245 | 177 | |
Kenya | - | - | 34 (1999) |
69 | 170 | |
Tunisie | - | 79 | 183 | 147 (2008) |
164 | |
Lituanie | - | - | - | 29 | 160 | |
Trinité-et-Tobago | - | - | - | - | 160 | |
Paraguay | - | 82 (1989) |
221 | 121 | 159 | |
Finlande | - | - | - | 249 | 157 | |
Lettonie | - | - | - | 133 | 154 | |
Pérou | 75 | 56 | 91 | 124 | 134 | |
Jamaïque | - | 1 (1989) |
4 | 40 | 114 | |
Soudan | - | - | 9 | 150 (2009) |
114 | |
Émirats arabes unis | - | - | - | - | 91 (2014) |
|
Irlande | - | - | - | 110 | 88 | |
Chypre | - | - | - | 90 (2008) |
86 | |
Kazakhstan | - | - | 32 | 149 | 83 | |
Iraq | - | - | - | - | 81 | |
Bosnie-Herzégovine | - | - | - | 22 | 76 | |
Maurice | - | - | - | - | 75 | |
Monaco | - | - | - | 64 | 74 | |
Macao (Chine) | - | - | - | 1 | 67 | |
Macédoine du Nord | - | - | - | 127 | 63 | |
Estonie | - | - | - | 71 | 62 | |
Arménie | - | - | - | 25 | 61 | |
Azerbaïdjan | - | - | - | 27 | 54 | |
Uruguay | - | 39 (1989) |
22 | 27 | 53 (2017) |
|
Chili | 106 | 146 | 74 | 41 | 49 | |
Samoa | - | - | - | - | 44 | |
Slovénie | - | - | - | 133 | 40 | |
Guatemala | - | - | - | 5 | 35 | |
Cap-Vert | - | - | - | - | 31 | |
Zambie | - | - | - | 7 | 30 (2017) |
|
Ouganda | - | - | - | - | 29 | |
Jordanie | - | - | - | 42 | 26 | |
Oman | - | - | - | - | 25 (2017) |
|
Bahamas | - | - | - | - | 23 (2014) |
|
Salvador | - | - | - | - | 19 | |
Saint-Marin | - | - | - | - | 17 | |
Yémen | - | - | 11 | 51 | 17 | |
Albanie | - | - | - | 21 | 16 (2014) |
|
Bolivie | - | - | - | - | 16 (2017) |
|
Islande | - | - | - | 86 | 15 (2017) |
|
Népal | - | - | 4 | 2 | 15 (2017) |
|
Botswana | - | - | - | - | 12 (2014) |
|
Cuba | - | 29 | 53 | 11 (2009) |
11 | |
Kirghizistan | - | - | 5 | 13 | 11 (2017) |
|
Kiribati | - | - | - | - | 10 (2013) |
|
Malte | 28 | 31 | 7 | 4 | 10 (2014) |
|
Guinée-Bissau | - | - | - | - | 9 (2013) |
|
Cambodge | - | - | - | 7 | 9 (2015) |
|
Costa Rica | - | - | - | 10 | 8 | |
Bahreïn | - | 4 (1986) |
5 (1992) |
5 (1992) |
5 | |
République dominicaine | - | - | - | - | 5 | |
Mozambique | - | - | 6 | 23 (2007) |
5 | |
Rwanda | - | - | - | - | 5 | |
Burkina Faso | - | - | 5 | 4 | 4 | |
Honduras | - | 1 | 4 | 5 (2003) |
4 | |
Panama | - | - | 13 | 13 (2000) |
3 (2017) |
|
Papouasie-Nouvelle-Guinée | - | - | - | 1 (2008) |
3 (2015) |
|
Belize | - | - | - | 6 (2008) |
2 | |
Djibouti | - | - | - | - | 2 (2013) |
|
Antigua-et-Barbuda | - | - | - | - | 1 (2012) |
|
Barbade | - | - | 2 (1999) |
2 | 1 (2017) |
|
Brunei | - | - | - | 5 (2009) |
1 (2017) |
|
Sainte-Lucie | - | 1 | 1 (1990) |
1 (1990) |
1 (2013) |
|
Monténégro | - | - | - | 12 | 1 | |
Nicaragua | - | - | - | - | 1 (2013) |
|
Tadjikistan | - | - | 2 (1998) |
5 (2006) |
1 (2013) |