Accueil » Classements et listes par thématique » Économie » Classement des États d'Europe par nombre de dépôts de dessins et modèles industriels
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 15/02/2024
Les États d'Europe comptant le plus grand nombre de dépôts de dessins/modèles industriels sont la Turquie, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni et l'Italie. Les pays du continent européen enregistrant le moins de dépôts de dessins/modèles industriels sont – entre autres – le Monténégro, l'Islande, la Slovénie et l'Estonie.
À l'échelle régionale, l'Europe et l'Asie centrale comptabilisent 254 482 demandes de dépôts de dessins et modèles industriels en 2020, contre 202 406 en 2010 et 97 182 en 2000.
Innovation faible
Innovation élevée
Note : Le classement ci-dessous indique uniquement les demandes d’enregistrement de dessins/modèles industriels des citoyens résidents, soit les demandes déposées auprès de l'office de propriété intellectuelle de (ou agissant au nom de) l'État ou de la juridiction compétente dans laquelle le demandeur nommé en premier lieu réside.
Rang | État ou territoire | Dépôts de dessins et modèles industriels (résidents) | |||
---|---|---|---|---|---|
2000 | 2010 | 2020 | 2021 | ||
© Atlasocio.com | |||||
Turquie | 10 030 | 29 570 | 42 073 | 59 353 | |
Allemagne | 62 169 | 40 396 | 35 764 | 33 448 | |
France | 19 096 | 15 664 (2006) |
29 572 | 30 120 | |
Royaume-Uni | - | - | 21 361 | 28 299 | |
Italie | - | 31 015 | 25 058 | 26 386 | |
Espagne | - | 14 716 | 12 071 | 12 010 | |
Russie | - | 2 880 | 4 816 | 6 128 | |
Ukraine | - | 2 949 | 3 228 | 3 526 | |
Suisse | - | 4 177 | 2 915 | 3 403 | |
Pologne | - | - | 1 939 | 2 489 | |
Portugal | - | 1 565 | 1 720 | 1 008 | |
Hongrie | - | 663 | 515 | 868 | |
Grèce | - | 1 526 | 801 | 721 | |
Moldavie | 441 | 518 | 272 | 654 | |
République tchèque | - | 1 427 | 612 | 522 | |
Norvège | - | - | 480 | 452 | |
Suède | - | 734 | 287 | 390 | |
Bulgarie | - | 520 | 534 | 388 | |
Roumanie | - | 1 302 | 543 | 378 | |
Croatie | - | 733 | 250 | 285 | |
Biélorussie | - | 173 | 153 | 273 | |
Slovaquie | - | 544 | 280 | 262 | |
Autriche | 2 126 | 681 | 318 | 232 | |
Finlande | - | 249 | 141 | 150 | |
Serbie | - | 110 | 163 | 137 | |
Danemark | - | 245 | 142 | 135 | |
Lituanie | - | 29 | 106 | 132 | |
Irlande | - | 110 | 234 | 95 | |
Lettonie | - | 133 | 141 | 84 | |
Macédoine du Nord | - | 127 | 40 | 67 | |
Albanie | - | 21 | 38 | 57 | |
Bosnie-Herzégovine | - | 22 | 149 | 52 | |
Estonie | - | 71 | 40 | 36 | |
Monaco | - | 64 | 7 | 28 | |
Slovénie | - | 133 | 33 | 26 | |
Liechtenstein | 130 (1999) |
40 (2008) |
62 | 25 | |
Chypre | - | 90 (2008) |
82 | 20 | |
Malte | 7 | 4 | 35 | 17 | |
Islande | - | 86 | 8 | 7 | |
Saint-Marin | - | - | 3 | 3 (2020) |
|
Monténégro | - | 12 | 1 | 1 (2020) |