Accueil » Classements et listes par thématique » Économie » Classement des États du monde par indice mondial de l'innovation
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 19/02/2024
Les États possédant les indices d'innovation les plus élevés du monde sont la Suisse, la Suède, les États-Unis, le Royaume-Uni et Singapour. Les pays ayant les plus faibles capacités en matière d'innovation sont l'Angola, le Niger, le Burundi, le Mali et la Guinée.
Conceptualisé en 2007, l'indice mondial de l'innovation (ou Global Innovation Index, GII) – publié par l'Université Cornell, l'Institut européen d'administration des affaires (INSEAD) et l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (World Intellectual Property Organization, WIPO) – tente d’évaluer/comparer le niveau d’innovation des pays du monde.
Pour ce faire, l’indice mondial de l’innovation croise 80 indicateurs relatifs aux résultats et aux capacités d’innovation en se fondant notamment sur des données subjectives et objectives issues de plusieurs organismes, dont l'Union internationale des télécommunications, la Banque mondiale et le Forum économique mondial. Les indicateurs intégrés à l'analyse sont répartis en « sept piliers » : cinq renvoient aux intrants d'innovation (Input), soit les efforts menés pour stimuler l’innovation ; deux représentent les extrants d'innovation (Output), soit la manière dont l’économie est récompensée par ces efforts. Le score final de l’indice est calculé selon une moyenne simple (arithmétique) ou pondérée des résultats obtenus dans les différents piliers.
Intégrant de nombreux indicateurs qui couvrent un large spectre de l’innovation (environnement politique, système éducatif, qualité de l’infrastructure, perfectionnement des entreprises…), l’indice mondial de l’innovation permet ainsi d’appréhender les incidences des politiques axées sur l’innovation sur la croissance économique et le développement des États. Cependant, la mise en oeuvre d’une simplification des démarches administratives en matière d’innovation est aussi déterminée par le nombre d’habitants au sein d’un pays donné. Une efficacité que les États développés et peu peuplés peuvent, logiquement, plus facilement atteindre (Suisse, Suède, Pays-Bas, Finlande...).
Innovation faible
Innovation élevée
Rang | État ou territoire | Global Innovation Index | ||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | ||
© Atlasocio.com | ||||
Suisse | 65,5 | 64,6 | 67,6 | |
Suède | 63,1 | 61,6 | 64,2 | |
États-Unis | 61,3 | 61,8 | 63,5 | |
Royaume-Uni | 59,8 | 59,7 | 62,4 | |
Singapour | 57,8 | 57,3 | 61,5 | |
Finlande | 58,4 | 56,9 | 61,2 | |
Pays-Bas | 58,6 | 58,0 | 60,4 | |
Allemagne | 57,3 | 57,2 | 58,8 | |
Danemark | 57,3 | 55,9 | 58,7 | |
Corée du Sud | 59,3 | 57,8 | 58,6 | |
France | 55,0 | 55,0 | 56,0 | |
Chine | 54,8 | 55,3 | 55,3 | |
Japon | 54,5 | 53,6 | 54,6 | |
Israël | 53,4 | 50,2 | 54,3 | |
Canada | 53,1 | 50,8 | 53,8 | |
Estonie | 49,9 | 50,2 | 53,4 | |
Hong Kong (Chine) | 53,7 | 51,8 | 53,3 | |
Autriche | 50,9 | 50,2 | 53,2 | |
Norvège | 50,4 | 48,8 | 50,7 | |
Islande | 51,8 | 49,5 | 50,7 | |
Luxembourg | 49,0 | 49,8 | 50,6 | |
Irlande | 50,7 | 48,5 | 50,4 | |
Belgique | 49,2 | 46,9 | 49,9 | |
Australie | 48,3 | 47,1 | 49,7 | |
Malte | 47,1 | 49,2 | 49,1 | |
Italie | 45,7 | 46,1 | 46,6 | |
Nouvelle-Zélande | 47,5 | 47,2 | 46,6 | |
Chypre | 46,7 | 46,2 | 46,3 | |
Espagne | 45,4 | 44,6 | 45,9 | |
Portugal | 44,2 | 42,1 | 44,9 | |
République tchèque | 49,0 | 42,8 | 44,8 | |
Émirats arabes unis | 43,0 | 42,1 | 43,2 | |
Barbade | 42,5 (2015) |
42,5 (2015) |
42,5 (2015) |
|
Slovénie | 44,1 | 40,6 | 42,2 | |
Lituanie | 39,9 | 37,3 | 42,0 | |
Hongrie | 42,7 | 39,8 | 41,3 | |
Malaisie | 41,9 | 38,7 | 40,9 | |
Lettonie | 40,0 | 36,5 | 39,7 | |
Bulgarie | 42,4 | 39,5 | 39,0 | |
Turquie | 38,3 | 38,1 | 38,6 | |
Inde | 36,4 | 36,6 | 38,1 | |
Pologne | 39,9 | 37,5 | 37,7 | |
Grèce | 36,3 | 34,5 | 37,5 | |
Thaïlande | 37,2 | 34,9 | 37,1 | |
Croatie | 37,3 | 35,6 | 37,1 | |
Seychelles | 36,4 (2015) |
36,4 (2015) |
36,4 (2015) |
|
Slovaquie | 40,2 | 34,3 | 36,2 | |
Viêt Nam | 37,0 | 34,2 | 36,0 | |
Roumanie | 35,6 | 34,1 | 34,7 | |
Arabie saoudite | 31,8 | 33,4 | 34,5 | |
Brésil | 34,2 | 32,5 | 33,6 | |
Qatar | 31,5 | 32,9 | 33,4 | |
Russie | 36,6 | 34,3 | 33,3 | |
Chili | 35,1 | 34,0 | 33,3 | |
Serbie | 35,0 | 32,3 | 33,1 | |
Macédoine du Nord | 34,1 | 28,8 | 33,0 | |
Ukraine | 35,6 | 31,0 | 32,8 | |
Philippines | 35,3 | 30,7 | 32,2 | |
Maurice | 35,2 | 34,4 | 32,1 | |
Mexique | 34,5 | 31,0 | 31,0 | |
Guyana | 30,7 (2015) |
30,7 (2015) |
30,7 (2015) |
|
Afrique du Sud | 32,7 | 29,8 | 30,4 | |
Moldavie | 32,3 | 31,1 | 30,3 | |
Indonésie | 27,1 | 27,9 | 30,3 | |
Iran | 32,9 | 32,9 | 30,1 | |
Uruguay | 32,2 | 29,2 | 30,0 | |
Belize | 30,0 (2013) |
30,0 (2013) |
30,0 (2013) |
|
Koweït | 29,9 | 29,2 | 29,9 | |
Géorgie | 32,4 | 27,9 | 29,9 | |
Colombie | 31,7 | 29,2 | 29,4 | |
Bahreïn | 28,8 | 28,0 | 29,1 | |
Mongolie | 34,2 | 28,0 | 28,8 | |
Oman | 29,4 | 26,8 | 28,4 | |
Maroc | 29,3 | 28,8 | 28,4 | |
Jordanie | 28,3 | 27,4 | 28,2 | |
Arménie | 31,4 | 26,6 | 28,0 | |
Argentine | 29,8 | 28,6 | 28,0 | |
Gabon | 28,0 (2013) |
28,0 (2013) |
28,0 (2013) |
|
Costa Rica | 34,5 | 28,7 | 27,9 | |
Bhoutan | 27,9 (2016) |
27,9 (2016) |
27,9 (2016) |
|
Monténégro | 35,4 | 30,3 | 27,8 | |
Pérou | 31,2 | 29,1 | 27,7 | |
Gambie | 27,5 (2015) |
27,5 (2015) |
27,5 (2015) |
|
Fidji | 27,3 (2015) |
27,3 (2015) |
27,3 (2015) |
|
Bosnie-Herzégovine | 29,6 | 28,5 | 27,1 | |
Jamaïque | 29,6 | 27,7 | 27,1 | |
Lesotho | 27,0 (2015) |
27,0 (2015) |
27,0 (2015) |
|
Tunisie | 30,7 | 27,9 | 26,9 | |
Biélorussie | 32,6 | 27,5 | 26,8 | |
Kazakhstan | 28,6 | 24,7 | 26,7 | |
Ouzbékistan | 27,4 | 25,3 | 26,2 | |
Albanie | 28,0 | 24,4 | 25,4 | |
Eswatini | 25,4 (2015) |
25,4 (2015) |
25,4 (2015) |
|
Panama | 28,0 | 25,7 | 25,3 | |
Botswana | 22,9 | 23,9 | 24,6 | |
Égypte | 25,1 | 22,7 | 24,2 | |
Syrie | 23,7 (2013) |
23,7 (2013) |
23,7 (2013) |
|
Brunei | 28,2 | 22,2 | 23,5 | |
Pakistan | 24,4 | 23,0 | 23,3 | |
Azerbaïdjan | 28,4 | 21,5 | 23,3 | |
Sri Lanka | 25,1 | 24,2 | 23,3 | |
Cap-Vert | 25,7 | 25,7 (2021) |
23,3 | |
Liban | 25,1 | 25,1 (2021) |
23,2 | |
Malawi | 22,9 | 22,9 (2021) |
22,9 (2021) |
|
Sénégal | 23,3 | 19,9 | 22,5 | |
République dominicaine | 25,1 | 22,7 | 22,4 | |
Venezuela | 22,3 (2016) |
22,3 (2016) |
22,3 (2016) |
|
Salvador | 25,0 | 19,9 | 21,8 | |
Namibie | 24,3 | 20,6 | 21,8 | |
Bolivie | 23,4 | 23,4 (2021) |
21,4 | |
Paraguay | 26,4 | 22,7 | 21,4 | |
Ghana | 22,3 | 20,8 | 21,3 | |
Kenya | 27,5 | 22,7 | 21,2 | |
Cambodge | 22,8 | 20,5 | 20,8 | |
Trinité-et-Tobago | 24,8 | 19,8 | 20,7 | |
Rwanda | 23,9 | 18,7 | 20,6 | |
Équateur | 25,4 | 20,3 | 20,5 | |
Bangladesh | 20,2 | 19,7 | 20,2 | |
Kirghizistan | 24,5 | 21,1 | 20,2 | |
Madagascar | 22,5 | 18,6 | 19,1 | |
Népal | 22,5 | 17,6 | 18,8 | |
Nigeria | 20,1 | 16,9 | 18,4 | |
Laos | 20,2 | 17,4 | 18,3 | |
Tadjikistan | 23,9 | 18,8 | 18,3 | |
Côte d'Ivoire | 21,0 | 17,8 | 18,2 | |
Tanzanie | 25,6 | 19,4 | 17,4 | |
Togo | 19,3 | 15,1 | 16,9 | |
Nicaragua | 22,5 (2019) |
18,1 | 16,9 | |
Honduras | 22,8 | 17,3 | 16,7 | |
Zimbabwe | 21,9 | 18,1 | 16,5 | |
Zambie | 19,8 | 15,8 | 16,4 | |
Myanmar (Birmanie) | 18,4 | 16,4 | 16,4 (2022) |
|
Algérie | 19,9 | 16,7 | 16,1 | |
Bénin | 18,0 | 14,6 | 16,0 | |
Ouganda | 20,0 | 15,7 | 16,0 | |
Guatemala | 24,1 | 17,8 | 15,8 | |
Cameroun | 19,7 | 15,1 | 15,3 | |
Soudan | 15,0 (2015) |
15,0 (2015) |
15,0 (2015) |
|
Burkina Faso | 20,5 | 15,3 | 14,5 | |
Éthiopie | 18,6 | 16,3 | 14,3 | |
Yémen | 15,4 | 13,8 | 13,8 (2022) |
|
Mozambique | 19,7 | 15,0 | 13,6 | |
Mauritanie | - | 12,4 | 13,5 | |
Guinée | 16,7 | 11,6 | 13,3 | |
Mali | 19,5 | 14,2 | 12,9 | |
Burundi | 17,6 (2019) |
12,3 | 12,5 | |
Niger | 17,8 | 14,6 | 12,4 | |
Iraq | - | 11,9 | 11,9 (2022) |
|
Angola | 15,0 | 13,9 | 10,3 |