Accueil » Classements et listes par thématique » Économie » Classement des États du monde par indice mondial de l'innovation en 2020
Par Atlasocio.com
En 2020, les États possédant les indices d'innovation les plus élevés du monde sont la Suisse, la Suède, les États-Unis, le Royaume-Uni, et les Pays-Bas. Au début des années 2020, les pays ayant les plus faibles capacités en matière d'innovation sont le Yémen, le Soudan, la Guinée, le Burundi, et la Birmanie.
Innovation faible
Innovation élevée
Rang | État ou territoire | Global Innovation Index | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
© Atlasocio.com | ||||||
Suisse | 66,3 | 67,7 | 68,4 | 67,2 | 66,1 | |
Suède | 63,6 | 63,8 | 63,1 | 63,7 | 62,5 | |
États-Unis | 61,4 | 61,4 | 59,8 | 61,7 | 60,6 | |
Royaume-Uni | 61,9 | 60,9 | 60,1 | 61,3 | 59,8 | |
Pays-Bas | 58,3 | 63,4 | 63,3 | 61,4 | 58,8 | |
Danemark | 58,5 | 58,7 | 58,4 | 58,4 | 57,5 | |
Finlande | 59,9 | 58,5 | 59,6 | 59,8 | 57,0 | |
Singapour | 59,2 | 58,7 | 59,8 | 58,4 | 56,6 | |
Allemagne | 57,9 | 58,4 | 58,0 | 58,2 | 56,5 | |
Corée du Sud | 57,1 | 57,7 | 56,6 | 56,6 | 56,1 | |
Hong Kong (Chine) | 55,7 | 53,9 | 54,6 | 55,5 | 54,2 | |
France | 54,0 | 54,2 | 54,4 | 54,2 | 53,7 | |
Israël | 52,3 | 53,9 | 56,8 | 57,4 | 53,5 | |
Chine | 50,6 | 52,5 | 53,1 | 54,8 | 53,3 | |
Irlande | 59,0 | 58,1 | 57,2 | 56,1 | 53,0 | |
Japon | 54,5 | 54,7 | 55,0 | 54,7 | 52,7 | |
Canada | 54,7 | 53,7 | 53,0 | 53,9 | 52,3 | |
Luxembourg | 57,1 | 56,4 | 54,5 | 53,5 | 50,8 | |
Autriche | 52,6 | 53,1 | 51,3 | 50,9 | 50,1 | |
Norvège | 52,0 | 53,1 | 52,6 | 51,9 | 49,3 | |
Islande | 56,0 | 55,8 | 51,2 | 51,5 | 49,2 | |
Belgique | 52,0 | 49,9 | 50,5 | 50,2 | 49,1 | |
Australie | 53,1 | 51,8 | 52,0 | 50,3 | 48,4 | |
Estonie | 51,7 | 50,9 | 50,5 | 50,0 | 48,3 | |
République tchèque | 49,4 | 51,0 | 48,7 | 49,4 | 48,3 | |
Nouvelle-Zélande | 54,2 | 52,9 | 51,3 | 49,6 | 47,0 | |
Malte | 50,4 | 50,6 | 50,3 | 49,0 | 46,4 | |
Italie | 47,2 | 47,0 | 46,3 | 46,3 | 45,7 | |
Chypre | 46,3 | 46,8 | 47,8 | 48,3 | 45,7 | |
Espagne | 49,2 | 48,8 | 48,7 | 47,9 | 45,6 | |
Portugal | 46,4 | 46,1 | 45,7 | 44,6 | 43,5 | |
Slovénie | 46,0 | 45,8 | 46,9 | 45,3 | 42,9 | |
Barbade | 42,5 (2015) |
42,5 (2015) |
42,5 (2015) |
42,5 (2015) |
42,5 (2015) |
|
Malaisie | 43,4 | 42,7 | 43,0 | 42,7 | 42,4 | |
Émirats arabes unis | 39,4 | 43,2 | 42,6 | 42,2 | 41,8 | |
Hongrie | 44,7 | 41,7 | 44,9 | 44,5 | 41,5 | |
Lettonie | 44,3 | 44,6 | 43,2 | 43,2 | 41,1 | |
Bulgarie | 41,4 | 42,8 | 42,6 | 40,3 | 40,0 | |
Pologne | 40,2 | 42,0 | 41,7 | 41,3 | 40,0 | |
Slovaquie | 41,7 | 43,4 | 42,9 | 42,0 | 39,7 | |
Lituanie | 41,8 | 41,2 | 41,2 | 41,5 | 39,2 | |
Croatie | 38,3 | 39,8 | 40,7 | 37,8 | 37,3 | |
Viêt Nam | 35,4 | 38,3 | 37,9 | 38,8 | 37,1 | |
Grèce | 39,8 | 38,8 | 38,9 | 38,9 | 36,8 | |
Thaïlande | 36,5 | 37,6 | 38,0 | 38,6 | 36,7 | |
Seychelles | 36,4 (2015) |
36,4 (2015) |
36,4 (2015) |
36,4 (2015) |
36,4 (2015) |
|
Ukraine | 35,7 | 37,6 | 38,5 | 37,4 | 36,3 | |
Roumanie | 37,9 | 39,2 | 37,6 | 36,8 | 36,0 | |
Russie | 38,5 | 38,8 | 37,9 | 37,6 | 35,6 | |
Inde | 33,6 | 35,5 | 35,2 | 36,6 | 35,6 | |
Monténégro | 37,4 | 38,1 | 36,5 | 37,7 | 35,4 | |
Philippines | 31,8 | 32,5 | 31,6 | 36,2 | 35,2 | |
Turquie | 39,0 | 38,9 | 37,4 | 36,9 | 34,9 | |
Maurice | 35,9 | 34,8 | 31,3 | 30,6 | 34,4 | |
Serbie | 33,8 | 35,3 | 35,5 | 35,7 | 34,3 | |
Chili | 38,4 | 38,7 | 37,8 | 36,6 | 33,9 | |
Mexique | 34,6 | 35,8 | 35,3 | 36,1 | 33,6 | |
Costa Rica | 38,4 | 37,1 | 35,7 | 36,1 | 33,5 | |
Macédoine du Nord | 35,4 | 35,4 | 29,9 | 35,3 | 33,4 | |
Mongolie | 35,7 | 37,1 | 35,9 | 36,3 | 33,4 | |
Moldavie | 38,4 | 36,8 | 37,6 | 35,5 | 33,0 | |
Afrique du Sud | 35,8 | 35,8 | 35,1 | 34,0 | 32,7 | |
Arménie | 35,1 | 35,7 | 32,8 | 34,0 | 32,6 | |
Brésil | 33,2 | 33,1 | 33,4 | 33,8 | 31,9 | |
Géorgie | 33,9 | 34,4 | 35,0 | 37,0 | 31,8 | |
Biélorussie | 30,4 | 30,0 | 29,4 | 32,1 | 31,3 | |
Tunisie | 30,6 | 32,3 | 32,9 | 32,8 | 31,2 | |
Arabie saoudite | 37,8 | 36,2 | 34,3 | 32,9 | 30,9 | |
Iran | 30,5 | 32,1 | 33,4 | 34,4 | 30,9 | |
Qatar | 37,5 | 37,9 | 36,6 | 33,9 | 30,8 | |
Colombie | 34,2 | 34,8 | 33,8 | 33,0 | 30,8 | |
Uruguay | 34,3 | 34,5 | 34,2 | 34,3 | 30,8 | |
Guyana | 30,7 (2015) |
30,7 (2015) |
30,7 (2015) |
30,7 (2015) |
30,7 (2015) |
|
Belize | 30,0 (2013) |
30,0 (2013) |
30,0 (2013) |
30,0 (2013) |
30,0 (2013) |
|
Brunei | 31,7 (2014) |
32,9 | 32,8 | 32,3 | 29,8 | |
Jamaïque | 29,0 | 30,4 | 30,4 | 30,8 | 29,1 | |
Panama | 33,5 | 35,0 | 32,4 | 31,5 | 29,0 | |
Maroc | 32,3 | 32,7 | 31,1 | 31,6 | 29,0 | |
Bosnie-Herzégovine | 29,6 | 30,2 | 31,1 | 31,4 | 29,0 | |
Pérou | 32,5 | 32,9 | 31,8 | 32,9 | 28,8 | |
Kazakhstan | 31,5 | 31,5 | 31,4 | 31,0 | 28,6 | |
Bahreïn | 35,5 | 34,7 | 31,7 | 31,1 | 28,4 | |
Koweït | 33,6 | 36,1 | 34,4 | 34,6 | 28,4 | |
Argentine | 30,2 | 32,0 | 30,7 | 31,9 | 28,3 | |
Gabon | 28,0 (2013) |
28,0 (2013) |
28,0 (2013) |
28,0 (2013) |
28,0 (2013) |
|
Bhoutan | 27,9 | 27,9 (2016) |
27,9 (2016) |
27,9 (2016) |
27,9 (2016) |
|
Jordanie | 30,3 | 30,5 | 30,8 | 29,6 | 27,8 | |
Gambie | 27,5 (2015) |
27,5 (2015) |
27,5 (2015) |
27,5 (2015) |
27,5 (2015) |
|
Fidji | 27,3 (2015) |
27,3 (2015) |
27,3 (2015) |
27,3 (2015) |
27,3 (2015) |
|
Azerbaïdjan | 29,6 | 30,6 | 30,2 | 30,2 | 27,2 | |
Albanie | 28,4 | 28,9 | 30,0 | 30,3 | 27,1 | |
Lesotho | 27,0 (2015) |
27,0 (2015) |
27,0 (2015) |
27,0 (2015) |
27,0 (2015) |
|
Oman | 32,2 | 31,8 | 32,8 | 31,0 | 26,5 | |
Indonésie | 29,1 | 30,1 | 29,8 | 29,7 | 26,5 | |
Angola | 26,2 (2015) |
26,2 (2015) |
26,2 (2015) |
26,2 (2015) |
26,2 (2015) |
|
Kenya | 30,4 | 31,0 | 31,1 | 31,1 | 26,1 | |
Liban | 32,7 | 30,6 | 28,2 | 28,5 | 26,0 | |
Tanzanie | 26,4 | 28,0 | 28,1 | 26,6 | 25,6 | |
Botswana | 29,0 | 30,0 | 28,2 | 27,4 | 25,4 | |
Eswatini | 25,4 (2015) |
25,4 (2015) |
25,4 (2015) |
25,4 (2015) |
25,4 (2015) |
|
République dominicaine | 30,6 | 31,2 | 29,3 | 28,6 | 25,1 | |
Rwanda | 30,0 | 27,4 | 26,5 | 27,4 | 25,1 | |
Salvador | 26,6 | 26,7 | 25,1 | 24,9 | 24,8 | |
Kirghizistan | 26,6 | 28,0 | 27,6 | 28,4 | 24,5 | |
Ouzbékistan | 25,9 (2015) |
25,9 (2015) |
25,9 (2015) |
25,9 (2015) |
24,5 | |
Népal | 23,1 | 24,2 | 24,2 | 24,9 | 24,4 | |
Égypte | 26,0 | 26,0 | 27,2 | 27,5 | 24,2 | |
Trinité-et-Tobago | 32,2 (2015) |
29,7 | 27,0 | 28,1 | 24,1 | |
Paraguay | 28,2 | 30,3 | 28,7 | 27,1 | 24,1 | |
Équateur | 27,1 | 29,1 | 26,8 | 26,6 | 24,1 | |
Cap-Vert | 28,6 (2015) |
28,6 (2015) |
28,6 (2015) |
28,6 (2015) |
23,9 | |
Sri Lanka | 28,9 | 29,9 | 28,7 | 28,5 | 23,8 | |
Sénégal | 26,1 | 27,1 | 26,5 | 26,8 | 23,7 | |
Syrie | 23,7 (2013) |
23,7 (2013) |
23,7 (2013) |
23,7 (2013) |
23,7 (2013) |
|
Honduras | 26,9 | 26,4 | 24,9 | 25,5 | 23,0 | |
Namibie | 28,2 | 27,9 | 28,0 | 25,9 | 22,5 | |
Nicaragua | 23,1 | 23,1 (2016) |
23,1 (2016) |
22,5 | 22,5 (2019) |
|
Guatemala | 27,3 | 27,9 | 25,5 | 25,1 | 22,4 | |
Bolivie | 25,2 | 25,6 | 22,9 | 24,8 | 22,4 | |
Ghana | 26,7 | 26,7 (2016) |
24,5 | 25,3 | 22,3 | |
Pakistan | 22,6 | 23,8 | 24,1 | 25,4 | 22,3 | |
Venezuela | 22,3 | 22,3 (2016) |
22,3 (2016) |
22,3 (2016) |
22,3 (2016) |
|
Tadjikistan | 29,6 | 28,2 | 26,5 | 26,4 | 22,2 | |
Cambodge | 27,9 | 27,0 | 26,7 | 26,6 | 21,5 | |
Malawi | 27,3 | 23,5 | 23,1 | 23,0 | 21,4 | |
Côte d'Ivoire | 25,8 | 24,0 | 20,0 | 25,6 | 21,2 | |
Laos | 20,2 (2012) |
20,2 (2012) |
20,2 (2012) |
20,2 (2012) |
20,6 | |
Ouganda | 27,1 | 27,0 | 25,3 | 25,6 | 20,5 | |
Madagascar | 24,8 | 24,2 | 24,8 | 22,4 | 20,4 | |
Bangladesh | 22,9 | 23,7 | 23,1 | 23,3 | 20,4 | |
Nigeria | 23,1 | 21,9 | 22,4 | 23,9 | 20,1 | |
Burkina Faso | 21,0 | 21,9 | 18,9 | 23,3 | 20,0 | |
Cameroun | 22,8 | 22,6 | 23,8 | 23,9 | 20,0 | |
Zimbabwe | 22,5 (2015) |
21,8 | 23,1 | 22,3 | 20,0 | |
Algérie | 24,5 | 24,3 | 23,9 | 24,0 | 19,5 | |
Zambie | 19,9 | 20,8 | 20,7 | 20,4 | 19,4 | |
Mali | 24,8 | 22,5 | 23,3 | 24,0 | 19,2 | |
Mozambique | 29,8 | 24,5 | 23,1 | 22,9 | 18,7 | |
Togo | 18,4 | 18,4 | 18,9 | 18,5 | 18,5 | |
Bénin | 22,2 | 23,0 | 20,6 | 20,4 | 18,1 | |
Éthiopie | 24,8 | 24,2 | 24,2 (2017) |
24,2 | 18,1 | |
Niger | 20,4 | 21,2 | 20,6 | 18,1 | 17,8 | |
Myanmar (Birmanie) | 20,3 (2015) |
20,3 (2015) |
20,3 (2015) |
20,3 (2015) |
17,7 | |
Burundi | 20,9 | 21,3 | 21,3 (2017) |
17,6 | 17,6 (2019) |
|
Guinée | 17,2 | 17,4 | 20,7 | 19,5 | 17,3 | |
Soudan | 15,0 (2015) |
15,0 (2015) |
15,0 (2015) |
15,0 (2015) |
15,0 (2015) |
|
Yémen | 14,6 | 15,6 | 15,0 | 14,5 | 13,6 |