Accueil » Classements et listes par thématique » Économie » Classement des États d'Asie par indice mondial de l'innovation
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 05/09/2020
Les États d'Asie possédant les indices d'innovation les plus élevés sont Singapour, la Corée du Sud, Israël, la Chine, et le Japon. Les pays du continent ayant les plus faibles capacités en matière d'innovation sont le Yémen, la Birmanie, le Bangladesh, le Laos, et le Cambodge.
Innovation faible
Innovation élevée
Rang | État ou territoire | Global Innovation Index | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
© Atlasocio.com | |||||||
Singapour | 59,4 | 59,2 | 58,7 | 59,8 | 58,4 | 56,6 | |
Corée du Sud | 56,3 | 57,1 | 57,7 | 56,6 | 56,6 | 56,1 | |
Hong Kong (Chine) | 57,2 | 55,7 | 53,9 | 54,6 | 55,5 | 54,2 | |
Israël | 53,5 | 52,3 | 53,9 | 56,8 | 57,4 | 53,5 | |
Chine | 47,5 | 50,6 | 52,5 | 53,1 | 54,8 | 53,3 | |
Japon | 54,0 | 54,5 | 54,7 | 55,0 | 54,7 | 52,7 | |
Chypre | 43,5 | 46,3 | 46,8 | 47,8 | 48,3 | 45,7 | |
Malaisie | 46,0 | 43,4 | 42,7 | 43,0 | 42,7 | 42,4 | |
Émirats arabes unis | 40,1 | 39,4 | 43,2 | 42,6 | 42,2 | 41,8 | |
Viêt Nam | 38,3 | 35,4 | 38,3 | 37,9 | 38,8 | 37,1 | |
Thaïlande | 38,1 | 36,5 | 37,6 | 38,0 | 38,6 | 36,7 | |
Inde | 31,7 | 33,6 | 35,5 | 35,2 | 36,6 | 35,6 | |
Philippines | 31,1 | 31,8 | 32,5 | 31,6 | 36,2 | 35,2 | |
Turquie | 37,8 | 39,0 | 38,9 | 37,4 | 36,9 | 34,9 | |
Mongolie | 36,4 | 35,7 | 37,1 | 35,9 | 36,3 | 33,4 | |
Arménie | 37,3 | 35,1 | 35,7 | 32,8 | 34,0 | 32,6 | |
Géorgie | 33,8 | 33,9 | 34,4 | 35,0 | 37,0 | 31,8 | |
Arabie saoudite | 40,7 | 37,8 | 36,2 | 34,3 | 32,9 | 30,9 | |
Iran | 28,4 | 30,5 | 32,1 | 33,4 | 34,4 | 30,9 | |
Qatar | 39,0 | 37,5 | 37,9 | 36,6 | 33,9 | 30,8 | |
Brunei | 31,7 (2014) |
31,7 (2014) |
32,9 | 32,8 | 32,3 | 29,8 | |
Kazakhstan | 31,2 | 31,5 | 31,5 | 31,4 | 31,0 | 28,6 | |
Bahreïn | 37,7 | 35,5 | 34,7 | 31,7 | 31,1 | 28,4 | |
Koweït | 33,2 | 33,6 | 36,1 | 34,4 | 34,6 | 28,4 | |
Bhoutan | 26,1 | 27,9 | 27,9 (2016) |
27,9 (2016) |
27,9 (2016) |
27,9 (2016) |
|
Jordanie | 33,8 | 30,3 | 30,5 | 30,8 | 29,6 | 27,8 | |
Azerbaïdjan | 30,1 | 29,6 | 30,6 | 30,2 | 30,2 | 27,2 | |
Oman | 35,0 | 32,2 | 31,8 | 32,8 | 31,0 | 26,5 | |
Indonésie | 29,8 | 29,1 | 30,1 | 29,8 | 29,7 | 26,5 | |
Liban | 33,8 | 32,7 | 30,6 | 28,2 | 28,5 | 26,0 | |
Kirghizistan | 28,0 | 26,6 | 28,0 | 27,6 | 28,4 | 24,5 | |
Ouzbékistan | 25,9 | 25,9 (2015) |
25,9 (2015) |
25,9 (2015) |
25,9 (2015) |
24,5 | |
Népal | 21,1 | 23,1 | 24,2 | 24,2 | 24,9 | 24,4 | |
Sri Lanka | 30,8 | 28,9 | 29,9 | 28,7 | 28,5 | 23,8 | |
Syrie | 23,7 (2013) |
23,7 (2013) |
23,7 (2013) |
23,7 (2013) |
23,7 (2013) |
23,7 (2013) |
|
Pakistan | 23,1 | 22,6 | 23,8 | 24,1 | 25,4 | 22,3 | |
Tadjikistan | 27,5 | 29,6 | 28,2 | 26,5 | 26,4 | 22,2 | |
Cambodge | 30,4 | 27,9 | 27,0 | 26,7 | 26,6 | 21,5 | |
Laos | - | - | - | - | - | 20,6 | |
Bangladesh | 23,7 | 22,9 | 23,7 | 23,1 | 23,3 | 20,4 | |
Myanmar (Birmanie) | 20,3 | 20,3 (2015) |
20,3 (2015) |
20,3 (2015) |
20,3 (2015) |
17,7 | |
Yémen | 20,8 | 14,6 | 15,6 | 15,0 | 14,5 | 13,6 |