Accueil » Classements et listes par thématique » Économie » Classement des États d'Asie par indice mondial de l'innovation en 2015
Par Atlasocio.com
En 2015, les États et territoires d'Asie possédant les indices d'innovation les plus élevés sont Singapour, Hong Kong, la Corée du Sud, le Japon, et Israël. Les pays du continent asiatique ayant les plus faibles capacités en matière d'innovation sont la Birmanie, le Yémen, le Népal, le Pakistan, et la Syrie.
Innovation faible
Innovation élevée
Rang | État ou territoire | Global Innovation Index | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||
© Atlasocio.com | ||||||
Singapour | 59,6 | 63,5 | 59,4 | 59,2 | 59,4 | |
Hong Kong (Chine) | 58,8 | 58,7 | 59,4 | 56,8 | 57,2 | |
Corée du Sud | 53,7 | 53,9 | 53,3 | 55,3 | 56,3 | |
Japon | 50,3 | 51,7 | 52,2 | 52,4 | 54,0 | |
Israël | 54,0 | 56,0 | 56,0 | 55,5 | 53,5 | |
Chine | 46,4 | 45,4 | 44,7 | 46,6 | 47,5 | |
Malaisie | 44,1 | 45,9 | 46,9 | 45,6 | 46,0 | |
Chypre | 46,4 | 47,9 | 49,3 | 45,8 | 43,5 | |
Arabie saoudite | 36,4 | 39,3 | 41,2 | 41,6 | 40,7 | |
Émirats arabes unis | 42,0 | 44,4 | 41,9 | 43,2 | 40,1 | |
Qatar | 47,7 | 45,5 | 41,0 | 40,3 | 39,0 | |
Viêt Nam | 36,7 | 33,9 | 34,8 | 34,9 | 38,3 | |
Thaïlande | 37,6 | 36,9 | 37,6 | 39,3 | 38,1 | |
Turquie | 34,1 | 34,1 | 36,0 | 38,2 | 37,8 | |
Bahreïn | 37,8 | 41,1 | 36,1 | 36,3 | 37,7 | |
Arménie | 33,0 | 34,5 | 37,6 | 36,1 | 37,3 | |
Mongolie | 33,4 | 35,0 | 35,8 | 37,5 | 36,4 | |
Oman | 35,5 | 39,5 | 33,3 | 33,9 | 35,0 | |
Géorgie | 31,9 | 34,3 | 35,6 | 34,5 | 33,8 | |
Jordanie | 38,4 | 37,1 | 37,3 | 36,2 | 33,8 | |
Liban | 37,1 | 36,2 | 35,5 | 33,6 | 33,8 | |
Koweït | 36,6 | 37,2 | 40,0 | 35,2 | 33,2 | |
Brunei | 30,9 | 37,7 | 35,5 | 31,7 | 31,7 (2014) |
|
Inde | 34,52 | 35,7 | 36,2 | 33,7 | 31,7 | |
Kazakhstan | 30,3 | 31,9 | 32,7 | 32,8 | 31,2 | |
Philippines | 29,0 | 29,0 | 31,2 | 29,9 | 31,1 | |
Sri Lanka | 30,4 | 29,1 | 30,4 | 29,0 | 30,8 | |
Cambodge | 25,5 | 23,4 | 28,1 | 28,7 | 30,4 | |
Azerbaïdjan | 29,2 | 30,4 | 29,0 | 29,6 | 30,1 | |
Indonésie | 27,8 | 28,1 | 32,0 | 31,8 | 29,8 | |
Iran | 28,4 | 27,3 | 27,3 | 26,1 | 28,4 | |
Kirghizistan | 29,8 | 26,4 | 27,0 | 27,8 | 28,0 | |
Tadjikistan | 24,5 | 26,4 | 30,0 | 23,7 | 27,5 | |
Bhoutan | - | - | - | 31,8 | 26,1 | |
Ouzbékistan | - | 23,9 | 23,9 | 25,2 | 25,9 | |
Bangladesh | 28,1 | 26,1 | 24,5 | 24,4 | 23,7 | |
Syrie | 24,8 | 23,1 | 23,7 | 23,7 (2013) |
23,7 (2013) |
|
Pakistan | 26,8 | 23,1 | 23,3 | 24,0 | 23,1 | |
Népal | - | 26,0 | 25,0 | 23,8 | 21,1 | |
Yémen | 20,7 | 19,2 | 19,3 | 19,5 | 20,8 | |
Myanmar (Birmanie) | - | - | - | 19,6 | 20,3 | |
Laos | - | 20,2 | 20,2 (2012) |
20,2 (2012) |
20,2 (2012) |