Accueil » Classements et listes par thématique » Économie » Classement des États du monde par indice mondial de l'innovation en 2015
Par Atlasocio.com
En 2015, les États possédant les indices d'innovation les plus élevés du monde sont la Suisse, la Suède, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, et les États-Unis. Les pays ayant les plus faibles capacités en matière d'innovation sont le Soudan, le Togo, la Guinée, la Birmanie, et le Yémen.
Innovation faible
Innovation élevée
Rang | État ou territoire | Global Innovation Index | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||
© Atlasocio.com | ||||||
Suisse | 63,8 | 68,2 | 66,6 | 64,8 | 68,3 | |
Suède | 62,1 | 64,8 | 61,4 | 62,3 | 62,4 | |
Royaume-Uni | 56,0 | 61,2 | 61,2 | 62,4 | 62,4 | |
Pays-Bas | 56,3 | 60,5 | 61,1 | 60,6 | 61,6 | |
États-Unis | 56,6 | 57,7 | 60,3 | 60,1 | 60,1 | |
Finlande | 57,5 | 61,8 | 59,5 | 60,7 | 60,0 | |
Singapour | 59,6 | 63,5 | 59,4 | 59,2 | 59,4 | |
Irlande | 54,1 | 58,7 | 57,9 | 56,7 | 59,1 | |
Luxembourg | 52,7 | 57,7 | 56,6 | 56,9 | 59,0 | |
Danemark | 57,0 | 59,9 | 58,3 | 57,5 | 57,7 | |
Hong Kong (Chine) | 58,8 | 58,7 | 59,4 | 56,8 | 57,2 | |
Allemagne | 54,9 | 56,2 | 55,8 | 56,0 | 57,1 | |
Islande | 55,1 | 55,7 | 56,4 | 54,1 | 57,0 | |
Corée du Sud | 53,7 | 53,9 | 53,3 | 55,3 | 56,3 | |
Nouvelle-Zélande | 53,8 | 56,6 | 54,5 | 54,5 | 55,9 | |
Canada | 56,3 | 56,9 | 57,6 | 56,1 | 55,7 | |
Australie | 49,9 | 51,9 | 53,1 | 55,0 | 55,2 | |
Autriche | 50,8 | 53,1 | 51,9 | 53,4 | 54,1 | |
Japon | 50,3 | 51,7 | 52,2 | 52,4 | 54,0 | |
Norvège | 52,6 | 56,4 | 55,6 | 55,6 | 53,8 | |
France | 49,3 | 51,8 | 52,8 | 52,2 | 53,6 | |
Israël | 54,0 | 56,0 | 56,0 | 55,5 | 53,5 | |
Estonie | 49,2 | 55,3 | 50,6 | 51,5 | 52,8 | |
République tchèque | 47,3 | 49,7 | 48,4 | 50,2 | 51,3 | |
Belgique | 49,0 | 54,3 | 52,5 | 51,7 | 50,9 | |
Malte | - | 56,1 | 51,8 | 50,4 | 50,5 | |
Espagne | 43,8 | 47,2 | 49,4 | 49,3 | 49,1 | |
Slovénie | 45,1 | 49,9 | 47,3 | 47,2 | 48,5 | |
Chine | 46,4 | 45,4 | 44,7 | 46,6 | 47,5 | |
Portugal | 42,4 | 45,3 | 45,1 | 45,6 | 46,6 | |
Italie | 40,7 | 44,5 | 47,8 | 45,7 | 46,4 | |
Malaisie | 44,1 | 45,9 | 46,9 | 45,6 | 46,0 | |
Lettonie | 39,8 | 47,0 | 45,2 | 44,8 | 45,5 | |
Chypre | 46,4 | 47,9 | 49,3 | 45,8 | 43,5 | |
Hongrie | 48,1 | 46,5 | 46,9 | 44,6 | 43,0 | |
Slovaquie | 39,1 | 41,4 | 42,2 | 41,9 | 43,0 | |
Barbade | - | - | 40,5 | 40,8 | 42,5 | |
Lituanie | 38,5 | 44,0 | 41,4 | 41,0 | 42,3 | |
Bulgarie | 38,4 | 40,7 | 41,3 | 40,7 | 42,2 | |
Croatie | 37,9 | 40,7 | 41,9 | 40,7 | 41,7 | |
Chili | 38,9 | 42,7 | 40,6 | 40,6 | 41,2 | |
Monténégro | - | 40,1 | 41,0 | 37,0 | 41,2 | |
Arabie saoudite | 36,4 | 39,3 | 41,2 | 41,6 | 40,7 | |
Moldavie | 38,7 | 39,2 | 40,9 | 40,7 | 40,5 | |
Grèce | 34,2 | 35,3 | 37,7 | 38,9 | 40,3 | |
Pologne | 38,0 | 40,4 | 40,1 | 40,6 | 40,2 | |
Émirats arabes unis | 42,0 | 44,4 | 41,9 | 43,2 | 40,1 | |
Russie | 35,9 | 37,9 | 37,2 | 39,1 | 39,3 | |
Maurice | 36,5 | 39,2 | 38,0 | 40,9 | 39,2 | |
Qatar | 47,7 | 45,5 | 41,0 | 40,3 | 39,0 | |
Costa Rica | 37,9 | 36,3 | 41,5 | 37,3 | 38,6 | |
Viêt Nam | 36,7 | 33,9 | 34,8 | 34,9 | 38,3 | |
Biélorussie | - | 32,9 | 34,6 | 37,1 | 38,2 | |
Roumanie | 36,8 | 37,8 | 40,3 | 38,1 | 38,2 | |
Thaïlande | 37,6 | 36,9 | 37,6 | 39,3 | 38,1 | |
Mexique | 30,5 | 32,9 | 36,8 | 36,0 | 38,0 | |
Macédoine du Nord | 33,5 | 36,2 | 38,2 | 36,9 | 38,0 | |
Turquie | 34,1 | 34,1 | 36,0 | 38,2 | 37,8 | |
Bahreïn | 37,8 | 41,1 | 36,1 | 36,3 | 37,7 | |
Afrique du Sud | 35,2 | 37,4 | 37,6 | 38,2 | 37,4 | |
Arménie | 33,0 | 34,5 | 37,6 | 36,1 | 37,3 | |
Panama | 30,8 | 30,9 | 31,8 | 38,3 | 36,8 | |
Serbie | 36,3 | 40,0 | 37,9 | 35,9 | 36,5 | |
Ukraine | 35,0 | 36,1 | 35,8 | 36,3 | 36,5 | |
Colombie | 32,3 | 35,5 | 37,4 | 35,5 | 36,4 | |
Mongolie | 33,4 | 35,0 | 35,8 | 37,5 | 36,4 | |
Seychelles | - | - | - | 38,6 | 36,4 | |
Uruguay | 34,2 | 35,1 | 38,1 | 34,8 | 35,8 | |
Oman | 35,5 | 39,5 | 33,3 | 33,9 | 35,0 | |
Brésil | 37,8 | 36,6 | 36,3 | 36,3 | 34,9 | |
Pérou | 30,3 | 34,1 | 36,0 | 34,7 | 34,9 | |
Argentine | 35,4 | 34,4 | 37,7 | 35,1 | 34,3 | |
Géorgie | 31,9 | 34,3 | 35,6 | 34,5 | 33,8 | |
Jordanie | 38,4 | 37,1 | 37,3 | 36,2 | 33,8 | |
Liban | 37,1 | 36,2 | 35,5 | 33,6 | 33,8 | |
Tunisie | 33,9 | 36,5 | 35,8 | 32,9 | 33,5 | |
Koweït | 36,6 | 37,2 | 40,0 | 35,2 | 33,2 | |
Maroc | 28,7 | 30,7 | 30,9 | 32,2 | 33,2 | |
Bosnie-Herzégovine | 30,8 | 34,2 | 36,2 | 32,4 | 32,3 | |
Trinité-et-Tobago | 32,2 | 32,5 | 33,2 | 31,6 | 32,2 | |
Brunei | 30,9 | 37,7 | 35,5 | 31,7 | 31,7 (2014) |
|
Inde | 34,52 | 35,7 | 36,2 | 33,7 | 31,7 | |
Kazakhstan | 30,3 | 31,9 | 32,7 | 32,8 | 31,2 | |
Philippines | 29,0 | 29,0 | 31,2 | 29,9 | 31,1 | |
Sénégal | 27,6 | 28,8 | 30,5 | 30,1 | 31,0 | |
Sri Lanka | 30,4 | 29,1 | 30,4 | 29,0 | 30,8 | |
Albanie | 30,5 | 30,4 | 30,9 | 30,5 | 30,7 | |
Guyana | 34,8 | 33,7 | 34,4 | 32,5 | 30,7 | |
Paraguay | 31,2 | 31,6 | 30,3 | 31,6 | 30,7 | |
République dominicaine | - | 30,9 | 33,3 | 32,3 | 30,6 | |
Botswana | 30,5 | 31,4 | 31,1 | 30,9 | 30,5 | |
Cambodge | 25,5 | 23,4 | 28,1 | 28,7 | 30,4 | |
Kenya | 29,2 | 28,9 | 30,3 | 31,9 | 30,2 | |
Azerbaïdjan | 29,2 | 30,4 | 29,0 | 29,6 | 30,1 | |
Mozambique | - | 26,3 | 26,5 | 28,5 | 30,1 | |
Rwanda | 25,9 | 27,9 | 27,6 | 29,3 | 30,1 | |
Belize | - | 32,5 | 30,0 | 30,0 (2013) |
30,0 (2013) |
|
Jamaïque | 28,9 | 30,2 | 32,9 | 32,4 | 29,9 | |
Indonésie | 27,8 | 28,1 | 32,0 | 31,8 | 29,8 | |
Malawi | 26,0 | 25,4 | 26,7 | 27,6 | 29,7 | |
Salvador | 29,1 | 29,5 | 31,3 | 29,1 | 29,3 | |
Égypte | 29,2 | 27,9 | 28,5 | 30,0 | 28,9 | |
Guatemala | 29,3 | 28,4 | 31,5 | 30,8 | 28,8 | |
Burkina Faso | 23,1 | 24,6 | 27,0 | 28,2 | 28,7 | |
Bolivie | 25,4 | 25,8 | 30,5 | 27,8 | 28,6 | |
Cap-Vert | - | - | 29,7 | 30,1 | 28,6 | |
Iran | 28,4 | 27,3 | 27,3 | 26,1 | 28,4 | |
Mali | 26,4 | 25,4 | 28,8 | 26,2 | 28,4 | |
Namibie | 30,7 | 34,1 | 28,4 | 28,5 | 28,1 | |
Gabon | - | 26,5 | 28,0 (2013) |
28,0 (2013) |
28,0 (2013) |
|
Ghana | 32,5 | 29,6 | 30,6 | 30,3 | 28,0 | |
Kirghizistan | 29,8 | 26,4 | 27,0 | 27,8 | 28,0 | |
Cameroun | 27,0 | 25,0 | 25,7 | 27,5 | 27,8 | |
Ouganda | 26,4 | 25,6 | 31,2 | 31,1 | 27,6 | |
Gambie | - | 23,3 | 26,4 | 29,0 | 27,5 | |
Honduras | 27,8 | 26,3 | 28,8 | 26,7 | 27,5 | |
Tadjikistan | 24,5 | 26,4 | 30,0 | 23,7 | 27,5 | |
Fidji | - | 27,9 | 30,5 | 30,4 | 27,3 | |
Côte d'Ivoire | 24,1 | 22,6 | 23,4 | 27,0 | 27,2 | |
Lesotho | - | 25,7 | 26,3 | 27,0 | 27,0 | |
Tanzanie | 26,9 | 23,9 | 26,4 | 25,6 | 27,0 | |
Équateur | 28,8 | 28,5 | 32,8 | 27,5 | 26,9 | |
Angola | - | 22,2 | 23,5 | 23,8 | 26,2 | |
Bhoutan | - | - | - | 31,8 | 26,1 | |
Ouzbékistan | - | 23,9 | 23,9 | 25,2 | 25,9 | |
Eswatini | 27,5 | 32,0 | 29,6 | 25,3 | 25,4 | |
Zambie | 25,3 | 26,4 | 26,8 | 25,8 | 24,6 | |
Algérie | 19,8 | 24,4 | 23,1 | 24,2 | 24,4 | |
Madagascar | 25,4 | 24,2 | 22,9 | 25,5 | 24,4 | |
Bénin | 23,8 | 24,4 | 25,1 | 24,2 | 24,2 (2014) |
|
Éthiopie | 22,9 | 23,3 | 24,8 | 25,4 | 24,2 | |
Bangladesh | 28,1 | 26,1 | 24,5 | 24,4 | 23,7 | |
Nigeria | 28,2 | 24,6 | 26,6 | 27,8 | 23,7 | |
Syrie | 24,8 | 23,1 | 23,7 | 23,7 (2013) |
23,7 (2013) |
|
Nicaragua | 25,8 | 26,7 | 27,1 | 25,5 | 23,5 | |
Pakistan | 26,8 | 23,1 | 23,3 | 24,0 | 23,1 | |
Venezuela | 27,4 | 25,4 | 27,3 | 25,7 | 22,8 | |
Zimbabwe | 23,5 | 25,7 | 24,0 | 24,3 | 22,5 | |
Niger | 21,4 | 18,6 | 24,0 | 24,3 | 21,2 | |
Népal | - | 26,0 | 25,0 | 23,8 | 21,1 | |
Burundi | - | 20,5 | - | 22,4 | 21,0 | |
Yémen | 20,7 | 19,2 | 19,3 | 19,5 | 20,8 | |
Myanmar (Birmanie) | - | - | - | 19,6 | 20,3 | |
Laos | - | 20,2 | 20,2 (2012) |
20,2 (2012) |
20,2 (2012) |
|
Guinée | - | - | 25,7 | 20,2 | 18,5 | |
Togo | - | 20,5 | 23,0 | 17,6 | 18,4 | |
Soudan | 20,4 | 16,8 | 19,8 | 12,7 | 15,0 |