L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL
Accueil » Classements et listes par thématique » Économie » Classement des États d'Asie par âge légal de départ à la retraite
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 06/10/2023
Les États d'Asie possédant les âges légaux de départ à la retraite les plus élevés sont – entre autres – Israël, l'Afghanistan, l'Arménie, le Japon et les Maldives. Les pays du continent asiatique ayant les âges légaux de sortie du marché du travail les plus précoces sont – entre autres – le Koweït, la Chine, le Cambodge, le Qatar et le Laos.
Il convient de ne pas confondre l'âge légal de départ à la retraite avec l'âge effectif de départ à la retraite.
Âge faible
Âge élevé
| Rang | État ou territoire | Âge légal de sortie du marché du travail (moyenne des deux sexes) hommes | femmes |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| © Atlasocio.com | ||
| 1 | Israël | 65,5 67,0 | 64,0 |
| 2 | Afghanistan | 65,0 65,0 | 65,0 |
| - | Arménie | 65,0 65,0 | 65,0 |
| - | Chypre | 65,0 65,0 | 65,0 |
| - | Hong Kong (Chine) | 65,0 65,0 | 65,0 |
| - | Japon [1] | 65,0 65,0 | 65,0 |
| - | Macao (Chine) | 65,0 65,0 | 65,0 |
| - | Maldives | 65,0 65,0 | 65,0 |
| - | Philippines | 65,0 65,0 | 65,0 |
| - | Syrie | 65,0 65,0 | 65,0 |
| - | Taïwan | 65,0 65,0 | 65,0 |
| - | Émirats arabes unis | 65,0 65,0 | 65,0 |
| 13 | Liban | 64,0 64,0 | 64,0 |
| 14 | Azerbaïdjan | 63,5 65,0 | 62,0 |
| 15 | Corée du Sud [2] | 63,0 63,0 | 63,0 |
| - | Singapour | 63,0 63,0 | 63,0 |
| 17 | Géorgie | 62,5 65,0 | 60,0 |
| 18 | Myanmar (Birmanie) | 62,0 62,0 | 62,0 |
| 19 | Kazakhstan | 61,8 63,0 | 60,5 |
| 20 | Kirghizistan | 60,5 63,0 | 58,0 |
| - | Tadjikistan | 60,5 63,0 | 58,0 |
| 22 | Bahreïn | 60,0 60,0 | 60,0 |
| - | Bangladesh | 60,0 60,0 | 60,0 |
| - | Bhoutan | 60,0 60,0 | 60,0 |
| - | Brunei | 60,0 60,0 | 60,0 |
| - | Malaisie | 60,0 60,0 | 60,0 |
| - | Mongolie | 60,0 60,0 | 60,0 |
| - | Oman | 60,0 60,0 | 60,0 |
| - | Pakistan | 60,0 60,0 | 60,0 |
| - | Arabie saoudite | 60,0 60,0 | 60,0 |
| - | Sri Lanka | 60,0 60,0 | 60,0 |
| - | Thaïlande | 60,0 60,0 | 60,0 |
| - | Timor oriental | 60,0 60,0 | 60,0 |
| - | Ouzbékistan | 60,0 60,0 | 60,0 |
| - | Palestine | 60,0 60,0 | 60,0 |
| - | Yémen | 60,0 60,0 | 60,0 |
| 37 | Turkménistan | 59,5 62,0 | 57,0 |
| 38 | Turquie | 59,0 60,0 | 58,0 |
| 39 | Viêt Nam | 58,1 60,5 | 55,7 |
| 40 | Inde [3] | 58,0 58,0 | 58,0 |
| - | Indonésie | 58,0 58,0 | 58,0 |
| - | Népal | 58,0 58,0 | 58,0 |
| 43 | Iran | 57,5 60,0 | 55,0 |
| - | Iraq | 57,5 60,0 | 55,0 |
| - | Jordanie | 57,5 60,0 | 55,0 |
| - | Corée du Nord | 57,5 60,0 | 55,0 |
| - | Laos | 57,5 60,0 | 55,0 |
| - | Qatar | 57,5 60,0 | 55,0 |
| 49 | Cambodge | 55,0 55,0 | 55,0 |
| - | Chine [4] | 55,0 60,0 | 50,0 |
| 51 | Koweït | 52,5 55,0 | 50,0 |
, consulté le 05/10/2023).
, consulté le 05/10/2023).
, consulté le 05/10/2023).
, consulté le 05/10/2023).