L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL
Accueil » Classements et listes par thématique » Économie » Classement des États d'Europe par âge légal de départ à la retraite
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 06/10/2023
Les États d'Europe possédant les âges légaux de départ à la retraite les plus élevés sont – entre autres – le Danemark, l'Allemagne, la Grèce, l'Islande et l'Italie. Les pays du continent européen ayant les âges légaux de sortie du marché du travail les plus précoces sont – entre autres – la Turquie, la Russie, l'Ukraine, la Biélorussie et la Moldavie.
Il convient de ne pas confondre l'âge légal de départ à la retraite avec l'âge effectif de départ à la retraite.
Âge faible
Âge élevé
| Rang | État ou territoire | Âge légal de sortie du marché du travail (moyenne des deux sexes) hommes | femmes |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| © Atlasocio.com | ||
| 1 | Danemark | 68,0 68,0 | 68,0 |
| 2 | Allemagne | 67,0 67,0 | 67,0 |
| - | Îles Féroé (Danemark) | 67,0 67,0 | 67,0 |
| - | Grèce | 67,0 67,0 | 67,0 |
| - | Islande | 67,0 67,0 | 67,0 |
| - | Italie | 67,0 67,0 | 67,0 |
| - | Monténégro | 67,0 67,0 | 67,0 |
| - | Norvège [1] | 67,0 67,0 | 67,0 |
| 9 | Pays-Bas | 66,6 66,6 | 66,6 |
| 10 | Portugal | 66,5 66,5 | 66,5 |
| 11 | Espagne | 66,2 66,2 | 66,2 |
| 12 | Irlande [2] | 66,0 66,0 | 66,0 |
| - | Saint-Marin | 66,0 66,0 | 66,0 |
| - | Royaume-Uni | 66,0 66,0 | 66,0 |
| 15 | Andorre | 65,0 65,0 | 65,0 |
| - | Autriche | 65,0 65,0 | 65,0 |
| - | Belgique | 65,0 65,0 | 65,0 |
| - | Bosnie-Herzégovine | 65,0 65,0 | 65,0 |
| - | Croatie | 65,0 65,0 | 65,0 |
| - | Chypre | 65,0 65,0 | 65,0 |
| - | Finlande | 65,0 65,0 | 65,0 |
| - | Hongrie | 65,0 65,0 | 65,0 |
| - | Île de Man (Royaume-Uni) | 65,0 65,0 | 65,0 |
| - | Kosovo | 65,0 65,0 | 65,0 |
| - | Liechtenstein | 65,0 65,0 | 65,0 |
| - | Luxembourg | 65,0 65,0 | 65,0 |
| - | Monaco | 65,0 65,0 | 65,0 |
| - | Serbie | 65,0 65,0 | 65,0 |
| - | Slovénie | 65,0 65,0 | 65,0 |
| - | Suède [3] | 65,0 65,0 | 65,0 |
| - | République tchèque | 65,0 65,0 | 65,0 |
| 32 | Suisse | 64,5 65,0 | 64,0 |
| 33 | Lettonie | 64,2 64,2 | 64,2 |
| 34 | Estonie | 64,0 64,0 | 64,0 |
| - | France [4] | 64,0 64,0 | 64,0 |
| - | Macédoine du Nord | 64,0 64,0 | 64,0 |
| 37 | Lituanie | 63,8 64,2 | 63,3 |
| 38 | Roumanie | 63,5 65,0 | 61,9 |
| 39 | Albanie | 63,2 65,0 | 61,3 |
| 40 | Malte | 63,0 63,0 | 63,0 |
| 41 | Gibraltar (Royaume-Uni) | 62,5 65,0 | 60,0 |
| - | Pologne | 62,5 65,0 | 60,0 |
| - | Slovaquie | 62,5 63,0 | 62,0 |
| 44 | Bulgarie | 62,1 63,3 | 60,8 |
| 45 | Moldavie | 61,5 63,0 | 60,0 |
| 46 | Biélorussie | 60,5 63,0 | 58,0 |
| 47 | Ukraine | 60,0 60,0 | 60,0 |
| 48 | Russie [5] | 59,5 62,0 | 57,0 |
| 49 | Turquie | 59,0 60,0 | 58,0 |
, consulté le 05/10/2023). Cependant, sous réserve d'avoir acquis une pension suffisante pour un taux plein, l'âge de la retraite est de 67 ans (Cf. “Retirement pension in Norway”, Nordic Council of Ministers, URL
, consulté le 05/10/2023).
, consulté le 06/10/2023).
, consulté le 05/10/2023 ; Social Fund of Russia, URL
, consulté le 05/10/2023).