Accueil » Classements et listes par thématique » Énergie » Classement des États du monde par production électrique issue de l'énergie solaire (% total)
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 10/01/2025
Les États possédant les parts les plus élevées d'énergie électrique issue de l'énergie solaire sont les Îles Cook, la Namibie, le Luxembourg, la Palestine, Malte, et le Yémen. Les pays ayant les plus faibles proportions d'énergie électrique issue de l'énergie photovoltaïque sont – entre autres – le Qatar, le Turkménistan, la Serbie, Bahreïn, et la Libye.
L'énergie solaire est une forme d'énergie renouvelable produite à partir du rayonnement solaire, capté par des panneaux ou des centrales solaires photovoltaïques. Le terme « photovoltaïque » trouve son origine dans le grec φώς (phos), signifiant « lumière », et l’adjectif « voltaïque », issu du domaine de l’électricité en hommage au physicien italien Alessandro Volta. L’énergie solaire photovoltaïque repose sur la conversion de la lumière en électricité grâce à des matériaux semi-conducteurs exploitant l’effet photovoltaïque, découvert pour la première fois en 1839 par le physicien français Alexandre-Edmond Becquerel. Ce phénomène repose sur des cellules photovoltaïques, éléments de base des panneaux solaires, qui convertissent les ondes électromagnétiques du Soleil en énergie électrique. Ces cellules sont regroupées en modules, eux-mêmes intégrés dans des installations solaires capables de produire, stocker ou injecter l’électricité sur le réseau.
Les premières applications concrètes de cette technologie apparaissent en 1883 avec la création de la première cellule solaire par l'Américain Charles Fritts, utilisant une fine couche de sélénium recouverte d’or. Les bases théoriques de l’énergie photovoltaïque, notamment le travail d’Albert Einstein sur l’effet photoélectrique (prix Nobel de physique en 1921), ouvrent alors la voie au développement des cellules solaires modernes. Par la suite, les avancées scientifiques et techniques ont considérablement amélioré l’efficacité et la fiabilité des panneaux photovoltaïques. En 1954, des chercheurs des laboratoires Bell découvrent que le silicium dopé est particulièrement sensible à la lumière, conduisant à la fabrication de cellules solaires avec un rendement de conversion énergétique d’environ 6 %.
À la fin des années 1950, l'américain H. Leslie Hoffman, fondateur de la société Hoffman Electronics, joue un rôle majeur dans l'amélioration des cellules photovoltaïques. En 1957, Hoffman Electronics crée des cellules solaires avec un rendement de 8 %, puis atteint 9 % en 1958 et 10 % en 1959. En 1960, l'entreprise atteint un rendement de 14 %, permettant ainsi la production à grande échelle de cellules solaires. Hoffman Electronics est également pionnière dans l'application de technologies cruciales, comme le passivation de la surface du silicium, qui a amélioré l'efficacité des cellules solaires. Ces progrès ont non seulement permis de réduire les coûts de fabrication, mais ont également ouvert la voie à la commercialisation des panneaux solaires, jusqu'alors limités à des applications spécifiques, comme dans les satellites spatiaux.
Désormais, plusieurs technologies de modules photovoltaïques dominent le marché :
Les performances des installations photovoltaïques dépendent de facteurs environnementaux tels que l’ensoleillement, de la latitude, de l’inclinaison des panneaux et les conditions atmosphériques. Toutefois, leur durabilité peut être affectée par des phénomènes climatiques au fil du temps (pluie, grêle, cycles thermiques, etc.). Les modules solaires subissent ainsi une dégradation annuelle de leur rendement, estimée entre 0,8 % et 1 % pour les modules cristallins. De plus, bien que la constante solaire théorique soit de 1,367 kW/m², l’énergie disponible au sol est réduite à environ 1 kW/m² en raison des pertes liées à l’atmosphère terrestre.
Ces divers défis influencent innévitablement la productivité des centrales solaires à long terme. Les recherches actuelles visent donc à optimiser la durabilité des matériaux tout en augmentant le rendement énergétique afin de garantir la compétitivité du photovoltaïque. En termes d'innovation, l’amélioration continue des cellules photovoltaïques repose en grande partie sur le processus de dopage, qui consiste à introduire des impuretés comme le bore pour réduire l’énergie d’activation nécessaire à la conversion des photons en électrons.
Le développement de l'énergie solaire photovoltaïque est relativement récent. En 1996, la part de l'énergie solaire dans la production mondiale d'électricité était négligeable, représentant seulement 0,01 %. Cette situation est restée quasi inchangée jusqu'au début des années 2000. Les avancées technologiques, la baisse des coûts de fabrication et les politiques publiques incitatives ont permis une montée en puissance progressive à partir de 2008, année où cette part a atteint 0,10 %.
La croissance de l'énergie solaire a été particulièrement marquée au cours de la période 2010-2022, passant de 0,15 % à 4,59 % de la production mondiale d'électricité. Cette progression reflète une adoption massive des installations solaires, notamment dans des pays comme la Chine, les États-Unis, l'Inde, le Japon et l'Allemagne, qui concentrent ensemble près de 67 % de la production mondiale. Selon l'Energy Institute, la contribution de l'énergie solaire est estimée à 5,5 % de l'électricité mondiale en 2023. Les performances régionales témoignent également de disparités notables. Par exemple, l'Afrique et le Moyen-Orient accusent un certain retard, représentant seulement 3 % de la capacité installée à l'échelle mondiale, et ce, malgré un immense potentiel énergétique.
L'énergie solaire devrait continuer à jouer un rôle croissant dans la production mondiale d'électricité, en raison de ses avantages environnementaux et économiques. Avec une capacité installée cumulée atteignant 1 624 GWc fin 2023 et des coûts en baisse, les perspectives pour les prochaines décennies sont prometteuses. Toutefois, des défis subsistent, comme la gestion de la dégradation des modules, l'optimisation des réseaux électriques pour intégrer ces sources intermittentes et l'équilibrage de l'offre et de la demande à l'échelle mondiale. Ces obstacles devront être surmontés afin d'exploiter pleinement le potentiel du solaire dans la transition énergétique.
Part faible
Part élevée
Rang | État ou territoire | Part de l'énergie solaire photovoltaïque (% de la production électrique) |
|||
---|---|---|---|---|---|
2000 | 2010 | 2020 | 2023 | ||
© Atlasocio.com | |||||
Îles Cook | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 50,00 (2022) |
|
Namibie | 0,00 | 0,76 | 20,50 | 37,04 (2022) |
|
Luxembourg | 0,00 | 0,62 | 13,11 | 24,56 | |
Palestine | 0,00 | 0,00 | 21,43 | 22,58 (2022) |
|
Malte | 0,00 | 0,00 | 11,16 | 20,62 | |
Yémen | 0,00 | 0,00 | 16,67 | 20,34 (2022) |
|
Chili | 0,00 | 0,00 | 9,83 | 19,91 | |
Grèce | 0,00 | 0,28 | 9,37 | 19,02 | |
Hongrie | 0,00 | 0,00 | 7,04 | 18,44 | |
Pays-Bas | 0,01 | 0,05 | 7,03 | 17,31 | |
Australie | 0,02 | 0,39 | 8,99 | 17,07 | |
Espagne | 0,00 | 2,41 | 7,97 | 16,71 | |
Burkina Faso | 0,00 | 1,72 | 13,51 | 15,58 (2022) |
|
Jordanie | 0,00 | 0,00 | 12,17 | 15,41 (2022) |
|
Salvador | 0,00 | 0,00 | 14,38 | 15,37 | |
Chypre | 0,00 | 0,19 | 6,19 | 15,21 | |
Vanuatu | 0,00 | 0,00 | 14,29 | 14,29 (2022) |
|
Seychelles | 0,00 | 0,00 | 10,17 | 12,90 (2022) |
|
Malawi | 0,00 | 0,00 | 11,11 | 12,59 (2022) |
|
Tonga | 0,00 | 0,00 | 14,29 | 12,50 (2022) |
|
Allemagne | 0,00 | 1,92 | 8,73 | 12,20 | |
Estonie | 0,00 | 0,00 | 4,11 | 11,88 | |
Italie | 0,01 | 0,64 | 9,01 | 11,81 | |
Lituanie | 0,00 | 0,00 | 2,77 | 11,69 | |
Sénégal | 0,00 | 0,00 | 6,27 | 10,82 (2022) |
|
Japon | 0,03 | 0,34 | 7,54 | 10,79 | |
Samoa | 0,00 | 0,00 | 11,76 | 10,53 (2022) |
|
Portugal | 0,00 | 0,39 | 3,35 | 10,18 | |
Sri Lanka | 0,00 | 0,09 | 2,54 | 10,16 | |
Honduras | 0,00 | 0,00 | 10,44 | 9,91 (2022) |
|
Israël | 0,00 | 0,12 | 5,77 | 9,73 | |
Afghanistan | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 9,64 (2022) |
|
Viêt Nam | 0,00 | 0,01 | 4,61 | 9,58 | |
Belgique | 0,00 | 0,60 | 5,79 | 9,30 | |
Danemark | 0,00 | 0,03 | 4,13 | 9,28 | |
Bulgarie | 0,00 | 0,02 | 3,66 | 8,80 | |
Émirats arabes unis | 0,00 | 0,02 | 3,77 | 8,33 | |
Mauritanie | 0,00 | 0,00 | 8,54 | 8,24 (2022) |
|
Somalie | 0,00 | 0,00 | 5,41 | 7,89 (2022) |
|
Autriche | 0,00 | 0,13 | 2,95 | 7,71 | |
Barbade | 0,00 | 0,00 | 6,60 | 7,34 (2022) |
|
Pologne | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 7,25 | |
Brésil | 0,00 | 0,00 | 1,71 | 7,25 | |
Polynésie française (France) | 0,00 | 0,00 | 5,88 | 7,14 (2022) |
|
Maldives | 0,00 | 0,00 | 4,88 | 7,06 (2022) |
|
Réunion (France) | 0,00 | 2,96 | 6,86 | 6,86 (2020) |
|
Afrique du Sud | 0,00 | 0,01 | 2,38 | 6,82 | |
Togo | 0,00 | 0,00 | 1,45 | 6,82 (2022) |
|
Nouvelle-Calédonie (France) | 0,00 | 0,00 | 4,76 | 6,57 (2022) |
|
Guadeloupe (France) | 0,00 | 1,16 | 6,47 | 6,47 (2020) |
|
Niger | 0,00 | 0,00 | 7,58 | 6,33 (2022) |
|
Chine | 0,00 | 0,02 | 3,36 | 6,18 | |
Guyane française (France) | 0,00 | 0,00 | 6,06 | 6,06 (2020) |
|
Mexique | 0,00 | 0,01 | 4,86 | 6,00 | |
Suisse | 0,02 | 0,14 | 3,80 | 5,91 | |
Inde | 0,00 | 0,01 | 3,71 | 5,76 | |
Turquie | 0,00 | 0,00 | 3,71 | 5,75 | |
États-Unis | 0,01 | 0,03 | 3,23 | 5,60 | |
Samoa américaines (États-Unis) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,56 (2022) |
|
Antigua-et-Barbuda | 0,00 | 0,00 | 5,71 | 5,56 (2022) |
|
Ukraine | 0,00 | 0,00 | 3,63 | 5,52 | |
Martinique (France) | 0,00 | 1,23 | 5,33 | 5,33 (2020) |
|
Guam (États-Unis) | 0,00 | 0,00 | 4,12 | 5,14 (2022) |
|
Sierra Leone | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 (2022) |
|
Macédoine du Nord | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 4,99 | |
Panama | 0,00 | 0,00 | 2,93 | 4,87 (2022) |
|
Maroc | 0,00 | 0,00 | 3,92 | 4,84 | |
Taïwan | 0,00 | 0,01 | 2,17 | 4,82 | |
Corée du Sud | 0,00 | 0,16 | 3,35 | 4,78 | |
Royaume-Uni | 0,00 | 0,01 | 4,13 | 4,60 | |
Maurice | 0,00 | 0,00 | 5,17 | 4,56 (2022) |
|
Slovénie | 0,00 | 0,06 | 2,19 | 4,53 | |
France | 0,00 | 0,11 | 2,50 | 4,52 | |
Cambodge | 0,00 | 0,00 | 3,45 | 4,43 (2022) |
|
Kenya | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 4,02 | |
République tchèque | 0,00 | 0,73 | 2,86 | 4,00 | |
Grenade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 (2022) |
|
Arménie | 0,00 | 0,00 | 1,83 | 3,76 (2022) |
|
Roumanie | 0,00 | 0,00 | 3,13 | 3,70 | |
Uruguay | 0,00 | 0,00 | 3,39 | 3,48 | |
Belize | 0,00 | 0,00 | 3,57 | 3,23 (2022) |
|
Soudan du Sud | - | - | 1,79 | 3,23 (2022) |
|
Jamaïque | 0,00 | 0,00 | 2,80 | 3,05 (2022) |
|
Liban | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 2,99 (2022) |
|
Îles Vierges américaines (États-Unis) | 0,00 | 0,00 | 1,56 | 2,94 (2022) |
|
Bolivie | 0,00 | 0,00 | 3,31 | 2,88 | |
Îles Caïmans (Royaume-Uni) | 0,00 | 0,00 | 2,90 | 2,86 (2022) |
|
Burundi | 0,00 | 0,00 | 3,03 | 2,78 (2022) |
|
Érythrée | 0,00 | 0,00 | 2,70 | 2,63 (2022) |
|
Thaïlande | 0,00 | 0,04 | 2,85 | 2,62 | |
République dominicaine | 0,00 | 0,00 | 2,56 | 2,60 (2022) |
|
Ouganda | 0,00 | 0,73 | 2,65 | 2,41 (2022) |
|
Cap-Vert | 0,00 | 0,00 | 2,38 | 2,33 (2022) |
|
Égypte | 0,00 | 0,02 | 2,24 | 2,32 | |
Argentine | 0,00 | 0,00 | 0,93 | 2,12 | |
Mongolie | 0,00 | 0,23 | 1,81 | 2,10 | |
Slovaquie | 0,00 | 0,07 | 2,31 | 2,06 | |
Rwanda | 0,00 | 0,00 | 2,27 | 2,04 (2022) |
|
Philippines | 0,00 | 0,00 | 1,35 | 1,89 | |
Guatemala | 0,00 | 0,00 | 1,74 | 1,82 (2022) |
|
Bénin | 0,00 | 0,00 | 1,01 | 1,77 (2022) |
|
Malaisie | 0,00 | 0,00 | 1,16 | 1,72 | |
Irlande | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 1,72 | |
Madagascar | 0,00 | 0,00 | 1,39 | 1,69 (2022) |
|
Myanmar (Birmanie) | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 1,65 | |
Singapour | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 1,64 | |
Kazakhstan | 0,00 | 0,00 | 1,14 | 1,61 | |
Pérou | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,59 | |
Tunisie | 0,00 | 0,00 | 1,54 | 1,52 | |
Suède | 0,00 | 0,01 | 0,64 | 1,49 | |
Cuba | 0,00 | 0,00 | 1,26 | 1,48 (2022) |
|
Porto Rico (États-Unis) | 0,00 | 0,00 | 1,39 | 1,45 (2022) |
|
Népal | 0,00 | 0,31 | 1,61 | 1,43 (2022) |
|
Bosnie-Herzégovine | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 1,24 | |
Colombie | 0,02 | 0,02 | 0,24 | 1,20 | |
Canada | 0,00 | 0,04 | 0,66 | 1,18 | |
Croatie | 0,00 | 0,00 | 0,76 | 1,12 | |
Arabie saoudite | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 1,02 | |
Aruba (Pays-Bas) | 0,00 | 0,00 | 1,03 | 1,02 (2022) |
|
Fidji | 0,00 | 0,00 | 0,98 | 0,96 (2022) |
|
Pakistan | 0,00 | 0,01 | 0,72 | 0,90 | |
Guyana | 0,00 | 0,00 | 0,88 | 0,88 (2022) |
|
Finlande | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,81 | |
Bangladesh | 0,00 | 0,17 | 0,46 | 0,80 | |
Mali | 0,00 | 0,42 | 0,95 | 0,80 (2022) |
|
Algérie | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 0,76 | |
Zambie | 0,00 | 0,00 | 0,98 | 0,72 (2022) |
|
Nicaragua | 0,00 | 0,00 | 0,79 | 0,70 (2022) |
|
Guinée | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 0,66 (2022) |
|
Lettonie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | |
Hong Kong (Chine) | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,64 | |
Oman | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,60 | |
Costa Rica | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 0,58 | |
Ghana | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,58 (2022) |
|
Albanie | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,57 (2022) |
|
Tanzanie | 0,00 | 0,19 | 0,64 | 0,55 (2022) |
|
Moldavie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,51 | |
Suriname | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 0,48 (2022) |
|
Nouvelle-Zélande | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,47 | |
Ouzbékistan | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,41 | |
Botswana | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,38 (2022) |
|
Mozambique | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,37 (2022) |
|
Biélorussie | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 0,37 | |
Zimbabwe | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,34 (2022) |
|
Kosovo | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,31 | |
Corée du Nord | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,31 (2022) |
|
Iraq | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,30 | |
Azerbaïdjan | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,27 | |
Éthiopie | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,26 (2022) |
|
Cameroun | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,25 (2022) |
|
Soudan | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,22 (2022) |
|
Indonésie | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,20 | |
Iran | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,20 | |
Koweït | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,19 | |
Côte d'Ivoire | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,18 (2022) |
|
Russie | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,17 | |
Laos | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,13 (2022) |
|
Nigeria | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,12 | |
Équateur | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,12 | |
Angola | 0,00 | 0,18 | 0,12 | 0,12 (2022) |
|
Norvège | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,11 | |
Congo (RDC) | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,09 (2022) |
|
Trinité-et-Tobago | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,06 | |
Libye | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,03 (2022) |
|
Bahreïn | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 (2022) |
|
Serbie | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | |
Turkménistan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | |
Qatar | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | |
Venezuela | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | |
Islande | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Bahamas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Bermudes (Royaume-Uni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Bhoutan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Îles Vierges britanniques (Royaume-Uni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Brunei | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Centrafrique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Tchad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Comores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Congo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Djibouti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Dominique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Timor oriental | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Guinée équatoriale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Eswatini | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Îles Falkland (Malvinas) (Royaume-Uni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Îles Féroé (Danemark) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Gabon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Gambie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Géorgie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Gibraltar (Royaume-Uni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Groenland (Danemark) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Guinée-Bissau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Haïti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Kiribati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Kirghizistan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Lesotho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Liberia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Macao (Chine) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Monténégro | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Montserrat (Royaume-Uni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Nauru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Paraguay | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Sainte-Hélène (Royaume-Uni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Saint-Christophe-et-Niévès | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Sainte-Lucie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Saint-Pierre-et-Miquelon (France) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Îles Salomon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Syrie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Tadjikistan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Îles Turques-et-Caïques (Royaume-Uni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Sao Tomé-et-Principe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Sahara occidental | 0,00 | 0,00 (2000) |
0,00 (2000) |
0,00 (2000) |