Accueil » Classements et listes par thématique » Environnement » Classement des États d'Europe par déchets collectés
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 22/08/2020
Les États d'Europe collectant/produisant le plus de déchets sont l'Allemagne, la France, la Turquie, le Royaume-Uni, et l'Italie. Les pays du continent recueillant/générant le moins de déchets sont Monaco, le Liechtenstein, Andorre, l'Islande, et le Monténégro.
Collecte faible
Collecte élevée
Rang | État ou territoire | Déchets municipaux collectés (en milliers de tonnes) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2017 | ||
© Atlasocio.com | ||||||
Allemagne | 52 810 | 46 555 | 49 237 | 51 625 | 52 342 | |
France | 31 232 | 33 347 | 34 609 | 34 284 | 34 393 | |
Turquie | 30 617 | 31 352 | 29 733 | 31 283 | 34 173 | |
Royaume-Uni | 33 954 | 35 121 | 31 955 | 31 475 | 30 911 | |
Italie | 28 959 | 31 668 | 32 440 | 29 524 | 29 583 | |
Espagne | 26 505 | 25 683 | 23 774 | 21 158 | 21 530 | |
Pologne | 12 226 | 12 169 | 12 032 | 10 863 | 11 969 | |
Ukraine | - | - | 9 766 | 11 492 | 11 271 | |
Pays-Bas | 9 529 | 9 769 | 9 484 | 8 866 | 8 787 | |
Suisse | 4 731 | 4 940 | 5 565 | 6 030 | 5 992 | |
Roumanie | 7 961 | 8 173 | 6 343 | 4 904 | 5 325 | |
Grèce | 4 447 | 4 853 | 5 917 | 5 249 | 5 249 (2015) |
|
Autriche | 4 646 | 4 732 | 4 701 | 4 836 | 5 018 | |
Portugal | 4 705 | 4 745 | 5 457 | 4 769 | 5 012 | |
Belgique | 4 830 | 5 052 | 4 953 | 4 643 | 4 659 | |
Suède | 3 793 | 4 306 | 4 115 | 4 377 | 4 551 | |
Danemark | 3 546 | 3 990 | 4 206 (2009) |
4 485 | 4 503 | |
Norvège | 2 755 | 1 968 | 2 295 | 2 187 | 3 949 | |
Biélorussie | - | 3 016 | 3 942 | 4 680 | 3 813 | |
Hongrie | 4 552 | 4 646 | 4 033 | 3 712 | 3 768 | |
République tchèque | 3 434 | 2 954 | 3 334 | 3 337 | 3 643 | |
Moldavie | 1 175 | 1 292 | 2 360 | 2 834 | 3 084 | |
Bulgarie | 4 998 | 4 502 | 4 094 | 3 011 | 3 080 | |
Finlande | 2 600 | 2 506 | 2 519 | 2 738 | 2 812 | |
Irlande | 2 279 | 3 041 | 2 846 | 2 619 (2014) |
2 763 (2016) |
|
Slovaquie | 1 369 | 1 468 | 1 719 | 1 784 | 2 058 | |
Croatie | 1 173 | 1 449 | 1 630 | 1 654 | 1 716 | |
Serbie | - | - | 1 890 | 1 374 | 1 374 (2015) |
|
Lituanie | 1 276 | 1 287 | 1 253 | 1 300 | 1 286 | |
Albanie | - | 1 057 (2003) |
1 057 (2003) |
1 413 | 1 254 | |
Bosnie-Herzégovine | - | - | 1 276 | 1 249 | 1 235 | |
Slovénie | 1 020 | 989 | 1 004 | 926 | 974 | |
Lettonie | 642 | 716 | 680 | 798 | 851 | |
Macédoine du Nord | - | 573 | 721 | 786 | 714 | |
Chypre | 436 | 508 | 571 | 541 | 547 | |
Estonie | 633 | 587 | 406 | 473 | 514 | |
Luxembourg | 285 | 313 | 344 | 346 | 362 | |
Malte | 208 | 252 | 249 | 270 | 283 | |
Monténégro | 839 (1995) |
678 (2002) |
330 | 280 (2012) |
280 (2012) |
|
Islande | 130 | 153 | 154 | 195 | 225 | |
Andorre | 49 | 50 | 52 | 42 | 43 | |
Liechtenstein | 36 | 40 | 33 | 32 | 34 | |
Monaco | 39 | 40 | 39 | 31 | 31 |