Accueil » Classements et listes par thématique » Environnement » Classement des États d'Europe par taux de recyclage (% déchets collectés)
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 24/08/2020
Les États d'Europe possédant les taux de recyclage les plus élevés sont la Slovénie, l'Allemagne, la Belgique, l'Irlande, et l'Italie. Les pays du continent ayant les plus faibles taux de recyclage des déchets sont le Monténégro, Monaco, la Macédoine du Nord, le Liechtenstein, et Andorre.
Taux faible
Taux élevé
Rang | État ou territoire | Taux de recyclage (en % des déchets collectés) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2018 | ||
© Atlasocio.com | ||||||
Slovénie | 5,45 | 19,99 | 21,43 | 49,51 | 53,91 | |
Allemagne | 38,14 | 44,54 | 45,65 | 48,73 | 49,55 | |
Belgique | 26,41 | 31,02 | 34,70 | 34,11 | 34,74 | |
Irlande | 10,74 | 32,31 | 34,71 | 33,52 (2014) |
32,01 (2017) |
|
Italie | 10,21 | 13,74 | 20,02 | 28,92 | 31,56 | |
Danemark | 21,29 | 24,49 | 31,15 (2009) |
27,91 | 31,29 | |
Norvège | 22,00 | 26,37 | 26,54 | 26,15 | 30,99 | |
Suisse | 31,71 | 35,02 | 33,75 | 31,91 | 30,87 | |
Suède | 28,92 | 34,12 | 34,16 | 32,08 | 29,89 | |
Finlande | 24,85 | 25,60 | 19,65 | 28,13 | 29,13 | |
Hongrie | 1,35 | 8,75 | 15,89 | 25,96 | 26,96 | |
Luxembourg | 21,60 | 25,61 | 26,93 | 29,16 | 28,05 | |
République tchèque | 0,59 | 6,65 | 14,18 | 25,50 | 27,19 | |
Royaume-Uni | 8,35 | 18,13 | 25,25 | 27,14 | 27,12 | |
Lituanie | 0,00 | 1,17 | 3,80 | 23,26 | 27,02 | |
Pays-Bas | 23,38 | 26,66 | 24,82 | 24,54 | 27,02 | |
Slovaquie | 2,48 | 0,95 | 5,74 | 7,67 | 26,77 | |
Pologne | 0,11 | 3,92 | 17,76 | 26,39 | 26,18 | |
Autriche | 23,80 | 25,64 | 27,77 | 26,24 | 25,81 | |
Estonie | 2,08 | 24,17 | 11,95 | 27,03 | 25,75 | |
France | 12,95 | 16,59 | 20,04 | 22,74 | 25,07 | |
Bulgarie | 15,51 | 18,26 | 24,50 | 19,03 | 22,70 (2016) |
|
Lettonie | 0,00 | 4,41 | 8,77 | 24,65 | 22,23 | |
Croatie | 0,00 (1997) |
0,00 | 3,25 | 16,32 | 19,17 (2016) |
|
Islande | 12,59 | 15,97 (2004) |
15,58 | 20,71 | 19,00 (2017) |
|
Espagne | 6,71 | 14,35 | 17,56 | 18,39 | 18,26 | |
Biélorussie | - | - | 8,59 | 12,67 | 17,15 (2017) |
|
Grèce | 8,07 | 11,16 | 14,74 | 13,23 | 14,74 (2017) |
|
Chypre | 2,98 | 3,74 | 10,68 | 13,31 | 13,39 (2016) |
|
Portugal | 3,34 | 8,56 | 11,34 | 14,78 | 12,81 | |
Turquie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (2014) |
11,95 | |
Albanie | - | - | - | 8,23 | 8,23 (2015) |
|
Malte | 0,48 | 1,59 | 5,22 | 6,67 | 7,41 (2016) |
|
Roumanie | 0,00 | 1,77 | 2,55 | 5,65 | 5,65 (2015) |
|
Serbie | - | - | 0,00 | 1,02 | 1,02 (2015) |
|
Ukraine | - | - | 1,43 | 0,03 | 0,15 (2017) |
|
Andorre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (2017) |
|
Liechtenstein | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (2017) |
|
Macédoine du Nord | - | - | 0,00 (2009) |
0,00 | 0,00 (2015) |
|
Monaco | 0,00 | 0,00 | 8,30 (2009) |
0,00 | 0,00 (2015) |
|
Monténégro | - | - | 0,00 (2009) |
0,00 (2009) |
0,00 (2009) |