L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Environnement »  Classement des États d'Asie par zones terrestres et marines protégées (% superficie)

Classement des États d'Asie par zones terrestres et marines protégées (% superficie)

Par Atlasocio.com | Mis à jour le 04/09/2025

 

Les États et territoires d'Asie abritant les plus grandes proportions de zones terrestres et marines protégées sont le Bhoutan, Hong Kong, l'Arménie, le Cambodge, et le Népal. Les pays du continent asiatique ayant les plus faibles parts d'aires naturelles protégées incluent, les Maldives, le Yémen, la Syrie, la Corée du Nord, et l'Iraq.


Classement par zone géographique

Part faible                                                  Part élevée

Classement des États d'Asie par zones terrestres et marines protégées (%)

Sources : World Database on Protected Areas (WDPA), Protected Planet ; World Database on Other Effective Area-based Conservation Measures (WD-OECM) ; UNEP World Conservation Monitoring Centre (UNEP-WCMC) ; International Union for Conservation of Nature (IUCN).
Rang État ou territoire Aires naturelles protégées
(% superficie)
2013 2020 2024
© Atlasocio.com
Bhoutan 28,80 49,70 51,60
Hong Kong (Chine) 42,10 41,90 42,00
Arménie 23,30 24,30 38,90
Cambodge 20,90 31,80 31,80
Népal 17,20 23,60 23,60
Tadjikistan 19,70 22,30 22,60
Bahreïn 7,30 1,70 20,60
Mongolie 13,80 19,80 19,80
Laos 16,70 18,70 18,80
Oman 4,00 1,00 18,30
Géorgie 6,10 7,20 17,40
Arabie saoudite 28,30 4,50 17,00
Émirats arabes unis 15,90 15,90 16,10
Pakistan 9,80 9,80 15,30
Japon 1,90 10,00 15,10
Chine 15,80 14,70 14,70
Thaïlande 12,50 13,30 13,40
Israël 8,60 10,50 12,20
Azerbaïdjan 6,40 5,50 12,00
Kazakhstan 3,20 11,70 11,90
Koweït 11,20 10,70 11,50
Chypre 1,90 11,20 11,10
Palestine - 8,40 10,00
Ouzbékistan 3,40 5,80 9,50
Malaisie 8,90 7,50 8,40
Iran 6,50 7,70 7,70
Brunei 9,00 9,00 7,50
Kirghizistan 6,50 6,70 6,80
Corée du Sud 2,30 5,80 5,80
Qatar 0,80 5,80 5,80
Turquie 2,20 0,20 5,70
Bangladesh 3,50 4,90 5,60
Jordanie 1,50 4,50 5,40
Indonésie 6,10 5,30 5,20
Timor oriental 3,30 5,20 4,70
Inde 3,40 3,50 4,50
Turkménistan 3,20 3,20 4,30
Myanmar (Birmanie) 4,10 3,90 4,00
Afghanistan 0,40 3,60 3,60
Philippines 2,40 3,10 3,60
Sri Lanka 2,50 3,40 3,40
Liban 0,20 1,00 2,90
Viêt Nam 2,60 2,90 2,90
Singapour 3,00 2,50 2,10
Iraq 0,30 1,50 1,50
Corée du Nord 1,30 1,30 1,30
Syrie 0,70 0,70 0,70
Yémen 0,60 0,60 0,70
Maldives 0,00
(est.)
0,10 0,10