L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Environnement »  Classement des États d'Europe par zones terrestres et marines protégées (% superficie)

Classement des États d'Europe par zones terrestres et marines protégées (% superficie)

Par Atlasocio.com | Mis à jour le 04/09/2025

 

Les États d'Europe abritant les plus grandes proportions de zones terrestres et marines protégées sont Monaco, le Liechtenstein, le Royaume-Uni, la Slovénie, et l'Allemagne. Les pays du continent européen ayant les plus faibles parts d'aires naturelles protégées incluent, entre autres, l'Islande, l'Irlande, la Norvège, la Turquie, et la Russie.


Classement par zone géographique

Part faible                                                  Part élevée

Classement des États d'Europe par zones terrestres et marines protégées (%)

Sources : World Database on Protected Areas (WDPA), Protected Planet ; World Database on Other Effective Area-based Conservation Measures (WD-OECM) ; UNEP World Conservation Monitoring Centre (UNEP-WCMC) ; International Union for Conservation of Nature (IUCN).
Rang État ou territoire Aires naturelles protégées
(% superficie)
2013 2020 2024
© Atlasocio.com
Monaco 0,30 99,40 99,50
Liechtenstein 42,20 42,60 44,80
Royaume-Uni 11,30 40,30 42,10
Slovénie 55,30 40,00 40,20
Allemagne 38,90 38,80 40,10
Luxembourg 37,30 51,20 38,70
Pologne 34,20 38,00 38,20
Slovaquie 35,90 37,60 37,50
France 23,50 36,20 36,80
Bulgarie 35,00 33,10 35,60
Pays-Bas 20,00 25,30 29,80
Autriche 24,00 29,10 29,60
Macédoine du Nord 9,70 9,00 28,20
Andorre 9,20 26,70 27,30
Roumanie 18,10 24,40 24,30
Croatie 8,00 23,90 24,10
Hongrie 23,20 22,60 22,60
République tchèque 21,90 22,20 21,90
Estonie 19,40 20,10 20,80
Belgique 24,30 17,60 18,50
Lituanie 16,40 17,80 18,30
Albanie 7,70 14,20 18,00
Espagne 11,10 17,90 17,90
Lettonie 17,80 17,50 17,90
Danemark 17,60 17,90 17,70
Ukraine 3,90 4,20 17,70
Portugal 7,40 17,10 17,10
Monténégro 9,60 9,00 16,10
Suède 12,60 14,70 15,60
Italie 11,20 14,00 14,60
Serbie 7,40 7,60 13,40
Finlande 13,90 13,00 13,30
Suisse 24,80 12,00 12,50
Moldavie 4,20 4,20 11,50
Grèce 8,60 11,00 11,20
Bosnie-Herzégovine 1,60 3,60 9,50
Biélorussie 8,30 9,40 9,40
Russie 8,80 8,60 8,60
Malte 0,50 7,60 8,00
Turquie 2,20 0,20 5,70
Norvège 4,70 5,70 5,40
Île de Man (Royaume-Uni) 0,30
(est.)
5,50 4,60
Irlande 3,30 4,00 4,10
Islande 2,70 2,80 2,90
Gibraltar (Royaume-Uni) 0,10 0,10 0,50
Îles Féroé (Danemark) 0,00 0,00 0,00