L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL
Accueil » Classements et listes par thématique » Société » Classement des États d'Europe par taux d'homicide volontaire
Par Atlasocio.com • Mis à jour le 19/09/2025
Les États d'Europe présentant les taux d'homicide volontaire les plus élevés sont la Russie, l'Ukraine, la Lettonie, la Moldavie, et la Lituanie. Les pays du continent européen ayant les plus faibles taux d'homicide intentionnel sont – entre autres – la Slovénie, l'Irlande, la République tchèque, la Suisse, et l'Italie.
Taux faible
Taux élevé
| Rang | État ou territoire | Nombre de décès par homicide intentionnel (pour 100 000 personnes) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2010 | 2020 | 2021 | |||
| © Atlasocio.com | ||||||
| Russie | 27,98 | 11,65 | 7,35 | 6,80 | ||
| Liechtenstein | 0,00 | 2,78 | 2,58 | 5,12 | ||
| Ukraine | 9,04 | 4,35 | 3,87 | 3,84 | ||
| Gibraltar (Royaume-Uni) | 0,00 (est.) |
3,20 | 3,20 (2010) |
3,20 (2010) |
||
| Lettonie | 9,95 | 3,30 | 3,69 | 3,04 | ||
| Moldavie | 10,18 | 7,20 | 3,01 | 3,01 (2020) |
||
| Lituanie | 10,28 | 6,98 | 3,58 | 2,58 | ||
| Andorre | 1,30 (est.) |
0,00 | 2,57 | 2,57 (2020) |
||
| Turquie | 4,24 (est.) |
4,19 | 2,51 | 2,52 | ||
| Monténégro | 4,27 (est.) |
2,38 | 2,86 | 2,39 | ||
| Biélorussie | 9,88 | 4,12 | 2,33 (2019) |
2,33 (2019) |
||
| Albanie | 4,12 | 4,08 | 2,13 | 2,31 | ||
| Kosovo | 6,27 (est.) |
5,91 | 2,21 | 2,21 (2020) |
||
| Estonie | 10,24 | 5,26 | 3,16 | 1,96 | ||
| Finlande | 2,86 | 2,20 | 1,65 | 1,65 (2020) |
||
| Chypre | 0,84 | 0,71 | 1,21 | 1,29 | ||
| Bulgarie | 4,10 | 1,95 | 0,99 | 1,28 | ||
| Roumanie | 2,54 | 1,31 | 1,45 | 1,26 | ||
| France | 1,79 | 1,27 | 1,07 | 1,14 | ||
| Macédoine du Nord | 2,31 | 2,05 | 1,14 (2019) |
1,14 (2019) |
||
| Suède | 1,08 | 0,97 | 1,20 | 1,08 | ||
| Belgique | 2,07 | 1,73 | 1,95 (2015) |
1,08 | ||
| Serbie | 2,87 | 1,72 | 1,14 | 1,06 | ||
| Slovaquie | 2,40 | 1,65 | 1,15 | 1,01 | ||
| Royaume-Uni | 1,55 | 1,20 | 1,00 | 1,00 (2020) |
||
| Bosnie-Herzégovine | 2,37 | 1,47 | 1,30 | 0,98 | ||
| Grèce | 1,41 (1999) |
1,60 | 0,74 | 0,85 | ||
| Allemagne | 1,67 | 0,98 | 0,94 | 0,83 | ||
| Croatie | 2,22 | 1,42 | 0,98 | 0,81 | ||
| Danemark | 1,09 | 0,76 | 0,94 | 0,80 | ||
| Portugal | 1,13 | 1,17 | 0,79 | 0,80 | ||
| Hongrie | 2,01 | 1,38 | 0,82 | 0,77 | ||
| Autriche | 1,02 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | ||
| Pologne | 2,22 | 0,99 | 0,69 | 0,71 | ||
| Saint-Marin | 0,00 | 0,00 | 0,70 (2015) |
0,70 (2015) |
||
| Pays-Bas | 1,13 | 0,87 | 0,61 | 0,65 | ||
| Luxembourg | 0,92 | 1,97 | 0,48 | 0,63 | ||
| Espagne | 1,36 | 0,86 | 0,63 | 0,61 | ||
| Islande | 1,78 | 0,63 | 1,36 | 0,54 | ||
| Norvège | 1,07 | 0,59 | 0,58 | 0,54 | ||
| Italie | 1,34 | 0,88 | 0,48 | 0,51 | ||
| Suisse | 0,96 | 0,66 | 0,54 | 0,48 | ||
| République tchèque | 1,87 | 0,98 | 0,73 | 0,45 | ||
| Irlande | 0,98 | 1,22 | 0,67 | 0,44 | ||
| Slovénie | 1,81 | 0,73 | 0,52 | 0,42 | ||
| Malte | 1,00 | 0,96 | 1,36 | 0,38 | ||
| Île de Man (Royaume-Uni) | - | 1,19 (est.) |
0,00 (2016) |
0,00 (2016) |
||
| Îles Anglo-Normandes (Royaume-Uni) | 0,66 (est.) |
0,00 | 0,00 (2010) |
0,00 (2010) |
||
| Monaco | 3,08 (est.) |
0,00 (2009) |
0,00 (2015) |
0,00 (2015) |
||