L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Société »  Classement des États du monde par taux d'homicide volontaire

Classement des États du monde par taux d'homicide volontaire

Par Atlasocio.com • Mis à jour le 16/11/2018

 

Les États possédant les taux d'homicide volontaire les plus élevés du monde sont le Salvador, le Honduras, le Venezuela, la Jamaïque, et le Lesotho. Les pays les moins touchés par la criminalité violente sont le Japon, l'Islande, Singapour, le Burkina Faso, et le Qatar.

Définition de l'homicide volontaire : L'homicide volontaire est défini comme la « mort illégale d’une personne causée par une autre ayant l’intention de tuer ou de blesser gravement » Cf. Classification internationale des infractions à des fins statistiques, Office des Nations unies contre la drogue et le crime, mars 2015.

L’étude de l’homicide intentionnel est intéressante en raison de sa gravité, mais aussi parce qu'il s'agit d'un des indicateurs les plus mesurables et les plus comparables pour le suivi statistique des morts violentes. De ce fait, le taux d'homicide volontaire est souvent appréhendé en tant que mesure indirecte de la criminalité et du niveau de sécurité intérieure d'un pays. Il convient de préciser que les crimes commis lors de situations de violence collective et en lien direct avec ces évènements (guerres, troubles civils, etc.) ne sont pas comptabilisés comme des homicides à des fins statistiques.


Classement par zone géographique


Taux faible                                            Taux élevé

Classement des États du monde par taux d'homicide volontaire

Source : United Nations Office on Drugs and Crime.
Rang État ou territoire Nombre d'homicides volontaires [1]
(pour 100 000 habitants)
2000 2005 2010 2015 2016
© Atlasocio.com
Salvador 60,52 64,39 64,68 105,44 82,84
Honduras 48,68 43,56 76,10 57,45 56,52
Venezuela 32,76 37,20 45,06 61,91 56,33
Vierges américaines (États-Unis) 21,15 34,33 52,76 49,26 49,26
Jamaïque 33,39 60,99 51,36 42,06 47,01
Lesotho - - 37,44 41,25 41,25
Belize 16,58 28,59 40,11 33,12 37,60
Saint-Vincent-et-les-Grenadines 18,54 23,91 22,87 25,61 36,46
Saint-Christophe-et-Niévès 6,61 16,46 40,82 34,23 34,23
Afrique du Sud 47,58 37,95 30,81 33,77 33,97
Trinité-et-Tobago 9,46 29,76 35,61 30,88 30,88
Brésil 23,73 23,35 21,99 28,38 29,53
Bahamas 24,84 15,79 26,05 37,74 28,40
Anguilla (Royaume-Uni) 9,03 8,10 7,37 27,66 27,66
Guatemala 24,93 40,76 40,74 29,40 27,26
Colombie 65,68 41,84 33,67 26,50 25,50
Montserrat (Royaume-Uni) - 20,93 20,37 19,88 19,88
Centrafrique - - - 11,80 19,76
Sainte-Lucie 14,65 25,04 25,50 19,27 19,27
Mexique 10,56 9,15 21,95 16,49 19,26
Curaçao (Pays-Bas) - 20,09 19,19 - 19,19
Tuvalu - - 9,50 18,65 18,65
Porto Rico (États-Unis) 18,30 20,48 27,36 16,85 18,51
Guyana 10,09 18,91 18,75 19,39 18,37
Swaziland - 13,74 17,29 - 17,29
Namibie 20,01 17,52 14,45 17,14 17,14
Saint-Pierre-et-Miquelon (France) - - 15,93 - 15,93
République dominicaine 14,13 25,92 24,99 17,39 15,18
Botswana - 15,68 15,04 - 15,04
Soudan du Sud - - - 13,90 13,90
Congo (RDC) 14,06 14,65 14,28 13,5 13,55
Guyane (France) - 22,08 13,15 - 13,15
Bermudes (Royaume-Uni) - 3,07 10,95 6,45 12,96
Turkménistan 5,91 4,33 4,22 12,80 12,80
Seychelles - - 9,85 7,47 12,74
Costa Rica 6,34 7,89 11,59 11,59 11,90
Côte d'Ivoire 16,07 14,70 12,63 11,63 11,63
Ouganda - 8,73 9,32 11,52 11,52
Cap-Vert - 9,27 7,76 8,63 11,49
Philippines 7,35 7,46 9,49 9,48 11,02
Barbade 7,41 10,58 11,09 10,91 10,91
Mali 12,88 12,68 12,18 10,90 10,90
Russie 28,07 24,81 14,94 11,48 10,82
Papouasie-Nouvelle-Guinée 8,34 9,90 7,85 - 10,40
Antigua-et-Barbuda 5,98 3,36 6,34 10,33 10,33
Grenade 14,76 10,68 9,55 5,62 10,25
Haïti - - 6,77 10,04 10,04
Mauritanie 13,70 12,39 10,87 9,94 9,94
Nigeria 12,75 11,82 10,72 9,85 9,85
Iraq - 1,27 8,75 9,85 9,85
Panama 9,87 10,93 12,63 11,26 9,67
Guinée-Bissau 13,02 11,68 10,47 9,55 9,55
Congo 11,33 10,64 9,87 9,32 9,32
Paraguay 18,76 15,30 11,93 9,29 9,29
Gambie 12,39 9,81 9,82 9,13 9,13
Tchad 11,38 10,72 9,68 9,04 9,04
Togo 10,51 10,67 9,60 9,00 9,00
Guinée 10,86 10,05 9,44 8,82 8,82
Caïmans (Royaume-Uni) 9,60 6,17 16,21 8,45 8,45
Dominique 2,87 11,33 21,00 8,37 8,37
Vierges britanniques (Royaume-Uni) - 17,75 8,37 - 8,37
Gabon 10,85 11,01 8,72 8,04 8,04
Érythrée 9,88 9,62 8,87 8,04 8,04
Guadeloupe (France) - 5,23 8,01 - 8,01
Comores 10,36 9,54 8,53 7,70 7,70
Madagascar 11,37 10,04 9,18 7,69 7,69
Uruguay 6,44 5,71 6,08 8,54 7,69
Pérou 5,00 11,00 9,30 7,16 7,67
Éthiopie 10,69 9,40 8,46 7,56 7,56
Kiribati 3,55 4,66 3,90 7,50 7,50
Sénégal 9,95 9,31 8,51 7,38 7,38
Nicaragua 9,47 13,55 13,68 8,62 7,37
Laos 10,73 9,61 8,04 7,01 7,01
Tanzanie - - 8,43 6,95 6,95
Zimbabwe - 10,43 5,05 6,67 6,67
Yémen 3,9 4,59 4,66 6,66 6,66
Djibouti 8,94 8,11 7,42 6,48 6,48
Soudan - - - 11,20 6,45
Afghanistan - - 3,41 6,35 6,35
Ukraine 9,05 6,46 4,34 6,34 6,34
Bolivie - 5,24 12,83 6,26 6,30
Bénin 7,31 7,19 6,57 6,18 6,18
Suriname 14,39 13,83 8,35 6,10 6,10
Burundi - - 3,96 4,52 6,02
Argentine 7,20 5,50 7,51 6,53 5,94
Turks-et-Caïcos (Royaume-Uni) - 9,20 6,61 5,93 5,93
Mayotte (France) - 0,60 5,93 - 5,93
Équateur 14,51 15,44 17,56 6,53 5,85
Mongolie - 15,75 8,81 6,18 5,66
Samoa américaines (États-Unis) - 10,15 8,99 7,20 5,40
États-Unis 5,53 5,67 4,77 4,96 5,35
Groenland (Danemark) 23,14 17,56 19,42 7,10 5,31
Zambie 7,57 7,57 5,88 5,30 5,30
Lituanie 10,57 11,12 7,01 5,87 5,25
Cuba 5,26 6,06 4,46 5,40 4,99
Kenya - 3,01 4,66 4,79 4,87
Angola - - - 4,36 4,85
Kazakhstan 15,44 13,59 8,46 4,81 4,81
Îles Marshall - - - 4,70 4,70
Micronésie 3,96 4,58 4,49 4,67 4,67
Kirghizistan 8,74 8,26 19,77 5,18 4,49
Monténégro - 3,57 2,40 2,71 4,46
Niger - - 4,87 4,44 4,44
Pakistan 6,43 6,36 7,73 5,01 4,41
Corée du Nord 6,63 5,05 4,79 4,40 4,40
Somalie 5,43 4,96 5,28 4,31 4,31
Turquie - 4,87 4,24 4,31 4,31
Cameroun 3,01 6,07 5,00 4,07 4,17
Liban - 3,90 3,76 3,95 3,99
Timor oriental - 4,48 3,51 3,95 3,95
Salomon - 5,53 3,77 - 3,77
Ouzbékistan 4,30 3,43 3,00 3,70 3,70
Biélorussie 10,20 8,57 4,23 3,58 3,58
Îles Cook - - 3,11 3,49 3,49
Chili - 3,57 3,18 3,01 3,46
Mozambique - 5,20 3,61 3,40 3,40
Lettonie 9,98 5,60 3,30 3,36 3,36
Sao Tomé-et-Principe - 2,50 3,43 3,36 3,36
Thaïlande 8,17 7,35 5,44 3,48 3,24
Liberia - - 3,27 3,23 3,23
Nouvelle-Calédonie (France) - 3,40 3,23 - 3,23
Inde 4,88 3,94 3,77 3,39 3,22
Estonie 10,22 8,34 5,25 3,19 3,19
Moldavie 10,31 7,12 6,54 3,19 3,19
Samoa - - 8,59 3,15 3,15
Palaos - - - 3,11 3,11
Niue - - - 3,60 3,07
Tunisie - 2,57 2,69 3,05 3,05
Gibraltar (Royaume-Uni) - - 3,01 - 3,01
Arménie 2,96 1,95 1,95 2,57 2,98
Monaco 3,09 2,96 2,91 - 2,91
Martinique (France) - 4,79 2,78 - 2,78
Albanie 4,20 5,00 4,32 2,26 2,70
Liechtenstein 0,00 2,89 2,78 2,69 2,69
Sri Lanka - 6,24 3,78 2,35 2,55
Rwanda - - 2,84 2,52 2,52
Guam (États-Unis) 1,29 4,42 1,88 2,51 2,51
Égypte - 0,68 2,19 2,51 2,51
Libye 3,70 3,66 3,11 2,50 2,50
Bangladesh 2,54 2,50 2,62 2,50 2,50
Iran - 2,89 3,01 2,47 2,47
Guinée équatoriale 3,29 2,89 2,59 2,31 2,31
Myanmar (Birmanie) 2,26 1,39 1,60 2,20 2,27
Fidji - 2,80 2,33 2,26 2,26
Syrie 2,18 2,35 2,20 - 2,20
Népal 2,67 3,42 3,01 1,97 2,16
Azerbaïdjan 2,78 2,25 2,28 2,48 2,14
Vanuatu 2,91 2,47 2,31 2,13 2,13
Malaisie 2,38 2,35 1,92 2,11 2,11
Hongrie 2,01 1,63 1,39 2,26 2,07
Belgique 2,06 2,10 1,73 1,95 1,95
Aruba (Pays-Bas) - 6,00 3,93 1,93 1,93
Cambodge 4,70 3,38 2,31 1,84 1,84
La Réunion (France) - 3,16 1,82 - 1,82
Maurice 2,19 3,03 2,64 1,67 1,82
Koweït - 1,80 2,00 1,80 1,80
Malawi 6,15 1,53 3,43 1,73 1,73
Sierra Leone - 1,75 2,52 1,71 1,71
Canada 1,78 2,06 1,63 1,68 1,68
Ghana - 1,82 1,72 1,68 1,68
Tadjikistan 4,55 2,29 2,37 1,61 1,61
Kosovo - - 5,97 1,67 1,60
Macédoine 2,31 2,14 2,08 1,59 1,59
Jordanie - 1,17 1,62 1,74 1,55
Viêt Nam - 1,25 1,51 1,52 1,52
Arabie saoudite 0,83 1,24 1,05 1,50 1,50
Finlande 2,85 2,26 2,22 1,50 1,42
Serbie 2,40 1,60 1,44 1,17 1,39
Israël 2,44 2,51 1,95 1,36 1,36
Algérie - 0,61 0,70 1,36 1,36
France 1,76 1,59 1,26 1,58 1,35
Nauru - - - 1,31 1,31
Bosnie-Herzégovine 2,63 1,85 1,50 1,61 1,28
Roumanie 2,63 2,11 1,98 1,46 1,25
Maroc 1,60 1,54 1,39 1,24 1,24
Royaume-Uni 1,55 1,38 1,19 0,99 1,20
Île de Man (Royaume-Uni) - - - 1,20 1,20
Andorre - 1,31 - 1,19 1,19
Allemagne 1,25 1,06 0,98 0,83 1,18
Bulgarie 4,15 2,59 2,00 1,80 1,14
Bhoutan 3,14 1,68 2,20 1,52 1,13
Chypre 0,85 1,95 0,72 1,29 1,11
Suède 1,08 0,92 0,97 1,15 1,08
Slovaquie 2,39 1,72 1,52 0,81 1,05
Croatie 2,28 1,55 1,43 0,87 1,04
Géorgie 5,06 8,98 4,42 2,71 0,99
Nouvelle-Zélande 1,35 1,48 0,98 0,99 0,99
Danemark 1,09 0,98 0,76 0,98 0,98
Tonga 1,02 3,96 0,96 0,95 0,95
Australie 1,90 1,28 1,04 0,99 0,94
Malte 1,01 0,98 0,96 0,94 0,94
Émirats arabes unis - 1,22 0,81 0,66 0,89
Taïwan 5,10 4,00 0,77 0,82 0,82
Irlande 0,96 1,23 1,15 0,62 0,80
Grèce 0,70 1,17 1,54 0,83 0,75
Maldives - 1,32 1,65 0,75 0,75
Luxembourg 0,92 0,87 1,97 0,72 0,72
Corée du Sud - - 0,90 0,72 0,70
Saint-Marin - 3,56 - 0,70 0,70
Palestine - 2,40 0,79 0,97 0,69
Italie 1,34 1,04 0,89 0,79 0,67
Pologne 2,22 1,45 1,14 0,75 0,67
Oman - 2,11 1,58 0,66 0,66
Autriche 1,02 0,65 0,69 0,53 0,66
Portugal 1,12 1,28 1,16 0,96 0,64
Espagne 1,35 1,18 0,86 0,65 0,63
Îles Anglo-Normandes (Royaume-Uni) - 0,65 0,63 - 0,63
Chine 2,09 1,57 0,99 0,66 0,62
République tchèque 1,76 1,05 0,98 0,83 0,61
Pays-Bas 1,13 1,06 0,86 0,61 0,55
Suisse 0,96 1,01 0,66 0,69 0,54
Bahreïn - 0,45 0,89 0,52 0,52
Norvège 1,07 0,71 0,59 0,46 0,51
Indonésie 1,04 0,63 0,44 0,58 0,50
Brunei 1,20 0,55 0,26 0,49 0,49
Slovénie 1,81 1,00 0,73 0,96 0,48
Hong Kong (Chine) 0,57 0,50 0,50 0,30 0,38
Qatar 0,17 0,69 0,22 0,38 0,38
Polynésie française (France) - 1,16 0,38 - 0,38
Burkina Faso - 0,47 0,60 0,37 0,37
Singapour 0,95 0,47 0,37 0,25 0,32
Islande 1,78 1,02 0,62 0,91 0,30
Japon 0,53 0,50 0,36 0,28 0,28
Macao (Chine) 2,34 0,83 0,37 0,17 0,16
Note(s) :
[1] Taux d'homicide volontaire pour 100 000 habitants à l'année indiquée ou année la plus récente pour laquelle des données sont disponibles. Les homicides engendrés par les conflits armés ou troubles civils ne sont pas comptabilisés.