L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Société »  Classement des États d'Asie par indice de paix et de sécurité des femmes

Classement des États d'Asie par indice de paix et de sécurité des femmes

Par Atlasocio.com • Mis à jour le 03/11/2024

 

Les États d'Asie possédant les indices de paix et de sécurité des femmes les plus élevés sont Singapour, les Émirats arabes unis, le Japon, la Corée du Sud, et Taïwan. Les pays du continent asiatique ayant les indices de paix et de sécurité des femmes les plus faibles sont l'Afghanistan, le Yémen, la Syrie, l'Iraq, et la Birmanie.


Classement par zone géographique


Sécurité faible                                                  Sécurité élevée

Classement des États d'Asie par indice de paix et de sécurité des femmes

Source : Georgetown Institute for Women, Peace and Security and Peace Research Institute Oslo.
Rang État ou territoire Women Peace and Security Index
2017 2019 2021 2023
© Atlasocio.com
Singapour 0,846 0,843 0,870 0,887
Émirats arabes unis 0,746 0,781 0,856 0,868
Japon 0,798 0,823 0,823 0,866
Corée du Sud 0,800 0,816 0,827 0,848
Taïwan - - - 0,818
Géorgie 0,727 0,777 0,808 0,812
Hong Kong (Chine) - 0,731 0,829 0,812
Mongolie 0,761 0,776 0,769 0,794
Arménie 0,654 0,720 0,727 0,772
Thaïlande 0,670 0,707 0,744 0,764
Bahreïn 0,709 0,719 0,713 0,752
Turkménistan 0,679 0,752 0,760 0,750
Sri Lanka 0,656 0,679 0,697 0,743
Koweït 0,675 0,701 0,653 0,742
Chypre 0,802 0,819 0,820 0,739
Malaisie 0,665 0,729 0,702 0,738
Arabie saoudite 0,655 0,655 0,703 0,737
Kazakhstan 0,741 0,786 0,761 0,729
Maldives 0,605 0,671 0,671 0,720
Oman - - 0,675 0,715
Viêt Nam 0,665 0,707 0,692 0,707
Laos 0,723 0,724 0,741 0,704
Israël 0,679 0,815 0,844 0,703
Qatar 0,707 0,730 0,713 0,703
Bhoutan 0,628 0,657 0,642 0,700
Chine 0,671 0,725 0,722 0,700
Indonésie 0,669 0,703 0,707 0,700
Tadjikistan 0,687 0,701 0,727 0,690
Jordanie 0,627 0,629 0,646 0,679
Ouzbékistan 0,720 0,710 0,741 0,674
Kirghizistan 0,690 0,721 0,713 0,673
Azerbaïdjan 0,623 0,650 0,630 0,667
Turquie 0,634 0,661 0,693 0,665
Timor oriental - 0,721 0,707 0,664
Cambodge 0,660 0,694 0,719 0,645
Népal 0,672 0,717 0,714 0,644
Philippines 0,702 0,709 0,758 0,612
Inde 0,580 0,625 0,597 0,595
Liban 0,547 0,599 0,630 0,595
Bangladesh 0,585 0,612 0,594 0,593
Iran 0,619 0,657 0,649 0,557
Palestine - - 0,571 0,483
Pakistan 0,441 0,460 0,476 0,481
Myanmar (Birmanie) 0,606 0,587 0,629 0,451
Iraq 0,500 0,490 0,516 0,424
Syrie 0,385 0,416 0,375 0,407
Yémen 0,407 0,351 0,388 0,287
Afghanistan 0,385 0,373 0,278 0,286