Accueil » Classements et listes par thématique » Société » Classement des États du monde par justification des violences conjugales
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 17/05/2024
Les États possédant les plus fortes proportions au monde de femmes justifiant les violences conjugales sont le Soudan du Sud, l'Afghanistan, le Tadjikistan, la Somalie et le Mali. Les pays ayant les plus faibles proportions de femmes qui pensent qu’un mari est en droit de battre son épouse sont Malte, le Danemark, la Bosnie-Herzégovine, la Lituanie, et l'Irlande.
Les présentes données correspondent au pourcentage de femmes qui estiment que la violence conjugale est justifiée dans certaines circonstances, à savoir qu’un mari est en droit de battre son épouse dans au moins l’un des cas suivants : si elle brûle le repas, se dispute avec lui, sort sans le prévenir, néglige les enfants ou refuse d'avoir des rapports sexuels.
Taux faible
Taux élevé
Rang | État ou territoire | Justification des violences conjugales (% population féminine) |
|
---|---|---|---|
2019 | 2023 | ||
© Atlasocio.com | |||
Soudan du Sud | 78,5 (2010) |
78,5 (2010) |
|
Afghanistan | 80,2 | 78,0 | |
Îles Salomon | 76,7 (2015) |
76,7 (2015) |
|
Kiribati | 75,6 (2009) |
75,6 (2009) |
|
Tadjikistan | 59,6 | 75,1 | |
Somalie | 75,7 | 75,0 | |
Mali | 72,6 | 74,0 | |
Tchad | 73,5 | 74,0 | |
Bhoutan | 68,4 | 70,0 | |
Tuvalu | 70,0 (2007) |
70,0 (2007) |
|
Papouasie-Nouvelle-Guinée | - | 69,0 | |
Timor oriental | 86,2 | 69,0 | |
Guinée | 92,1 | 65,0 | |
Burundi | 72,9 | 63,0 | |
Jordanie | 18,0 | 63,0 | |
Mongolie | 10,1 | 62,9 | |
Centrafrique | 79,6 | 61,0 | |
Congo (RDC) | 74,8 | 60,0 | |
Vanuatu | 59,6 (2013) |
59,6 (2013) |
|
Tanzanie | 58,0 | 59,0 | |
Gabon | 50,2 | 58,0 | |
Ouganda | 58,3 | 58,0 | |
Gambie | 58,4 | 57,0 | |
Guinée équatoriale | 52,6 | 57,0 | |
Viêt Nam | 28,2 | 56,9 | |
Congo | 54,2 | 56,0 | |
Îles Marshall | 55,9 (2007) |
55,9 (2007) |
|
Malaisie | 41,5 | 55,3 | |
Niger | 59,6 | 54,0 | |
Sri Lanka | 53,2 | 54,0 | |
Philippines | 12,9 | 53,6 | |
Maroc | 22,0 | 52,3 | |
Érythrée | 51,4 | 51,0 | |
Pakistan | 42,2 | 51,0 | |
Kenya | 41,8 | 50,4 | |
Zambie | 46,9 | 47,0 | |
Liban | 43,6 | 46,6 | |
Cambodge | 50,4 | 46,0 | |
Turkménistan | 26,3 | 46,0 | |
Liberia | 42,5 | 45,0 | |
Rwanda | 41,4 | 45,0 | |
Sierra Leone | 62,8 | 44,0 | |
Côte d'Ivoire | 47,9 | 43,0 | |
Sénégal | 56,5 | 42,0 | |
Corée du Sud | 18,4 | 41,1 | |
Inde | 22,1 | 41,0 | |
Madagascar | 45,2 | 41,0 | |
Ouzbékistan | 41,5 | 39,7 | |
Burkina Faso | 43,5 | 39,0 | |
Comores | 39,0 (2012) |
39,0 (2012) |
|
Koweït | 37,0 | 38,2 | |
Kazakhstan | 14,2 | 37,4 | |
Ghana | 28,3 | 37,0 | |
Yémen | 48,7 | 36,7 | |
Samoa | 36,5 (2014) |
36,5 (2014) |
|
Soudan | 34,0 | 36,0 | |
Hong Kong (Chine) | 26,0 | 35,5 | |
Égypte | 35,7 | 34,7 | |
Guinée-Bissau | 41,8 | 34,0 | |
Eswatini | 19,9 | 32,0 | |
Mexique | 5,0 | 31,8 | |
Chili | 10,3 | 31,3 | |
Ukraine | 2,9 | 31,1 | |
Iraq | 54,8 | 31,0 | |
Maldives | 30,8 (2009) |
30,8 (2009) |
|
Lesotho | 37,1 | 30,0 | |
Laos | 58,2 | 30,0 | |
Tunisie | 18,6 | 29,4 | |
Nigeria | 34,7 | 29,3 | |
Bénin | 36,0 | 29,0 | |
Tonga | 29,0 (2012) |
29,0 (2012) |
|
Cameroun | 36,1 | 28,0 | |
Namibie | 28,2 | 28,0 | |
Venezuela | - | 27,9 | |
Mauritanie | 26,6 | 26,0 | |
Algérie | 48,2 | 25,0 | |
Angola | 25,2 | 25,0 | |
Togo | 28,7 | 25,0 | |
Fidji | 42,6 | 24,2 | |
Azerbaïdjan | 28,0 | 24,0 | |
Guatemala | 11,0 | 23,5 | |
Russie | 23,3 | 23,3 (2019) |
|
Botswana | - | 23,1 | |
Haïti | 58,9 | 23,0 | |
Bolivie | 16,1 | 22,1 | |
Népal | 42,9 | 22,0 | |
Arabie saoudite | - | 20,5 | |
Équateur | 25,2 | 20,2 | |
Indonésie | 34,5 | 20,2 | |
Taïwan | 21,6 | 19,8 | |
Kirghizistan | 32,8 | 19,3 | |
Malawi | 16,3 | 18,9 | |
Bulgarie | 18,2 | 18,3 | |
Zimbabwe | 38,7 | 17,9 | |
Estonie | 16,9 | 17,8 | |
Cap-Vert | 17,3 (2005) |
17,3 (2005) |
|
Slovénie | 15,8 | 17,1 | |
Bangladesh | 28,3 | 17,0 | |
Jamaïque | 4,9 | 17,0 | |
Palestine | 38,7 | 15,7 | |
Israël | - | 14,9 | |
Chine | 32,7 | 14,6 | |
Myanmar (Birmanie) | 51,2 | 14,4 | |
Argentine | 11,6 | 14,1 | |
Suisse | 15,2 | 14,1 | |
Mozambique | 22,9 | 14,0 | |
États-Unis | 11,0 | 13,9 | |
Singapour | 40,5 | 13,8 | |
Éthiopie | 63,0 | 13,7 | |
Canada | 7,8 | 13,6 | |
Finlande | 11,2 | 13,2 | |
Suède | 10,2 | 13,1 | |
Moldovie | 11,2 | 13,0 | |
Suriname | 12,5 (2010) |
12,5 (2010) |
|
Colombie | 11,1 | 12,3 | |
Royaume-Uni | 10,2 | 12,3 | |
Nicaragua | 13,7 | 12,0 | |
Brésil | 8,5 | 11,7 | |
Hongrie | 8,7 | 11,5 | |
Pérou | 32,2 | 11,4 | |
Libye | 25,1 | 11,3 | |
Norvège | 9,9 | 11,1 | |
Macédoine du Nord | 14,5 | 11,0 | |
Guyana | 10,2 (2014) |
10,2 (2014) |
|
Salvador | 7,7 | 10,0 | |
Oman | 7,9 | 10,0 | |
Iran | 21,0 | 9,8 | |
Pologne | 7,9 | 9,7 | |
Espagne | 9,6 | 9,6 | |
Panama | 5,7 | 9,0 | |
Géorgie | 8,6 | 8,7 | |
Roumanie | 7,5 | 8,5 | |
Thaïlande | 8,6 | 8,0 | |
Trinité-et-Tobago | 9,9 | 8,0 | |
Chypre | 10,5 | 7,8 | |
Japon | 8,9 | 7,8 | |
Pays-Bas | 6,4 | 7,1 | |
Afrique du Sud | 61,2 | 7,0 | |
Paraguay | 22,9 | 7,0 | |
Australie | 3,2 | 6,8 | |
Honduras | 12,4 | 6,2 | |
Italie | 5,3 | 6,1 | |
Turquie | 13,3 | 6,0 | |
France | 6,6 | 5,5 | |
Sainte-Lucie | 6,5 (2012) |
6,5 (2012) |
|
Slovaquie | 5,0 | 5,5 | |
Belize | 5,2 (2015) |
5,2 (2015) |
|
Albanie | 29,8 | 5,0 | |
Grèce | 2,0 | 5,0 | |
Qatar | 6,6 | 5,0 | |
Croatie | 4,4 | 4,4 | |
Biélorussie | 4,1 | 4,1 (2019) |
|
Autriche | 3,0 | 4,0 | |
Luxembourg | 2,0 | 4,0 | |
Arménie | 10,1 | 3,7 | |
Barbade | 3,3 (2012) |
3,3 (2012) |
|
Costa Rica | 3,5 | 3,0 | |
Cuba | 3,9 | 3,0 | |
République dominicaine | 2,0 | 3,0 | |
Uruguay | 1,5 | 3,0 | |
Nouvelle-Zélande | 7,7 | 2,9 | |
République tchèque | 2,0 | 2,6 | |
Allemagne | 19,6 | 2,5 | |
Belgique | 2,0 | 2,5 | |
Portugal | 2,0 | 2,5 | |
Monténégro | 2,7 | 2,0 | |
Serbie | 3,8 | 2,0 | |
Lettonie | 2,0 | 1,9 | |
Irlande | 1,0 | 1,4 | |
Lituanie | 2,0 | 1,4 | |
Bosnie-Herzégovine | 4,8 | 1,0 | |
Danemark | 0,0 | 0,0 | |
Malte | 0,0 | 0,0 |