Accueil » Classements et listes par thématique » Matières premières et ressources naturelles » Classement des États d'Amérique par production de bananes
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 05/06/2022
Les principaux États d'Amérique producteurs de bananes sont le Brésil, l'Équateur, le Guatemala, le Costa Rica et le Mexique. Les pays du continent américain ayant les plus faibles productions de bananes sont Antigua-et-Barbuda, la Barbade, la Grenade, les États-Unis et Trinité-et-Tobago.
Production faible
Production élevée
Rang | État ou territoire | Production de bananes (t) | ||
---|---|---|---|---|
2000 | 2010 | 2020 | ||
© Atlasocio.com | ||||
Brésil | 5 663 360 | 6 969 306 | 6 637 308 | |
Équateur | 5 453 220 | 7 931 060 | 6 023 390 | |
Guatemala | 955 000 | 2 560 574 | 4 476 680 | |
Costa Rica | 2 181 000 | 2 019 826 | 2 528 721 | |
Mexique | 1 863 252 | 2 103 361 | 2 464 171 | |
Colombie | 1 593 628 | 2 019 625 | 2 434 900 | |
Pérou | - | 2 007 284 | 2 314 514 | |
République dominicaine | 422 322 | 892 753 | 1 232 039 | |
Venezuela | 763 635 | 375 118 | 884 207 | |
Honduras | 469 000 | 856 270 | 585 929 | |
Bolivie | 161 926 | 159 681 | 301 162 | |
Panama | 660 398 | 338 280 | 285 188 | |
Haïti | 322 500 | 255 000 | 271 861 | |
Cuba | 265 587 | 249 200 | 263 405 | |
Argentine | 175 000 | 171 039 | 176 436 | |
Martinique (France) | 316 194 | 245 798 (2006) |
174 084 (2018) |
|
Nicaragua | 48 359 | 35 214 | 102 628 | |
Paraguay | 56 984 | 79 856 | 94 486 | |
Belize | 65 783 | 77 792 | 92 635 | |
Porto Rico (États-Unis) | 56 182 | 61 874 | 77 123 | |
Jamaïque | 102 000 | 53 649 | 62 257 | |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 46 000 | 55 170 | 61 001 | |
Guadeloupe (France) | 125 700 | 52 250 (2006) |
58 146 (2018) |
|
Suriname | 48 700 | 94 272 | 48 461 | |
Dominique | 33 500 | 21 000 | 21 262 | |
Guyana | 18 644 | 5 795 | 17 205 | |
Salvador | - | - | 14 028 | |
Bahamas | 3 250 | 8 226 | 9 928 | |
Sainte-Lucie | 68 000 | 21 702 | 9 651 | |
Guyane (France) | 4 473 | 3 582 (2006) |
8 000 (2018) |
|
Trinité-et-Tobago | 6 150 | 3 500 | 3 429 | |
États-Unis | 13 154 | 8 074 | 2 935 | |
Grenade | 4 050 | 2 999 | 1 969 | |
Barbade | 520 | 846 | 995 | |
Îles Vierges britanniques (Royaume-Uni) | 352 | 352 (2000) |
479 (2018) |
|
Bermudes (Royaume-Uni) | 325 | 325 (2000) |
326 (2018) |
|
Îles Caïmans (Royaume-Uni) | 216 | 216 (2000) |
217 (2018) |
|
Monteserrat (Royaume-Uni) | 157 | 157 (2000) |
201 (2018) |
|
Antigua-et-Barbuda | 160 | 225 | 5 |