Accueil » Classements et listes par thématique » Matières premières et ressources naturelles » Classement des États du monde par production de bananes
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 06/06/2022
Les principaux États producteurs de bananes au monde sont l'Inde, la Chine, l'Indonésie, le Brésil et l'Équateur. Les pays ayant les plus faibles productions de bananes sont Antigua-et-Barbuda, les Îles Cook, le Japon, Niue, la Syrie et l'Algérie.
La banane est un fruit comestible produit par plusieurs sortes de grandes plantes herbacées à fleurs du genre Musa (principalement Musa acuminata et Musa balbisiana) originaires de la région indomalaise (sous-continent indien, Sud-Est de la Chine, péninsule d’Asie du Sud-Est, Malaisie et Indonésie), d'Australie et de l'île de Nouvelle-Guinée. Les premières domestications de la banane datent d’environ 8 000 à 6 000 ans avant l’ère chrétienne en Papouasie-Nouvelle-Guinée actuelle, avant de se diffuser via les anciennes routes commerciales maritimes en Océanie, en Afrique de l'Est, en Asie du Sud-Est et en Asie du Sud.
Depuis les années 2000, les différentes espèces de Musa sont cultivées dans plus de 130 États et territoires à travers le monde, principalement pour leurs fruits ainsi que, dans une moindre mesure, pour fabriquer des fibres, du vin ou de la bière de banane et comme plantes ornementales. La production mondiale de bananes est de 131,7 millions de tonnes (Mt) en 2020, contre 67,2 Mt en 2000, 37,0 Mt en 1980 et 21,4 Mt en 1961.
Sources : "Tracing antiquity of banana cultivation in Papua New Guinea", The Australia & Pacific Science Foundation, August 2007 ; "Banana facts and figures", Commodity markets, Food and Agriculture Organization, United Nations, 2017.
Production faible
Production élevée
Rang | État ou territoire | Production de bananes (t) | ||
---|---|---|---|---|
2000 | 2010 | 2020 | ||
© Atlasocio.com | ||||
Inde | 14 137 300 | 29 780 000 | 31 504 000 | |
Chine | 4 941 500 | 9 560 500 | 11 513 000 | |
Indonésie | 3 746 962 | 5 755 073 | 8 182 756 | |
Brésil | 5 663 360 | 6 969 306 | 6 637 308 | |
Équateur | 5 453 220 | 7 931 060 | 6 023 390 | |
Philippines | 4 929 570 | 9 101 341 | 5 955 311 | |
Guatemala | 955 000 | 2 560 574 | 4 476 680 | |
Angola | 300 000 | 2 047 955 | 4 115 028 | |
Tanzanie | 700 900 | 3 155 710 | 3 419 436 | |
Costa Rica | 2 181 000 | 2 019 826 | 2 528 721 | |
Mexique | 1 863 252 | 2 103 361 | 2 464 171 | |
Colombie | 1 593 628 | 2 019 625 | 2 434 900 | |
Pérou | - | 2 007 284 | 2 314 514 | |
Viêt Nam | 1 124 800 | 1 618 231 | 2 191 379 | |
Kenya | 1 027 768 | 1 583 143 | 1 856 659 | |
Égypte | 760 505 | 1 028 946 | 1 382 950 | |
Thaïlande | 2 209 697 | 1 584 898 | 1 360 670 | |
Burundi | 1 513 997 | 1 912 661 | 1 280 048 | |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 810 000 | 1 050 000 | 1 261 605 | |
République dominicaine | 422 322 | 892 753 | 1 232 039 | |
Cameroun | 626 330 | 1 333 851 | 1 209 750 | |
Rwanda | 2 212 250 | 2 000 000 | 1 118 841 | |
Soudan | 165 000 | 684 000 | 923 938 | |
Éthiopie | 100 000 | 270 572 | 898 355 | |
Venezuela | 763 635 | 375 118 | 884 207 | |
Congo (RDC) | 312 000 | 316 472 | 821 613 | |
Bangladesh | 572 000 | 818 254 | 817 908 | |
Mozambique | 90 000 | 320 640 | 774 514 | |
Turquie | 64 000 | 210 718 | 728 133 | |
Laos | 37 000 | 178 600 | 706 075 | |
Côte d'Ivoire | 305 300 | 314 270 | 625 981 | |
Honduras | 469 000 | 856 270 | 585 929 | |
Ouganda | 610 000 | 610 000 (2000) |
532 370 (2018) |
|
Espagne | 396 973 | 396 589 | 420 140 | |
Malawi | 310 000 | 394 056 | 406 343 | |
Afrique du Sud | 377 967 | 399 898 | 402 025 | |
Madagascar | 290 000 | 339 885 | 374 372 | |
Australie | 256 867 | 302 173 | 372 433 | |
Taïwan | 198 455 | 287 895 | 359 600 | |
Maroc | 119 200 | 289 171 | 340 958 | |
Malaisie | 540 000 | 332 639 | 312 968 | |
Bolivie | 161 926 | 159 681 | 301 162 | |
Panama | 660 398 | 338 280 | 285 188 | |
Haïti | 322 500 | 255 000 | 271 861 | |
Cuba | 265 587 | 249 200 | 263 405 | |
Népal | 44 800 | 91 042 | 254 161 | |
Guinée | 151 210 | 191 905 | 221 438 | |
France [1] | - | - | 201 440 | |
Mali | 70 000 | 172 182 | 200 487 | |
Zimbabwe | 85 000 | 97 699 | 196 853 | |
Argentine | 175 000 | 171 039 | 176 436 | |
Martinique (France) | 316 194 | 245 798 (2006) |
174 084 (2018) |
|
Israël | 87 502 | 101 286 | 153 000 | |
Pakistan | 149 687 | 154 825 | 150 921 | |
Cambodge | 146 000 | 157 753 | 139 811 | |
Centrafrique | 118 000 | 126 000 | 139 781 | |
Liberia | 110 000 | 124 500 | 135 831 | |
Iran | 38 206 | 102 043 | 128 896 | |
Yémen | 90 099 | 133 352 | 117 786 | |
Nicaragua | 48 359 | 35 214 | 102 628 | |
Paraguay | 56 984 | 79 856 | 94 486 | |
Belize | 65 783 | 77 792 | 92 635 | |
Ghana | 10 000 | 70 000 | 87 832 | |
Congo | 81 117 | 83 115 | 86 008 | |
Liban | 65 600 | 87 180 | 82 561 | |
Porto Rico (États-Unis) | 56 182 | 61 874 | 77 123 | |
Jamaïque | 102 000 | 53 649 | 62 257 | |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 46 000 | 55 170 | 61 001 | |
Guadeloupe (France) | 125 700 | 52 250 (2006) |
58 146 (2018) |
|
Suriname | 48 700 | 94 272 | 48 461 | |
Comores | 59 115 | 57 840 | 46 636 | |
Jordanie | 20 832 | 43 753 | 39 300 | |
Sénégal | 6 000 | 40 000 | 36 500 | |
Guinée équatoriale | 20 574 | 27 402 | 29 805 | |
Portugal | 30 518 | 20 944 | 26 300 | |
Togo | 17 605 | 21 000 | 24 398 | |
Samoa | 20 000 | 24 854 | 23 404 | |
Somalie | 42 000 | 28 089 | 23 025 | |
Dominique | 33 500 | 21 000 | 21 262 | |
Bénin | 12 981 | 16 194 | 19 813 | |
Oman | 32 150 | 56 686 | 18 447 | |
Gabon | 12 000 | 16 500 | 17 810 | |
Guyana | 18 644 | 5 795 | 17 205 | |
Vanuatu | 13 000 | 16 000 | 16 638 | |
Salvador | - | - | 14 028 | |
Réunion (France) | 6 500 | 10 000 (2006) |
10 466 (2018) |
|
Bahamas | 3 250 | 8 226 | 9 928 | |
Sainte-Lucie | 68 000 | 21 702 | 9 651 | |
Fidji | 3 000 | 4 442 | 8 793 | |
Maurice | 8 500 | 11 936 | 8 512 | |
Guinée-Bissau | 3 889 | 6 582 | 8 332 | |
Guyane (France) | 4 473 | 3 582 (2006) |
8 000 (2018) |
|
Kiribati | 4 500 | 6 742 | 7 379 | |
Eswatini | 595 | 5 750 | 6 521 | |
Wallis-et-Futuna (France) | 4 133 | 4 133 (2000) |
6 493 (2018) |
|
Chypre | 8 500 | 6 010 | 5 650 | |
Cap-Vert | 6 094 | 7 000 | 5 553 | |
Sao Tomé-et-Principe | 26 000 | 36 877 | 5 078 | |
Grèce | 3 771 | 4 172 | 4 790 | |
Trinité-et-Tobago | 6 150 | 3 500 | 3 429 | |
Bhoutan | - | 2 208 | 3 150 | |
États-Unis | 13 154 | 8 074 | 2 935 | |
Nouvelle-Calédonie (France) | 1 020 | 1 089 | 2 364 | |
Micronésie (États fédérés de) | 2 034 | 2 036 | 2 039 | |
Seychelles | 1 970 | 1 780 | 1 995 | |
Grenade | 4 050 | 2 999 | 1 969 | |
Brunei | 542 | 843 | 1 717 | |
Palestine | 9 430 | 3 666 | 1 428 | |
Bahreïn | 730 | 948 | 1 021 | |
Barbade | 520 | 846 | 995 | |
Tonga | 710 | 823 | 851 | |
Samoa américaines (États-Unis) | 806 | 806 (2000) |
844 (2018) |
|
Zambie | 700 | 720 | 696 | |
Îles Vierges britanniques (Royaume-Uni) | 352 | 352 (2000) |
479 (2018) |
|
Timor oriental | 1 000 | 710 | 435 | |
Guam (États-Unis) | 341 | 341 (2000) |
354 (2018) |
|
Italie | 387 | 354 | 337 (2018) |
|
Bermudes (Royaume-Uni) | 325 | 325 (2000) |
326 (2018) |
|
Îles Salomon | 290 | 313 | 318 | |
Tuvalu | 250 | 277 | 288 | |
Émirats arabes unis | 144 | 187 | 254 | |
Maldives | 6 260 | 3 245 | 242 | |
Algérie | 1 378 | 227 | 235 | |
Îles Caïmans (Royaume-Uni) | 216 | 216 (2000) |
217 (2018) |
|
Polynésie française (France) | 500 | 236 | 208 | |
Monteserrat (Royaume-Uni) | 157 | 157 (2000) |
201 (2018) |
|
Syrie | 1 525 | 189 | 145 | |
Niue | 78 | 80 | 81 | |
Japon | 500 | 102 | 18 | |
Îles Cook | 220 | 42 | 18 | |
Tokelau (Nouvelle-Zélande) | 15 | 21 | 16 | |
Antigua-et-Barbuda | 160 | 225 | 5 |