L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL  Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Matières premières et ressources naturelles »  Classement des États du monde par production de bananes en 1990

Classement des États du monde par production de bananes en 1990

Par Atlasocio.com | Mis à jour le 06/06/2022

 

En 1990, les principaux États producteurs de bananes au monde sont l'Inde, le Brésil, les Philippines, l'Équateur et le Rwanda. Au début des années 1990, les pays ayant les plus faibles productions de bananes sont la Syrie, Niue, Singapour, les Émirats arabes unis et Antigua-et-Barbuda.


Classement par zone géographique


Production faible                                                  Production élevée

Classement des États du monde par production de bananes en 1990 (en tonne)

Source : "Bananas", Crops and livestock products, FAOSTAT, Food and Agriculture Organization, United Nations.
Rang État ou territoire Production de bananes (t)
1961 1970 1980 1990
© Atlasocio.com
Inde 2 257 000 2 896 800 4 354 000 7 153 000
Brésil 2 823 040 5 126 160 4 659 680 5 725 830
Philippines 1 041 060 1 310 815 4 093 401 3 539 616
Équateur 2 597 000 2 911 342 2 269 479 3 054 566
Rwanda - - - 2 776 770
Indonésie 800 000 1 780 000 1 976 826 2 410 999
Mexique 646 661 965 252 1 437 765 1 986 394
Costa Rica 398 339 1 146 307 1 107 518 1 740 000
Thaïlande 646 000 1 200 000 1 550 000 1 613 000
Burundi 1 000 000 1 197 000 1 100 000 1 547 000
Chine 48 000 166 000 61 300 1 455 927
Colombie 571 600 780 100 1 030 000 1 243 614
Viêt Nam 360 000 465 000 894 700 1 221 400
Panama 543 500 988 800 1 034 569 1 177 455
Venezuela 753 015 968 490 889 620 1 166 663
Honduras 737 145 1 348 266 1 401 000 1 045 718
Kenya 400 000 400 000 800 000 840 000
Cameroun 154 200 190 000 550 000 719 100
Bangladesh 446 000 593 400 652 101 623 670
Papouasie-Nouvelle-Guinée 310 000 390 000 458 000 600 000
Ouganda 200 000 332 000 369 000 560 000
Malaisie 367 000 364 000 445 000 505 000
Guatemala 369 000 486 700 449 000 454 215
Espagne 315 300 420 700 475 200 416 300
Égypte 65 708 82 000 133 295 415 495
Zaïre (RD Congo) 235 000 278 600 348 400 404 790
République dominicaine 372 552 243 980 300 500 395 096
Angola 175 000 300 000 280 000 270 000
Martinique (France) 160 000 160 000 210 000 235 000
Haïti 110 000 160 000 210 000 235 000
Afrique du Sud 55 032 57 618 111 548 226 141
Madagascar 135 000 262 000 270 175 225 000
Pakistan 23 400 88 600 130 815 201 777
Taïwan 129 669 461 829 214 323 201 440
Argentine 11 649 223 440 146 200 200 558
Cuba 40 000 42 685 144 484 195 000
Australie 123 863 131 069 125 123 180 290
Tanzanie 86 200 136 500 148 000 164 500
Sainte-Lucie 53 000 51 857 46 211 160 000
Côte d'Ivoire 98 000 178 852 170 204 146 071
Bolivie 105 000 211 700 157 860 138 000
Jamaïque 176 300 195 000 140 000 127 660
Guinée 95 000 85 000 99 600 121 231
Cambodge 130 000 133 900 65 000 115 000
Somalie 98 000 140 300 60 400 110 000
Nicaragua 24 000 36 000 150 000 109 860
Guadeloupe (France) 165 000 126 000 83 275 101 568
Centrafrique 42 000 56 000 77 000 92 000
Malawi 34 000 43 000 72 000 89 000
Mozambique 21 429 33 970 65 000 85 000
Saint-Vincent-et-les-Grenadines 27 450 30 700 29 096 82 725
Paraguay 145 000 241 587 180 000 81 365
Zimbabwe 29 000 37 000 54 000 78 000
Éthiopie 31 000 52 500 72 500 78 000
Liberia 54 000 60 000 74 000 70 000
Porto Rico (États-Unis) 115 350 112 500 101 957 66 914
Dominique 29 211 44 000 15 120 66 706
Soudan 65 000 65 000 49 005 60 500
Israël 44 100 61 200 75 000 57 500
Maroc - - 2 400 50 900
Yémen 10 000 13 209 25 200 50 104
Comores 20 000 25 000 32 000 48 392
Suriname 3 122 39 749 39 226 47 943
Népal - - - 46 350
Liban 26 000 36 037 22 000 46 000
Portugal 33 800 33 750 33 508 45 568
Mali 24 000 28 000 36 000 44 182
Turquie 5 200 12 600 30 000 36 000
Congo 3 517 15 000 29 510 34 000
Corée du Sud - - - 27 345
Belize 1 500 1 800 19 800 25 487
Oman 7 500 10 000 20 000 23 500
Jordanie 13 771 8 200 6 214 18 903
Togo 8 600 11 000 14 000 16 831
Guinée équatoriale 11 500 13 500 10 500 15 100
Laos 5 000 6 200 8 000 14 000
Samoa 36 000 25 000 20 000 14 000
Bénin 10 000 11 000 12 500 13 675
Guyana 3 000 5 761 4 900 12 700
Grenade 16 400 24 000 16 308 12 000
Vanuatu 900 1 300 6 000 11 400
Gabon 10 000 6 000 8 000 9 000
Chypre 406 2 540 4 064 8 300
Grèce 707 1 422 1 964 7 213
Sao Tomé-et-Principe 4 337 1 848 2 600 7 085
Maurice 1 678 7 953 2 625 6 135
Sénégal 3 000 4 000 5 500 6 000
Fidji 8 800 5 500 5 000 6 000
Cap-Vert 4 000 8 324 7 000 6 000
Trinité-et-Tobago 4 000 7 847 5 100 5 871
Timor oriental (Indonésie) 16 000 17 760 16 600 5 600
Bahamas 3 500 5 600 7 480 5 500
États-Unis 4 007 2 536 2 090 5 126
Wallis-et-Futuna (France) 2 800 2 800
(1961)
4 300 4 300
(1980)
Kiribati 1 800 2 750 3 700 4 000
Réunion (France) 7 000 2 400 1 500 3 315
Ghana 20 000 16 300 2 500 3 086
Guinée-Bissau - - - 3 000
Iran - - 10 2 951
Seychelles 850 1 000 1 300 1 600
Tonga 5 000 5 600 2 213 1 500
Maldives 500 750 1 000 1 350
Swaziland (Eswatini) 1 418 595 1 000 1 088
Samoa américaines (États-Unis) 600 600
(1961)
1 000 1 000
(1980)
Guyane (France) 2 500 1 700 300 915
Nouvelle-Calédonie (France) 2 500 3 700 3 800 800
Brunei 418 115 575 788
Barbade 2 200 1 000 760 750
Bahreïn 100 130 600 710
Japon 1 300 2 000 1 000 691
Zambie 500 1 796 500 664
Îles Cook 320 2 200 2 400 500
Bermudes (Royaume-Uni) 340 340
(1961)
500 500
(1980)
Polynésie française (France) 415 535 700 440
Italie 700 900 100 440
Îles Vierges britanniques (Royaume-Uni) - - 390 390
(1980)
Îles Salomon 140 154 190 270
Tuvalu 150 100 130 150
Montserrat (Royaume-Uni) 228 228
(1961)
130 130
(1980)
Antigua-et-Barbuda - 15 476 120
Émirats arabes unis - - 356 97
Guam (États-Unis) 191 191
(1961)
87 87
(1980)
Singapour 386 305 1 000 80
Niue 225 500 510 70
Îles Caïmans (Royaume-Uni) - - 35 35
(1980)
Tokelau (Nouvelle-Zélande) 10 13 14 14
Syrie - 100 10 12
Libye 110 100 - -