Accueil » Classements et listes par thématique » Matières premières et ressources naturelles » Classement des États d'Afrique par production de bananes
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 05/06/2022
Les principaux États d'Afrique producteurs de bananes sont l'Angola, la Tanzanie, le Kenya, l'Égypte et le Burundi. Les pays du continent africain ayant les plus faibles productions de bananes sont l'Algérie, la Zambie, les Seychelles, Sao Tomé-et-Principe et l'Eswatini.
Production faible
Production élevée
Rang | État ou territoire | Production de bananes (t) | ||
---|---|---|---|---|
2000 | 2010 | 2020 | ||
© Atlasocio.com | ||||
Angola | 300 000 | 2 047 955 | 4 115 028 | |
Tanzanie | 700 900 | 3 155 710 | 3 419 436 | |
Kenya | 1 027 768 | 1 583 143 | 1 856 659 | |
Égypte | 760 505 | 1 028 946 | 1 382 950 | |
Burundi | 1 513 997 | 1 912 661 | 1 280 048 | |
Cameroun | 626 330 | 1 333 851 | 1 209 750 | |
Rwanda | 2 212 250 | 2 000 000 | 1 118 841 | |
Soudan | 165 000 | 684 000 | 923 938 | |
Éthiopie | 100 000 | 270 572 | 898 355 | |
Congo (RDC) | 312 000 | 316 472 | 821 613 | |
Mozambique | 90 000 | 320 640 | 774 514 | |
Côte d'Ivoire | 305 300 | 314 270 | 625 981 | |
Ouganda | 610 000 | 610 000 (2000) |
532 370 (2018) |
|
Malawi | 310 000 | 394 056 | 406 343 | |
Afrique du Sud | 377 967 | 399 898 | 402 025 | |
Madagascar | 290 000 | 339 885 | 374 372 | |
Maroc | 119 200 | 289 171 | 340 958 | |
Guinée | 151 210 | 191 905 | 221 438 | |
Mali | 70 000 | 172 182 | 200 487 | |
Zimbabwe | 85 000 | 97 699 | 196 853 | |
Centrafrique | 118 000 | 126 000 | 139 781 | |
Liberia | 110 000 | 124 500 | 135 831 | |
Ghana | 10 000 | 70 000 | 87 832 | |
Congo | 81 117 | 83 115 | 86 008 | |
Comores | 59 115 | 57 840 | 46 636 | |
Sénégal | 6 000 | 40 000 | 36 500 | |
Guinée équatoriale | 20 574 | 27 402 | 29 805 | |
Togo | 17 605 | 21 000 | 24 398 | |
Somalie | 42 000 | 28 089 | 23 025 | |
Bénin | 12 981 | 16 194 | 19 813 | |
Gabon | 12 000 | 16 500 | 17 810 | |
Réunion (France) | 6 500 | 10 000 (2006) |
10 466 (2018) |
|
Maurice | 8 500 | 11 936 | 8 512 | |
Guinée-Bissau | 3 889 | 6 582 | 8 332 | |
Eswatini | 595 | 5 750 | 6 521 | |
Cap-Vert | 6 094 | 7 000 | 5 553 | |
Sao Tomé-et-Principe | 26 000 | 36 877 | 5 078 | |
Seychelles | 1 970 | 1 780 | 1 995 | |
Zambie | 700 | 720 | 696 | |
Algérie | 1 378 | 227 | 235 |