Accueil » Classements et listes par thématique » Économie » Classement des États du monde par dépenses en éducation (% du PIB)
Les États enregistrant les dépenses en éducation (% du PIB) les plus élevées du monde sont Cuba, la Micronésie, les Îles Marshall, les Kiribati, et le Lesotho. Les pays ayant les plus faibles budgets consacrés à l'éducation en pourcentage du PIB sont le Guyana, le Soudan du Sud, la Zambie, la Centrafrique, et Monaco.
Les données relatives aux dépenses en matière d'éducation comprennent : les dépenses publiques relatives aux établissements d'enseignement (publics et privés) et à l'administration de l'éducation, ainsi que les subventions à des entités privées (étudiants/ménages et autres entités privées).
Publicité
Budget non prioritaire
Budget prioritaire
Rang | État ou territoire | Budget éducation (% du PIB) | |||
---|---|---|---|---|---|
1980 | 1990 | 2000 | 2017 | ||
© Atlasocio.com | |||||
Cuba | 8,37 | - | 7,70 | 12,84 (2010) |
|
Micronésie | - | - | 6,71 | 12,46 (2015) |
|
Îles Marshall | - | - | - | 12,24 (2003) |
|
Kiribati | - | - | 11,19 | 11,99 (2001) |
|
Lesotho | - | - | 10,09 | 11,39 (2008) |
|
Grenade | - | - | - | 10,29 (2016) |
|
Îles Salomon | - | - | - | 9,86 (2012) |
|
Botswana | 5,47 | 5,74 | - | 9,63 (2009) |
|
Islande | - | 4,32 | 6,50 | 7,71 (2015) |
|
Danemark | 5,91 | - | 8,08 | 7,63 (2014) |
|
Palaos | - | - | 8,10 | 7,58 (2002) |
|
Norvège | 5,78 | 6,31 | 6,46 | 7,55 (2015) |
|
Suède | 6,63 | 5,29 | 6,82 | 7,55 (2015) |
|
Zimbabwe | 2,54 | 12,45 | - | 7,53 (2014) |
|
Costa Rica | 7,35 | - | 4,69 | 7,43 | |
Bolivie | - | - | 5,47 | 7,29 (2014) |
|
Kirghizistan | - | - | 3,51 | 7,21 | |
Eswatini | 5,30 | 5,48 | 5,51 | 7,13 (2014) |
|
Finlande | 4,82 | 5,34 | 5,72 | 7,09 (2015) |
|
Belize | - | - | 5,03 | 7,09 | |
Bhoutan | - | - | 5,51 | 7,05 | |
Venezuela | 3,76 | 2,53 | - | 6,87 (2009) |
|
Oman | - | 2,84 | 3,20 | 6,67 | |
Moldavie | - | - | 4,49 | 6,66 (2016) |
|
Tunisie | 5,24 | 5,79 | 6,20 | 6,60 (2015) |
|
Belgique | 5,28 | - | - | 6,55 (2015) |
|
Mozambique | - | - | - | 6,48 (2013) |
|
Ouzbékistan | - | - | - | 6,41 | |
Chypre | 3,43 | 3,34 | 4,89 | 6,38 (2015) |
|
Vierges britanniques (Royaume-Uni) | - | - | - | 6,32 (2015) |
|
Nouvelle-Zélande | 4,25 | - | - | 6,30 (2016) |
|
Brésil | - | - | 3,95 | 6,24 (2015) |
|
Sénégal | - | - | 3,16 | 6,20 | |
Afrique du Sud | - | 5,13 | 5,44 | 6,13 | |
Porto Rico (États-Unis) | - | - | - | 6,07 (2014) |
|
Honduras | 2,99 | - | - | 5,96 | |
Aruba (Pays-Bas) | - | - | 4,71 | 5,95 (2015) |
|
Israël | - | - | 6,12 | 5,88 (2015) |
|
République tchèque | - | - | 3,65 | 5,79 (2015) |
|
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | - | - | 7,91 | 5,75 | |
Sainte-Lucie | - | - | - | 5,71 (2016) |
|
Viêt Nam | - | - | - | 5,65 (2013) |
|
Argentine | 2,61 | 1,07 | 4,58 | 5,57 (2016) |
|
Royaume-Uni | 5,07 | 4,06 | 4,07 | 5,54 (2016) |
|
France | 4,31 | 4,51 | 5,67 (1999) |
5,46 (2015) |
|
Autriche | 5,01 | 4,96 | 5,59 | 5,45 (2015) |
|
Pays-Bas | 5,97 | 5,30 | 4,63 | 5,40 (2015) |
|
Chili | 4,22 | 2,25 | 3,78 | 5,35 (2016) |
|
Lettonie | - | - | 5,29 | 5,34 (2015) |
|
Australie | 5,66 | 4,68 | 4,89 | 5,32 (2015) |
|
Canada | 6,48 | 5,99 | 5,44 | 5,27 (2011) |
|
Jamaïque | - | 4,78 | 4,98 | 5,27 | |
Malte | - | 3,83 | - | 5,27 (2015) |
|
Maroc | 5,10 | 4,51 | - | 5,26 (2009) |
|
Corée du Sud | 3,48 | 3,08 | - | 5,25 (2015) |
|
Palestine | - | - | - | 5,25 | |
Mexique | - | 2,31 | 3,99 | 5,24 (2015) |
|
Kenya | 5,39 | - | 5,19 | 5,24 | |
Tadjikistan | - | - | 2,33 | 5,23 (2015) |
|
Cap-Vert | - | - | - | 5,22 | |
Estonie | - | - | 5,34 | 5,22 (2015) |
|
Yémen | - | - | 9,66 | 5,15 (2008) |
|
Arabie saoudite | - | - | 5,91 | 5,14 (2008) |
|
Syrie | 4,58 | - | - | 5,13 (2009) |
|
Suisse | 4,36 | 4,52 | 4,78 | 5,10 (2015) |
|
Népal | - | - | 2,98 | 5,10 | |
Sao Tomé-et-Principe | - | - | - | 5,08 (2016) |
|
Togo | - | - | 4,51 | 5,06 (2016) |
|
Maurice | - | 3,16 | 3,82 | 5,02 | |
Ukraine | - | - | 4,17 | 5,01 (2016) |
|
Équateur | - | - | 1,15 | 5,00 (2015) |
|
États-Unis | - | - | - | 4,99 (2014) |
|
Curaçao (Pays-Bas) | - | - | - | 4,93 (2013) |
|
Slovénie | - | - | - | 4,91 (2015) |
|
Nauru | - | - | - | 4,91 (2007) |
|
Portugal | 3,07 | 3,57 | 5,16 | 4,88 (2015) |
|
Malaisie | 5,73 | - | 5,97 | 4,83 (2016) |
|
Biélorussie | - | - | 6,20 | 4,82 | |
Pologne | - | - | 4,99 | 4,81 (2015) |
|
Allemagne | - | - | 4,45 (1998) |
4,81 (2015) |
|
Éthiopie | - | - | 3,98 | 4,74 (2015) |
|
Vanuatu | - | - | 7,00 | 4,70 | |
Barbade | - | - | 4,62 | 4,66 | |
Slovaquie | - | - | 3,87 | 4,65 (2015) |
|
Sierra Leone | - | - | 4,95 | 4,64 | |
Hongrie | - | - | 4,86 | 4,58 (2015) |
|
Croatie | - | - | - | 4,56 (2013) |
|
Congo | 6,36 | - | - | 4,56 (2015) |
|
Paraguay | - | 1,06 | 4,57 | 4,52 (2016) |
|
Ghana | 2,71 | - | - | 4,51 | |
Djibouti | - | - | 9,66 | 4,49 (2010) |
|
Niger | - | 2,94 | 3,19 | 4,45 | |
Brunei | 1,19 | 3,96 | 3,71 | 4,43 (2016) |
|
Seychelles | - | - | - | 4,42 (2016) |
|
Colombie | 1,73 | - | 3,51 | 4,40 | |
Côte d'Ivoire | 6,86 | - | 3,70 | 4,36 | |
Uruguay | 2,16 | - | 2,42 | 4,36 (2011) |
|
Nicaragua | 3,26 | - | 3,00 | 4,35 | |
Comores | - | - | - | 4,34 (2015) |
|
Burundi | - | 3,36 | 2,65 | 4,34 | |
Algérie | 6,60 | - | - | 4,34 (2008) |
|
Turquie | - | - | 2,53 | 4,29 (2015) |
|
Espagne | - | 3,64 | 4,18 | 4,28 (2015) |
|
Maldives | - | - | - | 4,25 (2016) |
|
Lituanie | - | - | - | 4,22 (2015) |
|
Burkina Faso | 1,96 | - | - | 4,17 (2015) |
|
Thaïlande | 2,57 | - | 5,25 | 4,12 (2013) |
|
Samoa | - | - | 3,58 | 4,08 (2016) |
|
Italie | - | - | 4,30 | 4,08 (2015) |
|
Mongolie | - | - | 5,55 | 4,07 | |
Bulgarie | 3,53 | 4,45 | - | 4,06 (2013) |
|
Malawi | - | 3,27 | 5,25 | 4,03 | |
Bénin | - | - | 2,89 | 3,99 (2016) |
|
Grèce | - | 2,05 | 3,23 | 3,96 (2005) |
|
Afghanistan | 1,84 | - | - | 3,93 | |
Pérou | - | - | 3,23 | 3,92 | |
Luxembourg | 4,40 | - | - | 3,92 (2015) |
|
Tonga | - | - | 4,94 | 3,91 (2004) |
|
Fidji | - | - | 5,86 | 3,88 (2013) |
|
Salvador | - | - | 2,84 | 3,87 (2016) |
|
Serbie | - | - | - | 3,86 (2016) |
|
Inde | - | - | 4,38 | 3,84 (2013) |
|
Géorgie | - | - | 2,18 | 3,83 | |
Liberia | 6,26 | - | - | 3,83 | |
Russie | - | - | 2,94 | 3,82 (2015) |
|
Mali | 3,47 | - | 2,97 | 3,80 (2015) |
|
Iran | - | 3,77 | 4,03 | 3,79 | |
Irlande | 5,32 | 4,60 | 4,14 | 3,77 (2015) |
|
Égypte | 4,25 | - | - | 3,76 (2008) |
|
Koweït | 2,79 | - | - | 3,76 (2006) |
|
Tuvalu | - | 7,55 | 3,73 (1997) |
3,73 (1997) |
|
Jordanie | - | - | - | 3,60 | |
Indonésie | - | - | - | 3,58 (2015) |
|
Iraq | 2,42 | 3,55 (1989) |
3,55 (1989) |
3,55 (1989) |
|
Tanzanie | - | 2,14 | - | 3,48 (2014) |
|
Angola | - | - | 2,61 | 3,47 (2010) |
|
Japon | 5,07 | - | 3,52 | 3,47 (2016) |
|
Dominique | - | - | - | 3,39 (2015) |
|
Hong Kong (Chine) | 2,19 | 2,47 | - | 3,31 | |
Macédoine | - | - | - | 3,30 (2002) |
|
Turques-et-Caïques (Royaume-Uni) | - | - | 4,72 | 3,27 (2015) |
|
Rwanda | 2,67 | - | 4,10 | 3,21 | |
Andorre | - | - | - | 3,20 | |
Panama | 3,54 | - | 4,76 | 3,16 (2011) |
|
Trinité-et-Tobago | 3,77 | 3,65 | 2,76 | 3,14 (2003) |
|
Roumanie | - | - | 2,85 | 3,11 (2015) |
|
Namibie | - | - | 6,99 | 3,10 (2014) |
|
Gambie | - | 2,83 | 1,47 | 3,09 (2016) |
|
Macao (Chine) | - | - | 3,34 | 3,08 (2016) |
|
Cameroun | - | 3,29 | 1,78 | 3,08 | |
Turkménistan | - | - | - | 3,05 (2012) |
|
Kazakhstan | - | - | 3,26 | 2,98 (2016) |
|
Laos | - | - | 1,50 | 2,94 (2014) |
|
Azerbaïdjan | - | - | 3,85 | 2,90 (2016) |
|
Singapour | 2,56 | - | 3,32 | 2,90 (2013) |
|
Qatar | - | - | 3,73 | 2,85 | |
Tchad | - | - | 2,65 | 2,85 (2013) |
|
Sri Lanka | 2,70 | 2,41 | - | 2,81 | |
Guatemala | - | - | - | 2,80 | |
Saint-Christophe-et-Niévès | - | - | 4,75 | 2,78 (2015) |
|
Pakistan | 2,13 | 2,52 | 1,84 | 2,76 | |
Arménie | - | - | 2,77 | 2,76 (2016) |
|
Timor oriental | - | - | - | 2,69 (2014) |
|
Bahreïn | - | - | - | 2,67 (2016) |
|
Gabon | - | - | 3,83 | 2,67 (2014) |
|
Philippines | 1,72 | - | 3,27 | 2,65 (2009) |
|
Ouganda | - | - | 2,46 | 2,64 | |
Mauritanie | - | - | - | 2,63 (2016) |
|
Madagascar | 4,32 | - | 2,91 | 2,57 (2015) |
|
Liechtenstein | - | - | - | 2,56 (2011) |
|
Antigua-et-Barbuda | - | - | - | 2,52 (2009) |
|
Liban | - | - | - | 2,48 (2013) |
|
Haïti | - | - | - | 2,45 (2016) |
|
Saint-Marin | - | 2,18 | - | 2,38 (2011) |
|
Bahamas | - | - | 2,23 | 2,23 (2000) |
|
Soudan | - | - | 1,01 | 2,22 (2009) |
|
Guinée | - | - | 2,59 | 2,21 | |
Albanie | - | - | 3,29 | 2,19 | |
Myanmar (Birmanie) | - | - | - | 2,17 | |
Guinée-Bissau | - | - | - | 2,13 (2013) |
|
Érythrée | - | - | - | 2,13 (2006) |
|
République dominicaine | - | - | 1,89 | 2,05 (2007) |
|
Îles Caïmans (Royaume-Uni) | - | - | - | 1,99 (2006) |
|
Chine | 1,91 | - | - | 1,91 (1980) |
|
Cambodge | - | - | 1,66 | 1,91 (2014) |
|
Bangladesh | 0,94 | 1,52 | 2,13 | 1,54 (2016) |
|
Bermudes (Royaume-Uni) | - | 2,39 | - | 1,49 | |
Congo (RDC) | 2,27 | - | - | 1,47 | |
Monaco | - | - | 1,27 | 1,37 (2016) |
|
Centrafrique | - | 2,24 | 1,61 | 1,23 (2011) |
|
Zambie | 4,13 | - | 1,79 | 1,10 (2008) |
|
Soudan du Sud | - | - | - | 0,98 | |
Guyana | - | - | 8,48 | 0,01 |