Accueil » Classements et listes par thématique » Économie » Classement des États du monde par dépenses en recherche et développement (% du PIB)
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 16/02/2019
Les États enregistrant les dépenses en recherche et développement (% du PIB) les plus élevées du monde sont Israël, la Corée du Sud, la Suisse, la Suède, et le Japon. Les pays ayant les plus faibles budgets consacrés à la recherche en pourcentage du PIB sont Madagascar, le Honduras, la République démocratique du Congo, le Guatemala, et la Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Les dépenses en recherche et développement comprennent : les dépenses (privées et publiques) pour financer des travaux créatifs entrepris systématiquement pour accroître les connaissances, notamment les connaissances relatives à la race humaine, à la culture et à la société ainsi que pour utiliser ces connaissances dans de nouvelles applications. La recherche et le développement regroupe la recherche de base, la recherche appliquée et le développement expérimental.
Budget non prioritaire
Budget prioritaire
Rang | État ou territoire | Budget recherche (% du PIB) | ||
---|---|---|---|---|
2000 | 2010 | 2016 | ||
© Atlasocio.com | ||||
Israël | 3,93 | 3,94 | 4,25 | |
Corée du Sud | 2,18 | 3,47 | 4,24 | |
Suisse | 2,32 | - | 3,37 (2015) |
|
Suède | - | 3,22 | 3,25 | |
Japon | 2,91 | 3,14 | 3,15 | |
Autriche | 1,89 | 2,73 | 3,09 | |
Allemagne | 2,39 | 2,71 | 2,94 | |
Danemark | - | 2,92 | 2,87 | |
Finlande | 3,25 | 3,73 | 2,75 | |
États-Unis | 2,62 | 2,74 | 2,74 | |
Belgique | 1,92 | 2,05 | 2,49 | |
France | 2,08 | 2,18 | 2,25 | |
Singapour | 1,82 | 2,01 | 2,18 (2014) |
|
Chine | 0,89 | 1,71 | 2,11 | |
Islande | 2,59 | - | 2,10 | |
Pays-Bas | 1,81 | 1,72 | 2,03 | |
Norvège | - | 1,65 | 2,03 | |
Slovénie | 1,36 | 2,06 | 2,00 | |
Australie | 1,57 | 2,38 | 1,93 (2015) |
|
Royaume-Uni | 1,63 | 1,67 | 1,69 | |
République tchèque | 1,11 | 1,34 | 1,68 | |
Canada | 1,86 | 1,83 | 1,61 | |
Malaisie | 0,47 | 1,04 | 1,30 (2015) |
|
Italie | 1,01 | 1,22 | 1,29 | |
Estonie | 0,60 | 1,58 | 1,28 | |
Nouvelle-Zélande | - | - | 1,28 (2015) |
|
Brésil | 1,00 | 1,16 | 1,28 (2015) |
|
Portugal | 0,72 | 1,53 | 1,27 | |
Luxembourg | 1,58 | 1,50 | 1,24 | |
Hongrie | 0,79 | 1,14 | 1,21 | |
Espagne | 0,88 | 1,35 | 1,19 | |
Irlande | 1,08 | 1,59 | 1,18 | |
Russie | 1,05 | 1,13 | 1,10 | |
Grèce | - | 0,60 | 1,01 | |
Émirats arabes unis | - | - | 0,99 | |
Pologne | 0,64 | 0,72 | 0,97 | |
Serbie | 0,90 | 0,74 | 0,89 | |
Turquie | 0,47 | 0,80 | 0,88 (2015) |
|
Croatie | 1,04 | 0,74 | 0,86 | |
Lituanie | 0,58 | 0,78 | 0,85 | |
Afrique du Sud | - | 0,74 | 0,80 (2015) |
|
Hong Kong (Chine) | 0,46 | 0,75 | 0,79 | |
Slovaquie | 0,64 | 0,62 | 0,79 | |
Kenya | - | 0,79 | 0,79 (2010) |
|
Bulgarie | 0,50 | 0,56 | 0,78 | |
Sénégal | - | 0,54 | 0,75 (2015) |
|
Maroc | - | 0,71 | 0,71 (2010) |
|
Égypte | 0,19 | 0,43 | 0,71 | |
Argentine | 0,44 | 0,56 | 0,63 (2015) |
|
Inde | 0,77 | 0,82 | 0,62 (2015) |
|
Thaïlande | 0,24 | - | 0,62 (2015) |
|
Malte | - | 0,61 | 0,61 | |
Éthiopie | - | 0,24 | 0,60 (2013) |
|
Tunisie | - | 0,69 | 0,60 | |
Costa Rica | 0,41 | 0,48 | 0,57 (2014) |
|
Botswana | - | - | 0,54 (2013) |
|
Tanzanie | - | 0,38 | 0,53 (2013) |
|
Qatar | - | - | 0,51 (2015) |
|
Chypre | 0,22 | 0,45 | 0,50 | |
Mexique | 0,32 | 0,54 | 0,50 | |
Palestine | - | 0,39 | 0,49 (2013) |
|
Ukraine | 0,96 | 0,83 | 0,48 | |
Roumanie | 0,36 | 0,45 | 0,48 | |
Lettonie | 0,44 | 0,61 | 0,44 | |
Équateur | - | 0,40 | 0,44 (2014) |
|
Viêt Nam | - | - | 0,44 (2015) |
|
Porto Rico (États-Unis) |
- | - | 0,43 (2015) |
|
Koweït | 0,13 | 0,10 | 0,43 (2014) |
|
Macédoine | 0,42 | 0,22 | 0,43 | |
Ghana | - | 0,38 | 0,38 (2010) |
|
Monténégro | - | - | 0,37 (2015) |
|
Chili | - | 0,33 | 0,37 | |
Uruguay | 0,21 | 0,34 | 0,36 (2015) |
|
Namibie | - | 0,14 | 0,34 (2014) |
|
Mozambique | - | 0,42 | 0,34 (2015) |
|
Jordanie | - | - | 0,33 | |
Moldavie | - | 0,44 | 0,33 | |
Tchad | - | - | 0,32 | |
Mali | - | 0,58 | 0,31 (2015) |
|
Népal | - | 0,30 | 0,30 (2010) |
|
Géorgie | 0,22 | - | 0,30 | |
Togo | - | 0,25 | 0,27 (2013) |
|
Colombie | 0,13 | 0,19 | 0,27 | |
Eswatini | - | - | 0,27 (2015) |
|
Iran | - | 0,26 | 0,25 (2013) |
|
Oman | - | - | 0,25 (2015) |
|
Pakistan | 0,13 | - | 0,25 (2015) |
|
Venezuela | - | 0,19 | 0,25 (2015) |
|
Macao (Chine) | - | 0,05 | 0,24 | |
Burkina Faso | - | - | 0,22 (2014) |
|
Seychelles | - | - | 0,22 | |
Ouzbékistan | 0,36 | 0,20 | 0,22 | |
Bosnie-Herzégovine | - | - | 0,22 | |
Maurice | 0,29 | - | 0,18 (2012) |
|
Ouganda | - | 0,48 | 0,17 (2014) |
|
Myanmar (Birmanie) | 0,11 | - | 0,16 (2002) |
|
Bolivie | 0,29 | - | 0,16 (2009) |
|
Kazakhstan | 0,18 | 0,15 | 0,14 | |
Philippines | - | - | 0,14 (2013) |
|
Gambie | - | - | 0,13 (2011) |
|
Salvador | - | 0,07 | 0,13 (2015) |
|
Paraguay | - | - | 0,13 (2015) |
|
Cambodge | - | - | 0,12 (2015) |
|
Nicaragua | - | - | 0,11 (2015) |
|
Bahreïn | - | - | 0,10 (2014) |
|
Sri Lanka | 0,14 | 0,14 | 0,10 (2014) |
|
Indonésie | 0,06 | - | 0,08 (2013) |
|
Cap-Vert | - | - | 0,07 (2011) |
|
Panama | 0,36 | 0,15 | 0,06 (2013) |
|
Lesotho | - | - | 0,05 (2015) |
|
Iraq | - | 0,04 | 0,04 | |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | - | - | 0,03 | |
Guatemala | - | 0,04 | 0,03 (2015) |
|
Congo (RDC) | - | - | 0,02 (2015) |
|
Honduras | 0,04 | - | 0,02 (2015) |
|
Madagascar | 0,12 | 0,11 | 0,01 |