Accueil » Classements et listes par thématique » Économie » Classement des États du monde par dépenses en santé (% du PIB)
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 25/02/2024
Les États enregistrant les dépenses en santé (% du PIB) les plus élevées du monde sont les Tuvalu, les États-Unis, les Palaos, l'Afghanistan et les Îles Marshall. Les pays ayant les plus faibles budgets consacrés à la santé en pourcentage du PIB sont Monaco, Djibouti, le Brunei, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et le Bénin. À l'échelle globale, les dépenses consacrées au système de santé représentent 10,89 % du PIB mondial en 2020, contre 9,47 % en 2010 et 8,62 % en 2000.
Les dépenses en santé comprennent la somme des dépenses de santé publiques et privées, englobant la prestation des services de santé (préventifs et curatifs), les activités de planification familiale, ainsi que les activités ayant trait à la nutrition et/ou l'aide d'urgence réservées au secteur de la santé. Les prestations relatives aux services d'eau et d'hygiène sont exclues du calcul.
Budget non prioritaire
Budget prioritaire
Rang | État ou territoire | Budget santé (% du PIB) | |||
---|---|---|---|---|---|
2000 | 2010 | 2020 | 2021 | ||
© Atlasocio.com | |||||
Tuvalu | 22,37 | 15,65 | 21,54 | 21,54 (2020) |
|
États-Unis | 12,49 | 16,20 | 18,82 | 18,82 (2020) |
|
Palaos | 8,70 | 11,67 | 18,39 | 18,39 (2020) |
|
Afghanistan | 9,44 (est.) |
8,57 | 15,53 | 16,83 | |
Îles Marshall | 17,48 | 13,93 | 13,01 | 13,01 (2020) |
|
Allemagne | 9,89 | 11,10 | 12,82 | 12,81 | |
Cuba | 6,58 | 10,69 | 12,49 | 12,49 (2020) |
|
Arménie | 4,20 | 9,24 | 12,24 | 12,24 (2020) |
|
France | 9,58 | 11,23 | 12,21 | 12,21 (2020) |
|
Autriche | 9,20 | 10,22 | 11,47 | 12,17 | |
Nauru | 18,12 | 12,70 | 11,97 | 11,97 (2020) |
|
Royaume-Uni | 7,19 | 9,95 | 11,98 | 11,94 | |
Suisse | 9,11 | 9,94 | 11,80 | 11,80 (2020) |
|
Lesotho | 5,61 | 8,36 | 11,78 | 11,78 (2020) |
|
Canada | 8,25 | 10,70 | 12,94 | 11,68 | |
Kiribati | 8,65 | 9,26 | 11,64 | 11,64 (2020) |
|
Micronésie (États fédérés de) | 7,77 | 13,11 | 11,56 | 11,56 (2020) |
|
Monténégro | - | 7,97 (est.) |
11,42 | 11,42 (2020) |
|
Maldives | 7,74 | 8,49 | 11,35 | 11,35 (2020) |
|
Suède | 7,33 | 8,32 | 11,38 | 11,28 | |
Pays-Bas | 7,71 | 10,16 | 11,14 | 11,21 | |
Portugal | 8,60 | 10,03 | 10,55 | 11,21 | |
Belgique | 8,00 | 10,20 | 11,06 | 11,06 (2020) |
|
Japon | 7,03 | 9,06 | 10,90 | 10,90 (2020) |
|
Danemark | 8,10 | 10,61 | 10,53 | 10,85 | |
Malte | 6,57 | 7,95 | 10,84 | 10,84 (2020) |
|
Espagne | 6,80 | 9,12 | 10,71 | 10,71 (2020) |
|
Australie | 7,60 | 8,42 | 10,65 | 10,65 (2020) |
|
Brésil | 8,33 | 7,95 | 10,31 | 10,31 (2020) |
|
Norvège | 7,71 | 8,91 | 11,42 | 10,09 | |
Nouvelle-Zélande | 7,47 | 9,59 | 10,03 | 10,03 (2020) |
|
Argentine | 8,22 | 9,45 | 9,98 | 9,98 (2020) |
|
Salvador | 7,84 | 8,90 | 9,85 | 9,85 (2020) |
|
Timor oriental | - | 6,47 | 9,85 | 9,85 (2020) |
|
Bosnie-Herzégovine | 8,00 | 9,02 | 9,84 | 9,84 (2020) |
|
Panama | 7,24 | 7,49 | 9,66 | 9,66 (2020) |
|
Islande | 8,90 | 8,36 | 9,56 | 9,65 | |
Finlande | 7,09 | 9,14 | 9,61 | 9,61 (2020) |
|
Grèce | 7,24 | 9,60 | 9,51 | 9,51 (2020) |
|
Liberia | 4,30 | 8,98 | 9,50 | 9,50 (2020) |
|
Italie | 7,57 | 8,92 | 9,63 | 9,45 | |
Centrafrique | 4,27 | 3,57 | 9,40 | 9,40 (2020) |
|
République tchèque | 5,70 | 6,88 | 9,24 | 9,24 (2020) |
|
Slovénie | 7,80 | 8,57 | 9,45 | 9,15 | |
Uruguay | 9,21 | 7,91 | 9,15 | 9,15 (2020) |
|
Honduras | 6,27 | 8,73 | 9,04 | 9,10 | |
Chili | 7,04 | 6,77 | 9,75 | 9,10 | |
Andorre | 5,95 | 7,88 | 9,05 | 9,05 (2020) |
|
Colombie | 5,64 | 7,07 | 8,99 | 8,99 (2020) |
|
Namibie | 9,64 | 9,73 | 8,90 | 8,90 (2020) |
|
Sierra Leone | 11,52 | 10,94 | 8,76 | 8,76 (2020) |
|
Serbie | 6,50 | 9,53 | 8,73 | 8,73 (2020) |
|
Saint-Marin | 5,84 | 6,27 | 8,69 | 8,69 (2020) |
|
Nicaragua | 5,24 | 7,71 | 8,63 | 8,63 (2020) |
|
Afrique du Sud | 7,34 | 7,79 | 8,58 | 8,58 (2020) |
|
Bulgarie | 5,83 | 7,10 | 8,52 | 8,52 (2020) |
|
Équateur | 3,33 | 6,12 | 8,48 | 8,48 (2020) |
|
Guinée-Bissau | 6,74 | 6,26 | 8,41 | 8,41 (2020) |
|
Corée du Sud | 3,90 | 5,92 | 8,36 | 8,36 (2020) |
|
Israël | 6,80 | 7,00 | 8,32 | 8,32 (2020) |
|
Tadjikistan | 4,26 | 5,74 | 8,18 | 8,18 (2020) |
|
Chypre | 5,31 | 6,52 | 8,09 | 8,09 (2020) |
|
Liban | 10,83 | 7,44 | 7,95 | 7,95 (2020) |
|
Macédoine du Nord | 8,87 | 6,71 | 7,89 | 7,89 (2020) |
|
Bolivie | 4,40 | 5,20 | 7,86 | 7,86 (2020) |
|
Costa Rica | 6,56 | 8,03 | 7,86 | 7,86 (2020) |
|
Lituanie | 6,20 | 6,81 | 7,54 | 7,85 | |
Croatie | 7,64 | 8,02 | 7,77 | 7,77 (2020) |
|
Mozambique | 2,22 | 5,44 | 7,62 | 7,62 (2020) |
|
Ukraine | 5,31 | 6,81 | 7,62 | 7,62 (2020) |
|
Géorgie | 7,19 | 9,07 | 7,60 | 7,60 (2020) |
|
Russie | 5,02 | 4,97 | 7,60 | 7,60 (2020) |
|
Bahamas | 3,80 | 5,26 | 7,59 | 7,59 (2020) |
|
Paraguay | 6,02 | 5,47 | 7,58 | 7,58 (2020) |
|
Cambodge | 6,54 | 6,91 | 7,51 | 7,51 (2020) |
|
Jordanie | 9,34 | 8,17 | 7,47 | 7,47 (2020) |
|
Estonie | 5,16 | 6,32 | 7,75 | 7,47 | |
Lettonie | 5,43 | 6,10 | 7,45 | 7,45 (2020) |
|
Rwanda | 3,58 | 8,09 | 7,32 | 7,32 (2020) |
|
Trinité-et-Tobago | 4,23 | 5,08 | 7,31 | 7,31 (2020) |
|
Hongrie | 6,78 | 7,45 | 7,25 | 7,25 (2020) |
|
Slovaquie | 5,30 | 7,70 | 7,23 | 7,23 (2020) |
|
Barbade | 5,33 | 6,77 | 7,20 | 7,20 (2020) |
|
Belize | 3,94 | 5,63 | 6,92 | 6,92 (2020) |
|
Moldavie | 5,93 | 10,13 | 6,78 | 6,78 (2020) |
|
Suriname | 5,87 | 4,70 | 6,77 | 6,77 (2020) |
|
Ouzbékistan | 5,12 | 5,30 | 6,75 | 6,75 (2020) |
|
Sainte-Lucie | 4,86 | 5,04 | 6,74 | 6,74 (2020) |
|
Irlande | 5,90 | 10,53 | 7,10 | 6,73 | |
Burkina Faso | 2,95 | 5,24 | 6,72 | 6,72 (2020) |
|
Maurice | 2,90 | 4,58 | 6,66 | 6,66 (2020) |
|
Albanie | 5,94 | 6,24 | 6,66 (2018) |
6,66 (2018) |
|
Jamaïque | 5,64 | 5,30 | 6,61 | 6,61 (2020) |
|
Pologne | 5,29 | 6,41 | 6,49 | 6,59 | |
Eswatini | 4,61 | 8,59 | 6,51 | 6,51 (2020) |
|
Burundi | 6,18 | 11,28 | 6,50 | 6,50 (2020) |
|
Guatemala | 5,40 | 6,12 | 6,47 | 6,47 (2020) |
|
Biélorussie | 5,28 | 5,66 | 6,41 | 6,41 (2020) |
|
Seychelles | 4,61 | 4,83 | 6,39 | 6,39 (2020) |
|
Tunisie | 4,81 | 5,61 | 6,34 | 6,34 (2020) |
|
Algérie | 3,49 | 5,12 | 6,32 | 6,32 (2020) |
|
Koweït | 2,20 | 2,68 | 6,31 | 6,31 (2020) |
|
Pérou | 4,41 | 4,72 | 6,30 | 6,30 (2020) |
|
Roumanie | 4,21 | 5,77 | 6,27 | 6,27 (2020) |
|
Mexique | 4,45 | 5,74 | 6,24 | 6,24 (2020) |
|
Niger | 4,66 | 4,96 | 6,20 | 6,20 (2020) |
|
Botswana | 5,94 | 6,27 | 6,19 | 6,19 (2020) |
|
Singapour | 3,34 | 3,20 | 6,05 | 6,05 (2020) |
|
Libye | 3,43 | 3,59 | 6,05 (2011) |
6,05 (2011) |
|
Cap-Vert | 4,43 | 4,48 | 6,02 | 6,02 (2020) |
|
Maroc | 4,00 | 5,86 | 5,99 | 5,99 (2020) |
|
Togo | 2,79 | 4,45 | 5,96 | 5,96 (2020) |
|
Grenade | 5,36 | 5,42 | 5,82 | 5,82 (2020) |
|
Turkménistan | 4,08 | 3,24 | 5,68 | 5,68 (2020) |
|
Émirats arabes unis | 2,37 | 3,88 | 5,67 | 5,67 (2020) |
|
Dominique | 5,32 | 5,16 | 5,65 | 5,65 (2020) |
|
Zambie | 7,15 | 3,72 | 5,62 | 5,62 (2020) |
|
Antigua-et-Barbuda | 4,72 | 5,38 | 5,61 | 5,61 (2020) |
|
Philippines | 3,06 | 4,13 | 5,11 | 5,61 | |
Chine | 4,51 | 4,23 | 5,59 | 5,59 (2020) |
|
Arabie saoudite | 4,21 | 3,65 | 5,54 (2018) |
5,54 (2018) |
|
Guyana | 3,19 | 4,22 | 5,51 | 5,51 (2020) |
|
Malawi | 1,96 | 5,14 | 5,43 | 5,43 (2020) |
|
Tchad | 5,46 | 4,06 | 5,41 | 5,41 (2020) |
|
Saint-Christophe-et-Niévès | 4,80 | 5,21 | 5,37 | 5,37 (2020) |
|
Luxembourg | 5,93 | 6,66 | 5,77 | 5,35 | |
Comores | 7,52 | 4,99 | 5,35 | 5,35 (2020) |
|
Iran | 4,72 | 6,29 | 5,34 | 5,34 (2020) |
|
Samoa | 4,40 | 5,28 | 5,33 | 5,33 (2020) |
|
Oman | 3,06 | 2,82 | 5,33 | 5,33 (2020) |
|
Tonga | 2,90 | 4,82 | 5,32 | 5,32 (2020) |
|
Kirghizistan | 4,41 | 6,95 | 5,26 | 5,26 (2020) |
|
Soudan du Sud | - | - | 5,25 | 5,25 (2020) |
|
Népal | 3,13 | 4,35 | 5,17 | 5,17 (2020) |
|
Sénégal | 3,55 | 4,03 | 5,15 | 5,15 (2020) |
|
Iraq | 2,99 (est.) |
3,23 | 5,08 | 5,08 (2020) |
|
Mongolie | 5,70 | 3,74 | 4,94 | 4,94 (2020) |
|
République dominicaine | 4,88 | 4,92 | 4,94 | 4,94 (2020) |
|
Sao Tomé-et-Principe | 10,51 | 6,84 | 4,91 | 4,91 (2020) |
|
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 3,98 | 4,30 | 4,82 | 4,82 (2020) |
|
Bahreïn | 3,34 | 4,09 | 4,72 | 4,72 (2020) |
|
Viêt Nam | 3,82 | 4,70 | 4,68 | 4,68 (2020) |
|
Myanmar (Birmanie) | 2,00 | 1,96 | 4,62 | 4,62 (2020) |
|
Turquie | 4,60 | 5,02 | 4,62 | 4,62 (2020) |
|
Azerbaïdjan | 2,95 | 2,49 | 4,61 | 4,61 (2020) |
|
Congo | 1,51 | 1,85 | 4,47 | 4,47 (2020) |
|
Îles Salomon | 4,83 | 4,66 | 4,43 | 4,43 (2020) |
|
Bhoutan | 4,45 | 3,56 | 4,37 | 4,37 (2020) |
|
Égypte | 4,92 | 4,15 | 4,36 | 4,36 (2020) |
|
Thaïlande | 3,10 | 3,39 | 4,36 | 4,36 (2020) |
|
Mali | 5,47 | 4,68 | 4,31 | 4,31 (2020) |
|
Kenya | 2,49 | 5,39 | 4,29 | 4,29 (2020) |
|
Yémen | 4,67 | 5,16 | 4,25 (2015) |
4,25 (2015) |
|
Qatar | 1,97 | 1,87 | 4,18 | 4,18 (2020) |
|
Malaisie | 2,51 | 3,16 | 4,12 | 4,12 (2020) |
|
Érythrée | 5,77 | 4,93 | 4,09 | 4,09 (2020) |
|
Sri Lanka | 4,25 | 3,87 | 4,07 | 4,07 (2020) |
|
Congo (RDC) | 1,55 | 3,86 | 4,05 | 4,05 (2020) |
|
Guinée | 4,75 | 3,43 | 4,04 | 4,04 (2020) |
|
Ghana | 2,79 | 4,22 | 3,99 | 3,99 (2020) |
|
Vanuatu | 3,31 | 3,53 | 3,97 | 3,97 (2020) |
|
Ouganda | 5,08 | 6,81 | 3,96 | 3,96 (2020) |
|
Madagascar | 4,47 | 4,65 | 3,88 | 3,88 (2020) |
|
Venezuela | 7,33 | 6,83 | 3,82 | 3,82 (2020) |
|
Kazakhstan | 4,16 | 2,74 | 3,79 | 3,79 (2020) |
|
Guinée équatoriale | 2,15 | 1,82 | 3,77 | 3,77 (2020) |
|
Cameroun | 4,11 | 3,58 | 3,77 | 3,77 (2020) |
|
Fidji | 3,42 | 3,42 | 3,75 | 3,75 (2020) |
|
Tanzanie | 3,42 | 5,22 | 3,75 | 3,75 (2020) |
|
Côte d'Ivoire | 6,13 | 4,42 | 3,72 | 3,72 (2020) |
|
Éthiopie | 4,37 | 5,47 | 3,48 | 3,48 (2020) |
|
Gabon | 2,90 | 2,48 | 3,43 | 3,43 (2020) |
|
Zimbabwe | - | 10,48 | 3,43 | 3,43 (2020) |
|
Indonésie | 1,85 | 2,79 | 3,41 | 3,41 (2020) |
|
Nigeria | 3,20 | 3,30 | 3,38 | 3,38 (2020) |
|
Mauritanie | 3,38 | 2,64 | 3,36 | 3,36 (2020) |
|
Haïti | 3,99 | 4,55 | 3,22 | 3,22 (2020) |
|
Syrie | 4,55 | 3,28 | 3,05 (2012) |
3,05 (2012) |
|
Soudan | 3,61 | 5,06 | 3,02 | 3,02 (2020) |
|
Inde | 4,03 | 3,27 | 2,96 | 2,96 (2020) |
|
Pakistan | 2,75 | 2,40 | 2,95 | 2,95 (2020) |
|
Angola | 1,91 | 2,70 | 2,91 | 2,91 (2020) |
|
Laos | 4,28 | 2,91 | 2,69 | 2,69 (2020) |
|
Bangladesh | 2,11 | 2,74 | 2,63 | 2,63 (2020) |
|
Gambie | 6,65 | 4,12 | 2,61 | 2,61 (2020) |
|
Bénin | 3,10 | 3,00 | 2,59 | 2,59 (2020) |
|
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 2,02 | 2,11 | 2,53 | 2,53 (2020) |
|
Brunei | 2,55 | 2,28 | 2,39 | 2,39 (2020) |
|
Djibouti | 2,94 | 3,06 | 2,01 | 2,01 (2020) |
|
Monaco | 1,74 | 2,33 | 1,67 | 1,67 (2020) |