Accueil » Classements et listes par thématique » Économie » Classement des États d'Asie par dépenses en santé (% du PIB)
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 25/02/2024
Les États d'Asie enregistrant les dépenses en santé (% du PIB) les plus élevées sont l'Afghanistan, l'Arménie, les Maldives, le Japon et le Timor oriental. Les pays du continent asiatique ayant les plus faibles budgets consacrés à la santé en pourcentage du PIB sont le Brunei, le Bangladesh, le Laos, le Pakistan et l'Inde.
À l'échelle régionale, les dépenses consacrées au système de santé représentent 5,92 % du PIB du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord en 2020 (contre 4,53 % en 2010 et 4,48 % en 2000), tandis qu'elles s'élèvent à 3,05 % du PIB de l'Asie du Sud en 2020 (contre 3,23 % en 2010 et 3,68 % en 2000), et à 6,94 % du PIB de l'Asie de l'Est et de l'Océanie en 2020 (contre 6,27 % en 2010 et 6,11 % en 2000).
Budget non prioritaire
Budget prioritaire
Rang | État ou territoire | Budget santé (% du PIB) | |||
---|---|---|---|---|---|
2000 | 2010 | 2020 | 2021 | ||
© Atlasocio.com | |||||
Afghanistan | 9,44 (est.) |
8,57 | 15,53 | 16,83 | |
Arménie | 4,20 | 9,24 | 12,24 | 12,24 (2020) |
|
Maldives | 7,74 | 8,49 | 11,35 | 11,35 (2020) |
|
Japon | 7,03 | 9,06 | 10,90 | 10,90 (2020) |
|
Timor oriental | - | 6,47 | 9,85 | 9,85 (2020) |
|
Corée du Sud | 3,90 | 5,92 | 8,36 | 8,36 (2020) |
|
Israël | 6,80 | 7,00 | 8,32 | 8,32 (2020) |
|
Tadjikistan | 4,26 | 5,74 | 8,18 | 8,18 (2020) |
|
Chypre | 5,31 | 6,52 | 8,09 | 8,09 (2020) |
|
Liban | 10,83 | 7,44 | 7,95 | 7,95 (2020) |
|
Géorgie | 7,19 | 9,07 | 7,60 | 7,60 (2020) |
|
Cambodge | 6,54 | 6,91 | 7,51 | 7,51 (2020) |
|
Jordanie | 9,34 | 8,17 | 7,47 | 7,47 (2020) |
|
Ouzbékistan | 5,12 | 5,30 | 6,75 | 6,75 (2020) |
|
Koweït | 2,20 | 2,68 | 6,31 | 6,31 (2020) |
|
Singapour | 3,34 | 3,20 | 6,05 | 6,05 (2020) |
|
Turkménistan | 4,08 | 3,24 | 5,68 | 5,68 (2020) |
|
Émirats arabes unis | 2,37 | 3,88 | 5,67 | 5,67 (2020) |
|
Philippines | 3,06 | 4,13 | 5,11 | 5,61 | |
Chine | 4,51 | 4,23 | 5,59 | 5,59 (2020) |
|
Arabie saoudite | 4,21 | 3,65 | 5,54 (2018) |
5,54 (2018) |
|
Iran | 4,72 | 6,29 | 5,34 | 5,34 (2020) |
|
Oman | 3,06 | 2,82 | 5,33 | 5,33 (2020) |
|
Kirghizistan | 4,41 | 6,95 | 5,26 | 5,26 (2020) |
|
Népal | 3,13 | 4,35 | 5,17 | 5,17 (2020) |
|
Iraq | 2,99 (est.) |
3,23 | 5,08 | 5,08 (2020) |
|
Mongolie | 5,70 | 3,74 | 4,94 | 4,94 (2020) |
|
Bahreïn | 3,34 | 4,09 | 4,72 | 4,72 (2020) |
|
Viêt Nam | 3,82 | 4,70 | 4,68 | 4,68 (2020) |
|
Myanmar (Birmanie) | 2,00 | 1,96 | 4,62 | 4,62 (2020) |
|
Turquie | 4,60 | 5,02 | 4,62 | 4,62 (2020) |
|
Azerbaïdjan | 2,95 | 2,49 | 4,61 | 4,61 (2020) |
|
Bhoutan | 4,45 | 3,56 | 4,37 | 4,37 (2020) |
|
Thaïlande | 3,10 | 3,39 | 4,36 | 4,36 (2020) |
|
Yémen | 4,67 | 5,16 | 4,25 (2015) |
4,25 (2015) |
|
Qatar | 1,97 | 1,87 | 4,18 | 4,18 (2020) |
|
Malaisie | 2,51 | 3,16 | 4,12 | 4,12 (2020) |
|
Sri Lanka | 4,25 | 3,87 | 4,07 | 4,07 (2020) |
|
Kazakhstan | 4,16 | 2,74 | 3,79 | 3,79 (2020) |
|
Indonésie | 1,85 | 2,79 | 3,41 | 3,41 (2020) |
|
Syrie | 4,55 | 3,28 | 3,05 (2012) |
3,05 (2012) |
|
Inde | 4,03 | 3,27 | 2,96 | 2,96 (2020) |
|
Pakistan | 2,75 | 2,40 | 2,95 | 2,95 (2020) |
|
Laos | 4,28 | 2,91 | 2,69 | 2,69 (2020) |
|
Bangladesh | 2,11 | 2,74 | 2,63 | 2,63 (2020) |
|
Brunei | 2,55 | 2,28 | 2,39 | 2,39 (2020) |