L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL  Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Économie »  Classement des États d'Asie par dépenses en santé (% du PIB)

Classement des États d'Asie par dépenses en santé (% du PIB)


par Atlasocio.com | Mis à jour le 17/02/2019

 

Les États d'Asie enregistrant les dépenses en santé (% du PIB) les plus élevées sont les Maldives, le Japon, l'Afghanistan, l'Arménie, et le Kirghizistan. Les pays du continent ayant les plus faibles budgets consacrés à la santé en pourcentage du PIB sont le Brunei, le Bangladesh, le Pakistan, le Laos, et le Sri Lanka.

Publicité

Classement par zone géographique


Budget non prioritaire                                            Budget prioritaire

Classement des États d'Asie par dépenses en santé

Source : Global Health Expenditure database, World Health Organization.
Rang État ou territoire Budget santé (% du PIB)
2000 2005 2010 2015
© Atlasocio.com
  Maldives 7,35 8,79 9,32 11,50
  Japon 7,15 7,78 9,16 10,90
  Afghanistan - 9,95 8,57 10,30
  Arménie 6,51 7,03 5,26 10,14
  Kirghizistan 4,41 7,45 7,08 8,22
  Géorgie 7,40 8,30 9,55 7,93
  Iran 5,24 5,97 7,78 7,59
  Liban 10,68 7,62 7,52 7,43
  Israël 6,80 7,13 7,05 7,43
  Corée du Sud 4,00 5,08 6,50 7,39
  Tadjikistan 4,31 5,2 5,84 6,85
  Chypre 5,31 5,29 6,28 6,77
  Azerbaïdjan 3,84 7,40 4,91 6,68
  Jordanie 9,64 8,86 8,06 6,28
  Turkménistan 6,89 9,56 5,00 6,25
  Ouzbékistan 5,28 5,34 5,46 6,23
  Népal 3,57 4,51 4,97 6,15
  Yémen 4,14 4,58 5,17 5,98
  Cambodge 6,40 7,05 6,93 5,98
  Arabie saoudite 4,24 3,42 3,49 5,83
  Viêt Nam 4,38 4,98 5,85 5,65
  Chine 4,49 4,29 4,46 5,32
  Bahreïn 3,42 2,96 3,29 5,16
  Myanmar (Birmanie) 1,84 1,83 1,86 4,95
  Philippines 3,15 3,90 4,31 4,41
  Singapour 3,35 3,04 3,23 4,25
  Turquie 4,62 4,94 5,05 4,14
  Koweït 2,52 2,38 2,76 4,03
  Malaisie 2,43 2,93 3,33 4,00
  Inde 4,18 3,79 3,27 3,89
  Kazakhstan 4,18 4,04 4,20 3,88
  Mongolie 5,49 4,23 4,18 3,87
  Oman 3,07 2,60 2,74 3,83
  Thaïlande 3,19 3,39 3,63 3,77
  Syrie 4,56 4,11 3,41 3,57
(2012)
  Bhoutan 4,19 3,53 3,18 3,49
  Émirats arabes unis 3,49 2,32 3,93 3,47
  Iraq - 2,90 3,30 3,40
  Indonésie 2,01 2,76 3,45 3,35
  Timor oriental - 1,32 1,34 3,09
  Qatar 2,01 2,57 1,79 3,06
  Sri Lanka 4,14 3,78 2,97 2,97
  Laos 4,70 4,84 3,19 2,81
  Pakistan 3,09 2,92 2,60 2,69
  Bangladesh 2,40 2,80 2,68 2,64
  Brunei 2,54 2,23 2,28 2,62