L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL
Accueil » Classements et listes par thématique » Économie » Classement des États d'Europe par dépenses en recherche et développement (% du PIB)
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 24/02/2024
Les États d'Europe enregistrant les dépenses en recherche et développement (% du PIB) les plus élevées sont la Belgique, la Suède, la Suisse, l'Autriche et l'Allemagne. Les pays du continent européen ayant les plus faibles budgets consacrés à la recherche et au développement en pourcentage du PIB sont l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Moldavie, l'Ukraine et le Monténégro.
À l'échelle régionale, les dépenses consacrées à la recherche et au développement représentent 2,30 % du PIB de l'Europe et de l'Asie centrale en 2021, contre 2,21 % en 2020, 1,77 % en 2010 et 1,68 % en 2000.
Budget non prioritaire
Budget prioritaire
| Rang | État ou territoire | Budget recherche (% du PIB) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2010 | 2020 | 2021 | ||
| © Atlasocio.com | |||||
| Belgique | 1,94 | 2,06 | 3,40 | 3,43 | |
| Suède | 3,38 (1999) |
3,17 | 3,49 | 3,42 | |
| Suisse | 2,26 | 2,65 (2008) |
3,20 (2019) |
3,36 | |
| Autriche | 1,89 | 2,73 | 3,20 | 3,26 | |
| Allemagne | 2,41 | 2,73 | 3,13 | 3,14 | |
| Finlande | 3,24 | 3,71 | 2,91 | 2,99 | |
| Royaume-Uni | 1,61 | 1,63 | 2,93 | 2,91 | |
| Danemark | 2,19 | 2,92 | 2,97 | 281 | |
| Islande | 2,57 | 2,60 (2009) |
2,49 | 2,81 | |
| Pays-Bas | 1,79 | 1,70 | 2,32 | 2,31 | |
| France | 2,09 | 2,18 | 2,28 | 2,22 | |
| Slovénie | 1,36 | 2,05 | 2,14 | 2,13 | |
| République tchèque | 1,11 | 1,33 | 1,99 | 2,00 | |
| Norvège | 1,60 (1999) |
1,64 | 2,24 | 1,94 | |
| Estonie | 0,60 | 1,58 | 1,75 | 1,75 | |
| Portugal | 0,72 | 1,54 | 1,61 | 1,68 | |
| Hongrie | 0,79 | 1,13 | 1,59 | 1,64 | |
| Grèce | 0,57 (1999) |
0,60 | 1,51 | 1,46 | |
| Italie | 1,00 | 1,22 | 1,51 | 1,45 | |
| Pologne | 0,64 | 0,73 | 1,39 | 1,44 | |
| Espagne | 0,88 | 1,36 | 1,41 | 1,43 | |
| Turquie | 0,47 | 0,79 | 1,37 | 1,40 | |
| Croatie | 1,04 | 0,73 | 1,24 | 1,24 | |
| Irlande | 1,08 | 1,59 | 1,23 | 1,13 | |
| Lituanie | 0,59 | 0,78 | 1,13 | 1,11 | |
| Russie | 1,05 | 1,13 | 1,09 | 1,09 (2020) |
|
| Luxembourg | 1,58 | 1,42 | 1,09 | 1,04 | |
| Serbie | 0,85 | 0,70 | 0,91 | 0,99 | |
| Slovaquie | 0,64 | 0,61 | 0,90 | 0,92 | |
| Îles Féroé (Danemark) | - | 0,85 (2003) |
0,85 (2003) |
0,85 (2003) |
|
| Chypre | 0,23 | 0,44 | 0,84 | 0,83 | |
| Bulgarie | 0,50 | 0,56 | 0,85 | 0,77 | |
| Lettonie | 0,43 | 0,61 | 0,73 | 0,74 | |
| Malte | 0,24 (est.) |
0,59 | 0,65 | 0,67 | |
| Roumanie | 0,37 | 0,45 | 0,47 | 0,47 | |
| Biélorussie | 0,72 | 0,67 | 0,54 | 0,46 | |
| Macédoine du Nord | 0,42 | 0,22 | 0,37 | 0,38 | |
| Monténégro | 0,80 (est.) |
1,15 (2007) |
0,36 (2019) |
0,36 (2019) |
|
| Ukraine | 0,93 | 0,80 | 0,40 | 0,29 | |
| Moldavie | 0,81 (1997) |
0,37 | 0,24 | 0,23 | |
| Bosnie-Herzégovine | 0,02 (est.) |
0,02 (2009) |
0,20 | 0,19 | |
| Albanie | 0,09 (est.) |
0,15 (2008) |
0,15 (2008) |
0,15 (2008) |
|
| Monaco | 0,04 (est.) |
0,04 (2005) |
0,04 (2005) |
0,04 (2005) |
|