Accueil » Classements et listes par thématique » Économie » Classement des États d'Europe par dépenses en éducation (% du PIB)
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 15/02/2019
Les États d'Europe enregistrant les dépenses en éducation (% du PIB) les plus élevées sont l'Islande, le Danemark, la Norvège, la Suède, et la Finlande. Les pays du continent ayant les plus faibles budgets consacrés à l'éducation en pourcentage du PIB sont Monaco, l'Albanie, le Liechtenstein, la Roumanie, et Andorre.
Budget non prioritaire
Budget prioritaire
Rang | État ou territoire | Budget éducation (% du PIB) | |||
---|---|---|---|---|---|
1980 | 1990 | 2000 | 2017 | ||
© Atlasocio.com | |||||
Islande | - | 4,32 | 6,50 | 7,71 (2015) |
|
Danemark | 5,91 | - | 8,08 | 7,63 (2014) |
|
Norvège | 5,78 | 6,31 | 6,46 | 7,55 (2015) |
|
Suède | 6,63 | 5,29 | 6,82 | 7,55 (2015) |
|
Finlande | 4,82 | 5,34 | 5,72 | 7,09 (2015) |
|
Moldavie | - | - | 4,49 | 6,66 (2016) |
|
Belgique | 5,28 | - | - | 6,55 (2015) |
|
Chypre | 3,43 | 3,34 | 4,89 | 6,38 (2015) |
|
République tchèque | - | - | 3,65 | 5,79 (2015) |
|
Royaume-Uni | 5,07 | 4,06 | 4,07 | 5,54 (2016) |
|
France | 4,31 | 4,51 | 5,67 (1999) |
5,46 (2015) |
|
Autriche | 5,01 | 4,96 | 5,59 | 5,45 (2015) |
|
Pays-Bas | 5,97 | 5,30 | 4,63 | 5,40 (2015) |
|
Lettonie | - | - | 5,29 | 5,34 (2015) |
|
Malte | - | 3,83 | - | 5,27 (2015) |
|
Estonie | - | - | 5,34 | 5,22 (2015) |
|
Suisse | 4,36 | 4,52 | 4,78 | 5,10 (2015) |
|
Ukraine | - | - | 4,17 | 5,01 (2016) |
|
Slovénie | - | - | - | 4,91 (2015) |
|
Portugal | 3,07 | 3,57 | 5,16 | 4,88 (2015) |
|
Biélorussie | - | - | 6,20 | 4,82 | |
Pologne | - | - | 4,99 | 4,81 (2015) |
|
Allemagne | - | - | 4,45 (1998) |
4,81 (2015) |
|
Slovaquie | - | - | 3,87 | 4,65 (2015) |
|
Hongrie | - | - | 4,86 | 4,58 (2015) |
|
Croatie | - | - | - | 4,56 (2013) |
|
Turquie | - | - | 2,53 | 4,29 (2015) |
|
Espagne | - | 3,64 | 4,18 | 4,28 (2015) |
|
Lituanie | - | - | - | 4,22 (2015) |
|
Italie | - | - | 4,30 | 4,08 (2015) |
|
Bulgarie | 3,53 | 4,45 | - | 4,06 (2013) |
|
Grèce | - | 2,05 | 3,23 | 3,96 (2005) |
|
Luxembourg | 4,40 | - | - | 3,92 (2015) |
|
Serbie | - | - | - | 3,86 (2016) |
|
Russie | - | - | 2,94 | 3,82 (2015) |
|
Irlande | 5,32 | 4,60 | 4,14 | 3,77 (2015) |
|
Macédoine | - | - | - | 3,30 (2002) |
|
Andorre | - | - | - | 3,20 | |
Roumanie | - | - | 2,85 | 3,11 (2015) |
|
Liechtenstein | - | - | - | 2,56 (2011) |
|
Albanie | - | - | 3,29 | 2,19 | |
Monaco | - | - | 1,27 | 1,37 (2016) |