Accueil » Classements et listes par thématique » Économie » Classement des États d'Europe par dépenses en éducation (% du PIB)
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 22/02/2024
Les États d'Europe enregistrant les dépenses en éducation (% du PIB) les plus élevées sont l'Islande, la Suède, la Belgique, le Danemark et l'Estonie. Les pays du continent européen ayant les plus faibles budgets consacrés à l'éducation en pourcentage du PIB sont Monaco, le Liechtenstein, Andorre, la Turquie et l'Irlande.
À l'échelle régionale, les dépenses consacrées à l'enseignement représentent 5,00 % du PIB de l'Europe et de l'Asie centrale en 2021, contre 4,86 % en 2020, 5,04 % en 2010 et 4,39 % en 2000.
Budget non prioritaire
Budget prioritaire
Rang | État ou territoire | Budget éducation (% du PIB) | |||
---|---|---|---|---|---|
2000 | 2010 | 2020 | 2022 | ||
© Atlasocio.com | |||||
Islande | 6,43 | 6,94 | 8,61 | 7,73 (2021) |
|
Suède | 6,74 | 6,52 | 7,93 | 6,68 (2021) |
|
Belgique | 5,53 | 6,44 | 6,81 | 6,23 (2021) |
|
Danemark | 8,08 | 8,56 | 7,39 | 6,04 (2021) |
|
Estonie | 5,34 | 5,52 | 5,52 | 5,91 (2021) |
|
Moldavie | 4,49 | 7,59 | 6,60 | 5,81 | |
Ukraine | 4,02 | 7,05 (2009) |
5,38 | 5,74 (2021) |
|
Lettonie | 5,27 | 5,04 | 4,82 | 5,70 (2021) |
|
Finlande | 5,71 | 6,50 | 6,63 | 5,69 (2021) |
|
Slovénie | 6,13 | 5,55 | 5,39 | 5,67 (2021) |
|
Malte | 5,15 | 6,25 | 5,77 | 5,63 (2021) |
|
Chypre | 4,99 | 6,53 | 5,69 | 5,62 (2021) |
|
Royaume-Uni | 4,01 | 5,69 | 5,50 | 5,33 (2021) |
|
France | 5,60 | 5,66 | 5,68 | 5,25 (2021) |
|
Croatie | 6,11 | 4,23 | 4,43 | 5,20 (2021) |
|
Pays-Bas | 4,59 | 5,49 | 5,42 | 5,14 (2021) |
|
République tchèque | 5,64 | 4,03 | 4,72 | 5,05 (2021) |
|
Suisse | 4,66 | 4,80 | 5,29 | 5,04 (2021) |
|
Norvège | 6,46 | 6,71 | 8,37 | 5,04 (2021) |
|
Hongrie | 4,87 | 4,72 | 4,16 | 5,00 (2021) |
|
Autriche | 5,59 | 5,70 | 5,57 | 4,99 (2021) |
|
Pologne | 4,98 | 5,11 | 4,85 | 4,94 (2021) |
|
Lituanie | 5,60 | 5,30 | 4,51 | 4,84 (2021) |
|
Portugal | 5,16 | 5,41 | 4,88 | 4,71 (2021) |
|
Luxembourg | 4,24 | 5,01 | 3,84 | 4,64 (2021) |
|
Biélorussie | 6,20 | 5,22 | 4,86 | 4,61 (2021) |
|
Espagne | 4,17 | 4,86 | 4,90 | 4,59 (2021) |
|
Allemagne | 4,07 | 5,10 | 5,59 | 4,53 (2021) |
|
Bulgarie | 4,22 | 3,86 | 4,50 | 4,49 (2021) |
|
Slovaquie | 3,86 | 4,04 | 4,76 | 4,40 (2021) |
|
Italie | 4,29 | 4,33 | 4,44 | 4,13 (2021) |
|
Grèce | 3,23 | 4,14 | 4,50 | 4,06 (2021) |
|
Russie | 2,94 | 3,85 | 3,70 | 3,70 (2020) |
|
Macédoine du Nord | 4,30 (1995) |
3,30 (2002) |
3,30 (2002) |
3,30 (2002) |
|
Serbie | 4,21 (est.) |
4,33 | 3,56 | 3,30 (2021) |
|
Roumanie | 2,87 | 3,42 | 3,59 | 3,25 (2021) |
|
Saint-Marin | 3,30 (est.) |
2,63 | 3,42 | 3,11 (2021) |
|
Albanie | 3,43 | 3,41 | 3,34 | 3,09 (2021) |
|
Irlande | 4,13 | 6,16 (2009) |
3,27 | 2,98 (2021) |
|
Turquie | 3,32 (est.) |
3,79 | 4,01 | 2,85 (2021) |
|
Andorre | 1,66 (est.) |
2,98 | 2,86 | 2,67 | |
Liechtenstein | 2,46 (est.) |
2,05 (2008) |
2,56 (2011) |
2,56 (2011) |
|
Monaco | 1,26 | 1,32 | 1,16 (2019) |
1,42 (2021) |