L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL  Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Économie »  Classement des États d'Asie par indice de développement humain (IDH)

Classement des États d'Asie par indice de développement humain (IDH)

Par Atlasocio.com | Mis à jour le 04/12/2023

 

Les États et territoires d'Asie possédant les indices de développement humain (IDH) les plus élevés sont Hong Kong (Chine), Singapour, le Japon, la Corée du Sud et Israël. Les pays du continent ayant les IDH les plus faibles sont le Yémen, l'Afghanistan, le Pakistan, la Syrie et la Birmanie.

À l'échelle régionale, selon le découpage opéré par l'ONU, l'indice de développement humain pour les pays arabes est de 0,708 en 2021, contre 0,708 en 2020, 0,676 en 2010, 0,618 en 2000 et 0,555 en 1990 ; les pays d'Asie de l'Est et du Pacifique enregistrent un IDH de 0,749 en 2021, contre 0,748 en 2020, 0,684 en 2010, 0,592 en 2000 et 0,507 en 1990 ; tandis que les pays d'Asie du Sud ont un IDH de 0,632 en 2021, contre 0,638 en 2020, 0,576 en 2010, 0,500 en 2000 et 0,442 en 1990.


Classement par zone géographique :


IDH faible                                                  IDH élevé

Note : La méthodologie relative au calcul de l'IDH est quasiment revue chaque année lors de la publication du Rapport sur le développement humain (RDH). Le rapport intitulé “Human Development Report” est généralement basé sur les données collectées au cours de l'année N-1.

Classement des États d'Asie par indice de développement humain (IDH)

Source : “Table 2 - Human Development Index trends, 1990-2021”, Human Development Report, United Nations Development Programme.
Rang État ou territoire Human Development Index
1990 2000 2010 2020 2021
© Atlasocio.com
Hong Kong (Chine) 0,788 0,851 0,907 0,949 0,952
Singapour 0,727 0,831 0,910 0,939 0,939
Japon 0,845 0,877 0,898 0,923 0,925
Corée du Sud 0,737 0,825 0,890 0,922 0,925
Israël 0,787 0,844 0,894 0,917 0,919
Émirats arabes unis 0,728 0,796 0,835 0,912 0,911
Chypre 0,716 0,797 0,857 0,894 0,896
Bahreïn 0,742 0,798 0,808 0,877 0,875
Arabie saoudite 0,678 0,737 0,816 0,870 0,875
Qatar 0,758 0,801 0,834 0,854 0,855
Turquie 0,600 0,670 0,749 0,833 0,838
Koweït 0,718 0,787 0,813 0,822 0,831
Brunei 0,770 0,808 0,828 0,830 0,829
Oman - 0,705 0,788 0,827 0,816
Kazakhstan 0,673 0,680 0,767 0,814 0,811
Malaisie 0,640 0,721 0,769 0,806 0,803
Géorgie - 0,702 0,759 0,802 0,802
Thaïlande 0,576 0,653 0,737 0,802 0,800
Sri Lanka 0,636 0,688 0,737 0,780 0,782
Iran 0,601 0,685 0,745 0,777 0,774
Chine 0,484 0,584 0,691 0,764 0,768
Arménie 0,656 0,662 0,746 0,757 0,759
Maldives - 0,628 0,688 0,734 0,747
Azerbaïdjan - 0,622 0,727 0,730 0,745
Turkménistan - - 0,711 0,741 0,745
Mongolie 0,579 0,598 0,701 0,745 0,739
Ouzbékistan - 0,607 0,673 0,721 0,727
Jordanie 0,622 0,678 0,725 0,723 0,720
Palestine - - 0,687 0,716 0,715
Liban - - 0,770 0,726 0,706
Indonésie 0,526 0,595 0,664 0,709 0,705
Viêt Nam 0,482 0,588 0,663 0,710 0,703
Philippines 0,598 0,633 0,674 0,710 0,699
Kirghizistan 0,638 0,621 0,664 0,689 0,692
Iraq 0,528 0,589 0,640 0,679 0,686
Tadjikistan 0,628 0,560 0,636 0,664 0,685
Bhoutan - - 0,581 0,668 0,666
Bangladesh 0,397 0,485 0,553 0,655 0,661
Inde 0,434 0,491 0,575 0,642 0,633
Laos 0,405 0,470 0,551 0,608 0,607
Timor oriental - - 0,619 0,614 0,607
Népal 0,399 0,467 0,543 0,604 0,602
Cambodge 0,378 0,425 0,540 0,596 0,593
Myanmar (Birmanie) 0,333 0,410 0,510 0,600 0,585
Syrie 0,562 0,587 0,660 0,577 0,577
Pakistan 0,400 0,441 0,505 0,543 0,544
Afghanistan 0,273 0,335 0,448 0,483 0,478
Yémen 0,383 0,450 0,510 0,460 0,455
Corée du Nord - - - - -