L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL  Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Économie »  Classement des États d'Asie par indice de développement humain (IDH)

Classement des États d'Asie par indice de développement humain (IDH)

Par Atlasocio.com | Mis à jour le 23/05/2024

 

Les États et territoires d'Asie possédant les indices de développement humain (IDH) les plus élevés sont Hong Kong (Chine), Singapour, les Émirats arabes unis, la Corée du Sud et le Japon. Les pays du continent asiatique ayant les IDH les plus faibles sont le Yémen, l'Afghanistan, le Pakistan, la Syrie et la Birmanie.

À l'échelle régionale, selon le découpage opéré par l'ONU, l'indice de développement humain pour les pays arabes est de 0,704 en 2022, contre 0,704 en 2020, 0,672 en 2010, 0,615 en 2000 et 0,550 en 1990 ; les pays d'Asie de l'Est et du Pacifique enregistrent un IDH de 0,766 en 2022, contre 0,760 en 2020, 0,689 en 2010, 0,592 en 2000 et 0,507 en 1990 ; tandis que les pays d'Asie du Sud ont un IDH de 0,641 en 2022, contre 0,635 en 2020, 0,574 en 2010, 0,500 en 2000 et 0,444 en 1990.


Classement par zone géographique :


IDH faible                                                  IDH élevé

Note : La méthodologie relative au calcul de l'IDH est quasiment revue chaque année lors de la publication du Rapport sur le développement humain (RDH). Le rapport intitulé “Human Development Report” est généralement basé sur les données collectées au cours de l'année N-1.

Classement des États d'Asie par indice de développement humain (IDH)

Source : “Table 2 - Human Development Index trends, 1990-2022”, Human Development Report, United Nations Development Programme.
Rang État ou territoire Human Development Index
1990 2000 2010 2020 2022
© Atlasocio.com
Hong Kong (Chine) 0,739 0,831 0,914 0,955 0,956
Singapour 0,780 0,863 0,921 0,942 0,949
Émirats arabes unis 0,717 0,790 0,828 0,930 0,937
Corée du Sud 0,731 0,824 0,890 0,922 0,929
Japon 0,846 0,883 0,903 0,917 0,920
Israël 0,781 0,835 0,887 0,906 0,915
Chypre 0,733 0,797 0,859 0,900 0,907
Bahreïn 0,733 0,775 0,807 0,884 0,888
Qatar 0,764 0,793 0,829 0,863 0,875
Arabie saoudite 0,699 0,746 0,805 0,861 0,875
Turquie 0,598 0,669 0,750 0,835 0,855
Koweït 0,698 0,780 0,811 0,826 0,847
Brunei 0,779 0,789 0,825 0,827 0,823
Oman - 0,702 0,798 0,823 0,819
Géorgie - 0,694 0,763 0,807 0,814
Malaisie 0,649 0,726 0,768 0,802 0,807
Thaïlande 0,581 0,663 0,743 0,800 0,803
Kazakhstan 0,672 0,680 0,766 0,806 0,802
Chine 0,482 0,586 0,698 0,781 0,788
Arménie 0,658 0,656 0,739 0,769 0,786
Iran 0,613 0,692 0,756 0,779 0,780
Sri Lanka 0,641 0,689 0,735 0,777 0,780
Maldives - 0,635 0,692 0,737 0,762
Azerbaïdjan - 0,635 0,733 0,722 0,760
Turkménistan - - 0,699 0,731 0,744
Mongolie 0,579 0,595 0,700 0,740 0,741
Jordanie 0,622 0,681 0,727 0,740 0,736
Ouzbékistan - 0,603 0,675 0,716 0,727
Viêt Nam 0,492 0,599 0,676 0,726 0,726
Liban - - 0,749 0,742 0,723
Palestine - - 0,688 0,715 0,716
Indonésie 0,526 0,597 0,667 0,712 0,713
Philippines 0,598 0,635 0,673 0,705 0,710
Kirghizistan 0,637 0,617 0,661 0,691 0,701
Bhoutan - - 0,582 0,675 0,681
Tadjikistan 0,616 0,548 0,631 0,656 0,679
Iraq 0,497 0,583 0,629 0,661 0,673
Bangladesh 0,399 0,491 0,558 0,657 0,670
Inde 0,434 0,490 0,572 0,638 0,644
Laos 0,408 0,473 0,557 0,616 0,620
Myanmar (Birmanie) 0,333 0,407 0,506 0,615 0,608
Népal 0,395 0,461 0,543 0,593 0,601
Cambodge 0,379 0,431 0,542 0,596 0,600
Timor oriental - 0,495 0,639 0,633 0,566
Syrie 0,563 0,587 0,661 0,561 0,557
Pakistan 0,394 0,434 0,496 0,536 0,540
Afghanistan 0,284 0,340 0,449 0,488 0,462
Yémen 0,357 0,434 0,496 0,430 0,424
Corée du Nord - - - - -