Accueil » Classements et listes par thématique » Économie » Classement des États du monde par violations du droit du travail (indice CSI) en 2017
Par Atlasocio.com
En 2017, en dehors des territoires souffrant de l’absence de l’État de droit (Somalie, Iraq, Syrie, etc.), les dix États enregistrant le plus grand nombre de violations des droits collectifs du travail sont : le Bangladesh, la Colombie, l’Égypte, le Guatemala, le Kazakhstan, les Philippines, le Qatar, la Corée du Sud, la Turquie, et les Émirats arabes unis.
Principaux points relevés au sein du rapport 2017 de la Confédération Syndicale Internationale :
Ordre alpha. | État | Comparaison avec les résultats de 2016 |
---|---|---|
© Atlasocio.com | ||
Classement 5+ (11 États) Droits non garantis du fait de l’absence de l’État de droit |
||
1 | Burundi | = Aucun changement |
2 | Érythrée | = Aucun changement |
3 | Iraq | = Aucun changement |
4 | Libye | = Aucun changement |
5 | Palestine | = Aucun changement |
6 | République centrafricaine | = Aucun changement |
7 | Somalie | = Aucun changement |
8 | Soudan | = Aucun changement |
9 | Soudan du Sud | = Aucun changement |
10 | Syrie | = Aucun changement |
11 | Yémen | ↑ Dégradation des droits |
Classement 5 (35 États) Droits non garantis |
||
1 | Algérie | = Aucun changement |
2 | Arabie saoudite | = Aucun changement |
3 | Bahreïn | ↑ Dégradation des droits |
4 | Bangladesh | = Aucun changement |
5 | Biélorussie | = Aucun changement |
6 | Bénin | ↑ Dégradation des droits |
7 | Cambodge | = Aucun changement |
8 | Chine | = Aucun changement |
9 | Colombie | = Aucun changement |
10 | Corée du Sud | = Aucun changement |
11 | Égypte | = Aucun changement |
12 | Émirats arabes unis | = Aucun changement |
13 | Équateur | ↑ Dégradation des droits |
14 | Fidji | ↑ Dégradation des droits |
15 | Grèce | = Aucun changement |
16 | Guatemala | = Aucun changement |
17 | Honduras | ↑ Dégradation des droits |
18 | Hong Kong (Chine) | = Aucun changement |
19 | Inde | = Aucun changement |
20 | Indonésie | = Aucun changement |
21 | Iran | = Aucun changement |
22 | Kazakhstan | ↑ Dégradation des droits |
23 | Koweït | ↑ Dégradation des droits |
24 | Laos | ↑ Dégradation des droits |
25 | Mexique | ↑ Dégradation des droits |
26 | Myanmar (Birmanie) | ↑ Dégradation des droits |
27 | Nigeria | ↑ Dégradation des droits |
28 | Pakistan | = Aucun changement |
29 | Philippines | = Aucun changement |
30 | Qatar | = Aucun changement |
31 | Swaziland | = Aucun changement |
32 | Turquie | = Aucun changement |
33 | Ukraine | = Aucun changement |
34 | Viêt Nam | = Aucun changement |
35 | Zimbabwe | = Aucun changement |
Classement 4 (35 États) Violations systématiques des droits |
||
1 | Angola | ↑ Dégradation des droits |
2 | Argentine | ↑ Dégradation des droits |
3 | Bolivie | ↑ Dégradation des droits |
4 | Bosnie-Herzégovine | ↑ Dégradation des droits |
5 | Botswana | ↑ Dégradation des droits |
6 | Brésil | ↑ Dégradation des droits |
7 | Burkina Faso | ↑ Dégradation des droits |
8 | Cameroun | = Aucun changement |
9 | Congo (RDC) | ↑ Dégradation des droits |
10 | Côte d'Ivoire | = Aucun changement |
11 | Djibouti | = Aucun changement |
12 | États-Unis | = Aucun changement |
13 | Éthiopie | ↑ Dégradation des droits |
14 | Jordanie | = Aucun changement |
15 | Lesotho | ↑ Dégradation des droits |
16 | Liban | = Aucun changement |
17 | Madagascar | ↑ Dégradation des droits |
18 | Malaisie | = Aucun changement |
19 | Mauritanie | = Aucun changement |
20 | Ouganda | ↑ Dégradation des droits |
21 | Panama | = Aucun changement |
22 | Paraguay | = Aucun changement |
23 | Pérou | ↑ Dégradation des droits |
24 | Roumanie | = Aucun changement |
25 | Royaume-Uni | ↑ Dégradation des droits |
26 | Sénégal | ↑ Dégradation des droits |
27 | Serbie | = Aucun changement |
28 | Sierra Leone | = Aucun changement |
29 | Tanzanie | ↑ Dégradation des droits |
30 | Tchad | ↑ Dégradation des droits |
31 | Thailande | = Aucun changement |
32 | Trinité-et-Tobago | = Aucun changement |
33 | Tunisie | = Aucun changement |
34 | Venezuela | = Aucun changement |
35 | Zambie | ↓ Amélioration des droits |
Classement 3 (26 États) Violations régulières des droits |
||
1 | Albanie | = Aucun changement |
2 | Australie | = Aucun changement |
3 | Bahamas | = Aucun changement |
4 | Belize | = Aucun changement |
5 | Bulgarie | = Aucun changement |
6 | Chili | = Aucun changement |
7 | Congo | ↑ Dégradation des droits |
8 | Salvador | = Aucun changement |
9 | Russie | = Aucun changement |
10 | Géorgie | = Aucun changement |
11 | Ghana | ↑ Dégradation des droits |
12 | Haïti | ↓ Amélioration des droits |
13 | Hongrie | = Aucun changement |
14 | Maurice | ↓ Amélioration des droits |
15 | Israël | = Aucun changement |
16 | Jamaïque | = Aucun changement |
17 | Kenya | ↓ Amélioration des droits |
18 | Mali | ↓ Amélioration des droits |
19 | Maroc | = Aucun changement |
20 | Moldavie | ↑ Dégradation des droits |
21 | Namibie | ↑ Dégradation des droits |
22 | Népal | = Aucun changement |
23 | Oman | ↓ Amélioration des droits |
24 | Pologne | ↓ Amélioration des droits |
25 | Sri Lanka | = Aucun changement |
26 | Venezuela | = Aucun changement |
Classement 2 (21 États) Violations réitérées des droits |
||
1 | Afrique du Sud | = Aucun changement |
2 | Barbade | = Aucun changement |
3 | Belgique | = Aucun changement |
4 | Canada | = Aucun changement |
5 | Costa Rica | = Aucun changement |
6 | Croatie | ↓ Amélioration des droits |
7 | Espagne | ↓ Amélioration des droits |
8 | Estonie | ↑ Dégradation des droits |
9 | Irlande | = Aucun changement |
10 | Japon | = Aucun changement |
11 | Lettonie | = Aucun changement |
12 | Lituanie | = Aucun changement |
13 | Macédoine | = Aucun changement |
14 | Monténégro | ↓ Amélioration des droits |
15 | Nouvelle-Zélande | = Aucun changement |
16 | Portugal | = Aucun changement |
17 | République dominicaine | = Aucun changement |
18 | République tchèque | = Aucun changement |
19 | Rwanda | ↓ Amélioration des droits |
20 | Suisse | = Aucun changement |
21 | Taiwan | ↓ Amélioration des droits |
Classement 1 (12 États) Violations sporadiques des droits |
||
1 | Allemagne | = Aucun changement |
2 | Autriche | = Aucun changement |
3 | Danemark | = Aucun changement |
4 | Finlande | = Aucun changement |
5 | France | = Aucun changement |
6 | Islande | = Aucun changement |
7 | Italie | = Aucun changement |
8 | Norvège | = Aucun changement |
9 | Pays-Bas | = Aucun changement |
10 | Slovaquie | = Aucun changement |
11 | Suède | = Aucun changement |
12 | Uruguay | = Aucun changement |