L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL  Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Économie »  Classement des États du monde par indice de progrès social

Classement des États du monde par indice de progrès social

Par Atlasocio.com | Mis à jour le 09/10/2019

 

Les États enregistrant les indices de progrès social (Social Progress Index) les plus élevés du monde sont la Norvège, le Danemark, la Suisse, la Finlande, et la Suède. Les pays observant les plus faibles progrès sociaux sont le Soudan du Sud, le Tchad, l'Érythrée, la République démocratique du Congo, et la Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Le Social Progress Index (SPI) ou « indice de progrès social » tente de mesurer le progrès social d'un État donné en s'articulant autour de trois axes : la capacité d'une société à satisfaire les besoins de base de ses citoyens, à construire les fondements de leur bien-être sur la durée et à leur donner l'opportunité de s'accomplir. Plus précisément, l'indice de progrès social est calculé à partir des 12 composantes suivantes :

  • Besoins humains fondamentaux
  • ► Nutrition et soins médicaux de base
  • ► Eau et assainissement
  • ► Logement
  • ► Sécurité personnelle
  • Fondements du bien-être
  • ► Accès aux connaissances de base
  • ► Accès à l'information et aux moyens de communication
  • ► Santé et bien-être
  • ► Qualité environnementale
  • Opportunité de s'accomplir
  • ► Droits personnels
  • ► Liberté personnelle
  • ► Tolérance et inclusion
  • ► Accès à l'éducation


Classement par zone géographique


Progrès social faible                                            Progrès social élevé

Classement des États du monde par indice de progrès social

Source : Social Progress Imperative.
Rang État Social Progress Index
2014 2015 2016 2017 2018 2019
© Atlasocio.com
Norvège 88,76 89,37 89,55 90,10 90,26 90,95
Danemark 89,05 89,19 89,25 90,10 89,96 90,09
Suisse 88,84 88,87 89,04 90,03 89,97 89,89
Finlande 88,71 89,08 89,38 89,88 89,77 89,56
Suède 88,86 88,65 88,63 89,14 88,99 89,45
Islande 88,88 88,90 89,62 89,99 90,24 89,29
Nouvelle-Zélande 87,40 87,57 87,83 88,46 89,12 88,93
Allemagne 88,24 88,44 88,69 88,99 89,21 88,84
Canada 87,21 87,53 87,65 88,01 88,62 88,81
Japon 87,02 87,67 88,19 88,62 89,74 88,34
Pays-Bas 88,91 89,12 89,10 89,24 89,34 88,31
Australie 87,73 87,71 87,66 88,23 88,32 88,02
Royaume-Uni 87,90 87,97 88,47 88,60 88,74 87,98
Irlande 87,51 87,56 88,09 88,40 88,82 87,97
France 87,38 87,31 87,74 88,08 87,88 87,79
Luxembourg 85,81 86,28 88,86 89,32 89,27 87,66
Espagne 86,27 86,19 86,72 87,17 87,11 87,47
Portugal 82,92 84,30 84,66 85,36 85,36 87,12
Belgique 87,05 87,17 86,73 87,18 87,39 86,77
Autriche 86,08 86,29 86,50 86,97 86,76 86,40
Slovénie 83,76 83,82 84,60 85,86 85,50 85,80
Italie 84,48 84,75 84,85 85,72 86,04 85,69
Corée du Sud 84,03 84,03 85,37 85,71 87,13 85,61
République tchèque 82,83 83,01 83,72 85,10 84,66 84,36
Estonie 82,11 82,63 82,80 83,35 83,49 83,98
États-Unis 85,70 86,02 86,40 85,27 84,78 83,62
Singapour 83,36 83,52 84,08 84,69 85,42 83,23
Chypre 80,42 80,46 81,85 82,54 82,85 83,14
Malte - - - - - 82,63
Grèce 81,70 82,02 82,70 82,23 82,59 82,48
Israël 81,90 82,13 82,04 82,26 82,47 81,44
Lituanie 80,46 80,73 80,94 81,75 81,86 81,30
Pologne 80,74 80,96 81,69 81,73 81,21 81,25
Costa Rica 80,74 80,67 80,97 80,81 80,99 80,65
Slovaquie 78,84 79,08 79,83 80,05 80,34 80,43
Lettonie 77,97 77,76 78,27 79,12 79,25 80,42
Chili 79,49 80,58 80,47 80,36 80,61 80,02
Croatie 78,30 78,67 78,32 79,07 79,60 79,21
Hongrie 79,52 79,64 80,09 79,86 80,11 78,77
Barbade 75,16 75,18 75,45 75,51 75,69 77,89
Uruguay 77,99 79,88 80,12 79,61 79,40 77,77
Argentine 74,26 74,37 74,48 74,84 74,98 76,86
Bulgarie 73,63 73,85 74,24 76,04 76,27 76,17
Maurice 73,27 73,95 73,79 74,28 74,80 74,88
Roumanie 73,43 73,67 74,05 74,68 74,51 74,81
Malaisie 70,87 70,85 71,21 72,32 72,72 74,17
Panama 71,57 71,54 71,91 72,38 72,16 73,96
Biélorussie 69,89 70,66 71,02 73,09 73,73 73,90
Brésil 73,34 73,40 73,91 72,76 72,73 72,87
Jamaïque - - - - - 72,58
Tunisie 71,17 71,57 71,74 72,96 73,07 72,33
Équateur 68,13 68,59 68,86 69,30 70,20 71,88
Serbie 71,60 71,78 71,49 73,06 73,11 71,59
Albanie 70,31 70,87 70,85 71,65 71,77 71,57
Mexique 68,60 68,45 68,65 69,97 70,42 71,51
Géorgie 69,08 69,59 69,05 71,15 71,14 71,34
Pérou 68,58 68,53 68,75 69,89 70,09 71,31
Monténégro 71,81 71,81 71,42 71,93 71,87 71,16
Arménie 69,09 69,51 69,66 70,53 70,87 71,14
Colombie 69,55 70,06 70,58 70,65 70,69 70,31
Émirats arabes unis 72,33 73,21 74,58 74,10 74,34 69,84
Russie 68,64 68,54 68,94 69,70 70,16 69,71
Jordanie 69,25 69,07 69,19 68,98 69,75 69,57
Qatar 69,07 69,94 70,24 70,69 70,64 69,37
Sri Lanka 64,78 65,48 66,96 68,64 68,01 69,09
Oman 67,37 67,56 67,72 67,77 68,16 69,08
Macédoine du Nord 67,22 67,27 66,80 67,77 68,78 68,92
Cap-Vert 64,93 65,80 66,42 67,24 67,76 68,55
Kazakhstan 65,32 65,59 65,89 66,95 67,26 68,20
Moldavie 66,51 67,12 67,10 68,09 67,69 67,58
Turquie 67,84 67,75 67,26 66,46 66,81 67,49
Thaïlande 68,40 66,96 66,72 66,82 67,35 67,47
Afrique du Sud 64,24 64,49 65,17 66,47 66,00 67,44
Cuba 67,19 67,93 68,52 69,32 69,49 67,42
Suriname 66,28 66,02 66,49 67,18 67,01 67,27
Bhoutan 63,59 63,51 64,29 65,37 65,72 67,26
Paraguay 62,82 63,46 63,69 64,82 64,70 67,20
République dominicaine 65,35 65,95 64,92 65,66 65,34 67,15
Algérie 64,65 65,23 65,64 66,83 66,83 67,06
Ukraine 68,48 67,77 67,57 68,98 69,30 66,97
Kirghizistan 62,23 62,93 63,24 65,36 65,79 66,64
Maroc 63,81 64,64 64,23 66,21 66,51 66,04
Mongolie 62,50 63,08 64,18 65,38 65,17 65,60
Botswana 60,93 60,95 61,95 62,95 63,52 65,58
Indonésie 60,79 61,27 61,59 63,18 63,26 65,52
Iran 61,72 62,62 63,06 63,70 63,96 65,15
Liban 65,56 65,98 66,02 66,84 66,99 64,98
Salvador 63,88 64,99 64,94 64,94 64,97 64,65
Chine 61,64 62,05 62,67 64,23 64,57 64,54
Arabie saoudite 63,60 63,79 64,15 64,84 64,75 63,95
Fidji 62,15 63,87 64,41 65,01 64,86 63,85
Guyana 59,06 59,16 60,26 61,52 61,96 63,74
Bolivie 62,33 62,92 63,49 65,05 65,48 63,66
Philippines 61,78 62,31 62,68 63,07 63,36 63,40
Ghana 56,60 57,75 58,19 59,07 60,31 61,75
Égypte 58,88 58,33 58,28 59,08 60,93 61,71
Sao Tomé-et-Principe 58,56 59,26 59,78 61,56 61,81 61,42
Honduras 56,17 56,74 57,00 58,18 58,06 60,31
Népal 50,89 51,59 52,68 54,50 56,07 60,23
Ouzbékistan 55,62 56,01 56,36 57,90 59,55 59,83
Guatemala 57,62 58,17 58,56 60,28 60,41 59,67
Inde 53,97 53,80 53,87 55,65 56,26 59,10
Nicaragua 62,29 62,44 62,47 63,34 62,87 58,97
Sénégal 52,96 53,93 54,76 55,21 55,47 58,59
Timor oriental 51,93 52,05 53,57 54,81 55,11 55,80
Turkménistan - - - - - 55,57
Tadjikistan 51,40 51,97 52,15 53,13 53,09 54,92
Bangladesh 49,37 49,97 50,58 52,56 52,18 54,11
Kenya 52,16 53,36 54,00 55,46 55,55 53,51
Rwanda 50,21 51,69 52,26 52,81 52,14 52,96
Gambie 43,83 43,99 44,25 44,74 49,43 52,90
Tanzanie 47,25 47,91 49,90 51,05 52,01 52,69
Myanmar (Birmanie) 46,72 47,68 49,65 52,08 52,31 52,65
Comores 51,55 51,88 52,24 52,75 53,61 52,04
Eswatini 46,54 47,44 48,55 50,55 51,21 51,21
Bénin 47,49 48,13 48,01 48,78 49,56 51,07
Côte d'Ivoire 44,18 45,01 45,99 46,78 46,64 50,56
Malawi 46,58 47,23 47,90 48,43 48,35 50,52
Cambodge 45,83 46,09 47,09 47,61 47,50 50,36
Laos 44,94 45,57 45,94 47,78 47,58 49,34
Nigeria 46,88 47,14 48,12 49,07 49,27 49,20
Sierra Leone 41,30 41,93 42,15 43,91 44,80 49,09
Togo 45,05 45,66 46,49 47,45 47,78 48,58
Lesotho 46,86 47,56 47,84 48,33 48,93 48,44
Pakistan 45,69 45,62 46,61 48,15 49,18 48,20
Djibouti 44,49 45,22 45,22 45,61 46,34 48,05
Cameroun 43,22 43,64 44,50 45,45 45,63 48,04
Burkina Faso 41,09 41,69 43,07 43,92 44,02 47,82
Corée du Nord - - - - - 46,95
Liberia 44,47 44,55 44,97 46,34 46,35 46,67
Zimbabwe 42,43 42,74 42,59 43,76 45,26 46,58
Mali 44,28 44,93 44,69 45,01 45,06 45,98
Congo 44,44 44,86 44,98 46,07 45,85 45,67
Éthiopie 36,76 38,01 38,79 40,55 41,47 45,41
Mozambique 41,68 42,69 43,37 44,27 44,49 45,39
Madagascar 41,71 42,19 42,20 42,44 42,59 43,58
Angola 36,43 36,64 36,77 38,83 39,10 42,58
Mauritanie 42,41 42,05 41,84 42,05 41,85 42,45
Niger 35,80 36,39 36,87 37,02 36,69 41,74
Soudan 35,95 36,23 37,36 38,50 38,85 41,59
Guinée 36,39 37,31 37,56 38,59 39,09 40,59
Burundi 37,32 37,94 37,63 37,40 37,92 39,09
Afghanistan 30,08 30,19 31,21 31,90 32,96 38,60
Papouasie-Nouvelle-Guinée 35,85 35,85 35,83 37,83 38,11 38,59
Congo (RDC) 33,82 34,43 34,97 35,77 35,63 36,77
Érythrée 31,64 31,55 31,61 32,76 33,74 31,61
Tchad 26,13 26,55 26,92 27,80 28,20 28,05
Soudan du Sud - - - - - 24,44
Îles Salomon 46,35 46,92 47,20 48,06 48,19 -
Yémen 41,63 41,56 38,22 37,87 37,29 -
Centrafrique 23,99 24,93 26,01 26,58 26,01 -