Accueil » Classements et listes par thématique » Société » Classement des États du monde par indice de bonheur
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 22/03/2024
Les États possédant les indices de bonheur les plus élevés du monde sont la Finlande, le Danemark, l'Islande, la Suède et Israël. Les pays ayant les plus faibles indices de bonheur sont l'Afghanistan, le Liban, le Lesotho, la Sierra Leone et la République démocratique du Congo.
Le World Happiness Report ou « Rapport mondial du bonheur », édité jusqu'en 2023 par le Réseau de solutions pour le développement durable des Nations unies (United Nations Sustainable Development Solutions Network), tente de mesurer le bonheur des citoyennes et des citoyens au sein des États en recourant à plusieurs indicateurs dont notamment : le PIB par habitant, l'aide sociale (logement, allocations...), l'espérance de vie en bonne santé, la liberté relative aux choix de vie, la générosité, et la perception de la corruption gouvernementale.
Publié la première fois le 1er avril 2012 dans le cadre de la réunion des Nations unies intitulée Wellbeing and Happiness: Defining a New Economic Paradigm (« Bien-être et bonheur : définir un nouveau paradigme économique »), le World Happiness Report paraît annuellement le 20 mars afin de coïncider avec la Journée internationale du bonheur de l'ONU. Depuis l'année 2024, le Rapport mondial du bonheur est une publication du Wellbeing Research Center de l’Université d’Oxford (Royaume-Uni).
Le score du World Happiness Index est obtenu selon la méthode de l'échelle de Cantril qui consiste à demander auprès d’un échantillon représentatif de la population nationale de penser à une échelle allant de 0 (la pire vie possible imaginable) à 10 (la meilleure vie possible). Les enquêtés sont ensuite invités à évaluer leur situation personnelle actuelle, puis de lui attribuer une note comprise entre 0 et 10 sur cette même échelle. Le rapport établit alors une corrélation entre les résultats de l’évaluation de la vie et divers indicateurs statistiques relatifs au bonheur pour un pays donné.
Pour ce faire, les données du World Happiness Index reposent principalement sur le questionnaire du Gallup World Poll qui appréhende 14 domaines liés au bien-être : affaires et économie, engagement citoyen, communications et technologies, diversité (problèmes sociaux), éducation et famille, bien-être, environnement et énergie, nourriture et logement, gouvernement et politique, justice et sécurité, santé, religion et éthique, accès aux transports, et accès au travail.
Cependant, certaines variables telles que le chômage ou les inégalités socio-économiques ne sont pas forcément intégrées à l’analyse en raison de l’absence de données comparables entre les différents États étudiés. Aussi, les variables utilisées illustrent avant tout des corrélations importantes plutôt que des estimations causales.
Sources : "Happiness: towards a holistic approach to development: resolution/adopted by the General Assembly", UN DAG Repository, URL ; "Defining a New Economic Paradigm: The Report of the High-Level Meeting on Wellbeing and Happiness", UN Sustainable Development Knowledge Platform, URL
; "Methodology - How Does the Gallup World Poll Work?", www.gallup.com. URL
; K.A. Levin, C. Currie, "Reliability and Validity of an Adapted Version of the Cantril Ladder for Use with Adolescent Samples", Social Indicators Research, 119 (2): 1047–1063, November 2014.
Bonheur faible
Bonheur élevé
Rang | État ou territoire | World Happiness Index | |||
---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
© Atlasocio.com | |||||
Finlande | 7,842 | 7,821 | 7,804 | 7,741 | |
Danemark | 7,620 | 7,636 | 7,586 | 7,583 | |
Islande | 7,554 | 7,557 | 7,530 | 7,525 | |
Suède | 7,363 | 7,384 | 7,395 | 7,344 | |
Israël | 7,157 | 7,364 | 7,473 | 7,341 | |
Pays-Bas | 7,464 | 7,415 | 7,403 | 7,319 | |
Norvège | 7,392 | 7,365 | 7,315 | 7,302 | |
Luxembourg | 7,324 | 7,404 | 7,228 | 7,122 | |
Suisse | 7,571 | 7,512 | 7,240 | 7,060 | |
Australie | 7,183 | 7,162 | 7,095 | 7,057 | |
Porto Rico (États-Unis) | 7,039 (2016) |
7,039 (2016) |
7,039 (2016) |
7,039 (2016) |
|
Nouvelle-Zélande | 7,277 | 7,200 | 7,123 | 7,029 | |
Costa Rica | 7,069 | 6,582 | 6,609 | 6,955 | |
Koweït | 6,106 | 6,106 | 6,106 (2022) |
6,951 | |
Autriche | 7,268 | 7,163 | 7,097 | 6,905 | |
Canada | 7,103 | 7,025 | 6,961 | 6,900 | |
Belgique | 6,834 | 6,805 | 6,859 | 6,894 | |
Oman | 6,853 (2015) |
6,853 (2015) |
6,853 (2015) |
6,853 (2015) |
|
Irlande | 7,085 | 7,041 | 6,911 | 6,838 | |
République tchèque | 6,965 | 6,920 | 6,845 | 6,822 | |
Lituanie | 6,255 | 6,446 | 6,763 | 6,818 | |
Royaume-Uni | 7,064 | 6,943 | 6,796 | 6,749 | |
Slovénie | 6,461 | 6,630 | 6,650 | 6,743 | |
Émirats arabes unis | 6,561 | 6,576 | 6,571 | 6,733 | |
États-Unis | 6,951 | 6,977 | 6,894 | 6,725 | |
Allemagne | 7,155 | 7,034 | 6,892 | 6,719 | |
Mexique | 6,317 | 6,128 | 6,330 | 6,678 | |
Uruguay | 6,431 | 6,474 | 6,494 | 6,611 | |
France | 6,690 | 6,687 | 6,661 | 6,609 | |
Arabie saoudite | 6,494 | 6,523 | 6,463 | 6,594 | |
Kosovo | 6,372 | 6,455 | 6,368 | 6,561 | |
Singapour | 6,377 | 6,480 | 6,587 | 6,523 | |
Taïwan | 6,584 | 6,512 | 6,535 | 6,503 | |
Roumanie | 6,140 | 6,477 | 6,589 | 6,491 | |
Salvador | 6,061 | 6,120 | 6,122 | 6,469 | |
Estonie | 6,189 | 6,341 | 6,455 | 6,448 | |
Pologne | 6,166 | 6,123 | 6,260 | 6,442 | |
Espagne | 6,491 | 6,476 | 6,436 | 6,421 | |
Serbie | 6,078 | 6,178 | 6,144 | 6,411 | |
Qatar | 6,374 (2019) |
6,374 (2019) |
6,374 (2019) |
6,374 (2019) |
|
Chili | 6,172 | 6,172 | 6,334 | 6,360 | |
Panama | 6,180 | 6,309 | 6,265 | 6,358 | |
Malte | 6,602 | 6,447 | 6,300 | 6,346 | |
Italie | 6,483 | 6,467 | 6,405 | 6,324 | |
Guatemala | 6,435 | 6,262 | 6,150 | 6,287 | |
Nicaragua | 5,972 | 6,165 | 6,259 | 6,284 | |
Brésil | 6,330 | 6,293 | 6,125 | 6,272 | |
Suriname | 6,269 (2016) |
6,269 (2016) |
6,269 (2016) |
6,269 (2016) |
|
Slovaquie | 6,331 | 6,391 | 6,469 | 6,257 | |
Lettonie | 6,032 | 6,180 | 6,213 | 6,234 | |
Ouzbékistan | 6,179 | 6,063 | 6,014 | 6,195 | |
Trinité-et-Tobago | 6,192 (2020) |
6,192 (2020) |
6,192 (2020) |
6,192 (2020) |
|
Argentine | 5,929 | 5,967 | 6,024 | 6,188 | |
Kazakhstan | 6,152 | 6,234 | 6,144 | 6,188 | |
Chypre | 6,223 | 6,221 | 6,130 | 6,068 | |
Japon | 5,940 | 6,039 | 6,129 | 6,060 | |
Corée du Sud | 5,845 | 5,935 | 5,951 | 6,058 | |
Philippines | 5,880 | 5,904 | 5,523 | 6,048 | |
Viêt Nam | 5,411 | 5,485 | 5,763 | 6,043 | |
Portugal | 5,929 | 6,016 | 5,968 | 6,030 | |
Honduras | 5,919 | 6,022 | 6,023 | 6,023 (2023) |
|
Hongrie | 5,992 | 6,086 | 6,041 | 6,017 | |
Guyana | 5,993 (2012) |
5,993 (2012) |
5,993 (2012) |
5,993 (2012) |
|
Paraguay | 5,653 | 5,578 | 5,738 | 5,977 | |
Thaïlande | 5,985 | 5,891 | 5,843 | 5,976 | |
Malaisie | 5,384 | 5,711 | 6,012 | 5,975 | |
Chine | 5,339 | 5,585 | 5,818 | 5,973 | |
Bahreïn | 6,647 | 6,647 | 6,173 | 5,959 | |
Belize | 5,956 (2018) |
5,956 (2018) |
5,956 (2018) |
5,956 (2018) |
|
Croatie | 5,882 | 6,125 | 6,125 | 5,942 | |
Grèce | 5,723 | 5,948 | 5,931 | 5,934 | |
Bosnie-Herzégovine | 5,813 | 5,768 | 5,633 | 5,877 | |
Libye | 5,410 | 5,330 | 5,330 (2022) |
5,866 | |
Jamaïque | 6,309 | 5,850 | 5,703 | 5,842 | |
Pérou | 5,840 | 5,559 | 5,526 | 5,841 | |
République dominicaine | 5,545 | 5,737 | 5,569 | 5,823 | |
Biélorussie | 5,534 | 5,821 | 5,821 (2022) |
5,821 (2022) |
|
Maurice | 6,049 | 6,071 | 5,902 | 5,816 | |
Moldavie | 5,766 | 5,857 | 5,819 | 5,816 | |
Russie | 5,477 | 5,459 | 5,661 | 5,785 | |
Bolivie | 5,716 | 5,600 | 5,684 | 5,784 | |
Équateur | 5,764 | 5,533 | 5,559 | 5,725 | |
Kirghizistan | 5,744 | 5,828 | 5,825 | 5,714 | |
Monténégro | 5,581 | 5,547 | 5,722 | 5,707 | |
Mongolie | 5,677 | 5,761 | 5,840 | 5,696 | |
Colombie | 6,012 | 7,781 | 5,630 | 5,695 | |
Venezuela | 4,892 | 4,925 | 5,211 | 5,607 | |
Indonésie | 5,345 | 5,240 | 5,277 | 5,568 | |
Turkménistan | 5,066 | 5,474 | 5,474 (2022) |
5,474 (2022) |
|
Chypre du Nord | 5,536 | 5,467 | 5,467 (2022) |
5,467 (2022) |
|
Bulgarie | 5,266 | 5,371 | 5,466 | 5,463 | |
Arménie | 5,283 | 5,399 | 5,342 | 5,455 | |
Afrique du Sud | 4,956 | 5,194 | 5,275 | 5,422 | |
Cuba | 5,148 (2012) |
5,148 (2012) |
5,148 (2012) |
5,148 (2012) |
|
Macédoine du Nord | 5,101 | 5,199 | 5,254 | 5,369 | |
Algérie | 4,887 | 5,122 | 5,329 | 5,364 | |
Hong Kong (Chine) | 5,477 | 5,425 | 5,308 | 5,308 (2023) |
|
Albanie | 5,117 | 5,199 | 5,277 | 5,304 | |
Tadjikistan | 5,466 | 5,377 | 5,330 | 5,281 | |
Congo | 5,342 | 5,075 | 5,267 | 5,221 | |
Mozambique | 4,794 | 5,048 | 4,954 | 5,216 | |
Maldives | 5,198 | 5,198 (2021) |
5,198 (2021) |
5,198 (2021) |
|
Géorgie | 4,891 | 4,973 | 5,109 | 5,185 | |
Iraq | 4,854 | 4,941 | 4,941 | 5,166 | |
Népal | 5,269 | 5,377 | 5,360 | 5,158 | |
Laos | 5,030 | 5,140 | 5,111 | 5,139 | |
Gabon | 4,852 | 4,958 | 5,035 | 5,106 | |
Bhoutan | 5,082 (2019) |
5,082 (2019) |
5,082 (2019) |
5,082 (2019) |
|
Côte d'Ivoire | 5,306 | 5,235 | 5,053 | 5,080 | |
Guinée | 4,984 | 4,891 | 5,072 | 5,023 | |
Turquie | 4,948 | 4,744 | 4,614 | 4,975 | |
Sénégal | 5,132 | 5,046 | 4,855 | 4,969 | |
Iran | 4,721 | 4,888 | 4,876 | 4,923 | |
Azerbaïdjan | 5,171 | 5,173 | 5,173 (2022) |
4,893 | |
Nigeria | 4,759 | 4,552 | 4,981 | 4,881 | |
Palestine | 4,517 | 4,483 | 4,908 | 4,879 | |
Cameroun | 5,142 | 5,048 | 4,973 | 4,874 | |
Ukraine | 4,875 | 5,084 | 5,071 | 4,873 | |
Namibie | 4,574 | 4,459 | 4,631 | 4,832 | |
Maroc | 4,918 | 5,060 | 4,903 | 4,795 | |
Somalie | 4,668 (2019) |
4,668 (2019) |
4,668 (2019) |
4,668 (2019) |
|
Pakistan | 4,934 | 4,516 | 4,555 | 4,657 | |
Niger | 5,074 | 5,003 | 4,501 | 4,556 | |
Burkina Faso | 4,834 | 4,670 | 4,638 | 4,548 | |
Mauritanie | 4,227 | 4,153 | 4,724 | 4,505 | |
Gambie | 5,051 | 5,164 | 4,279 | 4,485 | |
Tchad | 4,355 | 4,251 | 4,397 | 4,471 | |
Kenya | 4,607 | 4,543 | 4,487 | 4,470 | |
Tunisie | 4,596 | 4,516 | 4,497 | 4,422 | |
Bénin | 5,045 | 4,623 | 4,374 | 4,377 | |
Ouganda | 4,636 | 4,603 | 4,432 | 4,372 | |
Djibouti | 4,369 (2015) |
4,369 (2015) |
4,369 (2015) |
4,369 (2015) |
|
Myanmar (Birmanie) | 4,426 | 4,394 | 4,372 | 4,354 | |
Cambodge | 4,830 | 4,640 | 4,393 | 4,341 | |
Ghana | 5,088 | 4,872 | 4,605 | 4,289 | |
Liberia | 4,625 | 5,122 | 4,042 | 4,269 | |
Mali | 4,723 | 4,479 | 4,198 | 4,232 | |
Madagascar | 4,208 | 4,339 | 4,019 | 4,228 | |
Togo | 4,107 | 4,112 | 4,137 | 4,214 | |
Jordanie | 4,395 | 4,152 | 4,120 | 4,186 | |
Soudan | 4,139 (2018) |
4,139 (2018) |
4,139 (2018) |
4,139 (2018) |
|
Inde | 3,819 | 3,777 | 4,036 | 4,054 | |
Égypte | 4,283 | 4,288 | 4,170 | 3,977 | |
Sri Lanka | 4,325 | 4,362 | 4,442 | 3,898 | |
Bangladesh | 5,025 | 5,155 | 4,282 | 3,886 | |
Éthiopie | 4,275 | 4,241 | 4,091 | 3,861 | |
Angola | 3,795 (2018) |
3,795 (2018) |
3,795 (2018) |
3,795 (2018) |
|
Tanzanie | 3,623 | 3,702 | 3,694 | 3,781 | |
Burundi | 3,775 | 3,775 (2021) |
3,775 (2021) |
3,775 (2021) |
|
Haïti | 3,615 | 3,615 (2021) |
3,615 (2021) |
3,615 (2021) |
|
Comores | 4,289 | 4,609 | 3,545 | 3,566 | |
Yémen | 3,658 | 4,197 | 4,197 (2022) |
3,561 | |
Eswatini | 4,308 | 4,396 | 4,396 (2022) |
3,502 | |
Zambie | 4,073 | 3,760 | 3,982 | 3,502 | |
Centrafrique | 3,476 (2020) |
3,476 (2020) |
3,476 (2020) |
3,476 (2020) |
|
Syrie | 3,462 (2019) |
3,462 (2019) |
3,462 (2019) |
3,462 (2019) |
|
Malawi | 3,600 | 3,750 | 3,495 | 3,421 | |
Botswana | 3,467 | 3,471 | 3,435 | 3,383 | |
Zimbabwe | 3,145 | 2,995 | 3,204 | 3,341 | |
Congo (RDC) | 4,311 (2020) |
4,311 (2020) |
3,207 | 3,295 | |
Rwanda | 3,415 | 3,268 | 3,268 (2022) |
3,268 (2022) |
|
Sierra Leone | 3,849 | 3,574 | 3,138 | 3,245 | |
Lesotho | 3,512 | 3,512 | 3,512 (2022) |
3,186 | |
Soudan du Sud | 2,817 (2020) |
2,817 (2020) |
2,817 (2020) |
2,817 (2020) |
|
Liban | 4,584 | 2,955 | 2,392 | 2,707 | |
Afghanistan | 2,523 | 2,404 | 1,859 | 1,721 |