Accueil » Classements et listes par thématique » Société » Classement des États d'Asie par indice de bonheur
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 22/03/2024
Les États d'Asie possédant les indices de bonheur les plus élevés sont Israël, le Koweït, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, et Singapour. Les pays du continent asiatique ayant les plus faibles indices de bonheur sont l'Afghanistan, le Liban, le Yémen, le Bangladesh, et le Sri Lanka.
Bonheur faible
Bonheur élevé
Rang | État ou territoire | World Happiness Index | |||
---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
© Atlasocio.com | |||||
Israël | 7,157 | 7,364 | 7,473 | 7,341 | |
Koweït | 6,106 | 6,106 | 6,106 (2022) |
6,951 | |
Oman | 6,853 (2015) |
6,853 (2015) |
6,853 (2015) |
6,853 (2015) |
|
Émirats arabes unis | 6,561 | 6,576 | 6,571 | 6,733 | |
Arabie saoudite | 6,494 | 6,523 | 6,463 | 6,594 | |
Singapour | 6,377 | 6,480 | 6,587 | 6,523 | |
Taïwan | 6,584 | 6,512 | 6,535 | 6,503 | |
Qatar | 6,374 (2019) |
6,374 (2019) |
6,374 (2019) |
6,374 (2019) |
|
Ouzbékistan | 6,179 | 6,063 | 6,014 | 6,195 | |
Kazakhstan | 6,152 | 6,234 | 6,144 | 6,188 | |
Chypre | 6,223 | 6,221 | 6,130 | 6,068 | |
Japon | 5,940 | 6,039 | 6,129 | 6,060 | |
Corée du Sud | 5,845 | 5,935 | 5,951 | 6,058 | |
Philippines | 5,880 | 5,904 | 5,523 | 6,048 | |
Viêt Nam | 5,411 | 5,485 | 5,763 | 6,043 | |
Thaïlande | 5,985 | 5,891 | 5,843 | 5,976 | |
Malaisie | 5,384 | 5,711 | 6,012 | 5,975 | |
Chine | 5,339 | 5,585 | 5,818 | 5,973 | |
Bahreïn | 6,647 | 6,647 | 6,173 | 5,959 | |
Kirghizistan | 5,744 | 5,828 | 5,825 | 5,714 | |
Mongolie | 5,677 | 5,761 | 5,840 | 5,696 | |
Indonésie | 5,345 | 5,240 | 5,277 | 5,568 | |
Turkménistan | 5,066 | 5,474 | 5,474 (2022) |
5,474 (2022) |
|
Chypre du Nord | 5,536 | 5,467 | 5,467 (2022) |
5,467 (2022) |
|
Arménie | 5,283 | 5,399 | 5,342 | 5,455 | |
Hong Kong (Chine) | 5,477 | 5,425 | 5,308 | 5,308 (2023) |
|
Tadjikistan | 5,466 | 5,377 | 5,330 | 5,281 | |
Maldives | 5,198 | 5,198 (2021) |
5,198 (2021) |
5,198 (2021) |
|
Géorgie | 4,891 | 4,973 | 5,109 | 5,185 | |
Iraq | 4,854 | 4,941 | 4,941 | 5,166 | |
Népal | 5,269 | 5,377 | 5,360 | 5,158 | |
Laos | 5,030 | 5,140 | 5,111 | 5,139 | |
Bhoutan | 5,082 (2019) |
5,082 (2019) |
5,082 (2019) |
5,082 (2019) |
|
Turquie | 4,948 | 4,744 | 4,614 | 4,975 | |
Iran | 4,721 | 4,888 | 4,876 | 4,923 | |
Azerbaïdjan | 5,171 | 5,173 | 5,173 (2022) |
4,893 | |
Palestine | 4,517 | 4,483 | 4,908 | 4,879 | |
Pakistan | 4,934 | 4,516 | 4,555 | 4,657 | |
Myanmar (Birmanie) | 4,426 | 4,394 | 4,372 | 4,354 | |
Cambodge | 4,830 | 4,640 | 4,393 | 4,341 | |
Jordanie | 4,395 | 4,152 | 4,120 | 4,186 | |
Inde | 3,819 | 3,777 | 4,036 | 4,054 | |
Sri Lanka | 4,325 | 4,362 | 4,442 | 3,898 | |
Bangladesh | 5,025 | 5,155 | 4,282 | 3,886 | |
Yémen | 3,658 | 4,197 | 4,197 (2022) |
3,561 | |
Syrie | 3,462 (2019) |
3,462 (2019) |
3,462 (2019) |
3,462 (2019) |
|
Liban | 4,584 | 2,955 | 2,392 | 2,707 | |
Afghanistan | 2,523 | 2,404 | 1,859 | 1,721 |