Accueil » Classements et listes par thématique » Société » Classement des États d'Europe par indice de bonheur
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 22/03/2024
Les États d'Europe possédant les indices de bonheur les plus élevés sont la Finlande, le Danemark, l'Islande, la Suède, et les Pays-Bas. Les pays du continent européen ayant les plus faibles indices de bonheur sont l'Ukraine, la Turquie, l'Albanie, la Macédoine du Nord et la Bulgarie.
Bonheur faible
Bonheur élevé
Rang | État ou territoire | World Happiness Index | |||
---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
© Atlasocio.com | |||||
Finlande | 7,842 | 7,821 | 7,804 | 7,741 | |
Danemark | 7,620 | 7,636 | 7,586 | 7,583 | |
Islande | 7,554 | 7,557 | 7,530 | 7,525 | |
Suède | 7,363 | 7,384 | 7,395 | 7,344 | |
Pays-Bas | 7,464 | 7,415 | 7,403 | 7,319 | |
Norvège | 7,392 | 7,365 | 7,315 | 7,302 | |
Luxembourg | 7,324 | 7,404 | 7,228 | 7,122 | |
Suisse | 7,571 | 7,512 | 7,240 | 7,060 | |
Autriche | 7,268 | 7,163 | 7,097 | 6,905 | |
Belgique | 6,834 | 6,805 | 6,859 | 6,894 | |
Irlande | 7,085 | 7,041 | 6,911 | 6,838 | |
République tchèque | 6,965 | 6,920 | 6,845 | 6,822 | |
Lituanie | 6,255 | 6,446 | 6,763 | 6,818 | |
Royaume-Uni | 7,064 | 6,943 | 6,796 | 6,749 | |
Slovénie | 6,461 | 6,630 | 6,650 | 6,743 | |
Allemagne | 7,155 | 7,034 | 6,892 | 6,719 | |
France | 6,690 | 6,687 | 6,661 | 6,609 | |
Kosovo | 6,372 | 6,455 | 6,368 | 6,561 | |
Roumanie | 6,140 | 6,477 | 6,589 | 6,491 | |
Estonie | 6,189 | 6,341 | 6,455 | 6,448 | |
Pologne | 6,166 | 6,123 | 6,260 | 6,442 | |
Espagne | 6,491 | 6,476 | 6,436 | 6,421 | |
Serbie | 6,078 | 6,178 | 6,144 | 6,411 | |
Malte | 6,602 | 6,447 | 6,300 | 6,346 | |
Italie | 6,483 | 6,467 | 6,405 | 6,324 | |
Slovaquie | 6,331 | 6,391 | 6,469 | 6,257 | |
Lettonie | 6,032 | 6,180 | 6,213 | 6,234 | |
Chypre | 6,223 | 6,221 | 6,130 | 6,068 | |
Portugal | 5,929 | 6,016 | 5,968 | 6,030 | |
Hongrie | 5,992 | 6,086 | 6,041 | 6,017 | |
Croatie | 5,882 | 6,125 | 6,125 | 5,942 | |
Grèce | 5,723 | 5,948 | 5,931 | 5,934 | |
Bosnie-Herzégovine | 5,813 | 5,768 | 5,633 | 5,877 | |
Biélorussie | 5,534 | 5,821 | 5,821 (2022) |
5,821 (2022) |
|
Moldavie | 5,766 | 5,857 | 5,819 | 5,816 | |
Russie | 5,477 | 5,459 | 5,661 | 5,785 | |
Monténégro | 5,581 | 5,547 | 5,722 | 5,707 | |
Chypre du Nord | 5,536 | 5,467 | 5,467 (2022) |
5,467 (2022) |
|
Bulgarie | 5,266 | 5,371 | 5,466 | 5,463 | |
Macédoine du Nord | 5,101 | 5,199 | 5,254 | 5,369 | |
Albanie | 5,117 | 5,199 | 5,277 | 5,304 | |
Turquie | 4,948 | 4,744 | 4,614 | 4,975 | |
Ukraine | 4,875 | 5,084 | 5,071 | 4,873 |