L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Société »  Classement des États d'Europe par indice de bonheur en 2020

Classement des États d'Europe par indice de bonheur en 2020

Par Atlasocio.com | Mis à jour le 22/02/2021

 

En 2020, les États d'Europe possédant les indices de bonheur les plus élevés sont la Finlande, le Danemark, la Suisse, l'Islande, et la Norvège. Les pays du continent ayant les plus faibles indices de bonheur sont l'Ukraine, l'Albanie, la Bulgarie, la Turquie, et la Macédoine du Nord.


Classement par zone géographique


Bonheur faible                                                  Bonheur élevé

Classement des États et territoires d'Europe par indice de bonheur en 2020

Source : World Happiness Report, United Nations Sustainable Development Solutions Network. [note]
Rang État ou territoire World Happiness Index
2016 2017 2018 2019 2020
© Atlasocio.com
Finlande 7,413 7,469 7,632 7,769 7,809
Danemark 7,526 7,522 7,555 7,600 7,646
Suisse 7,509 7,494 7,487 7,480 7,560
Islande 7,501 7,504 7,495 7,494 7,504
Norvège 7,498 7,537 7,594 7,554 7,488
Pays-Bas 7,339 7,377 7,441 7,488 7,449
Suède 7,291 7,284 7,314 7,343 7,353
Autriche 7,119 7,006 7,139 7,246 7,294
Luxembourg 6,871 6,863 6,910 7,090 7,238
Royaume-Uni 6,725 6,714 7,190 7,054 7,165
Irlande 6,907 6,977 6,977 7,021 7,094
Allemagne 6,994 6,951 6,965 6,985 7,076
République tchèque 6,596 6,609 6,711 6,852 6,911
Belgique 6,929 6,891 6,927 6,923 6,864
Malte 6,488 6,527 6,627 6,726 6,773
France 6,478 6,442 6,489 6,592 6,664
Espagne 6,361 6,403 6,310 6,354 6,401
Italie 5,977 5,964 6,000 6,223 6,387
Slovénie 5,768 5,758 5,948 6,118 6,363
Kosovo 5,401 5,279 5,662 6,100 6,325
Slovaquie 6,078 6,098 6,173 6,198 6,281
Lituanie 5,813 5,902 5,952 6,149 6,215
Pologne 5,835 5,973 6,123 6,182 6,186
Chypre 5,546 5,621 5,762 6,046 6,159
Roumanie 5,528 5,825 5,945 6,070 6,124
Estonie 5,517 5,611 5,739 5,893 6,022
Hongrie 5,145 5,324 5,620 5,758 6,000
Lettonie 5,560 5,850 5,933 5,940 5,950
Portugal 5,123 5,195 5,410 5,693 5,911
Serbie 5,177 5,395 5,398 5,603 5,778
Bosnie-Herzégovine 5,163 5,182 5,129 5,386 5,674
Moldavie 5,897 5,838 5,640 5,529 5,608
Russie 5,856 5,963 5,810 5,648 5,546
Monténégro 5,161 5,237 5,347 5,523 5,546
Biélorussie 5,802 5,569 5,483 5,323 5,540
Chypre du Nord 5,771 5,810 5,835 5,718 5,536
Grèce 5,033 5,227 5,358 5,287 5,515
Croatie 5,488 5,293 5,321 5,432 5,505
Macédoine du Nord 5,121 5,175 5,185 5,274 5,160
Turquie 5,389 5,500 5,483 5,373 5,132
Bulgarie 4,217 4,714 4,933 5,011 5,102
Albanie 4,655 4,644 4,586 4,719 4,883
Ukraine 4,324 4,096 4,103 4,332 4,561
Note :
Le World Happiness Report 2020 concerne les données recueillies au cours de la période 2017-2019.
Le World Happiness Report 2019 concerne les données recueillies au cours de la période 2016-2018.
Le World Happiness Report 2018 concerne les données recueillies au cours de la période 2015-2017.
Le World Happiness Report 2017 concerne les données recueillies au cours de la période 2014-2016.
Le World Happiness Report 2016 concerne les données recueillies au cours de la période 2013-2015.