Accueil » Classements et listes par thématique » Société » Classement des États d'Amérique par indice de bonheur
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 22/03/2024
Les États d'Amérique possédant les indices de bonheur les plus élevés sont le Costa Rica, le Canada, les États-Unis, le Mexique, et l'Uruguay. Les pays du continent américain ayant les plus faibles indices de bonheur sont le Venezuela, la Colombie, l'Équateur, la Bolivie, et la République dominicaine.
Bonheur faible
Bonheur élevé
Rang | État ou territoire | World Happiness Index | |||
---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
© Atlasocio.com | |||||
Porto Rico (États-Unis) | 7,039 (2016) |
7,039 (2016) |
7,039 (2016) |
7,039 (2016) |
|
Costa Rica | 7,069 | 6,582 | 6,609 | 6,955 | |
Canada | 7,103 | 7,025 | 6,961 | 6,900 | |
États-Unis | 6,951 | 6,977 | 6,894 | 6,725 | |
Mexique | 6,317 | 6,128 | 6,330 | 6,678 | |
Uruguay | 6,431 | 6,474 | 6,494 | 6,611 | |
Salvador | 6,061 | 6,120 | 6,122 | 6,469 | |
Chili | 6,172 | 6,172 | 6,334 | 6,360 | |
Panama | 6,180 | 6,309 | 6,265 | 6,358 | |
Guatemala | 6,435 | 6,262 | 6,150 | 6,287 | |
Nicaragua | 5,972 | 6,165 | 6,259 | 6,284 | |
Brésil | 6,330 | 6,293 | 6,125 | 6,272 | |
Suriname | 6,269 (2016) |
6,269 (2016) |
6,269 (2016) |
6,269 (2016) |
|
Trinité-et-Tobago | 6,192 (2020) |
6,192 (2020) |
6,192 (2020) |
6,192 (2020) |
|
Argentine | 5,929 | 5,967 | 6,024 | 6,188 | |
Honduras | 5,919 | 6,022 | 6,023 | 6,023 (2023) |
|
Guyana | 5,993 (2012) |
5,993 (2012) |
5,993 (2012) |
5,993 (2012) |
|
Paraguay | 5,653 | 5,578 | 5,738 | 5,977 | |
Belize | 5,956 (2018) |
5,956 (2018) |
5,956 (2018) |
5,956 (2018) |
|
Jamaïque | 6,309 | 5,850 | 5,703 | 5,842 | |
Pérou | 5,840 | 5,559 | 5,526 | 5,841 | |
République dominicaine | 5,545 | 5,737 | 5,569 | 5,823 | |
Bolivie | 5,716 | 5,600 | 5,684 | 5,784 | |
Équateur | 5,764 | 5,533 | 5,559 | 5,725 | |
Colombie | 6,012 | 7,781 | 5,630 | 5,695 | |
Venezuela | 4,892 | 4,925 | 5,211 | 5,607 | |
Cuba | 5,148 (2012) |
5,148 (2012) |
5,148 (2012) |
5,148 (2012) |
|
Haïti | 3,615 | 3,615 (2021) |
3,615 (2021) |
3,615 (2021) |