Accueil » Classements et listes par thématique » Société » Classement des États d'Amérique par indice de bonheur en 2020
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 22/02/2021
En 2020, les États d'Amérique possédant les indices de bonheur les plus élevés sont le Canada, le Costa Rica, les États-Unis, le Mexique, et l'Uruguay. Les pays du continent ayant les plus faibles indices de bonheur sont Haïti, le Venezuela, la République dominicaine, le Paraguay, et la Bolivie.
Bonheur faible
Bonheur élevé
Rang | État ou territoire | World Happiness Index | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
© Atlasocio.com | ||||||
Canada | 7,404 | 7,316 | 7,328 | 7,278 | 7,232 | |
Costa Rica | 7,087 | 7,079 | 7,072 | 7,167 | 7,121 | |
Porto Rico (États-Unis) | 7,039 | 7,039 (2016) |
7,039 (2016) |
7,039 (2016) |
7,039 (2016) |
|
États-Unis | 7,104 | 6,993 | 6,886 | 6,892 | 6,940 | |
Mexique | 6,778 | 6,578 | 6,488 | 6,595 | 6,465 | |
Uruguay | 6,545 | 6,454 | 6,379 | 6,293 | 6,440 | |
Guatemala | 6,324 | 6,454 | 6,382 | 6,436 | 6,399 | |
Brésil | 6,952 | 6,635 | 6,419 | 6,300 | 6,376 | |
Salvador | 6,068 | 6,003 | 6,167 | 6,253 | 6,348 | |
Panama | 6,701 | 6,452 | 6,430 | 6,321 | 6,305 | |
Suriname | 6,269 | 6,269 (2016) |
6,269 (2016) |
6,269 (2016) |
6,269 (2016) |
|
Chili | 6,705 | 6,652 | 6,476 | 6,444 | 6,228 | |
Trinité-et-Tobago | 6,168 | 6,168 | 6,192 | 6,192 | 6,192 | |
Colombie | 6,481 | 6,357 | 6,260 | 6,125 | 6,163 | |
Nicaragua | 5,992 | 6,071 | 6,141 | 6,105 | 6,137 | |
Guyana | 5,993 (2012) |
5,993 (2012) |
5,993 (2012) |
5,993 (2012) |
5,993 (2012) |
|
Argentine | 6,650 | 6,599 | 6,388 | 6,086 | 5,975 | |
Belize | 5,956 | 5,956 | 5,956 | 5,956 (2018) |
5,956 (2018) |
|
Honduras | 4,871 | 5,181 | 5,504 | 5,860 | 5,953 | |
Équateur | 5,976 | 6,008 | 5,973 | 6,028 | 5,925 | |
Jamaïque | 5,510 | 5,311 | 5,890 | 5,890 | 5,890 | |
Pérou | 5,743 | 5,715 | 5,663 | 5,697 | 5,797 | |
Bolivie | 5,822 | 5,823 | 5,752 | 5,779 | 5,747 | |
Paraguay | 5,538 | 5,493 | 5,681 | 5,743 | 5,692 | |
République dominicaine | 5,155 | 5,230 | 5,302 | 5,425 | 5,689 | |
Cuba | 5,418 (2012) |
5,418 (2012) |
5,418 (2012) |
5,418 (2012) |
5,418 (2012) |
|
Venezuela | 6,084 | 5,250 | 4,806 | 4,707 | 5,053 | |
Haïti | 4,028 | 3,603 | 3,582 | 3,597 | 3,721 |